一、2024年西北工業(yè)大學(xué)高考最低錄取分?jǐn)?shù)線是多少
由于2024年高考暫未開始,西北工業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線暫未公布,小編整理了2023-2021年西北工業(yè)大學(xué)高考最低分,其中2023年西北工業(yè)大學(xué)高考在北京最低錄取分?jǐn)?shù)線為620分;2022年西北工業(yè)大學(xué)高考在北京最低錄取分?jǐn)?shù)線為607分;2021年西北工業(yè)大學(xué)高考在北京最低錄取分?jǐn)?shù)線為599分。此數(shù)據(jù)僅供參考,2024年有意報考西北工業(yè)大學(xué)的同學(xué),可以重點參考?xì)v三年的高考最低分及最低位次。
二、2023年西北工業(yè)大學(xué)高考最低錄取分?jǐn)?shù)線是多少
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 科類 | 批次/段 | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2023 | 綜合 | 西北工業(yè)大學(xué) | 綜合 | 本科 | 29 | - | 645 | - | 3347 |
北京 | 2023 | 綜合 | 西北工業(yè)大學(xué) | 綜合 | 本科 | 3 | - | 641 | - | 3816 |
北京 | 2023 | 綜合 | 西北工業(yè)大學(xué) | 綜合 | 本科 | 3 | - | 625 | - | 6045 |
北京 | 2023 | 綜合 | 西北工業(yè)大學(xué) ((西安)(中外合作辦學(xué)專業(yè))) | 綜合 | 本科 | 10 | - | 620 | - | 6861 |
天津 | 2023 | 綜合 | 西北工業(yè)大學(xué) (1組) | 綜合 | 本科A | 34 | - | 666 | - | 1784 |
天津 | 2023 | 綜合 | 西北工業(yè)大學(xué) (2組) | 綜合 | 本科A | 3 | - | 648 | - | 3797 |
天津 | 2023 | 綜合 | 西北工業(yè)大學(xué) (4組) | 綜合 | 本科A | 6 | - | 640 | - | 4959 |
天津 | 2023 | 綜合 | 西北工業(yè)大學(xué) (3組) | 綜合 | 本科A | 7 | - | 637 | - | 5444 |
河北 | 2023 | 物理 | 西北工業(yè)大學(xué) ((西安市)[公辦]) | 物理 | 本科 | 225 | - | 626 | - | 6430 |
河北 | 2023 | 歷史 | 西北工業(yè)大學(xué) ((西安市)[公辦]) | 歷史 | 本科 | 13 | - | 608 | - | 1999 |
山西 | 2023 | 理科 | 西北工業(yè)大學(xué) ((西安)) | 理科 | 本一A | 138 | - | 623 | - | 2102 |
山西 | 2023 | 文科 | 西北工業(yè)大學(xué) ((西安)) | 文科 | 本一A | 6 | - | 561 | - | 977 |
內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 西北工業(yè)大學(xué) | 理科 | 本一A | 47 | 638 | 610 | - | 1277 |
內(nèi)蒙古 | 2023 | 文科 | 西北工業(yè)大學(xué) | 文科 | 本一A | 2 | 571 | 570 | - | 570 |
內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 西北工業(yè)大學(xué)(B) | 理科 | 本一B | 3 | 577 | 566 | - | 4278 |
遼寧 | 2023 | 物理 | 西北工業(yè)大學(xué) ((陜西,公辦)) | 物理 | 本科 | 60 | - | 653 | - | 2292 |
遼寧 | 2023 | 歷史 | 西北工業(yè)大學(xué) ((陜西,公辦)) | 歷史 | 本科 | 6 | - | 600 | - | 1341 |
吉林 | 2023 | 理科 | 西北工業(yè)大學(xué) ((西安市,10699)) | 理科 | 本一A | 46 | - | 614 | - | 1535 |
吉林 | 2023 | 文科 | 西北工業(yè)大學(xué) ((西安市,10699)) | 文科 | 本一A | 2 | - | 530 | - | 1390 |
黑龍江 | 2023 | 理科 | 西北工業(yè)大學(xué) ((西安市)) | 理科 | 本一A | 43 | - | 617 | - | 1649 |
黑龍江 | 2023 | 理科 | 西北工業(yè)大學(xué)(中外合作) ((西安市)) | 理科 | 本一A | 12 | - | 569 | - | 5494 |
黑龍江 | 2023 | 文科 | 西北工業(yè)大學(xué) ((西安市)) | 文科 | 本一A | 2 | - | 528 | - | 923 |
上海 | 2023 | 綜合 | 西北工業(yè)大學(xué) ((辦學(xué)點長安校區(qū))公辦) | 綜合 | 本科 | 22 | - | 567 | - | 4425 |
上海 | 2023 | 綜合 | 西北工業(yè)大學(xué) ((辦學(xué)點長安校區(qū))公辦) | 綜合 | 本科 | 4 | - | 565 | - | 4750 |
上海 | 2023 | 綜合 | 西北工業(yè)大學(xué) ((辦學(xué)點長安校區(qū))公辦) | 綜合 | 本科 | 2 | - | 564 | - | 4910 |
上海 | 2023 | 綜合 | 西北工業(yè)大學(xué) ((辦學(xué)點長安校區(qū))公辦) | 綜合 | 本科 | 7 | - | 558 | - | 6028 |
江蘇 | 2023 | 物理 | 西北工業(yè)大學(xué) (以下各專業(yè)均在長安校區(qū)學(xué)習(xí)) | 物理 | 本科 | 194 | - | 650 | - | 5238 |
江蘇 | 2023 | 物理 | 西北工業(yè)大學(xué) | 物理 | 本科 | 7 | - | 648 | - | 5893 |
江蘇 | 2023 | 物理 | 西北工業(yè)大學(xué) ((中外合作辦學(xué))) | 物理 | 本科 | 10 | - | 635 | - | 11117 |
江蘇 | 2023 | 歷史 | 西北工業(yè)大學(xué) | 歷史 | 本科 | 12 | - | 609 | - | 2928 |
浙江 | 2023 | 綜合 | 西北工業(yè)大學(xué) ((雙一流建設(shè)高校)(西安)) | 綜合 | 1段 | 136 | - | 654 | - | 10937 |
安徽 | 2023 | 理科 | 西北工業(yè)大學(xué) | 理科 | 本一 | 183 | - | 642 | - | 3791 |
安徽 | 2023 | 理科 | 西北工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 理科 | 本一 | 10 | - | 613 | - | 11030 |
安徽 | 2023 | 文科 | 西北工業(yè)大學(xué) | 文科 | 本一 | 10 | - | 596 | - | 1485 |
福建 | 2023 | 物理 | 西北工業(yè)大學(xué) (專業(yè)組999(西安市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 39 | - | 646 | - | 2532 |
福建 | 2023 | 物理 | 西北工業(yè)大學(xué) (專業(yè)組506(西安市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 5 | - | 633 | - | 4335 |
福建 | 2023 | 物理 | 西北工業(yè)大學(xué) (專業(yè)組999(中外合作)(西安市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 10 | - | 614 | - | 8025 |
福建 | 2023 | 歷史 | 西北工業(yè)大學(xué) (專業(yè)組999(西安市)(公辦)) | 歷史 | 本科 | 6 | - | 605 | - | 1411 |
江西 | 2023 | 理科 | 西北工業(yè)大學(xué) ((校址陜西省西安市)) | 理科 | 本一 | 65 | - | 634 | - | 2732 |
江西 | 2023 | 理科 | 西北工業(yè)大學(xué)(國家專項) (((國家專項計劃))(校址陜西省西安市)) | 理科 | 本一 | 14 | - | 622 | - | 4384 |
江西 | 2023 | 文科 | 西北工業(yè)大學(xué) ((校址陜西省西安市)) | 文科 | 本一 | 6 | - | 602 | - | 1389 |
江西 | 2023 | 理科 | 西北工業(yè)大學(xué)(中外合作) ((校址陜西省西安市)) | 理科 | 本一 | 10 | - | 597 | - | 10111 |
山東 | 2023 | 綜合 | 西北工業(yè)大學(xué) | 綜合 | 1段 | 189 | - | 615 | - | 15602 |
山東 | 2023 | 綜合 | 西北工業(yè)大學(xué) | 綜合 | 1段 | 20 | - | 599 | - | 24700 |
河南 | 2023 | 理科 | 西北工業(yè)大學(xué) | 理科 | 本一 | 238 | - | 644 | - | 4301 |
河南 | 2023 | 文科 | 西北工業(yè)大學(xué) | 文科 | 本一 | 12 | - | 621 | - | 1861 |
河南 | 2023 | 理科 | 西北工業(yè)大學(xué)(較高收費) | 理科 | 本一 | 20 | - | 612 | - | 14902 |
湖北 | 2023 | 物理 | 西北工業(yè)大學(xué) (第02組) | 物理 | 本科 | 132 | - | 643 | - | 4921 |
湖北 | 2023 | 物理 | 西北工業(yè)大學(xué) (第05組) | 物理 | 本科 | 7 | - | 637 | - | 6305 |
湖北 | 2023 | 物理 | 西北工業(yè)大學(xué) (第04組(國家專項計劃)) | 物理 | 本科 | 11 | - | 632 | - | 7635 |
湖北 | 2023 | 物理 | 西北工業(yè)大學(xué) (第06組) | 物理 | 本科 | 3 | - | 627 | - | 9126 |
湖北 | 2023 | 物理 | 西北工業(yè)大學(xué) (第03組) | 物理 | 本科 | 15 | - | 621 | - | 11064 |
湖北 | 2023 | 歷史 | 西北工業(yè)大學(xué) (第01組) | 歷史 | 本科 | 5 | - | 603 | - | 1852 |
湖南 | 2023 | 物理 | 西北工業(yè)大學(xué) ((陜西西安)第102組) | 物理 | 本科 | 106 | - | 638 | - | 4132 |
湖南 | 2023 | 物理 | 西北工業(yè)大學(xué) ((陜西西安)第104組) | 物理 | 本科 | 5 | - | 633 | - | 5120 |
湖南 | 2023 | 物理 | 西北工業(yè)大學(xué) (第306組(國家專項)(陜西西安)) | 物理 | 本科 | 16 | - | 630 | - | 5723 |
湖南 | 2023 | 物理 | 西北工業(yè)大學(xué) (第801組(少數(shù)民族預(yù)科班)(陜西西安)) | 物理 | 本科 | 3 | - | 616 | - | 9461 |
湖南 | 2023 | 物理 | 西北工業(yè)大學(xué) ((陜西西安)第203組(中外合作辦學(xué)或國際項目)) | 物理 | 本科 | 10 | - | 603 | - | 13989 |
湖南 | 2023 | 歷史 | 西北工業(yè)大學(xué) (第101組(陜西西安)) | 歷史 | 本科 | 7 | - | 597 | - | 1978 |
湖南 | 2023 | 歷史 | 西北工業(yè)大學(xué) (第305組(國家專項)(陜西西安)) | 歷史 | 本科 | 2 | - | 595 | - | 2124 |
廣東 | 2023 | 物理 | 西北工業(yè)大學(xué) ((專業(yè)組202)) | 物理 | 本科 | 85 | - | 640 | - | 6628 |
廣東 | 2023 | 物理 | 西北工業(yè)大學(xué) ((專業(yè)組203)) | 物理 | 本科 | 5 | - | 636 | - | 8040 |
廣東 | 2023 | 歷史 | 西北工業(yè)大學(xué) ((專業(yè)組201)) | 歷史 | 本科 | 8 | - | 598 | - | 3542 |
廣西 | 2023 | 理科 | 西北工業(yè)大學(xué) ((理46文3)(學(xué)校所在地陜西省西安市。咨詢電話029-88460206)) | 理科 | 本一 | 46 | - | 635 | - | 1801 |
廣西 | 2023 | 文科 | 西北工業(yè)大學(xué) ((理46文3)(學(xué)校所在地陜西省西安市。咨詢電話029-88460206)) | 文科 | 本一 | 3 | - | 608 | - | 1081 |
海南 | 2023 | 綜合 | 西北工業(yè)大學(xué) | 綜合 | 本科 | 19 | - | 729 | - | 797 |
海南 | 2023 | 綜合 | 西北工業(yè)大學(xué) | 綜合 | 本科 | 4 | - | 679 | - | 2661 |
重慶 | 2023 | 物理 | 西北工業(yè)大學(xué) ((公辦)(辦學(xué)地點長安校區(qū))) | 物理 | 本科 | 80 | - | 624 | - | 3142 |
重慶 | 2023 | 歷史 | 西北工業(yè)大學(xué) ((公辦)(辦學(xué)地點長安校區(qū))) | 歷史 | 本科 | 4 | - | 580 | - | 1812 |
四川 | 2023 | 理科 | 西北工業(yè)大學(xué) ((地址西安市友誼西路127號)(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分長安校區(qū)就讀)) | 理科 | 本一 | 171 | - | 656 | - | 3351 |
四川 | 2023 | 理科 | 西北工業(yè)大學(xué)(中外合作) ((地址西安市友誼西路127號)(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。長安校區(qū)就讀。)) | 理科 | 本一 | 15 | - | 616 | - | 14955 |
四川 | 2023 | 文科 | 西北工業(yè)大學(xué) ((地址西安市友誼西路127號)(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。長安校區(qū)就讀)) | 文科 | 本一 | 9 | - | 585 | - | 2645 |
貴州 | 2023 | 理科 | 西北工業(yè)大學(xué) ((陜西西安)) | 理科 | 本一 | 45 | 645 | 624 | - | 1875 |
貴州 | 2023 | 文科 | 西北工業(yè)大學(xué) ((陜西西安)) | 文科 | 本一 | 2 | 616 | 616 | - | 1118 |
云南 | 2023 | 理科 | 西北工業(yè)大學(xué) (陜西省西安市長安區(qū)東祥路1號) | 理科 | 本一 | 40 | 656 | 631 | - | 1933 |
云南 | 2023 | 文科 | 西北工業(yè)大學(xué) ((陜西省西安市長安區(qū)東祥路1號)) | 文科 | 本一 | 2 | 603 | 603 | - | 1243 |
云南 | 2023 | 理科 | 西北工業(yè)大學(xué)(預(yù)科) (西北工業(yè)大學(xué)(西安市長安區(qū))) | 理科 | 本一 | 4 | 603 | 593 | - | 6942 |
陜西 | 2023 | 理科 | 西北工業(yè)大學(xué) ((陜西省西安市碑林區(qū)友誼西路127號)) | 理科 | 本一 | 758 | - | 615 | - | 3909 |
陜西 | 2023 | 文科 | 西北工業(yè)大學(xué) ((陜西省西安市碑林區(qū)友誼西路127號)) | 文科 | 本一 | 31 | - | 586 | - | 1243 |
陜西 | 2023 | 理科 | 西北工業(yè)大學(xué)(中外合作) ((陜西省西安市碑林區(qū)友誼西路127號)) | 理科 | 本一 | 30 | - | 579 | - | 8889 |
甘肅 | 2023 | 理科 | 西北工業(yè)大學(xué) ((西安市)) | 理科 | 本一 | 55 | - | 599 | - | 1166 |
甘肅 | 2023 | 理科 | 西北工業(yè)大學(xué)(預(yù)科) ((西安市)) | 理科 | 本一 | 4 | - | 543 | - | 5566 |
甘肅 | 2023 | 文科 | 西北工業(yè)大學(xué) ((西安市)) | 文科 | 本一 | 3 | - | 538 | - | 1933 |
青海 | 2023 | 理科 | 西北工業(yè)大學(xué) ((西安市友誼西路127號)) | 理科 | 本一 | 9 | 571 | 543 | - | 465 |
青海 | 2023 | 理科 | 西北工業(yè)大學(xué)(民族預(yù)科班) ((西安市友誼西路127號)(民族預(yù)科班)) | 理科 | 本一 | 3 | 519 | 500 | - | 1207 |
寧夏 | 2023 | 理科 | 西北工業(yè)大學(xué) ((注陜西省西安市長安區(qū)。)) | 理科 | 本一 | 40 | - | 566 | - | 558 |
寧夏 | 2023 | 文科 | 西北工業(yè)大學(xué) ((注陜西省西安市長安區(qū)。)) | 文科 | 本一 | 2 | - | 563 | - | 444 |
新疆 | 2023 | 理科 | 西北工業(yè)大學(xué) ((陜西省西安市)) | 理科 | 本一 | 35 | 618 | 592 | 595.00 | 759 |
新疆 | 2023 | 文科 | 西北工業(yè)大學(xué) ((陜西省西安市)) | 文科 | 本一 | 5 | 556 | 549 | 554.00 | 576 |
新疆 | 2023 | 理科 | 西北工業(yè)大學(xué) ((陜西省西安市)) | 理科 | 本一(單列類外語) | 30 | 505 | 448 | 461.00 | 1081 |
數(shù)據(jù)來源于思而思學(xué)教育網(wǎng),查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
三、2022年西北工業(yè)大學(xué)高考最低錄取分?jǐn)?shù)線是多少
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 科類 | 批次/段 | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2022 | 綜合 | 西北工業(yè)大學(xué) ((西安)) | 綜合 | 本科 | 28 | 658 | 641 | 645.00 | 3643 |
北京 | 2022 | 綜合 | 西北工業(yè)大學(xué) ((西安)) | 綜合 | 本科 | 4 | 640 | 635 | 637.00 | 4288 |
北京 | 2022 | 綜合 | 西北工業(yè)大學(xué) ((西安)) | 綜合 | 本科 | 3 | 628 | 625 | 627.00 | 5408 |
北京 | 2022 | 綜合 | 西北工業(yè)大學(xué) ((中外合作辦學(xué)專業(yè))(西安)) | 綜合 | 本科 | 10 | 637 | 607 | 612.00 | 7704 |
天津 | 2022 | 綜合 | 西北工業(yè)大學(xué) (2組(陜西)) | 綜合 | 本科A | 34 | 685 | 666 | 674.00 | 2718 |
天津 | 2022 | 綜合 | 西北工業(yè)大學(xué) (4組(陜西)) | 綜合 | 本科A | 2 | 662 | 657 | 660.00 | 3891 |
天津 | 2022 | 綜合 | 西北工業(yè)大學(xué) (1組(陜西)) | 綜合 | 本科A | 6 | 657 | 653 | 655.00 | 4459 |
天津 | 2022 | 綜合 | 西北工業(yè)大學(xué) (3組(陜西)) | 綜合 | 本科A | 7 | 655 | 644 | 648.00 | 5858 |
河北 | 2022 | 歷史 | 西北工業(yè)大學(xué) ((西安市)[公辦]) | 歷史 | 本科 | 13 | 612 | 606 | 608.00 | 1587 |
河北 | 2022 | 物理 | 西北工業(yè)大學(xué) ((西安市)[公辦]) | 物理 | 本科 | 225 | 644 | 579 | 621.00 | 19795 |
山西 | 2022 | 理科 | 西北工業(yè)大學(xué) ((西安)) | 理科 | 本一A | 137 | 627 | 602 | 606.00 | 2464 |
山西 | 2022 | 文科 | 西北工業(yè)大學(xué) ((西安)) | 文科 | 本一A | 7 | 575 | 567 | 570.00 | 1122 |
內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 西北工業(yè)大學(xué) | 理科 | 本一A | 47 | 617 | 579 | - | 2639 |
內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 西北工業(yè)大學(xué) | 文科 | 本一A | 2 | 562 | 519 | - | 2400 |
內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 西北工業(yè)大學(xué)(B) | 理科 | 本一B | 3 | 567 | 499 | - | 13511 |
遼寧 | 2022 | 物理 | 西北工業(yè)大學(xué) ((陜西,公辦)) | 物理 | 本科 | 60 | 654 | 634 | - | 2821 |
遼寧 | 2022 | 歷史 | 西北工業(yè)大學(xué) ((陜西,公辦)) | 歷史 | 本科 | 6 | 610 | 598 | 603.00 | 1285 |
吉林 | 2022 | 理科 | 西北工業(yè)大學(xué) ((西安市,10699)) | 理科 | 本一A | 46 | 625 | 602 | 608.00 | 1775 |
吉林 | 2022 | 文科 | 西北工業(yè)大學(xué) ((西安市,10699)) | 文科 | 本一A | 2 | 553 | 550 | 552.00 | 1111 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 西北工業(yè)大學(xué) ((西安市)) | 理科 | 本一A | 43 | 610 | 586 | 590.00 | 2401 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 西北工業(yè)大學(xué)(中外合作) ((西安市)) | 理科 | 本一A | 12 | 559 | 549 | 553.00 | 6421 |
黑龍江 | 2022 | 文科 | 西北工業(yè)大學(xué) ((西安市)) | 文科 | 本一A | 2 | 551 | 549 | 550.00 | 1073 |
上海 | 2022 | 綜合 | 西北工業(yè)大學(xué) ((辦學(xué)點長安校區(qū))) | 綜合 | 本科 | 22 | 569 | 563 | 566.00 | 4727 |
上海 | 2022 | 綜合 | 西北工業(yè)大學(xué) ((辦學(xué)點長安校區(qū))) | 綜合 | 本科 | 5 | 562 | 559 | 560.00 | 5369 |
上海 | 2022 | 綜合 | 西北工業(yè)大學(xué) ((辦學(xué)點長安校區(qū))) | 綜合 | 本科 | 2 | 557 | 556 | 557.00 | 5925 |
上海 | 2022 | 綜合 | 西北工業(yè)大學(xué) ((辦學(xué)點長安校區(qū))) | 綜合 | 本科 | 4 | 557 | 554 | 556.00 | 6263 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 西北工業(yè)大學(xué) (02專業(yè)組,以下各專業(yè)均在長安校區(qū)學(xué)習(xí):(西安)) | 物理 | 本科 | 187 | 632 | 618 | - | 6240 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 西北工業(yè)大學(xué) (04專業(yè)組(西安)) | 物理 | 本科 | 8 | 622 | 615 | - | 7287 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 西北工業(yè)大學(xué) (03專業(yè)組,(中外合作辦學(xué))(西安)) | 物理 | 本科 | 10 | 608 | 601 | 604.00 | 13255 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 西北工業(yè)大學(xué) (01專業(yè)組(西安)) | 歷史 | 本科 | 12 | 590 | 582 | 584.00 | 3060 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 西北工業(yè)大學(xué) ((一流大學(xué)建設(shè)高校)(西安)) | 綜合 | 1段 | 134 | 656 | 643 | - | 11551 |
安徽 | 2022 | 理科 | 西北工業(yè)大學(xué) | 理科 | 本一 | 175 | 641 | 627 | 631.00 | 4072 |
安徽 | 2022 | 理科 | 西北工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 理科 | 本一 | 10 | 608 | 595 | 598.00 | 13039 |
安徽 | 2022 | 文科 | 西北工業(yè)大學(xué) | 文科 | 本一 | 11 | 589 | 586 | 586.00 | 1638 |
福建 | 2022 | 物理 | 西北工業(yè)大學(xué) (專業(yè)組999(西安市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 39 | 646 | 627 | - | 3225 |
福建 | 2022 | 物理 | 西北工業(yè)大學(xué) (專業(yè)組506(西安市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 5 | 624 | 616 | - | 5042 |
福建 | 2022 | 物理 | 西北工業(yè)大學(xué) (專業(yè)組999(中外合作)(西安市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 10 | 607 | 599 | 603.00 | 8965 |
福建 | 2022 | 歷史 | 西北工業(yè)大學(xué) (專業(yè)組999(西安市)(公辦)) | 歷史 | 本科 | 6 | 598 | 595 | 596.00 | 1514 |
江西 | 2022 | 理科 | 西北工業(yè)大學(xué) ((校址陜西省西安市)) | 理科 | 本一 | 65 | 616 | 606 | 610.00 | 3826 |
江西 | 2022 | 文科 | 西北工業(yè)大學(xué) ((校址陜西省西安市)) | 文科 | 本一 | 6 | 586 | 584 | 585.00 | 1520 |
江西 | 2022 | 理科 | 西北工業(yè)大學(xué)(中外合作) ((校址陜西省西安市)) | 理科 | 本一 | 10 | 584 | 573 | 578.00 | 12225 |
山東 | 2022 | 綜合 | 西北工業(yè)大學(xué) ((陜西公辦)) | 綜合 | 1段 | 182 | 645 | 602 | - | 14400 |
山東 | 2022 | 綜合 | 西北工業(yè)大學(xué) ((中外合作)(陜西公辦)) | 綜合 | 1段 | 20 | 607 | 584 | 590.00 | 25260 |
河南 | 2022 | 理科 | 西北工業(yè)大學(xué) | 理科 | 本一 | 229 | 653 | 627 | 632.00 | 5267 |
河南 | 2022 | 理科 | 西北工業(yè)大學(xué)(較高收費) | 理科 | 本一 | 20 | 625 | 594 | 599.00 | 18630 |
河南 | 2022 | 文科 | 西北工業(yè)大學(xué) | 文科 | 本一 | 12 | 597 | 591 | 592.00 | 1979 |
湖北 | 2022 | 物理 | 西北工業(yè)大學(xué) (第02組(公辦)(陜西)) | 物理 | 本科 | 126 | 626 | 610 | 614.00 | 5640 |
湖北 | 2022 | 物理 | 西北工業(yè)大學(xué) (第06組(公辦)(陜西)) | 物理 | 本科 | 6 | 610 | 607 | 609.00 | 6329 |
湖北 | 2022 | 物理 | 西北工業(yè)大學(xué) (第05組(國家專項計劃)(公辦)(陜西)) | 物理 | 本科 | 11 | 615 | 599 | 606.00 | 8348 |
湖北 | 2022 | 物理 | 西北工業(yè)大學(xué) (第04組(公辦)(陜西)) | 物理 | 本科 | 3 | - | 593 | - | 10157 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 西北工業(yè)大學(xué) (第01組) | 歷史 | 本科 | 5 | 593 | 589 | 591.00 | 2169 |
湖北 | 2022 | 物理 | 西北工業(yè)大學(xué) (第03組(公辦)(陜西)) | 物理 | 本科 | 15 | 602 | 586 | 591.00 | 12544 |
湖南 | 2022 | 物理 | 西北工業(yè)大學(xué) (第2組(陜西西安)) | 物理 | 本科 | 100 | 630 | 615 | 618.00 | 4583 |
湖南 | 2022 | 物理 | 西北工業(yè)大學(xué) (第4組(陜西西安)) | 物理 | 本科 | 4 | 612 | 611 | 611.00 | 5389 |
湖南 | 2022 | 物理 | 西北工業(yè)大學(xué) (第6組(國家專項)(陜西西安)) | 物理 | 本科 | 16 | 615 | 602 | 607.00 | 7690 |
湖南 | 2022 | 物理 | 西北工業(yè)大學(xué) (第7組(少數(shù)民族預(yù)科班)(陜西西安)) | 物理 | 本科 | 3 | 607 | 598 | 602.00 | 8925 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 西北工業(yè)大學(xué) (第1組) | 歷史 | 本科 | 7 | 596 | 586 | 588.00 | 1992 |
湖南 | 2022 | 物理 | 西北工業(yè)大學(xué) (第3組(中外合作辦學(xué)或國際項目)(陜西西安)) | 物理 | 本科 | 10 | 593 | 583 | 586.00 | 14295 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 西北工業(yè)大學(xué) (第5組(國家專項)) | 歷史 | 本科 | 2 | 581 | 577 | 579.00 | 2868 |
廣東 | 2022 | 物理 | 西北工業(yè)大學(xué) ((專業(yè)組202)) | 物理 | 本科 | 85 | 645 | 625 | - | 8354 |
廣東 | 2022 | 物理 | 西北工業(yè)大學(xué) ((專業(yè)組203)) | 物理 | 本科 | 5 | 625 | 621 | - | 9814 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 西北工業(yè)大學(xué) ((專業(yè)組201)) | 歷史 | 本科 | 8 | 590 | 586 | 588.00 | 3343 |
廣西 | 2022 | 理科 | 西北工業(yè)大學(xué) ((理46文3)(學(xué)校所在地陜西省西安市。咨詢電話02988460206)) | 理科 | 本一 | 46 | 644 | 616 | 624.00 | 2394 |
廣西 | 2022 | 文科 | 西北工業(yè)大學(xué) ((理46文3)(學(xué)校所在地陜西省西安市。咨詢電話029-88460206)) | 文科 | 本一 | 3 | 610 | 606 | 608.00 | 1092 |
海南 | 2022 | 綜合 | 西北工業(yè)大學(xué) | 綜合 | 本科 | 19 | 741 | 721 | 725.00 | 898 |
海南 | 2022 | 綜合 | 西北工業(yè)大學(xué) | 綜合 | 本科 | 4 | 689 | 688 | 689.00 | 1997 |
重慶 | 2022 | 物理 | 西北工業(yè)大學(xué) ((公辦)(辦學(xué)地點長安校區(qū))) | 物理 | 本科 | 76 | 647 | 611 | - | 4074 |
重慶 | 2022 | 歷史 | 西北工業(yè)大學(xué) ((公辦)(辦學(xué)地點:長安校區(qū))) | 歷史 | 本科 | 4 | 586 | 583 | 584.00 | 1697 |
四川 | 2022 | 理科 | 西北工業(yè)大學(xué) ((地址西安市友誼西路127號)(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。)) | 理科 | 本一 | 163 | 667 | 640 | 646.00 | 4709 |
四川 | 2022 | 理科 | 西北工業(yè)大學(xué)(中外合作) ((地址西安市友誼西路127號)(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。)) | 理科 | 本一 | 15 | 620 | 601 | 607.00 | 17842 |
四川 | 2022 | 文科 | 西北工業(yè)大學(xué) (認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。(地址西安市友誼西路127號)) | 文科 | 本一 | 10 | 601 | 592 | 594.00 | 2662 |
貴州 | 2022 | 文科 | 西北工業(yè)大學(xué) ((陜西西安)) | 文科 | 本一 | 2 | 618 | 616 | 617.00 | 1206 |
貴州 | 2022 | 理科 | 西北工業(yè)大學(xué) ((陜西西安)) | 理科 | 本一 | 44 | 611 | 601 | 606.00 | 2150 |
云南 | 2022 | 理科 | 西北工業(yè)大學(xué) (長安校區(qū)陜西省西安市長安區(qū)東祥路1號) | 理科 | 本一 | 39 | 674 | 641 | 647.00 | 2155 |
云南 | 2022 | 文科 | 西北工業(yè)大學(xué) (長安校區(qū)陜西省西安市長安區(qū)東祥路1號) | 文科 | 本一 | 2 | 636 | 635 | 636.00 | 1254 |
云南 | 2022 | 理科 | 西北工業(yè)大學(xué)(預(yù)科) (長安校區(qū)陜西省西安市長安區(qū)東祥路1號) | 理科 | 本一 | 4 | 608 | 606 | - | 7211 |
陜西 | 2022 | 理科 | 西北工業(yè)大學(xué) ((陜西省西安市碑林區(qū)友誼西路127號)) | 理科 | 本一 | 758 | 647 | 596 | 609.00 | 4984 |
陜西 | 2022 | 文科 | 西北工業(yè)大學(xué) ((陜西省西安市碑林區(qū)友誼西路127號)) | 文科 | 本一 | 31 | 590 | 575 | 580.00 | 1265 |
陜西 | 2022 | 理科 | 西北工業(yè)大學(xué)(中外合作) ((陜西省西安市碑林區(qū)友誼西路127號)) | 理科 | 本一 | 30 | 596 | 574 | 579.00 | 8478 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 西北工業(yè)大學(xué) ((西安市)) | 理科 | 本一 | 52 | 605 | 583 | 590.00 | 1461 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 西北工業(yè)大學(xué)(中外合作) ((西安市)(中外合作辦學(xué))) | 理科 | 本一 | 5 | 552 | 540 | 545.00 | 5516 |
