重要說明:
1.藝術(shù)學(xué)院在全國范圍內(nèi)招收音樂學(xué)、舞蹈學(xué)、戲劇影視表演和文學(xué)創(chuàng)作以及繪畫專業(yè)四年制本科生共60名,為預(yù)備軍官學(xué)員,入學(xué)不辦理入伍手續(xù),享受軍隊提供的相關(guān)待遇。2.昆明民族干部學(xué)院步兵指揮專業(yè),在云南的51名計劃從該院附屬藏族中學(xué)招生,學(xué)員畢業(yè)后分配到駐藏部隊工作。
3.昆明民族干部學(xué)院步兵指揮專業(yè),在陜西的56名計劃從西安市八一民族中學(xué)招生,學(xué)員畢業(yè)后分配到駐疆部隊工作。4.武警工程大學(xué)培養(yǎng)目標(biāo)為武警部隊初級指揮警官的武警指揮類專業(yè),在陜西男生理科招生計劃中,有30名從西安市八一民族中學(xué)招生。
5.武警警官學(xué)院培養(yǎng)目標(biāo)為武警部隊初級指揮警官的武警指揮類專業(yè),在云南男生理科招生計劃中,有30名從該院附屬藏族中學(xué)招生。
院校名稱 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)類別 | 培養(yǎng)目標(biāo) | 文理科類 | 性別 | 招生計劃數(shù) | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
國防科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 測控技術(shù)與儀器 | 非指 | 航天測控技術(shù)干部 | 理科 | 女 | 1 | |
國防科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 導(dǎo)彈工程 | 非指 | 航天發(fā)射、導(dǎo)彈總體、發(fā)射、發(fā)動機技術(shù)干部 | 理科 | 男 | 1 | |
國防科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 導(dǎo)航工程 | 非指 | 衛(wèi)星導(dǎo)航、測發(fā)技術(shù)干部 | 理科 | 男 | 1 | |
國防科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 電子工程 | 非指 | 電子、雷達(dá)技術(shù)教學(xué)科研干部,微波、脈沖試驗技術(shù)干部 | 理科 | 男 | 1 | |
國防科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 飛行器系統(tǒng)與工程 | 非指 | 航天測發(fā)、飛行器裝備試驗、導(dǎo)彈技術(shù)干部 | 理科 | 男 | 1 | |
國防科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 光電信息科學(xué)與工程 | 非指 | 光學(xué)測量、光電裝備、光纖通信技術(shù)干部 | 理科 | 男 | 1 | |
國防科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 核技術(shù)與安全 | 非指 | 核試驗技術(shù)干部 | 理科 | 男 | 1 | |
國防科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 機械工程 | 非指 | 機械技術(shù)干部、兵器試驗技術(shù)干部 | 理科 | 男 | 1 | |
國防科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 非指 | 計算機技術(shù)干部 | 理科 | 男 | 2 | |
國防科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 軍隊指揮類 | 指揮 | 步兵初級指揮軍官(合訓(xùn)) | 理科 | 男 | 6 | |
國防科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 軍隊指揮類 | 指揮 | 通信初級指揮軍官(合訓(xùn)) | 理科 | 男 | 4 | |
國防科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 軍隊指揮類 | 指揮 | 防空兵初級指揮軍官(合訓(xùn)) | 理科 | 男 | 1 | |
國防科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 軍隊指揮類 | 指揮 | 工程兵初級指揮軍官(合訓(xùn)) | 理科 | 男 | 9 | |
國防科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 軍隊指揮類 | 指揮 | 工程兵初級指揮軍官(合訓(xùn)) | 文科 | 男 | 2 | |
國防科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 軍隊指揮類 | 指揮 | 警衛(wèi)勤務(wù)指揮初級指揮軍官(合訓(xùn)) | 理科 | 男 | 2 | |
國防科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 軍用材料工程 | 非指 | 軍用材料相關(guān)武器裝備技術(shù)干部 | 理科 | 男 | 1 | |
國防科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 軍用光電工程 | 非指 | 光學(xué)儀器、光學(xué)測量技術(shù)干部,光電裝備、激光武器科研技術(shù)干部 | 理科 | 男 | 1 | |
國防科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 軟件工程 | 非指 | 軟件技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)對抗技術(shù)干部 | 理科 | 男 | 1 | |
國防科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 非指 | 網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)對抗技術(shù)干部 | 理科 | 男 | 2 | |
國防科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 系統(tǒng)工程 | 非指 | 系統(tǒng)工程、軍事運籌技術(shù)干部,裝備科研論證、裝備發(fā)展論證技術(shù)干部 | 理科 | 男 | 1 | |
國防科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 系統(tǒng)工程 | 非指 | 系統(tǒng)工程、軍事運籌技術(shù)干部,裝備科研論證、裝備發(fā)展論證技術(shù)干部 | 理科 | 女 | 1 | |
國防科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 信息安全 | 非指 | 信息安全、數(shù)據(jù)工程技術(shù)干部 | 理科 | 男 | 1 | |
國防科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 信息安全(網(wǎng)電工程方向) | 非指 | 信息安全、數(shù)據(jù)工程技術(shù)干部 | 理科 | 男 | 1 | |
國際關(guān)系學(xué)院 | 軍事情報 | 非指 | 航天偵察情報處理技術(shù)干部 | 理科 | 男 | 3 | |
國際關(guān)系學(xué)院 | 軍事情報(老撾語) | 非指 | 軍事外交干部 | 文科 | 男 | 2 | |
國際關(guān)系學(xué)院 | 軍事情報(泰語) | 非指 | 軍事外交干部 | 文科 | 男 | 2 | |
國際關(guān)系學(xué)院 | 軍事情報(泰語) | 非指 | 軍事外交干部 | 文科 | 女 | 1 | |
國際關(guān)系學(xué)院 | 軍事外交 | 指揮 | 軍事外交干部 | 文科 | 女 | 1 | |
海軍航空工程學(xué)院 | 兵器工程 | 非指 | 航空軍械、彈藥指揮技術(shù)干部 | 理科 | 男 | 1 | |
海軍航空工程學(xué)院 | 測控工程 | 非指 | 導(dǎo)彈發(fā)射工程干部 | 理科 | 男 | 1 | |
海軍航空工程學(xué)院 | 測控技術(shù)與儀器 | 非指 | 計量技術(shù)干部 | 理科 | 男 | 1 | |
海軍航空工程學(xué)院 | 導(dǎo)彈工程 | 非指 | 導(dǎo)彈技術(shù)干部 | 理科 | 男 | 1 | |
海軍航空工程學(xué)院 | 電氣工程及其自動化 | 非指 | 航空電氣技術(shù)干部 | 理科 | 男 | 1 | |
海軍航空工程學(xué)院 | 飛行器動力工程 | 非指 | 飛行器動力技術(shù)干部 | 理科 | 男 | 1 | |
海軍航空工程學(xué)院 | 飛行器系統(tǒng)與工程 | 非指 | 飛行器系統(tǒng)與工程專業(yè)技術(shù)干部 | 理科 | 男 | 1 | |
海軍航空工程學(xué)院 | 火力指揮與控制工程 | 非指 | 航空火控指揮技術(shù)干部 | 理科 | 男 | 1 | |
海軍航空工程學(xué)院 | 機械工程 | 非指 | 航空機械技術(shù)干部 | 理科 | 男 | 1 | |
海軍航空工程學(xué)院 | 軍隊指揮類 | 指揮 | 海軍初級指揮軍官(合訓(xùn)) | 理科 | 男 | 3 | |
海軍航空工程學(xué)院 | 軍隊指揮類 | 指揮 | 海軍潛艇初級指揮軍官(合訓(xùn)) | 理科 | 男 | 2 | |
海軍航空工程學(xué)院 | 軍隊指揮類 | 指揮 | 航空保障初級指揮軍官(合訓(xùn)) | 理科 | 男 | 2 | |
海軍航空工程學(xué)院 | 雷達(dá)工程 | 非指 | 航空雷達(dá)技術(shù)干部 | 理科 | 男 | 2 | |
海軍航空工程學(xué)院 | 通信工程 | 非指 | 航空通信指揮技術(shù)干部 | 理科 | 男 | 2 | |
海軍航空工程學(xué)院 | 武器發(fā)射工程 | 非指 | 導(dǎo)彈發(fā)射與指揮指揮技術(shù)干部 | 理科 | 男 | 1 | |
海軍航空工程學(xué)院 | 指揮信息系統(tǒng)工程 | 非指 | 航空、導(dǎo)彈試驗技術(shù)干部 | 理科 | 男 | 1 | |
軍事交通學(xué)院 | 軍事物流 | 非指 | 后勤部(分)隊軍交運輸助理員 | 理科 | 男 | 2 | |
軍事交通學(xué)院 | 汽車指揮 | 指揮 | 汽車指揮干部 | 理科 | 男 | 10 | |
軍事交通學(xué)院 | 裝備保障 | 指揮 | 車輛維修指揮技術(shù)干部 | 理科 | 男 | 5 | |
空軍航空大學(xué) | 軍事情報(空天情報融合處理方向) | 非指 | 航空情報干部 | 理科 | 男 | 2 | |
理工大學(xué) | 道路橋梁與渡河瀕海工程 | 非指 | 道路和橋梁技術(shù)干部 | 理科 | 男 | 1 | |
理工大學(xué) | 軍隊指揮類 | 指揮 | 炮兵初級指揮軍官(合訓(xùn)) | 理科 | 男 | 1 | |
理工大學(xué) | 軍隊指揮類 | 指揮 | 通信初級指揮軍官(合訓(xùn)) | 理科 | 男 | 10 | |
理工大學(xué) | 軍隊指揮類 | 指揮 | 通信初級指揮軍官(合訓(xùn)) | 文科 | 男 | 2 | |
理工大學(xué) | 軍隊指揮類 | 指揮 | 工程兵初級指揮軍官(合訓(xùn)) | 理科 | 男 | 12 | |
理工大學(xué) | 軍事海洋學(xué) | 非指 | 海洋水文工程技術(shù)干部 | 理科 | 男 | 1 | |
理工大學(xué) | 軍事氣象學(xué) | 非指 | 氣象預(yù)報技術(shù)干部 | 理科 | 男 | 2 | |
理工大學(xué) | 雷達(dá)工程 | 非指 | 氣象雷達(dá)工程技術(shù)干部 | 理科 | 男 | 1 | |
理工大學(xué) | 探測工程 | 非指 | 探測工程技術(shù)干部 | 理科 | 男 | 1 | |
理工大學(xué) | 通風(fēng)空調(diào)與給排水工程 | 非指 | 國防工程維護(hù)技術(shù)干部 | 理科 | 男 | 1 | |
理工大學(xué) | 通信工程 | 非指 | 通信工程技術(shù)干部 | 理科 | 男 | 2 | |
理工大學(xué) | 土木工程 | 非指 | 國防工程建筑技術(shù)干部 | 理科 | 男 | 1 | |
理工大學(xué) | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 非指 | 網(wǎng)絡(luò)工程技術(shù)干部 | 理科 | 男 | 2 | |
理工大學(xué) | 偽裝工程 | 非指 | 偽裝技術(shù)干部 | 理科 | 男 | 1 | |
陸軍軍官學(xué)院 | 軍隊指揮類 | 指揮 | 步兵初級指揮軍官(合訓(xùn)) | 理科 | 男 | 3 | |
陸軍軍官學(xué)院 | 軍隊指揮類 | 指揮 | 炮兵初級指揮軍官(合訓(xùn)) | 理科 | 男 | 8 | |
陸軍軍官學(xué)院 | 軍隊指揮類 | 指揮 | 防空兵初級指揮軍官(合訓(xùn)) | 理科 | 男 | 4 | |
陸軍軍官學(xué)院 | 軍隊指揮類 | 指揮 | 防空兵初級指揮軍官(合訓(xùn)) | 文科 | 男 | 2 | |
陸軍軍官學(xué)院 | 軍隊指揮類 | 指揮 | 裝甲兵初級指揮軍官(合訓(xùn)) | 理科 | 男 | 3 | |
陸軍軍官學(xué)院 | 軍隊指揮類 | 指揮 | 裝甲兵初級指揮軍官(合訓(xùn)) | 文科 | 男 | 1 | |
陸軍軍官學(xué)院 | 炮兵指揮 | 指揮 | 遠(yuǎn)程火箭炮指揮干部 | 理科 | 男 | 2 | |
外國語學(xué)院 | 國際關(guān)系與安全 | 非指 | 國際問題研究技術(shù)干部 | 文科 | 男 | 1 | |
外國語學(xué)院 | 國際關(guān)系與安全 | 非指 | 國際問題研究技術(shù)干部 | 理科 | 女 | 1 | |
外國語學(xué)院 | 軍事情報 | 非指 | 情報分析技術(shù)干部 | 文科 | 男 | 1 | |
外國語學(xué)院 | 密碼學(xué) | 非指 | 密碼技術(shù)干部 | 理科 | 男 | 1 | |
外國語學(xué)院 | 外國語言文學(xué)(緬甸語) | 非指 | 外語技術(shù)干部 | 理科 | 男 | 2 | |
外國語學(xué)院 | 外國語言文學(xué)(尼泊爾語) | 非指 | 外語技術(shù)干部 | 理科 | 男 | 1 | |
外國語學(xué)院 | 外國語言文學(xué)(尼泊爾語) | 非指 | 外語技術(shù)干部 | 文科 | 男 | 1 | |
外國語學(xué)院 | 外國語言文學(xué)(越南語) | 非指 | 外語技術(shù)干部 | 理科 | 男 | 2 | |
外國語學(xué)院 | 外國語言文學(xué)(越南語) | 非指 | 外語技術(shù)干部 | 文科 | 男 | 2 | |
外國語學(xué)院 | 外國語言文學(xué)(越南語) | 非指 | 外語技術(shù)干部 | 理科 | 女 | 1 | |
外國語學(xué)院 | 語言處理工程 | 非指 | 語言處理工程技術(shù)干部 | 理科 | 男 | 2 | |
武警工程大學(xué) | 通信工程 | 非指 | 武警部隊通信工程技術(shù)干部 | 理科 | 男 | 2 | |
武警工程大學(xué) | 通信工程 | 非指 | 武警部隊通信工程技術(shù)干部 | 理科 | 女 | 1 | |
武警工程大學(xué) | 武警指揮類 | 指揮 | 武警部隊炮兵初級指揮警官(合訓(xùn)) | 理科 | 男 | 1 | |
武警工程大學(xué) | 武警指揮類 | 指揮 | 武警部隊工程兵初級指揮警官(合訓(xùn)) | 理科 | 男 | 1 | |
武警工程大學(xué) | 武警指揮類 | 指揮 | 武警部隊防化兵初級指揮警官(合訓(xùn)) | 理科 | 男 | 1 | |
武警工程大學(xué) | 武警指揮類 | 指揮 | 武警部隊裝甲兵初級指揮警官(合訓(xùn)) | 理科 | 男 | 2 | |
武警工程大學(xué) | 信息安全 | 非指 | 武警部隊機要指揮和工程技術(shù)干部 | 理科 | 男 | 1 | |
武警后勤學(xué)院 | 管理工程(營房) | 非指 | 武警部隊營房助理員和工程技術(shù)干部 | 理科 | 男 | 1 | |
武警后勤學(xué)院 | 軍隊財務(wù)管理 | 非指 | 武警部隊財務(wù)管理干部 | 理科 | 男 | 1 | |
武警后勤學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 非指 | 武警部隊救援醫(yī)師 | 理科 | 男 | 3 | |
武警后勤學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 非指 | 武警部隊醫(yī)學(xué)檢驗技師 | 理科 | 男 | 1 | |
武警警官學(xué)院 | 武警指揮類 | 指揮 | 武警部隊初級指揮警官(合訓(xùn)) | 理科 | 男 | 62 | |
武警警官學(xué)院 | 武警指揮類 | 指揮 | 武警部隊初級指揮警官(合訓(xùn)) | 文科 | 男 | 6 | |
武警警官學(xué)院 | 武警指揮類 | 指揮 | 武警機動師部隊初級指揮警官(合訓(xùn)) | 理科 | 男 | 10 | |
武警警官學(xué)院 | 武警指揮類 | 指揮 | 武警機動師部隊初級指揮警官(合訓(xùn)) | 文科 | 男 | 1 | |
武警警官學(xué)院 | 武警指揮類 | 指揮 | 武警黃金、森林、水電、交通部隊初級指揮警官(合訓(xùn)) | 理科 | 男 | 8 |
說明:本網(wǎng)站發(fā)布的招生計劃,如與當(dāng)?shù)卣猩块T發(fā)布的計劃有出入,以當(dāng)?shù)卣猩块T發(fā)布的為準(zhǔn)