河北本省內(nèi)的大專學(xué)校前十強名單為:河北醫(yī)科大學(xué)、河北師范大學(xué)、邢臺學(xué)院、張家口學(xué)院、河北環(huán)境工程學(xué)院、唐山師范學(xué)院、衡水學(xué)院、廊坊師范學(xué)院、保定學(xué)院、唐山幼兒師范高等?茖W(xué)校。
一、2021年河北本省內(nèi)的大專學(xué)校排名分數(shù)線(物理)
大學(xué)名稱 | 大學(xué)分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 |
河北醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 河北 | 2021 | 物理 | 專科 | 438 | 143930 |
河北師范大學(xué) | 師范 | 河北 | 2021 | 物理 | ? | 432 | 148796 |
邢臺學(xué)院 | 綜合 | 河北 | 2021 | 物理 | ? | 417 | 160051 |
張家口學(xué)院 | 綜合 | 河北 | 2021 | 物理 | ? | 416 | 160740 |
河北環(huán)境工程學(xué)院 | 理工 | 河北 | 2021 | 物理 | ? | 410 | 164901 |
唐山師范學(xué)院 | 師范 | 河北 | 2021 | 物理 | 專科 | 406 | 167511 |
衡水學(xué)院 | 綜合 | 河北 | 2021 | 物理 | ? | 405 | 168185 |
廊坊師范學(xué)院 | 師范 | 河北 | 2021 | 物理 | ? | 396 | 173925 |
保定學(xué)院 | 師范 | 河北 | 2021 | 物理 | ? | 394 | 175146 |
唐山幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 師范 | 河北 | 2021 | 物理 | 專科 | 381 | 182438 |
石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 河北 | 2021 | 物理 | ? | 379 | 183461 |
華北理工大學(xué) | 綜合 | 河北 | 2021 | 物理 | 專科 | 377 | 184451 |
石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 河北 | 2021 | 物理 | ? | 371 | 187331 |
石家莊幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 師范 | 河北 | 2021 | 物理 | ? | 367 | 189102 |
滄州醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 醫(yī)藥 | 河北 | 2021 | 物理 | ? | 360 | 191935 |
石家莊職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 河北 | 2021 | 物理 | ? | 355 | 193877 |
保定電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 河北 | 2021 | 物理 | 專科 | 352 | 195012 |
唐山工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 河北 | 2021 | 物理 | ? | 346 | 197048 |
北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 河北 | 2021 | 物理 | ? | 342 | 198401 |
保定幼兒師范高等專科學(xué)校 | 師范 | 河北 | 2021 | 物理 | ? | 342 | 198401 |
唐山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 河北 | 2021 | 物理 | ? | 342 | 198401 |
邯鄲幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 師范 | 河北 | 2021 | 物理 | 專科 | 340 | 199031 |
河北軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 河北 | 2021 | 物理 | 專科 | 339 | 199334 |
河北正定師范高等?茖W(xué)校 | 綜合 | 河北 | 2021 | 物理 | ? | 339 | 199334 |
河北對外經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 語言 | 河北 | 2021 | 物理 | ? | 333 | 201049 |
河北政法職業(yè)學(xué)院 | 政法 | 河北 | 2021 | 物理 | ? | 326 | 202817 |
河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 河北 | 2021 | 物理 | 專科 | 325 | 203084 |
石家莊信息工程職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 河北 | 2021 | 物理 | ? | 320 | 204282 |
河北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 河北 | 2021 | 物理 | 專科 | 316 | 205165 |
河北司法警官職業(yè)學(xué)院 | 政法 | 河北 | 2021 | 物理 | 專科 | 316 | 205165 |
保定理工學(xué)院 | 理工 | 河北 | 2021 | 物理 | ? | 311 | 206240 |
河北軌道運輸職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 河北 | 2021 | 物理 | ? | 309 | 206611 |
保定職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 河北 | 2021 | 物理 | ? | 297 | 208647 |
河北美術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù) | 河北 | 2021 | 物理 | 專科 | 291 | 209585 |
廊坊衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 河北 | 2021 | 物理 | ? | 290 | 209720 |
冀中職業(yè)學(xué)院 | 綜合 | 河北 | 2021 | 物理 | 專科 | 290 | 209720 |
承德護理職業(yè)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 河北 | 2021 | 物理 | ? | 270 | 212085 |
北京北大方正軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 河北 | 2021 | 物理 | ? | 259 | 213096 |
河北藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 藝術(shù) | 河北 | 2021 | 物理 | 專科 | 252 | 213625 |
河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 理工 | 河北 | 2021 | 物理 | ? | 251 | 213699 |
河北科技學(xué)院 | 理工 | 河北 | 2021 | 物理 | ? | 250 | 213764 |
河北女子職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 語言 | 河北 | 2021 | 物理 | ? | 243 | 214206 |
河北勞動關(guān)系職業(yè)學(xué)院 | 綜合 | 河北 | 2021 | 物理 | 專科 | 235 | 214617 |
廊坊職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 河北 | 2021 | 物理 | 專科 | 229 | 214879 |
石家莊城市經(jīng)濟職業(yè)學(xué)院 | 綜合 | 河北 | 2021 | 物理 | ? | 228 | 214923 |
燕京理工學(xué)院 | 理工 | 河北 | 2021 | 物理 | ? | 224 | 215069 |
廊坊燕京職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 河北 | 2021 | 物理 | 專科 | 223 | 215102 |
北京經(jīng)濟技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 財經(jīng) | 河北 | 2021 | 物理 | ? | 221 | 215156 |
河北能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 河北 | 2021 | 物理 | ? | 216 | 215313 |
渤海理工職業(yè)學(xué)院 | 綜合 | 河北 | 2021 | 物理 | ? | 214 | 215378 |
河北工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 藝術(shù) | 河北 | 2021 | 物理 | ? | 213 | 215407 |
石家莊人民醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 醫(yī)藥 | 河北 | 2021 | 物理 | ? | 211 | 215455 |
石家莊工商職業(yè)學(xué)院 | 財經(jīng) | 河北 | 2021 | 物理 | 專科 | 210 | 215488 |
石家莊經(jīng)濟職業(yè)學(xué)院 | 綜合 | 河北 | 2021 | 物理 | ? | 209 | 215510 |
邢臺醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 醫(yī)藥 | 河北 | 2021 | 物理 | 專科 | 209 | 215510 |
河北旅游職業(yè)學(xué)院 | 綜合 | 河北 | 2021 | 物理 | ? | 209 | 215510 |
石家莊科技職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 河北 | 2021 | 物理 | 專科 | 208 | 215534 |
河北地質(zhì)職工大學(xué) | 理工 | 河北 | 2021 | 物理 | ? | 208 | 215534 |
河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 理工 | 河北 | 2021 | 物理 | ? | 207 | 215562 |
唐山科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 河北 | 2021 | 物理 | ? | 206 | 215576 |
河北外國語學(xué)院 | 語言 | 河北 | 2021 | 物理 | ? | 205 | 215601 |
河北機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 河北 | 2021 | 物理 | 專科 | 205 | 215601 |
承德應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 綜合 | 河北 | 2021 | 物理 | ? | 205 | 215601 |
邯鄲職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 河北 | 2021 | 物理 | ? | 204 | 215617 |
河北建材職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 河北 | 2021 | 物理 | ? | 204 | 215617 |
華北理工大學(xué)輕工學(xué)院 | 理工 | 河北 | 2021 | 物理 | ? | 203 | 215639 |
河北東方學(xué)院 | 綜合 | 河北 | 2021 | 物理 | 專科 | 203 | 215639 |
曹妃甸職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 河北 | 2021 | 物理 | ? | 203 | 215639 |
石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 河北 | 2021 | 物理 | ? | 203 | 215639 |
石家莊工程職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 河北 | 2021 | 物理 | ? | 203 | 215639 |
衡水職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 河北 | 2021 | 物理 | ? | 203 | 215639 |
石家莊醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 醫(yī)藥 | 河北 | 2021 | 物理 | ? | 202 | 215655 |
滄州幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 師范 | 河北 | 2021 | 物理 | ? | 201 | 215671 |
河北青年管理干部學(xué)院 | 綜合 | 河北 | 2021 | 物理 | ? | 201 | 215671 |
張家口職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 河北 | 2021 | 物理 | 專科 | 200 | 215695 |
石家莊財經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 財經(jīng) | 河北 | 2021 | 物理 | ? | 200 | 215695 |
石家莊理工職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 河北 | 2021 | 物理 | ? | 200 | 215695 |
邯鄲科技職業(yè)學(xué)院 | 綜合 | 河北 | 2021 | 物理 | 專科 | 200 | 215695 |
滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 河北 | 2021 | 物理 | ? | 200 | 215695 |
宣化科技職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 河北 | 2021 | 物理 | 專科 | 200 | 215695 |
邢臺應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 其他 | 河北 | 2021 | 物理 | ? | 200 | 215695 |
二、2021年河北本省內(nèi)的大專學(xué)校排名分數(shù)線(歷史)
大學(xué)名稱 | 大學(xué)分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 |
河北師范大學(xué) | 師范 | 河北 | 2021 | 歷史 | ? | 475 | 53019 |
邢臺學(xué)院 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | ? | 459 | 64099 |
廊坊師范學(xué)院 | 師范 | 河北 | 2021 | 歷史 | ? | 455 | 66892 |
張家口學(xué)院 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | ? | 453 | 68325 |
河北環(huán)境工程學(xué)院 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | ? | 453 | 68325 |
衡水學(xué)院 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | ? | 451 | 69829 |
華北理工大學(xué) | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | 專科 | 448 | 71987 |
唐山師范學(xué)院 | 師范 | 河北 | 2021 | 歷史 | ? | 445 | 74102 |
唐山幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 師范 | 河北 | 2021 | 歷史 | ? | 427 | 87497 |
石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 專科 | 422 | 91122 |
石家莊幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 師范 | 河北 | 2021 | 歷史 | 專科 | 412 | 98411 |
保定幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 師范 | 河北 | 2021 | 歷史 | ? | 410 | 99910 |
北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 河北 | 2021 | 歷史 | 專科 | 409 | 100669 |
石家莊職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | ? | 406 | 102889 |
邯鄲幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 師范 | 河北 | 2021 | 歷史 | ? | 400 | 107309 |
保定學(xué)院 | 師范 | 河北 | 2021 | 歷史 | ? | 398 | 108769 |
河北司法警官職業(yè)學(xué)院 | 政法 | 河北 | 2021 | 歷史 | ? | 394 | 111731 |
河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 河北 | 2021 | 歷史 | ? | 393 | 112479 |
唐山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | ? | 391 | 114039 |
滄州醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 醫(yī)藥 | 河北 | 2021 | 歷史 | ? | 389 | 115534 |
邢臺醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 醫(yī)藥 | 河北 | 2021 | 歷史 | ? | 384 | 119235 |
保定電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | ? | 381 | 121501 |
承德護理職業(yè)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 河北 | 2021 | 歷史 | 專科 | 379 | 122976 |
廊坊衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 河北 | 2021 | 歷史 | ? | 379 | 122976 |
石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 專科 | 379 | 122976 |
保定職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | 專科 | 379 | 122976 |
河北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | ? | 376 | 125153 |
燕京理工學(xué)院 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 專科 | 374 | 126557 |
河北對外經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 語言 | 河北 | 2021 | 歷史 | 專科 | 371 | 128785 |
石家莊信息工程職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | ? | 369 | 130241 |
河北女子職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 語言 | 河北 | 2021 | 歷史 | ? | 368 | 131018 |
河北勞動關(guān)系職業(yè)學(xué)院 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | ? | 366 | 132522 |
河北軌道運輸職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | ? | 363 | 134706 |
河北政法職業(yè)學(xué)院 | 政法 | 河北 | 2021 | 歷史 | 專科 | 363 | 134706 |
河北藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 藝術(shù) | 河北 | 2021 | 歷史 | ? | 362 | 135455 |
河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 專科 | 361 | 136166 |
河北工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 藝術(shù) | 河北 | 2021 | 歷史 | ? | 361 | 136166 |
河北東方學(xué)院 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | 專科 | 355 | 140473 |
邯鄲科技職業(yè)學(xué)院 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | ? | 348 | 145397 |
承德應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | ? | 348 | 145397 |
宣化科技職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | ? | 347 | 146098 |
滄州幼兒師范高等專科學(xué)校 | 師范 | 河北 | 2021 | 歷史 | ? | 344 | 148263 |
保定理工學(xué)院 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 專科 | 343 | 148920 |
河北美術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù) | 河北 | 2021 | 歷史 | ? | 341 | 150301 |
河北能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 專科 | 341 | 150301 |
河北科技學(xué)院 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | ? | 340 | 151021 |
石家莊人民醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 醫(yī)藥 | 河北 | 2021 | 歷史 | ? | 340 | 151021 |
河北正定師范高等?茖W(xué)校 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | ? | 337 | 153070 |
河北青年管理干部學(xué)院 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | ? | 337 | 153070 |
邯鄲職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | ? | 334 | 155203 |
河北建材職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | ? | 331 | 157196 |
廊坊燕京職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | 專科 | 326 | 160595 |
河北軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | ? | 324 | 161852 |
石家莊經(jīng)濟職業(yè)學(xué)院 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | ? | 321 | 163712 |
唐山科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 專科 | 320 | 164377 |
河北機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | ? | 314 | 168071 |
渤海理工職業(yè)學(xué)院 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | 專科 | 314 | 168071 |
石家莊科技職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | ? | 312 | 169239 |
石家莊城市經(jīng)濟職業(yè)學(xué)院 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | ? | 309 | 170944 |
張家口職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | ? | 308 | 171511 |
石家莊工商職業(yè)學(xué)院 | 財經(jīng) | 河北 | 2021 | 歷史 | ? | 306 | 172624 |
華北理工大學(xué)輕工學(xué)院 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 專科 | 302 | 174666 |
石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | ? | 298 | 176707 |
唐山工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | ? | 298 | 176707 |
廊坊職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | ? | 292 | 179644 |
河北地質(zhì)職工大學(xué) | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | ? | 282 | 183985 |
石家莊醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 醫(yī)藥 | 河北 | 2021 | 歷史 | ? | 278 | 185531 |
石家莊理工職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | ? | 271 | 187856 |
石家莊工程職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | ? | 271 | 187856 |
冀中職業(yè)學(xué)院 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | 專科 | 271 | 187856 |
衡水職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | ? | 256 | 192006 |
北京北大方正軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | ? | 246 | 194120 |
河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | ? | 224 | 197511 |
滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | ? | 213 | 198801 |
北京經(jīng)濟技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 財經(jīng) | 河北 | 2021 | 歷史 | 專科 | 212 | 198895 |
河北旅游職業(yè)學(xué)院 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | ? | 207 | 199369 |
河北外國語學(xué)院 | 語言 | 河北 | 2021 | 歷史 | 專科 | 201 | 199911 |
曹妃甸職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | ? | 200 | 199993 |
石家莊財經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 財經(jīng) | 河北 | 2021 | 歷史 | 專科 | 200 | 199993 |
邢臺應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 其他 | 河北 | 2021 | 歷史 | 專科 | 200 | 199993 |
三、河北大專分數(shù)線相關(guān)文章分享