以下小編根據(jù)2023年高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測:
1、2024年河南高考理科本一批次分?jǐn)?shù)線預(yù)測為514分;
2、2024年河南高考理科本二批次分?jǐn)?shù)線預(yù)測為409分;
3、2024年河南高考理科?婆畏?jǐn)?shù)線預(yù)測為189分;
4、2024年河南高考文科本一批次分?jǐn)?shù)線預(yù)測為542分;
5、2024年河南高考文科本二批次分?jǐn)?shù)線預(yù)測為466分;
6、2024年河南高考文科專科批次分?jǐn)?shù)線預(yù)測為183分;
預(yù)測省份 | 預(yù)測年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 預(yù)測分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
河南 | 2024 | 理科 | 本一 | 2024年預(yù)測分?jǐn)?shù)線:514分 |
河南 | 2024 | 理科 | 本二 | 2024年預(yù)測分?jǐn)?shù)線:409分 |
河南 | 2024 | 理科 | 專科 | 2023年預(yù)測分?jǐn)?shù)線:189分 |
河南 | 2024 | 文科 | 本一 | 2024年預(yù)測分?jǐn)?shù)線:542分 |
河南 | 2024 | 文科 | 本二 | 2024年預(yù)測分?jǐn)?shù)線:466分 |
河南 | 2024 | 文科 | ? | 2024年預(yù)測分?jǐn)?shù)線:183分 |
附河南高考往年分?jǐn)?shù)線
2023年河南高考各批次錄取分?jǐn)?shù)線一覽表
地區(qū) | 年份 | 考生類別 | 批次 | 分?jǐn)?shù)線 | 專業(yè)分 |
河南 | 2023 | 理科 | 本科一批 | 514 | - |
河南 | 2023 | 理科 | 本科二批 | 409 | - |
河南 | 2023 | 理科 | ?婆 | 185 | - |
河南 | 2023 | 理科 | 體育類(本科) | 361 | 115 |
河南 | 2023 | 理科 | 體育類(高職專科) | 185 | 105 |
河南 | 2023 | 文科 | 本科一批 | 547 | - |
河南 | 2023 | 文科 | 本科二批 | 465 | - |
河南 | 2023 | 文科 | ?婆 | 185 | - |
河南 | 2023 | 文科 | 體育類(本科) | 389 | 115 |
河南 | 2023 | 文科 | 體育類(高職專科) | 185 | 105 |
河南 | 2023 | 藝術(shù)類 | 本科A段-播音與主持類 | 405 | 305 |
河南 | 2023 | 藝術(shù)類 | 本科A段-編導(dǎo)制作類 | 405 | 141 |
河南 | 2023 | 藝術(shù)類 | 本科A段-書法類 | 370 | 226 |
河南 | 2023 | 藝術(shù)類 | 本科A段-美術(shù)類 | 370 | 216 |
河南 | 2023 | 藝術(shù)類 | 本科A段-音樂類 | 368 | 160 |
河南 | 2023 | 藝術(shù)類 | 本科A段-表演類 | 358 | 166 |
河南 | 2023 | 藝術(shù)類 | 本科A段-國際標(biāo)準(zhǔn)舞類 | 328 | 161 |
河南 | 2023 | 藝術(shù)類 | 本科A段-藝術(shù)舞蹈類 | 328 | 162 |
河南 | 2023 | 藝術(shù)類 | 本科B段-編導(dǎo)制作類 | 385 | 134 |
河南 | 2023 | 藝術(shù)類 | 本科B段-播音與主持類 | 385 | 294 |
河南 | 2023 | 藝術(shù)類 | 本科B段-書法類 | 358 | 217 |
河南 | 2023 | 藝術(shù)類 | 本科B段-美術(shù)類 | 358 | 200 |
河南 | 2023 | 藝術(shù)類 | 本科B段-音樂類 | 354 | 155 |
河南 | 2023 | 藝術(shù)類 | 本科B段-表演類 | 340 | 163 |
河南 | 2023 | 藝術(shù)類 | 本科B段-藝術(shù)舞蹈類 | 321 | 155 |
河南 | 2023 | 藝術(shù)類 | 本科B段-國際標(biāo)準(zhǔn)舞類 | 321 | 156 |
河南 | 2023 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(高職?疲-音樂類 | 165 | 130 |
河南 | 2023 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(高職?疲-國際標(biāo)準(zhǔn)舞類 | 165 | 268 |
河南 | 2023 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(高職專科)-書法類 | 165 | 185 |
河南 | 2023 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(高職?疲-美術(shù)類 | 165 | 182 |
河南 | 2023 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(高職?疲-播音與主持類 | 165 | 140 |
河南 | 2023 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(高職?疲-編導(dǎo)制作類 | 165 | 115 |
河南 | 2023 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(高職?疲-藝術(shù)舞蹈類 | 165 | 140 |
河南 | 2023 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(高職專科)-表演類 | 165 | 145 |
2022年河南高考各批次錄取分?jǐn)?shù)線一覽表
地區(qū) | 年份 | 考生類別 | 批次 | 分?jǐn)?shù)線 | 專業(yè)分 |
河南 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 527 | - |
河南 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 509 | - |
河南 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 445 | - |
河南 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 405 | - |
河南 | 2022 | 藝術(shù)類 | 本科A段-播音與主持類 | 388 | 300 |
河南 | 2022 | 藝術(shù)類 | 本科A段-編導(dǎo)制作類 | 388 | 137 |
河南 | 2022 | 文科 | 體育類(本科) | 372 | 117 |
河南 | 2022 | 藝術(shù)類 | 本科B段-播音與主持類 | 368 | 292 |
河南 | 2022 | 藝術(shù)類 | 本科B段-編導(dǎo)制作類 | 368 | 133 |
河南 | 2022 | 理科 | 體育類(本科) | 358 | 117 |
河南 | 2022 | 藝術(shù)類 | 本科A段-書法類 | 350 | 228 |
河南 | 2022 | 藝術(shù)類 | 本科A段-美術(shù)類 | 350 | 210 |
河南 | 2022 | 藝術(shù)類 | 本科A段-音樂類 | 348 | 159 |
河南 | 2022 | 藝術(shù)類 | 本科A段-表演類 | 347 | 166 |
河南 | 2022 | 藝術(shù)類 | 本科B段-音樂類 | 340 | 154 |
河南 | 2022 | 藝術(shù)類 | 本科B段-書法類 | 340 | 220 |
河南 | 2022 | 藝術(shù)類 | 本科B段-美術(shù)類 | 340 | 194 |
河南 | 2022 | 藝術(shù)類 | 本科B段-表演類 | 335 | 163 |
河南 | 2022 | 藝術(shù)類 | 本科A段-國際標(biāo)準(zhǔn)舞類 | 308 | 157 |
河南 | 2022 | 藝術(shù)類 | 本科A段-藝術(shù)舞蹈類 | 308 | 161 |
河南 | 2022 | 藝術(shù)類 | 本科B段-藝術(shù)舞蹈類 | 305 | 150 |
河南 | 2022 | 藝術(shù)類 | 本科B段-國際標(biāo)準(zhǔn)舞類 | 305 | 152 |
河南 | 2022 | 理科 | ?婆 | 190 | - |
河南 | 2022 | 理科 | 體育類(高職?疲 | 190 | 105 |
河南 | 2022 | 文科 | ?婆 | 190 | - |
河南 | 2022 | 文科 | 體育類(高職專科) | 190 | 105 |
河南 | 2022 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(高職?疲-音樂類 | 190 | 130 |
河南 | 2022 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(高職?疲-國際標(biāo)準(zhǔn)舞類 | 190 | 140 |
河南 | 2022 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(高職專科)-書法類 | 190 | 190 |
河南 | 2022 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(高職?疲-美術(shù)類 | 190 | |
河南 | 2022 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(高職?疲-播音與主持類 | 190 | 270 |
河南 | 2022 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(高職?疲-編導(dǎo)制作類 | 190 | 115 |
河南 | 2022 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(高職專科)-藝術(shù)舞蹈類 | 190 | 140 |
河南 | 2022 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(高職?疲-表演類 | 190 | 145 |
2021年河南省各批次高考分?jǐn)?shù)線一覽表
地區(qū) | 年份 | 考生類別 | 批次 | 分?jǐn)?shù)線 | 專業(yè)分 |
河南 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 558 | - |
河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 518 | - |
河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 466 | - |
河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 400 | - |
河南 | 2021 | 藝術(shù)類 | 本科A段-播音與主持類 | 392 | 300 |
河南 | 2021 | 藝術(shù)類 | 本科A段-編導(dǎo)制作類 | 392 | 135 |
河南 | 2021 | 文科 | 體育類(本科) | 373 | 110 |
河南 | 2021 | 藝術(shù)類 | 本科B段-播音與主持類 | 373 | 292 |
河南 | 2021 | 藝術(shù)類 | 本科B段-編導(dǎo)制作類 | 373 | 129 |
河南 | 2021 | 藝術(shù)類 | 本科A段-表演類 | 352 | 164 |
河南 | 2021 | 藝術(shù)類 | 本科A段-書法類 | 352 | 228 |
河南 | 2021 | 藝術(shù)類 | 本科A段-美術(shù)類 | 352 | 205 |
河南 | 2021 | 藝術(shù)類 | 本科A段-音樂類 | 350 | 145 |
河南 | 2021 | 藝術(shù)類 | 本科B段-書法類 | 337 | 223 |
河南 | 2021 | 藝術(shù)類 | 本科B段-美術(shù)類 | 337 | 190 |
河南 | 2021 | 藝術(shù)類 | 本科B段-表演類 | 337 | 161 |
河南 | 2021 | 藝術(shù)類 | 本科B段-音樂類 | 337 | 135 |
河南 | 2021 | 理科 | 體育類(本科) | 336 | 110 |
河南 | 2021 | 藝術(shù)類 | 本科A段-藝術(shù)舞蹈類 | 320 | 155 |
河南 | 2021 | 藝術(shù)類 | 本科A段-國際標(biāo)準(zhǔn)舞類 | 320 | 155 |
河南 | 2021 | 藝術(shù)類 | 本科B段-國際標(biāo)準(zhǔn)舞類 | 305 | 149 |
河南 | 2021 | 藝術(shù)類 | 本科B段-藝術(shù)舞蹈類 | 305 | 145 |
河南 | 2021 | 理科 | 專科批 | 200 | - |
河南 | 2021 | 理科 | 體育類(高職?疲 | 200 | 100 |
河南 | 2021 | 文科 | ?婆 | 200 | - |
河南 | 2021 | 文科 | 體育類(高職?疲 | 200 | 100 |
河南 | 2021 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(高職?疲-藝術(shù)舞蹈類 | 180 | 135 |
河南 | 2021 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(高職專科)-表演類 | 180 | 145 |
河南 | 2021 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(高職?疲-音樂類 | 180 | 120 |
河南 | 2021 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(高職專科)-播音與主持類 | 180 | 270 |
河南 | 2021 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(高職?疲-書法類 | 180 | 190 |
河南 | 2021 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(高職?疲-美術(shù)類 | 180 | 180 |
河南 | 2021 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(高職?疲-國際標(biāo)準(zhǔn)舞類 | 180 | 135 |
河南 | 2021 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(高職?疲-編導(dǎo)制作類 | 180 | 110 |