湖北高考文科理科440分分別可以上什么大學
思而思學網(wǎng)
湖北文科440分能上什么大學 高考440分能上什么大學一定是廣大湖北文科考生十分關(guān)心的問題,下面是思而學教育根據(jù)各學校去年湖北文科錄取分數(shù)線為大家推薦的440分左右的大學名單,供大家參考。高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數(shù)線 | 錄取平均分 |
廣東白云學院 | 廣東 | 本科第三批 | 33 | 417(第三批) | 450 |
青島濱海學院 | 山東 | 本科第三批 | 25 | 417(第三批) | 442 |
浙江萬里學院 | 浙江 | 本科第三批 | 25 | 417(第三批) | 442 |
吉林華橋外國語學院 | 吉林 | 本科第三批 | 31 | 417(第三批) | 448 |
西安培華學院 | 陜西 | 本科第三批 | 20 | 417(第三批) | 437 |
電子科技大學中山學院 | 廣東 | 本科第三批 | 29 | 417(第三批) | 446 |
浙江樹人學院 | 浙江 | 本科第三批 | 22 | 417(第三批) | 439 |
湖南涉外經(jīng)濟學院 | 湖南 | 本科第三批 | 28 | 417(第三批) | 445 |
武漢生物工程學院 | 湖北 | 本科第三批 | 23 | 417(第三批) | 440 |
成都東軟學院 | 四川 | 本科第三批 | 14 | 417(第三批) | 431 |
湖南科技大學瀟湘學院 | 湖南 | 本科第三批 | 20 | 417(第三批) | 437 |
南華大學船山學院 | 湖南 | 本科第三批 | 21 | 417(第三批) | 438 |
湖南商學院北津?qū)W院 | 湖南 | 本科第三批 | 14 | 417(第三批) | 431 |
西安歐亞學院 | 陜西 | 本科第三批 | 20 | 417(第三批) | 437 |
鄭州科技學院 | 河南 | 本科第三批 | 13 | 417(第三批) | 430 |
浙江越秀外國語學院 | 浙江 | 本科第三批 | 27 | 417(第三批) | 444 |
濰坊科技學院 | 山東 | 本科第三批 | 29 | 417(第三批) | 446 |
江西應(yīng)用科技學院 | 江西 | 本科第三批 | 32 | 417(第三批) | 449 |
陜西國際商貿(mào)學院 | 陜西 | 本科第三批 | 23 | 417(第三批) | 440 |
陜西服裝工程學院 | 陜西 | 本科第三批 | 21 | 417(第三批) | 438 |
大連科技學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 24 | 417(第三批) | 441 |
三峽大學科技學院 | 湖北 | 本科第三批 | 31 | 417(第三批) | 448 |
江漢大學文理學院 | 湖北 | 本科第三批 | 18 | 417(第三批) | 435 |
湖北工業(yè)大學工程技術(shù)學院 | 湖北 | 本科第三批 | 30 | 417(第三批) | 447 |
武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 湖北 | 本科第三批 | 18 | 417(第三批) | 435 |
武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院 | 湖北 | 本科第三批 | 16 | 417(第三批) | 433 |
武昌工學院 | 湖北 | 本科第三批 | 24 | 417(第三批) | 441 |
武漢工商學院 | 湖北 | 本科第三批 | 26 | 417(第三批) | 443 |
長江大學文理學院 | 湖北 | 本科第三批 | 18 | 417(第三批) | 435 |
湖北工業(yè)大學商貿(mào)學院 | 湖北 | 本科第三批 | 27 | 417(第三批) | 444 |
湖北民族學院科技學院 | 湖北 | 本科第三批 | 18 | 417(第三批) | 435 |
武漢體育學院體育科技學院 | 湖北 | 本科第三批 | 14 | 417(第三批) | 431 |
湖北師范學院文理學院 | 湖北 | 本科第三批 | 23 | 417(第三批) | 440 |
溫州大學甌江學院 | 浙江 | 本科第三批 | 23 | 417(第三批) | 440 |
嘉興學院南湖學院 | 浙江 | 本科第三批 | 26 | 417(第三批) | 443 |
黑龍江財經(jīng)學院 | 黑龍江 | 本科第三批 | 15 | 417(第三批) | 432 |
哈爾濱石油學院 | 黑龍江 | 本科第三批 | 13 | 417(第三批) | 430 |
哈爾濱遠東理工學院 | 黑龍江 | 本科第三批 | 20 | 417(第三批) | 437 |
青島黃海學院 | 山東 | 本科第三批 | 29 | 417(第三批) | 446 |
云南大學滇池學院 | 云南 | 本科第三批 | 23 | 417(第三批) | 440 |
云南大學旅游文化學院 | 云南 | 本科第三批 | 15 | 417(第三批) | 432 |
云南師范大學文理學院 | | 本科第三批 | 19 | 417(第三批) | 436 |
昆明醫(yī)科大學海源學院 | 云南 | 本科第三批 | 20 | 417(第三批) | 437 |
聊城大學東昌學院 | | 本科第三批 | 23 | 417(第三批) | 440 |
中國石油大學勝利學院 | 山東 | 本科第三批 | 18 | 417(第三批) | 435 |
河北大學工商學院 | 河北 | 本科第三批 | 25 | 417(第三批) | 442 |
河北醫(yī)科大學臨床學院 | 河北 | 本科第三批 | 21 | 417(第三批) | 438 |
華東交通大學理工學院 | 江西 | 本科第三批 | 26 | 417(第三批) | 443 |
南昌航空大學科技學院 | 江西 | 本科第三批 | 27 | 417(第三批) | 444 |
江西理工大學應(yīng)用科學學院 | 江西 | 本科第三批 | 30 | 417(第三批) | 447 |
江西師范大學科學技術(shù)學院 | 江西 | 本科第三批 | 32 | 417(第三批) | 449 |
福州大學至誠學院 | 福建 | 本科第三批 | 30 | 417(第三批) | 447 |
河南理工大學萬方科技學院 | 河南 | 本科第三批 | 15 | 417(第三批) | 432 |
蘭州商學院長青學院 | 甘肅 | 本科第三批 | 17 | 417(第三批) | 434 |
重慶人文科技學院 | 重慶 | 本科第三批 | 20 | 417(第三批) | 437 |
新疆大學科學技術(shù)學院 | 新疆 | 本科第三批 | 22 | 417(第三批) | 439 |
河北工程大學科信學院 | 河北 | 本科第三批 | 14 | 417(第三批) | 431 |
重慶師范大學涉外商貿(mào)學院 | 重慶 | 本科第三批 | 26 | 417(第三批) | 443 |
重慶工商大學融智學院 | 重慶 | 本科第三批 | 25 | 417(第三批) | 442 |
重慶工商大學派斯學院 | 重慶 | 本科第三批 | 17 | 417(第三批) | 434 |
長春財經(jīng)學院 | 吉林 | 本科第三批 | 20 | 417(第三批) | 437 |
阜陽師范學院信息工程學院 | 安徽 | 本科第三批 | 18 | 417(第三批) | 435 |
長春大學旅游學院 | 吉林 | 本科第三批 | 15 | 417(第三批) | 432 |
大連東軟信息學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 19 | 417(第三批) | 436 |
廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)藥學院 | 廣西 | 本科第三批 | 26 | 417(第三批) | 443 |
貴州財經(jīng)大學商務(wù)學院 | 貴州 | 本科第三批 | 18 | 417(第三批) | 435 |
貴州大學明德學院 | 貴州 | 本科第三批 | 16 | 417(第三批) | 433 |
南京航空航天大學金城學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 29 | 417(第三批) | 446 |
廣州大學松田學院 | 廣東 | 本科第三批 | 21 | 417(第三批) | 438 |
天津商業(yè)大學寶德學院 | 天津 | 本科第三批 | 32 | 417(第三批) | 449 |
武漢工程科技學院 | 湖北 | 本科第三批 | 31 | 417(第三批) | 448 |
成都理工大學工程技術(shù)學院 | 四川 | 本科第三批 | 32 | 417(第三批) | 449 |
成都文理學院 | 四川 | 本科第三批 | 31 | 417(第三批) | 448 |
四川師范大學成都學院 | 四川 | 本科第三批 | 25 | 417(第三批) | 442 |
貴陽醫(yī)學院神奇民族醫(yī)藥學院 | 貴州 | 本科第三批 | 18 | 417(第三批) | 43 |
說明:學校實際錄取分數(shù)線,大家可以根據(jù)當年“省市分數(shù)線+錄取線差”進行預估,比如錄取平均分440分=省市分數(shù)線417分+錄取線差23分,因為錄取線差一般變化不大,當然少數(shù)過于冷門和熱門學校有例外湖北理科440分能上什么大學 高考440分能上什么大學一定是廣大湖北理科考生十分關(guān)心的問題,下面是思而學教育根據(jù)各學校去年湖北理科錄取分數(shù)線為大家推薦的440分左右的大學名單,供大家參考。高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數(shù)線 | 錄取平均分 |
廣東白云學院 | 廣東 | 本科第三批 | 59 | 380(第三批) | 439 |
遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 54 | 380(第三批) | 434 |
江西科技學院 | 江西 | 本科第三批 | 70 | 380(第三批) | 450 |
浙江樹人學院 | 浙江 | 本科第三批 | 56 | 380(第三批) | 436 |
湖南商學院北津?qū)W院 | 湖南 | 本科第三批 | 65 | 380(第三批) | 445 |
西安外事學院 | 陜西 | 本科第三批 | 51 | 380(第三批) | 431 |
濰坊科技學院 | 山東 | 本科第三批 | 70 | 380(第三批) | 450 |
江西應(yīng)用科技學院 | 江西 | 本科第三批 | 60 | 380(第三批) | 440 |
武漢大學珞珈學院 | 湖北 | 本科第三批 | 65 | 380(第三批) | 445 |
沈陽工學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 56 | 380(第三批) | 436 |
遼寧醫(yī)學院醫(yī)療學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 54 | 380(第三批) | 434 |
武漢科技大學城市學院 | 湖北 | 本科第三批 | 66 | 380(第三批) | 446 |
三峽大學科技學院 | 湖北 | 本科第三批 | 54 | 380(第三批) | 434 |
湖北工業(yè)大學工程技術(shù)學院 | 湖北 | 本科第三批 | 56 | 380(第三批) | 436 |
湖北醫(yī)藥學院藥護學院 | 湖北 | 本科第三批 | 68 | 380(第三批) | 448 |
湖北經(jīng)濟學院法商學院 | 湖北 | 本科第三批 | 65 | 380(第三批) | 445 |
浙江工業(yè)大學之江學院 | 浙江 | 本科第三批 | 67 | 380(第三批) | 447 |
哈爾濱石油學院 | 黑龍江 | 本科第三批 | 61 | 380(第三批) | 441 |
山東協(xié)和學院 | 山東 | 本科第三批 | 66 | 380(第三批) | 446 |
云南大學滇池學院 | 云南 | 本科第三批 | 50 | 380(第三批) | 430 |
青島理工大學琴島學院 | 山東 | 本科第三批 | 67 | 380(第三批) | 447 |
江西服裝學院 | 江西 | 本科第三批 | 65 | 380(第三批) | 445 |
南昌工學院 | 江西 | 本科第三批 | 50 | 380(第三批) | 430 |
華東交通大學理工學院 | 江西 | 本科第三批 | 58 | 380(第三批) | 438 |
東華理工大學長江學院 | 江西 | 本科第三批 | 58 | 380(第三批) | 438 |
江西理工大學應(yīng)用科學學院 | 江西 | 本科第三批 | 63 | 380(第三批) | 443 |
江西師范大學科學技術(shù)學院 | 江西 | 本科第三批 | 64 | 380(第三批) | 444 |
集美大學誠毅學院 | 福建 | 本科第三批 | 69 | 380(第三批) | 449 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院三全學院 | 河南 | 本科第三批 | 54 | 380(第三批) | 434 |
重慶工商大學融智學院 | 重慶 | 本科第三批 | 66 | 380(第三批) | 446 |
石家莊鐵道大學四方學院 | 河北 | 本科第三批 | 55 | 380(第三批) | 435 |
河北聯(lián)合大學冀唐學院 | 河北 | 本科第三批 | 55 | 380(第三批) | 435 |
重慶郵電大學移通學院 | 重慶 | 本科第三批 | 65 | 380(第三批) | 445 |
北京工商大學嘉華學院 | 北京 | 本科第三批 | 70 | 380(第三批) | 450 |
大連東軟信息學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 50 | 380(第三批) | 430 |
遵義醫(yī)學院醫(yī)學與科技學院 | 貴州 | 本科第三批 | 50 | 380(第三批) | 430 |
南京航空航天大學金城學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 57 | 380(第三批) | 437 |
天津商業(yè)大學寶德學院 | 天津 | 本科第三批 | 54 | 380(第三批) | 434 |
武漢工程科技學院 | 湖北 | 本科第三批 | 54 | 380(第三批) | 434 |
廣州商學院 | 廣東 | 本科第三批 | 65 | 380(第三批) | 445 |
成都理工大學工程技術(shù)學院 | 四川 | 本科第三批 | 59 | 380(第三批) | 439 |
四川外國語大學成都學院 | 四川 | 本科第三批 | 70 | 380(第三批) | 450 |
中國傳媒大學南廣學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 66 | 380(第三批) | 446 |
湖南應(yīng)用技術(shù)學院 | 湖南 | 本科第三批 | 58 | 380(第三批) | 438 |
三亞學院 | 海南 | 本科第三批 | 51 | 380(第三批) | 431 |
上海師范大學天華學院 | 上海 | 本科第三批 | 69 | 380(第三批) | 449 |
天津師范大學津沽學院 | 天津 | 本科第三批 | 51 | 380(第三批) | 431 |
北京科技大學天津?qū)W院 | 天津 | 本科第三批 | 58 | 380(第三批) | 438 |
北京郵電大學世紀學院 | 北京 | 本科第三批 | 70 | 380(第三批) | 450 |
北京工業(yè)大學耿丹學院 | 北京 | 本科第三批 | 67 | 380(第三批) | 447 |
南京工業(yè)大學浦江學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 53 | 380(第三批) | 433 |
南京信息工程大學濱江學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 63 | 380(第三批) | 443 |
蘇州科技學院天平學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 61 | 380(第三批) | 441 |
江蘇科技大學蘇州理工學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 68 | 380(第三批) | 448 |
齊魯理工學院 | 山東 | 本科第三批 | 62 | 380(第三批) | 442 |
四川大學錦江學院 | 四川 | 本科第三批 | 69 | 380(第三批) | 449 |
天津財經(jīng)大學珠江學院 | 天津 | 本科第三批 | 70 | 380(第三批) | 450 |
北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 北京 | 本科第三批 | 57 | 380(第三批) | 437 |
上海財經(jīng)大學浙江學院 | 浙江 | 本科第三批 | 54 | 380(第三批) | 434 |
西南交通大學希望學院 | 四川 | 本科第三批 | 63 | 380(第三批) | 443 |
說明:學校實際錄取分數(shù)線,大家可以根據(jù)當年“省市分數(shù)線+錄取線差”進行預估,比如錄取平均分440分=省市分數(shù)線380分+錄取線差60分,因為錄取線差一般變化不大,當然少數(shù)過于冷門和熱門學校有例外