2022年長(zhǎng)沙本科大學(xué)前十名名單:中南大學(xué)、湖南大學(xué)、湖南師范大學(xué)、長(zhǎng)沙理工大學(xué)、湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)、中南林業(yè)科技大學(xué)、湖南中醫(yī)藥大學(xué)、湖南商學(xué)院、長(zhǎng)沙學(xué)院、湖南財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院。
一、2022年長(zhǎng)沙本科院校排名榜
名次 | 學(xué)校名稱 | 所在城市 | 全國(guó)排名 | 星級(jí)排名 |
1 | 中南大學(xué) | 長(zhǎng)沙市 | 17 | 5星級(jí) |
2 | 湖南大學(xué) | 長(zhǎng)沙市 | 30 | 4星級(jí) |
3 | 湖南師范大學(xué) | 長(zhǎng)沙市 | 61 | 4星級(jí) |
4 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 長(zhǎng)沙市 | 119 | 3星級(jí) |
5 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 長(zhǎng)沙市 | 151 | 3星級(jí) |
6 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 長(zhǎng)沙市 | 220 | 2星級(jí) |
7 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 長(zhǎng)沙市 | 307 | 2星級(jí) |
8 | 湖南商學(xué)院 | 長(zhǎng)沙市 | 349 | 1星級(jí) |
9 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 長(zhǎng)沙市 | 487 | 1星級(jí) |
10 | 湖南財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 長(zhǎng)沙市 | 569 | 1星級(jí) |
11 | 湖南第一師范學(xué)院 | 長(zhǎng)沙市 | 578 | 1星級(jí) |
12 | 長(zhǎng)沙師范學(xué)院 | 長(zhǎng)沙市 | 638 | 1星級(jí) |
13 | 湖南女子學(xué)院 | 長(zhǎng)沙市 | 638 | 1星級(jí) |
14 | 湖南警察學(xué)院 | 長(zhǎng)沙市 | 14 | 2星級(jí) |
二、長(zhǎng)沙本科學(xué)校一覽表
序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 主管部門 | 所在地 | 辦學(xué)層次 | 備注 |
1 | 湖南大學(xué) | 教育部 | 長(zhǎng)沙市 | 本科 |
|
2 | 中南大學(xué) | 教育部 | 長(zhǎng)沙市 | 本科 |
|
3 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 湖南省 | 長(zhǎng)沙市 | 本科 |
|
4 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南省 | 長(zhǎng)沙市 | 本科 |
|
5 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 湖南省 | 長(zhǎng)沙市 | 本科 |
|
6 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 湖南省 | 長(zhǎng)沙市 | 本科 |
|
7 | 湖南師范大學(xué) | 湖南省 | 長(zhǎng)沙市 | 本科 |
|
8 | 湖南工商大學(xué) | 湖南省 | 長(zhǎng)沙市 | 本科 |
|
9 | 長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院 | 湖南省教育廳 | 長(zhǎng)沙市 | 本科 | 民辦 |
10 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 湖南省 | 長(zhǎng)沙市 | 本科 |
|
11 | 湖南財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 湖南省 | 長(zhǎng)沙市 | 本科 |
|
12 | 湖南警察學(xué)院 | 湖南省 | 長(zhǎng)沙市 | 本科 |
|
13 | 湖南女子學(xué)院 | 湖南省 | 長(zhǎng)沙市 | 本科 |
|
14 | 湖南第一師范學(xué)院 | 湖南省 | 長(zhǎng)沙市 | 本科 |
|
15 | 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 湖南省教育廳 | 長(zhǎng)沙市 | 本科 | 民辦 |
16 | 湖南師范大學(xué)樹達(dá)學(xué)院 | 湖南省教育廳 | 長(zhǎng)沙市 | 本科 | 民辦 |
17 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)東方科技學(xué)院 | 湖南省教育廳 | 長(zhǎng)沙市 | 本科 | 民辦 |
18 | 中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院 | 湖南省教育廳 | 長(zhǎng)沙市 | 本科 | 民辦 |
19 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué)湘杏學(xué)院 | 湖南省教育廳 | 長(zhǎng)沙市 | 本科 | 民辦 |
20 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 湖南省教育廳 | 長(zhǎng)沙市 | 本科 | 民辦 |
21 | 長(zhǎng)沙師范學(xué)院 | 湖南省 | 長(zhǎng)沙市 | 本科 |
|
22 | 湖南信息學(xué)院 | 湖南省教育廳 | 長(zhǎng)沙市 | 本科 | 民辦 |
三、長(zhǎng)沙本科相關(guān)文章分享