高考考生填報志愿的時候有很多注意事項,其中最重要的一項是要了解你所報考院校的招生專業(yè)和去年錄取分數線,本文思而思學教育網小編為你整理關于長沙衛(wèi)生職業(yè)學院招生專業(yè)計劃人數及錄取分數線的相關知識,希望對你有幫助。
2019長沙衛(wèi)生職業(yè)學院招生計劃及專業(yè)
下面是2019長沙衛(wèi)生職業(yè)學院招生計劃及專業(yè),僅供大家參考!
文史 | ||||||
批次 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃性質 | 學制 | 計劃數 | 收費標準 |
?铺崆芭 | 1 | 臨床醫(yī)學 | 非定向 | 三年 | 53 | 0 |
高職專科批 | 2 | 藥品服務與管理 | 非定向 | 三年 | 14 | 4200 |
高職專科批 | 3 | 助產 | 非定向 | 三年 | 54 | 5460 |
高職?婆 | 4 | 臨床醫(yī)學 | 非定向 | 三年 | 16 | 5460 |
高職?婆 | 5 | 護理 | 非定向 | 三年 | 311 | 5460 |
高職?婆 | 6 | 護理(英語方向) | 非定向 | 三年 | 57 | 5460 |
高職?婆 | 7 | 臨床醫(yī)學 | 非定向 | 三年 | 56 | 5460 |
高職?婆 | 8 | 口腔醫(yī)學 | 非定向 | 三年 | 38 | 5460 |
高職專科批 | 9 | 護理(德語方向) | 非定向 | 三年 | 34 | 5460 |
高職?婆 | 10 | 護理(口腔護理方向) | 非定向 | 三年 | 36 | 5460 |
高職?婆 | 11 | 護理(日語方向) | 非定向 | 三年 | 34 | 5460 |
高職?婆 | 12 | 護理(社區(qū)護理方向) | 非定向 | 三年 | 35 | 5460 |
高職專科批 | 13 | 藥學 | 非定向 | 三年 | 33 | 5460 |
高職專科批 | 14 | 中藥學 | 非定向 | 三年 | 26 | 5460 |
高職?婆 | 15 | 醫(yī)學檢驗技術 | 非定向 | 三年 | 25 | 5460 |
高職專科批 | 16 | 醫(yī)學美容技術 | 非定向 | 三年 | 16 | 5460 |
高職?婆 | 17 | 眼視光技術 | 非定向 | 三年 | 17 | 5460 |
高職專科批 | 18 | 康復治療技術 | 非定向 | 三年 | 26 | 5460 |
高職?婆 | 19 | 言語聽覺康復技術 | 非定向 | 三年 | 2 | 5460 |
高職?婆 | 20 | 老年保健與管理 | 非定向 | 三年 | 2 | 5460 |
理工 | ||||||
批次 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃性質 | 學制 | 計劃數 | 收費標準 |
?铺崆芭 | 1 | 臨床醫(yī)學 | 非定向 | 三年 | 69 | 0 |
高職專科批 | 2 | 藥品服務與管理 | 非定向 | 三年 | 15 | 4200 |
高職?婆 | 3 | 助產 | 非定向 | 三年 | 36 | 5460 |
高職專科批 | 4 | 臨床醫(yī)學 | 非定向 | 三年 | 38 | 5460 |
高職?婆 | 5 | 護理 | 非定向 | 三年 | 208 | 5460 |
高職專科批 | 6 | 護理(英語方向) | 非定向 | 三年 | 38 | 5460 |
高職?婆 | 7 | 臨床醫(yī)學 | 非定向 | 三年 | 129 | 5460 |
高職專科批 | 8 | 口腔醫(yī)學 | 非定向 | 三年 | 89 | 5460 |
高職?婆 | 9 | 護理(德語方向) | 非定向 | 三年 | 23 | 5460 |
高職?婆 | 10 | 護理(口腔護理方向) | 非定向 | 三年 | 24 | 5460 |
高職專科批 | 11 | 護理(日語方向) | 非定向 | 三年 | 23 | 5460 |
高職?婆 | 12 | 護理(社區(qū)護理方向) | 非定向 | 三年 | 23 | 5460 |
高職專科批 | 13 | 藥學 | 非定向 | 三年 | 33 | 5460 |
高職?婆 | 14 | 中藥學 | 非定向 | 三年 | 27 | 5460 |
高職?婆 | 15 | 醫(yī)學檢驗技術 | 非定向 | 三年 | 17 | 5460 |
高職?婆 | 16 | 醫(yī)學美容技術 | 非定向 | 三年 | 10 | 5460 |
高職?婆 | 17 | 眼視光技術 | 非定向 | 三年 | 12 | 5460 |
高職專科批 | 18 | 康復治療技術 | 非定向 | 三年 | 17 | 5460 |
高職?婆 | 19 | 言語聽覺康復技術 | 非定向 | 三年 | 1 | 5460 |
高職?婆 | 20 | 老年保健與管理 | 非定向 | 三年 | 1 | 5460 |
職高對口(醫(yī)衛(wèi)類) | ||||||
批次 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃性質 | 學制 | 計劃數 | 收費標準 |
高職?婆 | 1 | 藥品服務與管理 | 非定向 | 三年 | 2 | 4200 |
高職?婆 | 2 | 助產 | 非定向 | 三年 | 2 | 5460 |
高職?婆 | 3 | 臨床醫(yī)學 | 非定向 | 三年 | 2 | 5460 |
高職專科批 | 4 | 護理 | 非定向 | 三年 | 50 | 5460 |
高職?婆 | 5 | 護理(英語方向) | 非定向 | 三年 | 2 | 5460 |
高職?婆 | 6 | 臨床醫(yī)學 | 非定向 | 三年 | 2 | 5460 |
高職?婆 | 7 | 口腔醫(yī)學 | 非定向 | 三年 | 2 | 5460 |
高職?婆 | 8 | 護理(德語方向) | 非定向 | 三年 | 2 | 5460 |
高職?婆 | 9 | 護理(口腔護理方向) | 非定向 | 三年 | 2 | 5460 |
高職專科批 | 10 | 護理(日語方向) | 非定向 | 三年 | 2 | 5460 |
高職?婆 | 11 | 護理(社區(qū)護理方向) | 非定向 | 三年 | 2 | 5460 |
高職?婆 | 12 | 藥學 | 非定向 | 三年 | 2 | 5460 |
高職?婆 | 13 | 中藥學 | 非定向 | 三年 | 2 | 5460 |
高職專科批 | 14 | 醫(yī)學檢驗技術 | 非定向 | 三年 | 2 | 5460 |
高職?婆 | 15 | 醫(yī)學美容技術 | 非定向 | 三年 | 2 | 5460 |
高職?婆 | 16 | 口腔醫(yī)學技術 | 非定向 | 三年 | 1 | 5460 |
高職?婆 | 17 | 眼視光技術 | 非定向 | 三年 | 2 | 5460 |
高職?婆 | 18 | 康復治療技術 | 非定向 | 三年 | 2 | 5460 |
高職?婆 | 19 | 老年保健與管理 | 非定向 | 三年 | 2 | 5460 |
2019長沙衛(wèi)生職業(yè)學院錄取分數線
因為長沙衛(wèi)生職業(yè)學院暫未公布2019年的?其浫》謹稻,所以小編先整理了該校往年的錄取分數線,各位考生可據此自行推斷是否填報該院校。
生源地 | 錄取批次 | 科類 | 投檔最低分 |
安徽 | 高職?婆 | 理科 | 252 |
安徽 | 高職專科批 | 文科 | 271 |
云南 | 高職?婆 | 文科 | 原志愿:424一征:447 |
云南 | 高職?婆 | 理科 | 原志愿:381一征:411 |
湖北 | 高職高專批?普通類 | 理科 | 200 |
湖北 | 高職高專批征集?普通類 | 理科 | 200 |
湖北 | 高職高專批?普通類 | 文科 | 200 |
湖北 | 高職高專批征集?普通類 | 文科 | 200 |
四川 | ?婆 | 理科 | 333 |
四川 | ?婆 | 文科 | 407 |
廣東 | 第三批專科 | 文科 | 347 |
廣西 | 高職高專批 | 文科 | 312 |
廣西 | 高職高專批征集 | 文科 | 322 |
廣西 | 高職高專批 | 理科 | 269 |
貴州 | 高職? | 理科 | 錄取分:343 |
貴州 | 高職專科 | 文科 | 錄取分:442 |
河南 | 高職高專批 | 理科 | 235 |
河南 | 高職高專批 | 文科 | 282 |
湖南 | 高職?婆 | 文科 | 378 |
湖南 | 高職?婆 | 理科 | 320 |
湖南 | 高職專科批 | 職高(醫(yī)衛(wèi)類) | 498 |
湖南 | 高職?婆骷 | 文科 | 300 |
湖南 | 高職專科批征集 | 理科 | 200 |
湖南 | 高職?婆骷 | 職高(醫(yī)衛(wèi)類) | 275 |
湖南 | 高職專科批二次征集 | 文科 | 252 |
湖南 | 高職?婆握骷 | 理科 | 343 |
江西 | 高職?婆 | 文科 | 344 |
江西 | 高職?婆 | 理科 | 337 |
山西 | 專科高職批 | 文科 | 270.0810481 |
山西 | ?聘呗毰 | 理科 | 216.0390781 |
重慶 | 高職?婆1志愿 | 理科 | 228.0800611 |
重慶 | 高職?婆1志愿 | 文科 | 243.0940691 |
長沙衛(wèi)生職業(yè)學院簡介
長沙衛(wèi)生職業(yè)學院硬件設施功能齊全,實訓大樓、實驗樓、教學模擬病房、模擬藥房等一應俱全,院內設立了生產性眼視光實訓中心、義齒加工廠,真正將工廠搬進校園,將課堂開在工廠,實現“教學做合一”。學院有附屬醫(yī)院、教學醫(yī)院、實習醫(yī)院、校企合作實訓基地共104個。
目前長沙衛(wèi)生職業(yè)學院正在全力推進整體遷建工作。學院整體遷建項目得到市委、市政府的高度重視,納入長沙市“十三五”規(guī)劃重點項目和2018年省、市重大項目投資計劃。已在湘江新區(qū)征地1051畝,項目總投資16.92億元,總建筑面積26.6萬平方米(含附屬醫(yī)院),一個現代化的新校區(qū)和三級附屬綜合醫(yī)院即將在香山大學城拔地而起,學院基本辦學條件將獲得質的提升。
各位考生在填報?浦驹笗r,應認真選擇學校,參照該校往年的招生計劃及錄取分數線,選擇出適合自己的專科學校。