2024年江蘇省大學排名靠前的大學有南京大學、東南大學、南京理工大學、南京航空航天大學、蘇州大學、南京醫(yī)科大學、南京農(nóng)業(yè)大學、中國礦業(yè)大學、南京師范大學、江南大學等。
一、江蘇省大學排名榜一覽表最新
省內(nèi)排名 | 全國排名 | 學校名稱 |
1 | 6 | 南京大學 |
2 | 15 | 東南大學 |
3 | 36 | 南京理工大學 |
4 | 37 | 南京航空航天大學 |
5 | 40 | 蘇州大學 |
6 | 醫(yī)3 | 南京醫(yī)科大學 |
7 | 51 | 南京農(nóng)業(yè)大學 |
8 | 56 | 中國礦業(yè)大學 |
9 | 58 | 南京師范大學 |
10 | 60 | 江南大學 |
11 | 61 | 河海大學 |
12 | 78 | 江蘇大學 |
13 | 81 | 揚州大學 |
14 | 85 | 南京工業(yè)大學 |
15 | 86 | 南京郵電大學 |
16 | 90 | 南京信息工程大學 |
17 | 醫(yī)10 | 中國藥科大學 |
18 | 110 | 南京林業(yè)大學 |
19 | 醫(yī)15 | 南京中醫(yī)藥大學 |
20 | 125 | 江蘇師范大學 |
21 | 137 | 江蘇科技大學 |
22 | 152 | 常州大學 |
23 | 161 | 南通大學 |
24 | 合作4 | 西交利物浦大學 |
25 | 財11 | 南京財經(jīng)大學 |
26 | 財14 | 南京審計大學 |
27 | 211 | 蘇州科技大學 |
28 | 醫(yī)29 | 徐州醫(yī)科大學 |
29 | 246 | 南京工程學院 |
30 | 276 | 鹽城工學院 |
31 | 293 | 淮陰工學院 |
32 | 307 | 金陵科技學院 |
33 | 309 | 常熟理工學院 |
34 | 310 | 淮陰師范學院 |
35 | 322 | 常州工學院 |
36 | 323 | 鹽城師范學院 |
37 | 326 | 江蘇海洋大學 |
38 | 332 | 江蘇理工學院 |
39 | 359 | 無錫學院 |
40 | 366 | 南京曉莊學院 |
41 | 368 | 江蘇第二師范學院 |
42 | 385 | 徐州工程學院 |
43 | 406 | 宿遷學院 |
44 | 467 | 泰州學院 |
45 | 體7 | 南京體育學院 |
46 | 490 | 蘇州城市學院 |
47 | 政13 | 江蘇警官學院 |
48 | 517 | 南京特殊教育師范學院 |
49 | 政20 | 南京森林警察學院 |
二、江蘇省的大學排名及錄取分數(shù)線2023年
物理
排名 | 學校名 | 辦學性質(zhì) | 首選科目 | 批次 | 2023分數(shù) | 2023位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南京大學 | 公辦 | 物理 | 本科批 | 651 | 4919 |
2 | 中國人民大學(蘇州校區(qū)) | 中外合作辦學 | 物理 | 本科批 | 649 | 5542 |
3 | 東南大學 | 公辦 | 物理 | 本科批 | 647 | 6253 |
4 | 中國藥科大學 | 公辦 | 物理 | 本科批 | 604 | 29715 |
5 | 南京航空航天大學 | 公辦 | 物理 | 本科批 | 603 | 30376 |
6 | 南京理工大學 | 公辦 | 物理 | 本科批 | 601 | 31865 |
7 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 物理 | 本科批 | 601 | 31865 |
8 | 陸軍工程大學 | 公辦 | 物理 | 本科批 | 598 | 34106 |
9 | 河海大學 | 公辦 | 物理 | 本科批 | 594 | 37178 |
10 | 蘇州大學 | 公辦 | 物理 | 本科批 | 592 | 38767 |
11 | 南京郵電大學 | 公辦 | 物理 | 本科批 | 591 | 39518 |
12 | 中國礦業(yè)大學 | 公辦 | 物理 | 本科批 | 588 | 42008 |
13 | 江南大學 | 公辦 | 物理 | 本科批 | 587 | 42827 |
14 | 南京師范大學 | 公辦 | 物理 | 本科批 | 583 | 46257 |
15 | 南京信息工程大學 | 公辦 | 物理 | 本科批 | 570 | 57928 |
16 | 南京醫(yī)科大學 | 公辦 | 物理 | 本科批 | 568 | 59798 |
17 | 南京審計大學 | 公辦 | 物理 | 本科批 | 559 | 68330 |
18 | 南京林業(yè)大學 | 公辦 | 物理 | 本科批 | 558 | 69273 |
19 | 西交利物浦大學 | 中外合作辦學 | 物理 | 本科批 | 553 | 74111 |
20 | 南京財經(jīng)大學 | 公辦 | 物理 | 本科批 | 551 | 76116 |
21 | 南京工業(yè)大學 | 公辦 | 物理 | 本科批 | 547 | 79956 |
22 | 蘇州科技大學 | 公辦 | 物理 | 本科批 | 530 | 97144 |
23 | 南通大學 | 公辦 | 物理 | 本科批 | 527 | 100233 |
24 | 南京曉莊學院 | 公辦 | 物理 | 本科批 | 522 | 105372 |
25 | 無錫學院 | 公辦 | 物理 | 本科批 | 518 | 109392 |
26 | 南京藝術(shù)學院 | 公辦 | 物理 | 本科批 | 517 | 110348 |
27 | 江蘇師范大學 | 公辦 | 物理 | 本科批 | 514 | 113412 |
28 | 徐州醫(yī)科大學 | 公辦 | 物理 | 本科批 | 513 | 114462 |
29 | 南京特殊教育師范學院 | 公辦 | 物理 | 本科批 | 512 | 115419 |
30 | 揚州大學 | 公辦 | 物理 | 本科批 | 510 | 117453 |
31 | 常州大學 | 公辦 | 物理 | 本科批 | 509 | 118484 |
32 | 江蘇大學 | 公辦 | 物理 | 本科批 | 506 | 121516 |
33 | 南京工程學院 | 公辦 | 物理 | 本科批 | 506 | 121516 |
34 | 南京中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 物理 | 本科批 | 505 | 122563 |
35 | 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學 | 公辦 | 物理 | 本科批 | 498 | 129552 |
36 | 南京理工大學紫金學院 | 民辦 | 物理 | 本科批 | 493 | 134436 |
37 | 淮陰師范學院 | 公辦 | 物理 | 本科批 | 491 | 136409 |
38 | 江蘇海洋大學 | 公辦 | 物理 | 本科批 | 489 | 138274 |
39 | 南京審計大學金審學院 | 民辦 | 物理 | 本科批 | 488 | 139208 |
40 | 江蘇第二師范學院 | 公辦 | 物理 | 本科批 | 486 | 141124 |
41 | 東南大學成賢學院 | 民辦 | 物理 | 本科批 | 485 | 142059 |
42 | 南京郵電大學通達學院 | 民辦 | 物理 | 本科批 | 485 | 142059 |
43 | 蘇州城市學院 | 公辦 | 物理 | 本科批 | 485 | 142059 |
44 | 泰州學院 | 公辦 | 物理 | 本科批 | 485 | 142059 |
45 | 江蘇科技大學 | 公辦 | 物理 | 本科批 | 482 | 144814 |
46 | 鹽城師范學院 | 公辦 | 物理 | 本科批 | 481 | 145762 |
47 | 宿遷學院 | 公辦 | 物理 | 本科批 | 480 | 146747 |
48 | 常州工學院 | 公辦 | 物理 | 本科批 | 478 | 148669 |
49 | 江蘇科技大學蘇州理工學院 | 民辦 | 物理 | 本科批 | 478 | 148669 |
50 | 南京理工大學泰州科技學院 | 民辦 | 物理 | 本科批 | 478 | 148669 |
51 | 揚州大學廣陵學院 | 民辦 | 物理 | 本科批 | 477 | 149565 |
52 | 江蘇大學京江學院 | 民辦 | 物理 | 本科批 | 476 | 150469 |
53 | 南京航空航天大學金城學院 | 民辦 | 物理 | 本科批 | 474 | 152315 |
54 | 鹽城工學院 | 公辦 | 物理 | 本科批 | 474 | 152315 |
55 | 南京財經(jīng)大學紅山學院 | 民辦 | 物理 | 本科批 | 473 | 153184 |
56 | 中國礦業(yè)大學徐海學院 | 民辦 | 物理 | 本科批 | 472 | 154057 |
57 | 南京師范大學泰州學院 | 民辦 | 物理 | 本科批 | 471 | 154931 |
58 | 蘇州科技大學天平學院 | 民辦 | 物理 | 本科批 | 470 | 155785 |
59 | 江蘇師范大學科文學院 | 民辦 | 物理 | 本科批 | 469 | 156709 |
60 | 常州大學懷德學院 | 民辦 | 物理 | 本科批 | 468 | 157548 |
61 | 南京師范大學中北學院 | 民辦 | 物理 | 本科批 | 468 | 157548 |
62 | 南通大學杏林學院 | 民辦 | 物理 | 本科批 | 468 | 157548 |
63 | 南京醫(yī)科大學康達學院 | 民辦 | 物理 | 本科批 | 467 | 158486 |
64 | 淮陰工學院 | 公辦 | 物理 | 本科批 | 465 | 160211 |
65 | 三江學院 | 民辦 | 物理 | 本科批 | 465 | 160211 |
66 | 金陵科技學院 | 公辦 | 物理 | 本科批 | 462 | 162620 |
67 | 南京傳媒學院 | 民辦 | 物理 | 本科批 | 462 | 162620 |
68 | 南京工業(yè)大學浦江學院 | 民辦 | 物理 | 本科批 | 462 | 162620 |
69 | 徐州工程學院 | 公辦 | 物理 | 本科批 | 462 | 162620 |
70 | 南京體育學院 | 公辦 | 物理 | 本科批 | 460 | 164240 |
71 | 江蘇理工學院 | 公辦 | 物理 | 本科批 | 459 | 165041 |
72 | 南通理工學院 | 民辦 | 物理 | 本科批 | 459 | 165041 |
73 | 蘇州大學應用技術(shù)學院 | 民辦 | 物理 | 本科批 | 455 | 168261 |
74 | 常熟理工學院 | 公辦 | 物理 | 本科批 | 454 | 169034 |
75 | 無錫太湖學院 | 民辦 | 物理 | 本科批 | 453 | 169837 |
歷史
排名 | 學校名 | 辦學性質(zhì) | 首選科目 | 批次 | 2023分數(shù) | 2023位次 |
1 | 南京大學 | 公辦 | 歷史 | 本科批 | 640 | 430 |
2 | 東南大學 | 公辦 | 歷史 | 本科批 | 629 | 959 |
3 | 中國人民大學(蘇州校區(qū)) | 中外合作辦學 | 歷史 | 本科批 | 624 | 1322 |
4 | 南京航空航天大學 | 公辦 | 歷史 | 本科批 | 603 | 3786 |
5 | 南京理工大學 | 公辦 | 歷史 | 本科批 | 600 | 4244 |
6 | 河海大學 | 公辦 | 歷史 | 本科批 | 592 | 5804 |
7 | 中國礦業(yè)大學 | 公辦 | 歷史 | 本科批 | 589 | 6431 |
8 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 歷史 | 本科批 | 588 | 6628 |
9 | 中國藥科大學 | 公辦 | 歷史 | 本科批 | 587 | 6864 |
10 | 江南大學 | 公辦 | 歷史 | 本科批 | 582 | 8015 |
11 | 蘇州大學 | 公辦 | 歷史 | 本科批 | 579 | 8811 |
12 | 南京師范大學 | 公辦 | 歷史 | 本科批 | 573 | 10432 |
13 | 南京郵電大學 | 公辦 | 歷史 | 本科批 | 568 | 11915 |
14 | 南京審計大學 | 公辦 | 歷史 | 本科批 | 567 | 12207 |
15 | 南京林業(yè)大學 | 公辦 | 歷史 | 本科批 | 562 | 13841 |
16 | 南京醫(yī)科大學 | 公辦 | 歷史 | 本科批 | 562 | 13841 |
17 | 南京工業(yè)大學 | 公辦 | 歷史 | 本科批 | 554 | 16579 |
18 | 南京信息工程大學 | 公辦 | 歷史 | 本科批 | 554 | 16579 |
19 | 常州大學 | 公辦 | 歷史 | 本科批 | 546 | 19571 |
20 | 西交利物浦大學 | 中外合作辦學 | 歷史 | 本科批 | 543 | 20767 |
21 | 南京財經(jīng)大學 | 公辦 | 歷史 | 本科批 | 540 | 22035 |
22 | 無錫學院 | 公辦 | 歷史 | 本科批 | 530 | 26284 |
23 | 南京中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 歷史 | 本科批 | 528 | 27182 |
24 | 江蘇海洋大學 | 公辦 | 歷史 | 本科批 | 527 | 27626 |
25 | 南京特殊教育師范學院 | 公辦 | 歷史 | 本科批 | 527 | 27626 |
26 | 江蘇師范大學 | 公辦 | 歷史 | 本科批 | 526 | 28083 |
27 | 蘇州科技大學 | 公辦 | 歷史 | 本科批 | 525 | 28557 |
28 | 淮陰師范學院 | 公辦 | 歷史 | 本科批 | 523 | 29522 |
29 | 南通大學 | 公辦 | 歷史 | 本科批 | 523 | 29522 |
30 | 徐州醫(yī)科大學 | 公辦 | 歷史 | 本科批 | 523 | 29522 |
31 | 金陵科技學院 | 公辦 | 歷史 | 本科批 | 522 | 29996 |
32 | 南京曉莊學院 | 公辦 | 歷史 | 本科批 | 522 | 29996 |
33 | 揚州大學 | 公辦 | 歷史 | 本科批 | 518 | 31921 |
34 | 南京工程學院 | 公辦 | 歷史 | 本科批 | 516 | 32914 |
35 | 徐州工程學院 | 公辦 | 歷史 | 本科批 | 515 | 33397 |
36 | 鹽城工學院 | 公辦 | 歷史 | 本科批 | 514 | 33878 |
37 | 泰州學院 | 公辦 | 歷史 | 本科批 | 512 | 34879 |
38 | 淮陰工學院 | 公辦 | 歷史 | 本科批 | 511 | 35365 |
39 | 江蘇第二師范學院 | 公辦 | 歷史 | 本科批 | 511 | 35365 |
40 | 宿遷學院 | 公辦 | 歷史 | 本科批 | 511 | 35365 |
41 | 江蘇理工學院 | 公辦 | 歷史 | 本科批 | 510 | 35865 |
42 | 南京藝術(shù)學院 | 公辦 | 歷史 | 本科批 | 509 | 36368 |
43 | 常熟理工學院 | 公辦 | 歷史 | 本科批 | 506 | 37763 |
44 | 江蘇大學 | 公辦 | 歷史 | 本科批 | 506 | 37763 |
45 | 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學 | 公辦 | 歷史 | 本科批 | 506 | 37763 |
46 | 東南大學成賢學院 | 民辦 | 歷史 | 本科批 | 504 | 38764 |
47 | 鹽城師范學院 | 公辦 | 歷史 | 本科批 | 504 | 38764 |
48 | 南京師范大學泰州學院 | 民辦 | 歷史 | 本科批 | 503 | 39269 |
49 | 江蘇科技大學 | 公辦 | 歷史 | 本科批 | 502 | 39762 |
50 | 南京理工大學紫金學院 | 民辦 | 歷史 | 本科批 | 502 | 39762 |
51 | 南京審計大學金審學院 | 民辦 | 歷史 | 本科批 | 502 | 39762 |
52 | 揚州大學廣陵學院 | 民辦 | 歷史 | 本科批 | 501 | 40236 |
53 | 蘇州科技大學天平學院 | 民辦 | 歷史 | 本科批 | 499 | 41193 |
54 | 南京醫(yī)科大學康達學院 | 民辦 | 歷史 | 本科批 | 490 | 45758 |
55 | 南京航空航天大學金城學院 | 民辦 | 歷史 | 本科批 | 489 | 46285 |
56 | 江蘇科技大學蘇州理工學院 | 民辦 | 歷史 | 本科批 | 487 | 47263 |
57 | 蘇州城市學院 | 公辦 | 歷史 | 本科批 | 487 | 47263 |
58 | 中國礦業(yè)大學徐海學院 | 民辦 | 歷史 | 本科批 | 487 | 47263 |
59 | 江蘇大學京江學院 | 民辦 | 歷史 | 本科批 | 486 | 47750 |
60 | 南京財經(jīng)大學紅山學院 | 民辦 | 歷史 | 本科批 | 486 | 47750 |
61 | 南京傳媒學院 | 民辦 | 歷史 | 本科批 | 486 | 47750 |
62 | 南京理工大學泰州科技學院 | 民辦 | 歷史 | 本科批 | 486 | 47750 |
63 | 無錫太湖學院 | 民辦 | 歷史 | 本科批 | 485 | 48282 |
64 | 南京郵電大學通達學院 | 民辦 | 歷史 | 本科批 | 484 | 48842 |
65 | 蘇州大學應用技術(shù)學院 | 民辦 | 歷史 | 本科批 | 484 | 48842 |
66 | 江蘇師范大學科文學院 | 民辦 | 歷史 | 本科批 | 483 | 49342 |
67 | 南通大學杏林學院 | 民辦 | 歷史 | 本科批 | 483 | 49342 |
68 | 三江學院 | 民辦 | 歷史 | 本科批 | 482 | 49839 |
69 | 常州大學懷德學院 | 民辦 | 歷史 | 本科批 | 481 | 50300 |
70 | 南通理工學院 | 民辦 | 歷史 | 本科批 | 480 | 50816 |
71 | 常州工學院 | 公辦 | 歷史 | 本科批 | 477 | 52277 |
72 | 南京師范大學中北學院 | 民辦 | 歷史 | 本科批 | 477 | 52277 |
73 | 南京體育學院 | 公辦 | 歷史 | 本科批 | 477 | 52277 |
74 | 南京工業(yè)大學浦江學院 | 民辦 | 歷史 | 本科批 | 476 | 52756 |
三、江蘇部分大學介紹
南京大學:
南京大學(Nanjing University),簡稱“南大”,是中華人民共和國教育部直屬的綜合性全國重點大學,位列世界一流大學建設高校(A類)、”211工程“、”985工程”,是九校聯(lián)盟、中國大學校長聯(lián)誼會、環(huán)太平洋大學聯(lián)盟、21世紀學術(shù)聯(lián)盟、國際應用科技開發(fā)協(xié)作網(wǎng)、東亞研究型大學協(xié)會、新工科教育國際聯(lián)盟、中國高校行星科學聯(lián)盟、長三角研究型大學聯(lián)盟成員,入選“珠峰計劃”、“111計劃”、“2011計劃”、卓越工程師教育培養(yǎng)計劃、卓越醫(yī)生教育培養(yǎng)計劃、卓越法律人才教育培養(yǎng)計劃、國家建設高水平大學公派研究生項目、新工科研究與實踐項目、全國深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校、中國政府獎學金來華留學生接收院校、教育部來華留學示范基地、國家級雙創(chuàng)示范基地。
南京大學其學脈可追溯自公元258年的南京太學,近代校史肇始于1902年創(chuàng)建的三江師范學堂,此后歷經(jīng)兩江師范學堂、南京高等師范學校、國立東南大學、國立第四中山大學、國立中央大學、國立南京大學等歷史時期,于1950年更名為南京大學。1952年院系調(diào)整,南京大學調(diào)整出部分院系后與創(chuàng)辦于1888年的金陵大學文、理學院等合并,仍名南京大學。
東南大學:
東南大學(Southeast University)簡稱“東大”,位于江蘇省會南京,是中華人民共和國教育部直屬、中央直管副部級建制的全國重點大學,建筑老八校及原四大工學院之一,國家首批雙一流(A類)、211工程、985工程重點建設高校,入選2011計劃、111計劃、卓越工程師教育培養(yǎng)計劃、卓越醫(yī)生教育培養(yǎng)計劃、國家大學生創(chuàng)新性實驗計劃、國家級大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓練計劃、國家建設高水平大學公派研究生項目、新工科研究與實踐項目、全國深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校、中國政府獎學金來華留學生接收院校、教育部來華留學示范基地、學位授權(quán)自主審核單位,卓越大學聯(lián)盟、中俄工科大學聯(lián)盟、中歐工程教育平臺、長三角高校合作聯(lián)盟成員,教育部與江蘇省、國家國防科技工業(yè)局共建。
東南大學前身是創(chuàng)建于1902年的三江師范學堂。1921年以南京高等師范學校為基礎建立國立東南大學,下設工科,其后工科又經(jīng)歷國立第四中山大學工學院、國立中央大學工學院、國立南京大學工學院等歷史時期;1952年全國院系調(diào)整,以原南京大學工學院為主體,并入復旦大學、交通大學、浙江大學、金陵大學等學校的有關(guān)系科,在中央大學本部原址建立南京工學院;1988年5月,學校復更名為東南大學;2000年4月,原東南大學、南京鐵道醫(yī)學院、南京交通高等?茖W校合并,南京地質(zhì)學校并入,組建新的東南大學。
南京理工大學
南京理工大學(Nanjing University of Science and Technology),簡稱“南理工”,位于江蘇省南京市,是隸屬于工業(yè)和信息化部,由工信部、教育部與江蘇省人民政府共建的全國重點大學,是國家“雙一流”建設高校,“211工程”、“985工程優(yōu)勢學科創(chuàng)新平臺”建設高校,入選“111計劃”、卓越工程師教育培養(yǎng)計劃、國家建設高水平大學公派研究生項目、新工科研究與實踐項目、國家大學生創(chuàng)新性實驗計劃、國家大學生文化素質(zhì)教育基地、國家創(chuàng)新人才培養(yǎng)示范基地、國家國際科技合作基地、中國政府獎學金來華留學生接收院校、全國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)典型經(jīng)驗高校、全國首批深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校、全國高校實踐育人創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基地、首批高等學校科技成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)轉(zhuǎn)移基地、全國專利工作試點示范高校等,是全國18所獲批國家雙創(chuàng)示范基地的高校之一,全國首批博士、碩士學位授予單位,是中俄工科大學聯(lián)盟、工業(yè)和信息化部高校聯(lián)盟、B8協(xié)同創(chuàng)新聯(lián)盟、CDIO工程教育聯(lián)盟成員單位,素有“兵器技術(shù)人才搖籃”的美譽。
學校由創(chuàng)建于1953年的中國人民解放軍軍事工程學院分建而成,經(jīng)歷了炮兵工程學院、華東工程學院、華東工學院等發(fā)展階段,1993年更名為南京理工大學。