一、新疆公辦本科大學(xué)排名一覽表
大學(xué)名稱 | 大學(xué)分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分?jǐn)?shù)線 | 最低位次 | 公辦 |
新疆醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本一 | 448 | 11934 | 公辦 |
中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 理工 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本一 | 432 | 14017 | 公辦 |
新疆大學(xué) | 綜合 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本一 | 427 | 14687 | 公辦 |
石河子大學(xué) | 綜合 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本一 | 416 | 16282 | 公辦 |
新疆師范大學(xué) | 師范 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本一 | 413 | 16725 | 公辦 |
新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本一 | 413 | 16725 | 公辦 |
新疆財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng) | 新疆 | 2021 | 理科 | 本一 | 413 | 16725 | 公辦 |
塔里木大學(xué) | 綜合 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本一 | 405 | 17913 | 公辦 |
新疆第二醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 377 | 22389 | 公辦 |
伊犁師范大學(xué) | 師范 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 357 | 25863 | 公辦 |
新疆警察學(xué)院 | 政法 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 355 | 26226 | 公辦 |
喀什大學(xué) | 綜合 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 338 | 29015 | 公辦 |
昌吉學(xué)院 | 綜合 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 331 | 30198 | 公辦 |
新疆工程學(xué)院 | 理工 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 329 | 30559 | 公辦 |
新疆理工學(xué)院 | 理工 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 325 | 31324 | 公辦 |
新疆科技學(xué)院 | 財經(jīng) | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 322 | 31873 | 公辦 |
新疆政法學(xué)院 | 政法 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 322 | 31873 | 公辦 |
新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)(只錄有志愿考生其它或中外合作) | 農(nóng)林 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 316 | 32882 | 公辦 |
昌吉學(xué)院(應(yīng)用型本科) | 綜合 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 308 | 34229 | 公辦 |
喀什大學(xué)(應(yīng)用型本科) | 綜合 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 307 | 34399 | 公辦 |
塔里木大學(xué)(應(yīng)用型本科) | 綜合 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 305 | 34624 | 公辦 |
二、部分新疆公辦本科院校分?jǐn)?shù)線一覽表
1、新疆醫(yī)科大學(xué)
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科一批 | 604 | 18502 |
2021 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 585 | 15511 |
2021 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 584 | 12363 |
2021 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 572 | 26648 |
2021 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 558 | 13424 |
2021 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科一批 | 554 | 69571 |
2021 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 554 | 38717 |
2021 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科批 | 549 | 36635 |
2021 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 546 | 30664 |
2021 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 540 | 81269 |
2021 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 江西 | 理科 | 本科一批 | 540 | 34529 |
2021 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 540 | 24859 |
2021 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 539 | 46832 |
2021 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 537 | 7316 |
2021 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 535 | 86769 |
2021 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 522 | 63868 |
2021 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 521 | 62738 |
2021 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 517 | 110871 |
2021 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 515 | 68155 |
2021 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科二批 | 508 | 131200 |
2021 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 503 | 129888 |
2021 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 501 | 52696 |
2021 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 501 | 43440 |
2021 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 498 | 54183 |
2021 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 498 | 54183 |
2021 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 498 | 83945 |
2021 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 494 | 141591 |
2021 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 494 | 17767 |
2021 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 493 | 93632 |
2021 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 493 | 88644 |
2021 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 490 | 91452 |
2021 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 488 | 89388 |
2021 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 江西 | 理科 | 本科二批 | 488 | 74413 |
2021 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 486 | 180883 |
2021 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 485 | 96155 |
2021 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科批 | 484 | 102507 |
2021 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科二批 | 483 | 122942 |
2021 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 483 | - |
2021 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 481 | 47644 |
2021 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 472 | 81513 |
2021 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 462 | 45434 |
2021 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 457 | 127010 |
2021 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本科二批K段 | 454 | 29047 |
2021 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 448 | - |
2021 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 440 | 73992 |
2021 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 436 | 64435 |
2021 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 428 | - |
2021 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 391 | - |
2021 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 新疆 | 文科 | 專科批 | 339 | - |
2021 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 新疆 | 理科 | ?婆 | 267 | - |
2、新疆師范大學(xué)
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 新疆師范大學(xué) | 江西 | 文科 | 本科一批 | 563 | 12038 |
2021 | 新疆師范大學(xué) | 云南 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 551 | 16641 |
2021 | 新疆師范大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 549 | 28735 |
2021 | 新疆師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 549 | 22877 |
2021 | 新疆師范大學(xué) | 河南 | 文科 | 本科二批 | 541 | 33219 |
2021 | 新疆師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 536 | 25717 |
2021 | 新疆師范大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 531 | 23354 |
2021 | 新疆師范大學(xué) | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 529 | 24833 |
2021 | 新疆師范大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 526 | 19332 |
2021 | 新疆師范大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 526 | 25339 |
2021 | 新疆師范大學(xué) | 四川 | 文科 | 本科二批 | 526 | 26628 |
2021 | 新疆師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 525 | 28104 |
2021 | 新疆師范大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科批 | 525 | 17479 |
2021 | 新疆師范大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 522 | 104297 |
2021 | 新疆師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 522 | 28763 |
2021 | 新疆師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 522 | 28763 |
2021 | 新疆師范大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 521 | 35414 |
2021 | 新疆師范大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 521 | 34921 |
2021 | 新疆師范大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 520 | 29328 |
2021 | 新疆師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 520 | 29214 |
2021 | 新疆師范大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 519 | 29909 |
2021 | 新疆師范大學(xué) | 江西 | 理科 | 本科一批 | 519 | 49117 |
2021 | 新疆師范大學(xué) | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 519 | 10659 |
2021 | 新疆師范大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科批 | 517 | 14181 |
2021 | 新疆師范大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 516 | 111920 |
2021 | 新疆師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 516 | 30067 |
2021 | 新疆師范大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 515 | 17412 |
2021 | 新疆師范大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科批 | 513 | 29538 |
2021 | 新疆師范大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 513 | 26732 |
2021 | 新疆師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 513 | 30719 |
2021 | 新疆師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 513 | 30719 |
2021 | 新疆師范大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科批 | 512 | 15490 |
2021 | 新疆師范大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 512 | 27231 |
2021 | 新疆師范大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 507 | 29755 |
2021 | 新疆師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 504 | 32648 |
2021 | 新疆師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 503 | 32846 |
2021 | 新疆師范大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 502 | 131509 |
2021 | 新疆師范大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 501 | 52696 |
2021 | 新疆師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 501 | 33271 |
2021 | 新疆師范大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本科二批K段 | 499 | 8626 |
2021 | 新疆師范大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 499 | 83048 |
2021 | 新疆師范大學(xué) | 云南 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 496 | 52181 |
2021 | 新疆師范大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 本科二批 | 495 | 4212 |
2021 | 新疆師范大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 492 | 89620 |
2021 | 新疆師范大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科批 | 492 | 62573 |
2021 | 新疆師范大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 491 | 90532 |
2021 | 新疆師范大學(xué) | 山東 | 綜合 | 普通類二段 | 490 | 173053 |
2021 | 新疆師范大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 488 | 21068 |
2021 | 新疆師范大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 488 | 93358 |
2021 | 新疆師范大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 487 | 94286 |
2021 | 新疆師范大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科二批 | 486 | 119673 |
2021 | 新疆師范大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 485 | 101766 |
2021 | 新疆師范大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 485 | 60782 |
2021 | 新疆師范大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 484 | 102728 |
2021 | 新疆師范大學(xué) | 江西 | 理科 | 本科二批 | 483 | 78909 |
2021 | 新疆師范大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 482 | 62285 |
2021 | 新疆師范大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 481 | 62806 |
2021 | 新疆師范大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 480 | 106626 |
2021 | 新疆師范大學(xué) | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 480 | 196126 |
2021 | 新疆師范大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 479 | 19784 |
2021 | 新疆師范大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 477 | 103546 |
2021 | 新疆師范大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 476 | 110413 |
2021 | 新疆師范大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科二批 | 474 | 182785 |
2021 | 新疆師范大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 472 | 81513 |
2021 | 新疆師范大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 471 | 82000 |
2021 | 新疆師范大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 469 | 68663 |
2021 | 新疆師范大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 469 | 82969 |
2021 | 新疆師范大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本科提前批 | 469 | - |
2021 | 新疆師范大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 468 | 108072 |
2021 | 新疆師范大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 467 | 84008 |
2021 | 新疆師范大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 467 | - |
2021 | 新疆師范大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 466 | 84490 |
2021 | 新疆師范大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 466 | 84490 |
2021 | 新疆師范大學(xué) | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 456 | 63576 |
2021 | 新疆師范大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本科提前批 | 454 | 10137 |
2021 | 新疆師范大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本科二批A段 | 454 | 10137 |
2021 | 新疆師范大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科批 | 447 | 136314 |
2021 | 新疆師范大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 442 | 137841 |
2021 | 新疆師范大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 438 | 67744 |
2021 | 新疆師范大學(xué) | 青海 | 文科 | 本科一段 | 430 | 3271 |
2021 | 新疆師范大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本科二批K段 | 429 | 40021 |
2021 | 新疆師范大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 418 | 77775 |
2021 | 新疆師范大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 417 | 76626 |
2021 | 新疆師范大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 415 | 86616 |
2021 | 新疆師范大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 413 | - |
2021 | 新疆師范大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本科提前批 | 406 | - |
2021 | 新疆師范大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本科二批 | 399 | 15348 |
2021 | 新疆師范大學(xué) | 青海 | 理科 | 本科一段 | 355 | 13526 |
2021 | 新疆師范大學(xué) | 新疆 | 文科 | ?婆 | 347 | - |
2021 | 新疆師范大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 323 | 68959 |
2021 | 新疆師范大學(xué) | 新疆 | 理科 | 專科批 | 306 | - |
3、新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 538 | 36757 |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 531 | 41792 |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江西 | 文科 | 本科二批 | 530 | 27084 |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 528 | 23850 |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 525 | 24582 |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江西 | 文科 | 本科二批 | 523 | 31049 |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 522 | 25270 |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科批 | 522 | 18356 |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河南 | 文科 | 本科二批 | 521 | 47608 |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 四川 | 文科 | 本科二批 | 513 | 35706 |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 511 | 31767 |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 云南 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 509 | 36167 |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 504 | 19954 |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 503 | 14450 |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河南 | 文科 | 本科二批 | 502 | 63254 |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 500 | 30614 |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 500 | 33644 |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 498 | 52200 |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 497 | 42874 |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 495 | 34563 |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 494 | 34790 |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 492 | 56286 |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 四川 | 文科 | 本科二批 | 492 | 52565 |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 491 | 46462 |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 491 | 35433 |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 490 | 35662 |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科批 | 489 | 43741 |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科批 | 485 | 65358 |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 484 | 42575 |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科批 | 480 | 25072 |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 480 | 161455 |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 479 | 42924 |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 479 | 197990 |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 478 | 164759 |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 476 | 104426 |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科批 | 474 | 69332 |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 473 | 107141 |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 473 | 211146 |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 472 | 172801 |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江西 | 理科 | 本科二批 | 470 | 91411 |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 467 | 69684 |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本科二批K段 | 467 | 16350 |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江西 | 理科 | 本科二批 | 467 | 93817 |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 466 | 37636 |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科二批 | 466 | 141254 |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 466 | - |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 465 | 24184 |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 464 | 71164 |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 山西 | 文科 | 本科二批B段 | 463 | 25375 |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 云南 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 463 | 73719 |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科二批 | 461 | 203404 |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 461 | 86829 |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 459 | 87834 |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 456 | 74948 |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科批 | 456 | 128454 |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科二批 | 454 | 214734 |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 453 | 28288 |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 452 | 130822 |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科二批 | 449 | 222771 |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 448 | 127360 |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科批 | 447 | 136314 |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本科二批K段 | 446 | 22548 |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 446 | 93839 |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 439 | 139737 |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 438 | 136948 |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 云南 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 437 | 91655 |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 435 | 33296 |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 431 | 80028 |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科二批 | 430 | 176326 |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 427 | 34193 |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 422 | 73233 |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 421 | 34828 |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 418 | - |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 417 | 150598 |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 413 | - |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 412 | 33810 |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 410 | 93000 |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 408 | 77643 |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 404 | 35075 |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 403 | 86608 |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 401 | 87531 |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 399 | 95874 |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本科二批A段 | 392 | 19101 |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 390 | 103980 |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 390 | 94592 |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本科二批 | 387 | 17397 |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本科二批K段 | 379 | 65552 |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 377 | 118051 |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本科二批A段 | 368 | 23207 |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 365 | - |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 355 | - |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 青海 | 理科 | 本科一段 | 343 | 15176 |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 340 | 63423 |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本科二批K段 | 336 | 85159 |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 316 | - |