一年一度的中考即將到來,今天給大家介紹一下廣元高中的錄取分數(shù)線,從側面了解一下這些高中的排名。
學校 | 分數(shù)線 | 生物 | 地理 | 綜合素質(zhì) |
蒼溪中學 | 610.5 | B | B | B |
廣元中學 | 662.5 | D | D | D |
劍閣中學 | 473 | C | C | B |
旺蒼中學 | 536 | C | C | B |
蒼溪城郊中學 | 556.5 | C | C | C |
昭化元壩中學 | 473 | D | D | D |
廣元市實驗中學 | 473 | D | D | D |
利州區(qū)寶輪中學 | 550 | C | C | C |
青川中學 | 473 | D | D | D |
廣元外國語學校 | 665 | B | B | C |
蒼溪實驗中學 | 510 | D | D | D |
劍閣縣劍州中學 | 473 | C | C | C |
朝天中學 | 473 | C | C | C |
旺蒼東城中學 | 473 | D | D | D |
劍閣縣劍門關中學 | 495 | C | C | C |
廣元樹人中學 | 473 | D | D | D |
廣元821中學 | 473 | D | D | D |
廣元天立國際學校 | 664 | B | B | B |
蒼溪天立學校 | 473 | D | D | D |
廣元市黃崗學校 | 473 | D | D | D |
廣元市川師大萬達中學 | 610 | B | B | B |
劍閣開封中學 | 477 | D | D | D |
劍閣白龍中學 | 473 | D | D | D |
青川一中 | 473 | D | D | D |
劍閣天立學校 | 473 | D | D | D |
旺蒼博駿公學 | 473 | D | D | C |
廣元市2020年普通高中錄取控制線:473分 |