2019年浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院分?jǐn)?shù)線是多少
2019年最新浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院分?jǐn)?shù)線暫未公布,以下是小編整理的往年浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院分?jǐn)?shù)線,供大家參考!
2018年浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院分?jǐn)?shù)線
漢理科 | ||||
---|---|---|---|---|
序號(hào) | 生源省份 | 最低分?jǐn)?shù)線 | 批次 | 備注 |
1 | 新疆 | 672 | 一本 | 最高分:676 |
理科 | ||||
序號(hào) | 生源省份 | 最低分?jǐn)?shù)線 | 批次 | 備注 |
1 | 安徽 | 663 | 一本 | |
2 | 北京 | 669 | 一本 | |
3 | 福建 | 643 | 本科一批 | |
4 | 廣東 | 644 | 本科 | |
5 | 廣西 | 669 | 一本 | |
6 | 河北 | 687 | 一本 | |
7 | 河南 | 666 | 一本 | |
8 | 湖北 | 662 | 一本 | |
9 | 江蘇 | 393 | 一本 | AA |
10 | 江西 | 659 | 一本 | |
11 | 山東 | 669 | 本科 | 最高分:678 |
12 | 山西 | 648 | 一本A | |
13 | 四川 | 673 | 一本 | |
14 | 云南 | 677 | 一本 | 最高分:685 |
15 | 重慶 | 672 | 一本 | 最高分:681 |
未分科 | ||||
序號(hào) | 生源省份 | 最低分?jǐn)?shù)線 | 批次 | 備注 |
1 | 浙江 | 655 | 一段 | 一流大學(xué)建設(shè)高校 |
歷年浙江大學(xué)理科分?jǐn)?shù)線
高校名稱 | 招生地區(qū) | 考生類別 | 年份 | 錄取批次 | 最低分 | 省控線 |
浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 浙江 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 678 | 600 |
浙江大學(xué) | 湖北 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 674 | 512 |
浙江大學(xué) | 湖北 | 理科 | 2016 | 本科提前批 | 651 | - |
浙江大學(xué) | 河南 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 668 | 523 |
浙江大學(xué) | 山東 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 681 | 537 |
浙江大學(xué) | 江西 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 656 | 529 |
浙江大學(xué) | 福建 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 646 | 465 |
浙江大學(xué) | 安徽 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 667 | 518 |
浙江大學(xué) | 浙江 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 683 | 600 |
浙江大學(xué) | 江蘇 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 401 | 353 |
浙江大學(xué) | 上海 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 505 | 360 |
浙江大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 670 | 486 |
浙江大學(xué) | 遼寧 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 668 | 498 |
浙江大學(xué) | 山西 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 645 | 519 |
浙江大學(xué) | 河北 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 691 | 525 |
浙江大學(xué) | 湖南 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 656 | 517 |
浙江大學(xué) | 四川 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 671 | 532 |
浙江大學(xué) | 四川 | 理科 | 2016 | 本科提前批 | 647 | - |
浙江大學(xué) | 海南 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 841 | 602 |
浙江大學(xué) | 廣西 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 661 | 502 |
浙江大學(xué) | 廣東 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 649 | 508 |
浙江大學(xué) | 廣東 | 理科 | 2016 | 本科提前批 | 608 | - |
浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 重慶 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 676 | 525 |
浙江大學(xué) | 新疆 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 544 | 464 |
浙江大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 654 | 490 |
浙江大學(xué) | 陜西 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 683 | 470 |
浙江大學(xué) | 云南 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 676 | 525 |
浙江大學(xué) | 貴州 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 666 | 473 |
浙江大學(xué) | 貴州 | 理科 | 2016 | 本科提前批 | 597 | - |
浙江大學(xué) | 北京 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 670 | 548 |
歷年浙江大學(xué)文科分?jǐn)?shù)線
高校名稱 | 招生地區(qū) | 考生類別 | 年份 | 錄取批次 | 最低分 | 省控線 |
浙江大學(xué)寧波理工學(xué)院 | 浙江 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 521 | 462 |
浙江大學(xué) | 湖南 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 619 | 530 |
浙江大學(xué) | 湖北 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 618 | 520 |
浙江大學(xué) | 河南 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 614 | 517 |
浙江大學(xué) | 山東 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 618 | 530 |
浙江大學(xué) | 江西 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 598 | 523 |
浙江大學(xué) | 福建 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 607 | 501 |
浙江大學(xué) | 安徽 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 617 | 521 |
浙江大學(xué) | 浙江 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 665 | 603 |
浙江大學(xué) | 江蘇 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 390 | 355 |
浙江大學(xué) | 上海 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 507 | 368 |
浙江大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 607 | 481 |
浙江大學(xué) | 遼寧 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 618 | 525 |
浙江大學(xué) | 山西 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 588 | 518 |
浙江大學(xué) | 河北 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 656 | 535 |
浙江大學(xué) | 廣東 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 608 | 514 |
浙江大學(xué)城市學(xué)院 | 四川 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 525 | 480 |
浙江大學(xué) | 新疆 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 542 | 487 |
浙江大學(xué) | 陜西 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 638 | 511 |
浙江大學(xué) | 貴州 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 658 | 551 |
浙江大學(xué) | 四川 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 621 | 540 |
浙江大學(xué) | 北京 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 657 | 583 |
浙江大學(xué)簡(jiǎn)介
浙江大學(xué)是一所歷史悠久、聲譽(yù)卓著的高等學(xué)府,坐落于中國(guó)歷史文化名城、風(fēng)景旅游勝地杭州。浙江大學(xué)的前身求是書院創(chuàng)立于1897年,為中國(guó)人自己最早創(chuàng)辦的新式高等學(xué)校之一。1928年,定名國(guó)立浙江大學(xué)?箲(zhàn)期間,浙大舉校西遷,在貴州遵義、湄潭等地辦學(xué)七年,1946年秋回遷杭州。1952年全國(guó)高等學(xué)校院系調(diào)整時(shí),浙江大學(xué)部分系科轉(zhuǎn)入兄弟高校和中國(guó)科學(xué)院,留在杭州的主體部分被分為多所單科性院校,后分別發(fā)展為原浙江大學(xué)、杭州大學(xué)、浙江農(nóng)業(yè)大學(xué)和浙江醫(yī)科大學(xué)。