一、新疆高考理科位次排名在8000左右可以上什么大學(xué)
新疆高考理科位次在8000左右錄取的大學(xué)名單有:江南大學(xué)、福州大學(xué)、杭州電子科技大學(xué)、浙江工業(yè)大學(xué)、成都信息工程大學(xué)、江蘇師范大學(xué)、華東交通大學(xué)、遼寧師范大學(xué)、北京服裝學(xué)院、長春師范大學(xué)等,具體各大學(xué)錄取位次如下:
1、杭州電子科技大學(xué)2022年在新疆理科錄取位次排名在7989名左右;
2、長安大學(xué)2022年在新疆理科錄取位次排名在7346名左右;
3、中國礦業(yè)大學(xué)(北京)2022年在新疆理科錄取位次排名在7686名左右;
4、浙江工業(yè)大學(xué)2022年在新疆理科錄取位次排名在7461名左右;
5、山西大學(xué)2022年在新疆理科錄取位次排名在7005名左右;
6、河北師范大學(xué)2022年在新疆理科錄取位次排名在7205名左右;
7、上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)2022年在新疆理科錄取位次排名在6901名左右;
8、江蘇師范大學(xué)2022年在新疆理科錄取位次排名在7005名左右;
9、湖北師范大學(xué)2022年在新疆理科錄取位次排名在7443名左右;
10、黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)2022年在新疆理科錄取位次排名在7109名左右;
二、新疆高考理科位次在8000左右錄取的大學(xué)一覽表
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江南大學(xué) | 2022 | 理科 | 新疆 | 473 | 7231 |
2 | 福州大學(xué) | 2022 | 理科 | 新疆 | 469 | 7686 |
3 | 杭州電子科技大學(xué) | 2022 | 理科 | 新疆 | 466 | 7989 |
4 | 長安大學(xué) | 2022 | 理科 | 新疆 | 472 | 7346 |
5 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2022 | 理科 | 新疆 | 472 | 7346 |
6 | 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 2022 | 理科 | 新疆 | 469 | 7686 |
7 | 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 2022 | 理科 | 新疆 | 471 | 7461 |
8 | 遼寧大學(xué) | 2022 | 理科 | 新疆 | 472 | 7346 |
9 | 北京體育大學(xué) | 2022 | 理科 | 新疆 | 471 | 7461 |
10 | 太原理工大學(xué) | 2022 | 理科 | 新疆 | 470 | 7572 |
11 | 上海電力大學(xué) | 2022 | 理科 | 新疆 | 468 | 7789 |
12 | 浙江師范大學(xué) | 2022 | 理科 | 新疆 | 474 | 7123 |
13 | 上海師范大學(xué) | 2022 | 理科 | 新疆 | 466 | 7989 |
14 | 安徽醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 理科 | 新疆 | 472 | 7346 |
15 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 2022 | 理科 | 新疆 | 471 | 7461 |
16 | 北方工業(yè)大學(xué) | 2022 | 理科 | 新疆 | 475 | 7009 |
17 | 北京信息科技大學(xué) | 2022 | 理科 | 新疆 | 467 | 7888 |
18 | 西安理工大學(xué) | 2022 | 理科 | 新疆 | 467 | 7888 |
19 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2022 | 理科 | 新疆 | 466 | 7989 |
20 | 北京工商大學(xué) | 2022 | 理科 | 新疆 | 475 | 7009 |
21 | 成都信息工程大學(xué) | 2022 | 理科 | 新疆 | 466 | 7989 |
22 | 山西大學(xué) | 2022 | 理科 | 新疆 | 305 | 7005 |
23 | 河北師范大學(xué) | 2022 | 理科 | 新疆 | 303 | 7205 |
24 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2022 | 理科 | 新疆 | 306 | 6901 |
25 | 河南師范大學(xué) | 2022 | 理科 | 新疆 | 300 | 7550 |
26 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 2022 | 理科 | 新疆 | 306 | 6901 |
27 | 江蘇師范大學(xué) | 2022 | 理科 | 新疆 | 305 | 7005 |
28 | 華東交通大學(xué) | 2022 | 理科 | 新疆 | 300 | 7550 |
29 | 哈爾濱理工大學(xué) | 2022 | 理科 | 新疆 | 299 | 7669 |
30 | 西北師范大學(xué) | 2022 | 理科 | 新疆 | 306 | 6901 |
31 | 江西中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 理科 | 新疆 | 302 | 7443 |
32 | 蘭州交通大學(xué) | 2022 | 理科 | 新疆 | 298 | 7787 |
33 | 江西理工大學(xué) | 2022 | 理科 | 新疆 | 298 | 7787 |
34 | 淮北師范大學(xué) | 2022 | 理科 | 新疆 | 302 | 7443 |
35 | 上海電機(jī)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 304 | 7109 |
36 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 473 | 7231 |
37 | 湖北師范大學(xué) | 2022 | 理科 | 新疆 | 302 | 7443 |
38 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 理科 | 新疆 | 302 | 7443 |
39 | 遼寧師范大學(xué) | 2022 | 理科 | 新疆 | 301 | 7443 |
40 | 西安醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 466 | 7989 |
41 | 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2022 | 理科 | 新疆 | 305 | 7005 |
42 | 吉首大學(xué) | 2022 | 理科 | 新疆 | 298 | 7787 |
43 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 理科 | 新疆 | 304 | 7109 |
44 | 廈門理工學(xué)院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 301 | 7443 |
45 | 山東理工大學(xué) | 2022 | 理科 | 新疆 | 300 | 7550 |
46 | 北京服裝學(xué)院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 296 | 7997 |
47 | 哈爾濱師范大學(xué) | 2022 | 理科 | 新疆 | 296 | 7997 |
48 | 北京石油化工學(xué)院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 297 | 7893 |
49 | 云南民族大學(xué) | 2022 | 理科 | 新疆 | 299 | 7669 |
50 | 金陵科技學(xué)院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 299 | 7669 |
51 | 廣西民族大學(xué) | 2022 | 理科 | 新疆 | 298 | 7787 |
52 | 長春師范大學(xué) | 2022 | 理科 | 新疆 | 297 | 7893 |
53 | 河北科技大學(xué) | 2022 | 理科 | 新疆 | 301 | 7443 |
54 | 天津城建大學(xué) | 2022 | 理科 | 新疆 | 300 | 7550 |
55 | 北華大學(xué) | 2022 | 理科 | 新疆 | 297 | 7893 |
56 | 大連海洋大學(xué) | 2022 | 理科 | 新疆 | 303 | 7205 |
57 | 遼寧工業(yè)大學(xué) | 2022 | 理科 | 新疆 | 297 | 7893 |
58 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 301 | 7443 |
59 | 西北民族大學(xué) | 2022 | 理科 | 新疆 | 302 | 7443 |
60 | 北方民族大學(xué) | 2022 | 理科 | 新疆 | 299 | 7669 |
61 | 吉林醫(yī)藥學(xué)院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 305 | 7005 |
三、部分大學(xué)往年錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
1、江南大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江南大學(xué) | 2022 | 理科 | 新疆 | 473 | 7231 |
2、云南大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 云南大學(xué) | 2021 | 理科 | 新疆 | 492 | 7193 |
2 | 云南大學(xué) | 2019 | 理科 | 新疆 | 523 | 7183 |
3、福州大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福州大學(xué) | 2022 | 理科 | 新疆 | 469 | 7686 |
2 | 福州大學(xué) | 2021 | 理科 | 新疆 | 489 | 7466 |
4、杭州電子科技大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杭州電子科技大學(xué) | 2022 | 理科 | 新疆 | 466 | 7989 |
5、長安大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 長安大學(xué) | 2022 | 理科 | 新疆 | 472 | 7346 |
2 | 長安大學(xué) | 2021 | 理科 | 新疆 | 493 | 7097 |