一、蘭州交通大學和河北建筑工程學院對比哪個好
根據(jù)2023年最新蘭州交通大學和河北建筑工程學院各自招生辦公布的數(shù)據(jù),蘭州交通大學和河北建筑工程學院哪個好對比如下:
1、蘭州交通大學是在甘肅蘭州市;河北建筑工程學院是在河北張家口市;
2、蘭州交通大學和河北建筑工程學院各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1958年和1950年;
3、蘭州交通大學隸屬關系為省政府、河北建筑工程學院隸屬關系為省政府;
4、蘭州交通大學辦學層次為本科、河北建筑工程學院辦學層次為本科;
5、蘭州交通大學院校類型是理工類高校、河北建筑工程學院院校類型是理工類大學。
下面是蘭州交通大學和河北建筑工程學院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體蘭州交通大學和河北建筑工程學院哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供蘭州交通大學和河北建筑工程學院在全國各省的錄取分數(shù)線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數(shù)線之間的對比。
蘭州交通大學和河北建筑工程學院對比分析表
院;A信息 | 蘭州交通大學 | 河北建筑工程學院 |
綜合排名 | 363 | 888 |
所屬地區(qū) | 甘肅蘭州市 | 河北張家口市 |
創(chuàng)辦時間 | 1958年 | 1950年 |
辦學性質 | 公辦 | 公辦 |
隸屬于 | 省政府 | 省政府 |
辦學層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 理工 | 理工 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數(shù) | 18 | 11 |
專業(yè)數(shù) | 78 | 42 |
博士點 | 6 | 0 |
碩士點 | 40 | 5 |
男生占比 | 61 | 62 |
女生占比 | 39 | 38 |
二、蘭州交通大學在全國2020至2023年的最低錄取分數(shù)線對比
1、2022年全國蘭州交通大學錄取分數(shù)線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 蘭州交通大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 589 | 8149 | |
2022 | 蘭州交通大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 573 | 15311 | 物 |
2022 | 蘭州交通大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 562 | 17338 | 物 和 生 |
2022 | 蘭州交通大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 553 | 23967 | 物 |
2022 | 蘭州交通大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 548 | 109653 | |
2022 | 蘭州交通大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 548 | 61756 | |
2022 | 蘭州交通大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 545 | 15565 | |
2022 | 蘭州交通大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 540 | 83836 | 物理+不限 |
2022 | 蘭州交通大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 539 | 47802 | |
2022 | 蘭州交通大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 538 | 27153 | 物 和 地 |
2022 | 蘭州交通大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 534 | 28011 | 不限 |
2022 | 蘭州交通大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 534 | 16937 | |
2022 | 蘭州交通大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 533 | 7885 | |
2022 | 蘭州交通大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 533 | 34324 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 蘭州交通大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 533 | 31166 | |
2022 | 蘭州交通大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 531 | 20006 | 物 |
2022 | 蘭州交通大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 530 | 76087 | 物理+不限 |
2022 | 蘭州交通大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 530 | 10657 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 蘭州交通大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 530 | 42181 | 物理+不限 |
2022 | 蘭州交通大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 530 | 45673 | 物理+不限 |
2022 | 蘭州交通大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 529 | 35806 | 物理+選考地理 |
2022 | 蘭州交通大學 | 江西 | 文科 | 本二 | 529 | 14559 | |
2022 | 蘭州交通大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 528 | 36909 | |
2022 | 蘭州交通大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 528 | 13320 | 歷史+不限 |
2022 | 蘭州交通大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 527 | 102126 | 物理+化學 |
2022 | 蘭州交通大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 526 | 14620 | 歷史+不限 |
2022 | 蘭州交通大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 525 | 29807 | 物 和 化 |
2022 | 蘭州交通大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 525 | 99455 | |
2022 | 蘭州交通大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 524 | 64450 | |
2022 | 蘭州交通大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 524 | 46195 | 物理+化學 |
2022 | 蘭州交通大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 524 | 73997 | |
2022 | 蘭州交通大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 522 | 47569 | 物理+(化或生) |
2022 | 蘭州交通大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 521 | 84574 | 物理+生物 |
2022 | 蘭州交通大學 | 安徽 | 文科 | 本二 | 521 | 22969 | |
2022 | 蘭州交通大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 520 | 86706 | 物理+化學 |
2022 | 蘭州交通大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 517 | 26994 | 歷史+不限 |
2022 | 蘭州交通大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 517 | 42753 | 物理+選考化學 |
2022 | 蘭州交通大學 | 河南 | 理科 | 本二 | 517 | 106694 | |
2022 | 蘭州交通大學 | 河南 | 文科 | 本二 | 516 | 30778 | |
2022 | 蘭州交通大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 516 | 30026 | 歷史+不限 |
2022 | 蘭州交通大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 516 | 28299 | 不限 |
2022 | 蘭州交通大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 513 | 59032 | 物理+地理 |
2022 | 蘭州交通大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 513 | 59621 | 物理+化學 |
2022 | 蘭州交通大學 | 四川 | 文科 | ? | 510 | 37166 | |
2022 | 蘭州交通大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 508 | 29888 | |
2022 | 蘭州交通大學 | 江西 | 理科 | 本二 | 506 | 55910 | |
2022 | 蘭州交通大學 | 山西 | 文科 | 本二A | 504 | 9440 | |
2022 | 蘭州交通大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 502 | 41586 | |
2022 | 蘭州交通大學 | 安徽 | 理科 | 本二 | 498 | 87589 | |
2022 | 蘭州交通大學 | 吉林 | 文科 | 本二A | 493 | 5373 | |
2022 | 蘭州交通大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 493 | 12335 | |
2022 | 蘭州交通大學 | 安徽 | 文科 | ? | 491 | 44500 | |
2022 | 蘭州交通大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 490 | 15868 | |
2022 | 蘭州交通大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 489 | 6929 | |
2022 | 蘭州交通大學 | 廣西 | 文科 | 本二 | 483 | 25614 | |
2022 | 蘭州交通大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 481 | 46057 | |
2022 | 蘭州交通大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 477 | 29935 | 不限 |
2022 | 蘭州交通大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 476 | 22464 | |
2022 | 蘭州交通大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 471 | 23686 | |
2022 | 蘭州交通大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 467 | 20312 | |
2022 | 蘭州交通大學 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 464 | 7023 | |
2022 | 蘭州交通大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 458 | 27025 | |
2022 | 蘭州交通大學 | 陜西 | 文科 | ? | 457 | 24789 | |
2022 | 蘭州交通大學 | 山東 | 綜合 | 2段 | 455 | 257340 | |
2022 | 蘭州交通大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 454 | 57947 | |
2022 | 蘭州交通大學 | 貴州 | 理科 | 本二 | 448 | 52152 | |
2022 | 蘭州交通大學 | 河北 | 物理 | 專科 | 447 | 155919 | |
2022 | 蘭州交通大學 | 四川 | 理科 | ? | 446 | 163159 | |
2022 | 蘭州交通大學 | 甘肅 | 文科 | ? | 446 | 18840 | |
2022 | 蘭州交通大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 444 | 65872 | |
2022 | 蘭州交通大學 | 山西 | 文科 | ? | 442 | 3670 | |
2022 | 蘭州交通大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 439 | 9278 | |
2022 | 蘭州交通大學 | 江西 | 文科 | 專科 | 438 | 2065 | |
2022 | 蘭州交通大學 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 436 | 35256 | |
2022 | 蘭州交通大學 | 新疆 | 文科 | 本二 | 436 | 4095 | |
2022 | 蘭州交通大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 433 | 173411 | |
2022 | 蘭州交通大學 | 安徽 | 理科 | ? | 429 | 171139 | |
2022 | 蘭州交通大學 | 湖南 | 物理 | ? | 425 | 151097 | 物理+不限 |
2022 | 蘭州交通大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 420 | 32001 | |
2022 | 蘭州交通大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 419 | 33538 | 不限 |
2022 | 蘭州交通大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 414 | 87077 | |
2022 | 蘭州交通大學 | 陜西 | 理科 | ? | 409 | 89137 | |
2022 | 蘭州交通大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 408 | 87793 | |
2022 | 蘭州交通大學 | 江西 | 理科 | ? | 405 | 13778 | |
2022 | 蘭州交通大學 | 湖北 | 物理 | ? | 403 | 131336 | 物理+不限 |
2022 | 蘭州交通大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 402 | 7849 | |
2022 | 蘭州交通大學 | 山西 | 理科 | ? | 399 | 18283 | |
2022 | 蘭州交通大學 | 新疆 | 理科 | 本二 | 398 | 17984 | |
2022 | 蘭州交通大學 | 甘肅 | 理科 | ? | 365 | 74159 | |
2022 | 蘭州交通大學 | 新疆 | 文科 | 本二(單列類外語) | 324 | - | |
2022 | 蘭州交通大學(B) | 吉林 | 理科 | 本二B | 322 | 64770 | |
2022 | 蘭州交通大學 | 新疆 | 理科 | 本二(單列類外語) | 298 | - | |
2022 | 蘭州交通大學 | 河南 | 文科 | ? | - | - | |
2022 | 蘭州交通大學 | 河南 | 理科 | ? | - | - |
2、2021年全國蘭州交通大學錄取分數(shù)線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 蘭州交通大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 566 | 15683 | 物 |
2021 | 蘭州交通大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 565 | 11937 | |
2021 | 蘭州交通大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 562 | 60300 | |
2021 | 蘭州交通大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 562 | 16462 | 物 和 生 |
2021 | 蘭州交通大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 561 | 7613 | |
2021 | 蘭州交通大學 | 江西 | 文科 | 本二 | 561 | 12941 | |
2021 | 蘭州交通大學 | 安徽 | 文科 | 本二 | 559 | 22814 | |
2021 | 蘭州交通大學 | 河南 | 文科 | 本二 | 557 | 23563 | |
2021 | 蘭州交通大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 557 | 13978 | 歷史+不限 |
2021 | 蘭州交通大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 556 | 37635 | 物理+不限 |
2021 | 蘭州交通大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 553 | 37165 | 物理+不限 |
2021 | 蘭州交通大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 551 | 10495 | 歷史+不限 |
2021 | 蘭州交通大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 550 | 39282 | 物理+化學 |
2021 | 蘭州交通大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 549 | 99255 | |
2021 | 蘭州交通大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 549 | 70426 | 物理+不限 |
2021 | 蘭州交通大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 549 | 14582 | |
2021 | 蘭州交通大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 547 | 42490 | 物理+地理 |
2021 | 蘭州交通大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 546 | 43016 | 物理+化學 |
2021 | 蘭州交通大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 545 | 43753 | |
2021 | 蘭州交通大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 542 | 33632 | |
2021 | 蘭州交通大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 541 | 16366 | |
2021 | 蘭州交通大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 540 | 46265 | 物理+(化或生) |
2021 | 蘭州交通大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 540 | 80703 | 物理+化學 |
2021 | 蘭州交通大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 538 | 34452 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 蘭州交通大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 537 | 9559 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 蘭州交通大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 536 | 25717 | 物 |
2021 | 蘭州交通大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 536 | 30124 | |
2021 | 蘭州交通大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 535 | 25919 | 物 和 化 |
2021 | 蘭州交通大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 535 | 35902 | 物理+選考地理 |
2021 | 蘭州交通大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 535 | 43263 | |
2021 | 蘭州交通大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 534 | 26139 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 蘭州交通大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 533 | 26356 | 不限 |
2021 | 蘭州交通大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 533 | 57317 | |
2021 | 蘭州交通大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 533 | 30921 | |
2021 | 蘭州交通大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 531 | 28598 | 歷史+不限 |
2021 | 蘭州交通大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 530 | 26962 | 地 和 物 |
2021 | 蘭州交通大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 528 | 25086 | 歷史+不限 |
2021 | 蘭州交通大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 528 | 39325 | 物理+選考化學 |
2021 | 蘭州交通大學 | 河南 | 理科 | 本二 | 528 | 102673 | |
2021 | 蘭州交通大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 528 | 76005 | |
2021 | 蘭州交通大學 | 山西 | 文科 | 本二A | 526 | 9246 | |
2021 | 蘭州交通大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 526 | 96969 | |
2021 | 蘭州交通大學 | 安徽 | 文科 | ? | 519 | 51799 | |
2021 | 蘭州交通大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 519 | 28204 | |
2021 | 蘭州交通大學 | 江西 | 理科 | 本二 | 516 | 51399 | |
2021 | 蘭州交通大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 513 | 73063 | 物理+不限 |
2021 | 蘭州交通大學 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 512 | 3008 | |
2021 | 蘭州交通大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 511 | 6419 | |
2021 | 蘭州交通大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 509 | 77188 | 物理+地理 |
2021 | 蘭州交通大學 | 廣西 | 文科 | 本二 | 509 | 15048 | |
2021 | 蘭州交通大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 505 | 12595 | |
2021 | 蘭州交通大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 503 | 83429 | 物理+化學 |
2021 | 蘭州交通大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 499 | 24338 | 物 |
2021 | 蘭州交通大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 495 | 39953 | |
2021 | 蘭州交通大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 495 | 39907 | |
2021 | 蘭州交通大學 | 安徽 | 理科 | 本二 | 493 | 85364 | |
2021 | 蘭州交通大學 | 吉林 | 文科 | 本二A | 491 | 5939 | |
2021 | 蘭州交通大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 484 | 36490 | |
2021 | 蘭州交通大學 | 寧夏 | 文科 | ? | 477 | 5767 | |
2021 | 蘭州交通大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 470 | 23173 | |
2021 | 蘭州交通大學 | 陜西 | 文科 | ? | 470 | 22443 | |
2021 | 蘭州交通大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 466 | 19998 | |
2021 | 蘭州交通大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 466 | 21531 | |
2021 | 蘭州交通大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 465 | 29464 | 不限 |
2021 | 蘭州交通大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 458 | 126654 | |
2021 | 蘭州交通大學 | 山東 | 綜合 | 2段 | 456 | 249201 | |
2021 | 蘭州交通大學 | 重慶 | 物理 | ? | 453 | 76297 | |
2021 | 蘭州交通大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 453 | 29430 | |
2021 | 蘭州交通大學 | 山西 | 文科 | ? | 451 | 3033 | |
2021 | 蘭州交通大學 | 江西 | 文科 | ? | 451 | - | |
2021 | 蘭州交通大學 | 貴州 | 理科 | 本二 | 450 | 53156 | |
2021 | 蘭州交通大學 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 448 | 12413 | |
2021 | 蘭州交通大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 437 | 80077 | |
2021 | 蘭州交通大學 | 四川 | 理科 | ? | 429 | 177156 | |
2021 | 蘭州交通大學 | 湖南 | 物理 | 專科 | 426 | 144198 | 物理+不限 |
2021 | 蘭州交通大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 424 | 11325 | |
2021 | 蘭州交通大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 422 | 32124 | 不限 |
2021 | 蘭州交通大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 416 | 30845 | |
2021 | 蘭州交通大學 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 415 | 38639 | |
2021 | 蘭州交通大學 | 河南 | 理科 | ? | 413 | 279013 | |
2021 | 蘭州交通大學 | 青海 | 文科 | 本一 | 412 | 4183 | |
2021 | 蘭州交通大學 | 河北 | 物理 | ? | 411 | 164253 | |
2021 | 蘭州交通大學 | 新疆 | 理科 | 本二 | 411 | 17054 | |
2021 | 蘭州交通大學 | 江西 | 理科 | 專科 | 392 | 24226 | |
2021 | 蘭州交通大學 | 湖北 | 物理 | ? | 390 | 115818 | 物理+不限 |
2021 | 蘭州交通大學 | 陜西 | 理科 | ? | 381 | 100391 | |
2021 | 蘭州交通大學 | 新疆 | 文科 | ? | 362 | 11694 | |
2021 | 蘭州交通大學 | 安徽 | 理科 | ? | 358 | 191908 | |
2021 | 蘭州交通大學 | 寧夏 | 理科 | ? | 357 | 22474 | |
2021 | 蘭州交通大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 356 | 13408 | |
2021 | 蘭州交通大學 | 山西 | 理科 | 專科 | 345 | 37086 | |
2021 | 蘭州交通大學 | 青海 | 理科 | ? | 322 | 18124 | |
2021 | 蘭州交通大學 | 新疆 | 理科 | ? | 302 | 35241 | |
2021 | 蘭州交通大學(B) | 吉林 | 理科 | 本二B | 289 | 60451 | |
2021 | 蘭州交通大學 | 天津 | 綜合 | 專科 | 244 | 5972 | 不限 |
3、2020年全國蘭州交通大學錄取分數(shù)線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 蘭州交通大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 594 | 53756 | |
2020 | 蘭州交通大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 584 | 60827 | |
2020 | 蘭州交通大學 | 湖南 | 文科 | 本一 | 574 | 10198 | |
2020 | 蘭州交通大學 | 河北 | 理科 | 本科 | 568 | 55398 | |
2020 | 蘭州交通大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 568 | 41242 | |
2020 | 蘭州交通大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 566 | 49254 | |
2020 | 蘭州交通大學(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 562 | 15791 | 物 和 生 |
2020 | 蘭州交通大學(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 561 | 15963 | 物 |
2020 | 蘭州交通大學 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 559 | 8424 | |
2020 | 蘭州交通大學 | 河南 | 文科 | 本二 | 557 | 21554 | |
2020 | 蘭州交通大學 | 河北 | 文科 | 本科 | 556 | 14140 | |
2020 | 蘭州交通大學 | 河南 | 理科 | 本二 | 555 | 96089 | |
2020 | 蘭州交通大學 | 湖南 | 理科 | 本一 | 555 | 38386 | |
2020 | 蘭州交通大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 555 | 26175 | |
2020 | 蘭州交通大學 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 553 | 98506 | |
2020 | 蘭州交通大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 552 | 24789 | 物 |
2020 | 蘭州交通大學 | 湖北 | 理科 | 本一 | 552 | 38165 | |
2020 | 蘭州交通大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 547 | 25872 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 蘭州交通大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 546 | 36855 | |
2020 | 蘭州交通大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 545 | 26361 | 不限 |
2020 | 蘭州交通大學 | 貴州 | 文科 | 本二 | 545 | 10008 | |
2020 | 蘭州交通大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 544 | 90126 | |
2020 | 蘭州交通大學 | 江西 | 文科 | 本二 | 543 | 12451 | |
2020 | 蘭州交通大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 542 | 26978 | 物 和 化 |
2020 | 蘭州交通大學 | 安徽 | 文科 | 本二 | 541 | 20208 | |
2020 | 蘭州交通大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 538 | 13204 | |
2020 | 蘭州交通大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 537 | 28130 | 地 和 物 |
2020 | 蘭州交通大學 | 福建 | 文科 | 本科 | 535 | 9556 | |
2020 | 蘭州交通大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 534 | 25517 | |
2020 | 蘭州交通大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 533 | 5746 | |
2020 | 蘭州交通大學 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 533 | 2614 | |
2020 | 蘭州交通大學 | 江西 | 理科 | 本二 | 532 | 46065 | |
2020 | 蘭州交通大學 | 廣東 | 理科 | 本科 | 532 | 72060 | |
2020 | 蘭州交通大學 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 531 | 30167 | |
2020 | 蘭州交通大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 531 | 10336 | |
2020 | 蘭州交通大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 528 | 19048 | |
2020 | 蘭州交通大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 525 | 39437 | |
2020 | 蘭州交通大學 | 湖北 | 文科 | 本二 | 525 | 14129 | |
2020 | 蘭州交通大學 | 廣東 | 文科 | 本科 | 525 | 26435 | |
2020 | 蘭州交通大學 | 重慶 | 理科 | 本一 | 524 | 31014 | |
2020 | 蘭州交通大學 | 安徽 | 理科 | 本二 | 521 | 77887 | |
2020 | 蘭州交通大學 | 湖北 | 理科 | 本二 | 519 | 55945 | |
2020 | 蘭州交通大學 | 福建 | 理科 | 本科 | 508 | 40324 | |
2020 | 蘭州交通大學 | 山西 | 文科 | 本二A | 505 | 14492 | |
2020 | 蘭州交通大學 | 河南 | 文科 | ? | 505 | 59518 | |
2020 | 蘭州交通大學 | 寧夏 | 文科 | ? | 505 | 4662 | |
2020 | 蘭州交通大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 504 | 26695 | 物 |
2020 | 蘭州交通大學 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 504 | 8931 | |
2020 | 蘭州交通大學 | 安徽 | 文科 | ? | 503 | 48741 | |
2020 | 蘭州交通大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 502 | 16600 | |
2020 | 蘭州交通大學 | 重慶 | 文科 | ? | 502 | 19618 | |
2020 | 蘭州交通大學 | 湖南 | 文科 | ? | 501 | 46076 | |
2020 | 蘭州交通大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 500 | 34254 | |
2020 | 蘭州交通大學 | 重慶 | 文科 | 本二 | 498 | 20717 | |
2020 | 蘭州交通大學 | 吉林 | 文科 | 本二A | 497 | 7570 | |
2020 | 蘭州交通大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 491 | 23446 | |
2020 | 蘭州交通大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 490 | 44643 | |
2020 | 蘭州交通大學 | 河北 | 文科 | 專科 | 486 | 47110 | |
2020 | 蘭州交通大學 | 重慶 | 理科 | 本二 | 484 | 49851 | |
2020 | 蘭州交通大學 | 四川 | 文科 | ? | 483 | 45965 | |
2020 | 蘭州交通大學 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 481 | 8572 | |
2020 | 蘭州交通大學 | 貴州 | 理科 | 本二 | 480 | 45113 | |
2020 | 蘭州交通大學 | 甘肅 | 文科 | 專科 | 479 | 18716 | |
2020 | 蘭州交通大學 | 陜西 | 文科 | ? | 471 | 28581 | |
2020 | 蘭州交通大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 469 | 30734 | |
2020 | 蘭州交通大學 | 山東 | 綜合 | 2段 | 467 | 236188 | |
2020 | 蘭州交通大學 | 山西 | 文科 | 專科 | 464 | 3243 | |
2020 | 蘭州交通大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 462 | 8693 | |
2020 | 蘭州交通大學 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 460 | 37617 | |
2020 | 蘭州交通大學 | 廣西 | 文科 | 本二 | 460 | 19215 | |
2020 | 蘭州交通大學 | 青海 | 文科 | ? | 445 | 3434 | |
2020 | 蘭州交通大學 | 河北 | 理科 | 專科 | 442 | 167349 | |
2020 | 蘭州交通大學 | 四川 | 理科 | ? | 438 | 175561 | |
2020 | 蘭州交通大學 | 河南 | 理科 | ? | 437 | 261238 | |
2020 | 蘭州交通大學 | 江西 | 文科 | ? | 434 | 5926 | |
2020 | 蘭州交通大學 | 新疆 | 理科 | 本二 | 429 | 17450 | |
2020 | 蘭州交通大學 | 安徽 | 理科 | ? | 428 | 158702 | |
2020 | 蘭州交通大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 426 | 33731 | |
2020 | 蘭州交通大學 | 湖南 | 理科 | ? | 418 | 142680 | |
2020 | 蘭州交通大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 418 | 7116 | |
2020 | 蘭州交通大學 | 新疆 | 文科 | ? | 416 | 8689 | |
2020 | 蘭州交通大學(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 414 | 34099 | 物 |
2020 | 蘭州交通大學 | 重慶 | 理科 | ? | 412 | 82082 | |
2020 | 蘭州交通大學(B) | 吉林 | 理科 | 本二B | 398 | 47458 | |
2020 | 蘭州交通大學 | 江西 | 理科 | ? | 397 | 17078 | |
2020 | 蘭州交通大學 | 湖北 | 理科 | ? | 386 | 125470 | |
2020 | 蘭州交通大學 | 陜西 | 理科 | ? | 384 | 108955 | |
2020 | 蘭州交通大學 | 山西 | 理科 | ? | 376 | 47320 | |
2020 | 蘭州交通大學 | 寧夏 | 理科 | ? | 372 | 23053 | |
2020 | 蘭州交通大學 | 江蘇 | 理科 | 本一 | 351 | 73952 | |
2020 | 蘭州交通大學 | 江蘇 | 文科 | 本一 | 344 | 19034 | |
2020 | 蘭州交通大學 | 青海 | 理科 | ? | 343 | 15823 | |
2020 | 蘭州交通大學 | 甘肅 | 理科 | 專科 | 337 | 98999 | |
2020 | 蘭州交通大學 | 新疆 | 理科 | ? | 315 | 37006 | |
2020 | 蘭州交通大學 | 天津 | 綜合 | 專科 | 244 | 6641 | 不限 |
三、河北建筑工程學院歷年錄取分數(shù)線全國
1、2022年全國河北建筑工程學院錄取分數(shù)線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 河北建筑工程學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 542 | 22053 | 物 |
2022 | 河北建筑工程學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 537 | 123102 | |
