2022年四川傳媒學(xué)院高考招生比較好的專業(yè)有:省級(jí)特色專業(yè):廣播電視編導(dǎo)等,具體完整名單見下表。
1、四川傳媒學(xué)院特色熱門專業(yè)一覽表
序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 重點(diǎn)類型 | 專業(yè)大類 | 專業(yè)類型 |
---|
1 | 廣播電視編導(dǎo) | 省級(jí)特色專業(yè) | 戲劇與影視學(xué)類 | 本科 |
2、四川傳媒學(xué)院開設(shè)所有專業(yè)一覽表
序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)大類 | 專業(yè)類型 |
---|
1 | 新媒體藝術(shù) | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 本科 |
2 | 漫畫 | 美術(shù)學(xué)類 | 本科 |
3 | 舞蹈編導(dǎo) | 音樂與舞蹈學(xué)類 | 本科 |
4 | 音樂表演 | 音樂與舞蹈學(xué)類 | 本科 |
5 | 音樂學(xué) | 音樂與舞蹈學(xué)類 | 本科 |
6 | 影視攝影與制作 | 戲劇與影視學(xué)類 | 本科 |
7 | 攝影 | 美術(shù)學(xué)類 | 本科 |
8 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 本科 |
9 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 本科 |
10 | 雕塑 | 美術(shù)學(xué)類 | 本科 |
11 | 公共藝術(shù) | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 本科 |
12 | 工藝美術(shù) | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 本科 |
13 | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) | 戲劇與影視學(xué)類 | 本科 |
14 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 本科 |
15 | 廣播電視學(xué) | 新聞傳播學(xué)類 | 本科 |
16 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 新聞傳播學(xué)類 | 本科 |
17 | 新聞學(xué) | 新聞傳播學(xué)類 | 本科 |
18 | 數(shù)字出版 | 新聞傳播學(xué)類 | 本科 |
19 | 藝術(shù)教育 | 教育學(xué)類 | 本科 |
20 | 廣告學(xué) | 新聞傳播學(xué)類 | 本科 |
21 | 傳播學(xué) | 新聞傳播學(xué)類 | 本科 |
22 | 秘書學(xué) | 中國(guó)語言文學(xué)類 | 本科 |
23 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | 本科 |
24 | 財(cái)務(wù)管理 | 工商管理類 | 本科 |
25 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 工商管理類 | 本科 |
26 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 工商管理類 | 本科 |
27 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類 | 本科 |
28 | 廣播電視工程 | 電子信息類 | 本科 |
29 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類 | 本科 |
30 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 計(jì)算機(jī)類 | 本科 |
31 | 電子商務(wù) | 電子商務(wù)類 | 本科 |
32 | 戲劇影視文學(xué) | 戲劇與影視學(xué)類 | 本科 |
33 | 戲劇影視導(dǎo)演 | 戲劇與影視學(xué)類 | 本科 |
34 | 電影學(xué) | 戲劇與影視學(xué)類 | 本科 |
35 | 表演 | 戲劇與影視學(xué)類 | 本科 |
36 | 廣播電視編導(dǎo) | 戲劇與影視學(xué)類 | 本科 |
37 | 播音與主持藝術(shù)(綜藝節(jié)目主持方向) | 戲劇與影視學(xué)類 | 本科 |
38 | 舞蹈表演 | 音樂與舞蹈學(xué)類 | 本科 |
39 | 錄音藝術(shù) | 戲劇與影視學(xué)類 | 本科 |
40 | 藝術(shù)管理 | 藝術(shù)學(xué)理論類 | 本科 |
41 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 本科 |
42 | 動(dòng)畫 | 戲劇與影視學(xué)類 | 本科 |
43 | 藝術(shù)與科技 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 本科 |
44 | 音樂制作 | 表演藝術(shù)類 | ? |
45 | 現(xiàn)代流行音樂 | 表演藝術(shù)類 | ? |
46 | 舞臺(tái)藝術(shù)設(shè)計(jì)與制作 | 表演藝術(shù)類 | 專科 |
47 | 健身指導(dǎo)與管理 | 體育類 | 專科 |
48 | 電子競(jìng)技運(yùn)動(dòng)與管理 | 體育類 | ? |
49 | 空中乘務(wù) | 航空運(yùn)輸類 | 專科 |
50 | 舞蹈表演 | 表演藝術(shù)類 | ? |
51 | 攝影攝像技術(shù) | 廣播影視類 | ? |
52 | 視覺傳播設(shè)計(jì)與制作 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)類 | 專科 |
53 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)設(shè)計(jì)類 | ? |
54 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)設(shè)計(jì)類 | ? |
55 | 影視動(dòng)畫 | 廣播影視類 | ? |
56 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)設(shè)計(jì)類 | ? |
57 | 展示藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)設(shè)計(jì)類 | ? |
58 | 游戲設(shè)計(jì) | 藝術(shù)設(shè)計(jì)類 | ? |
59 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)設(shè)計(jì)類 | ? |
60 | 影視美術(shù) | 廣播影視類 | 專科 |
61 | 人物形象設(shè)計(jì) | 藝術(shù)設(shè)計(jì)類 | ? |
62 | 影視照明技術(shù)與藝術(shù) | 廣播影視類 | ? |
63 | 表演藝術(shù) | 表演藝術(shù)類 | ? |
64 | 戲劇影視表演 | 表演藝術(shù)類 | ? |
65 | 服裝表演 | 表演藝術(shù)類 | ? |
66 | 影視編導(dǎo) | 廣播影視類 | ? |
67 | 廣播影視節(jié)目制作 | 廣播影視類 | ? |
68 | 影視多媒體技術(shù) | 廣播影視類 | 專科 |
69 | 文化創(chuàng)意與策劃 | 文化服務(wù)類 | ? |
70 | 酒店管理 | 旅游類 | ? |
71 | 廣告策劃與營(yíng)銷 | 市場(chǎng)營(yíng)銷類 | 專科 |
72 | 影視制片管理 | 廣播影視類 | ? |
73 | 網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播 | 新聞出版類 | ? |
74 | 新聞采編與制作 | 廣播影視類 | 專科 |
75 | 會(huì)計(jì) | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類 | ? |
76 | 傳播與策劃 | 廣播影視類 | ? |
77 | 播音與主持 | 廣播影視類 | 專科 |
78 | 音樂表演 | 表演藝術(shù)類 | ? |
79 | 音像技術(shù) | 廣播影視類 | ? |
80 | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)類 | ? |
81 | 網(wǎng)絡(luò)直播與運(yùn)營(yíng) | 廣播影視類 | 專科 |
82 | 財(cái)務(wù)管理 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類 | ? |
83 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 工商管理類 | 專科 |
84 | 電子商務(wù) | 電子商務(wù)類 | ? |
3、四川傳媒學(xué)院相關(guān)文章分享