一、五邑大學(xué)和北京理工大學(xué)珠海學(xué)院對(duì)比哪個(gè)好
根據(jù)2023年最新五邑大學(xué)和北京理工大學(xué)珠海學(xué)院各自招生辦公布的數(shù)據(jù),五邑大學(xué)和北京理工大學(xué)珠海學(xué)院哪個(gè)好對(duì)比如下:
1、五邑大學(xué)是在廣東江門(mén)市;北京理工大學(xué)珠海學(xué)院是在廣東珠海市;
2、五邑大學(xué)和北京理工大學(xué)珠海學(xué)院各自的創(chuàng)辦時(shí)間對(duì)比分別為1985年和2004年;
3、五邑大學(xué)隸屬關(guān)系為省政府、北京理工大學(xué)珠海學(xué)院隸屬關(guān)系為省教育廳;
4、五邑大學(xué)辦學(xué)層次為本科、北京理工大學(xué)珠海學(xué)院辦學(xué)層次為本科;
5、五邑大學(xué)院校類(lèi)型是綜合類(lèi)高校、北京理工大學(xué)珠海學(xué)院院校類(lèi)型是理工類(lèi)大學(xué)。
下面是五邑大學(xué)和北京理工大學(xué)珠海學(xué)院的院校特色對(duì)比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點(diǎn)博士點(diǎn)的對(duì)比。具體五邑大學(xué)和北京理工大學(xué)珠海學(xué)院哪個(gè)好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供五邑大學(xué)和北京理工大學(xué)珠海學(xué)院在全國(guó)各省的錄取分?jǐn)?shù)線和位次對(duì)比,大家可以按照自己所在省份進(jìn)行分?jǐn)?shù)線之間的對(duì)比。
五邑大學(xué)和北京理工大學(xué)珠海學(xué)院對(duì)比分析表
院;A(chǔ)信息 | 五邑大學(xué) | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 |
綜合排名 | 433 | 811 |
所屬地區(qū) | 廣東江門(mén)市 | 廣東珠海市 |
創(chuàng)辦時(shí)間 | 1985年 | 2004年 |
辦學(xué)性質(zhì) | 公辦 | 民辦 |
隸屬于 | 省政府 | 省教育廳 |
辦學(xué)層次 | 本科 | 本科 |
院校類(lèi)型 | 綜合 | 理工 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數(shù) | 12 | 16 |
專業(yè)數(shù) | 61 | 59 |
博士點(diǎn) | 0 | 0 |
碩士點(diǎn) | 15 | 0 |
男生占比 | 64 | 59 |
女生占比 | 36 | 41 |
二、五邑大學(xué)在全國(guó)2020至2023年的最低錄取分?jǐn)?shù)線對(duì)比
1、2022年全國(guó)五邑大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 五邑大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 578 | 14335 | 物 |
2022 | 五邑大學(xué) | 云南 | 文科 | 本二 | 575 | 2017 | |
2022 | 五邑大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 571 | 15700 | 物 或 化 |
2022 | 五邑大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本二 | 555 | 8617 | |
2022 | 五邑大學(xué) | 河南 | 文科 | 本二 | 535 | 18792 | |
2022 | 五邑大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 529 | 18917 | |
2022 | 五邑大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本二 | 526 | 19345 | |
2022 | 五邑大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 526 | 97345 | |
2022 | 五邑大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 524 | 14456 | 歷史+(化或生) |
2022 | 五邑大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 523 | 107273 | 物理+不限 |
2022 | 五邑大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 522 | 40045 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 五邑大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科 | 522 | 8975 | |
2022 | 五邑大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 519 | 113954 | 物理+不限 |
2022 | 五邑大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 518 | 16284 | 歷史+化學(xué) |
2022 | 五邑大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 516 | 117701 | 物理+不限 |
2022 | 五邑大學(xué) | 云南 | 理科 | 本二 | 516 | 39719 | |
2022 | 五邑大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 514 | 31001 | 歷史+(化學(xué)或生物學(xué)) |
2022 | 五邑大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 514 | 31348 | 歷史+不限 |
2022 | 五邑大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 514 | 120631 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) |
2022 | 五邑大學(xué) | 山西 | 文科 | 本二A | 513 | 7573 | |
2022 | 五邑大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 513 | 31495 | 歷史+不限 |
2022 | 五邑大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 511 | 20863 | 歷史+(化學(xué)或生物) |
2022 | 五邑大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 511 | 33211 | 歷史+不限 |
2022 | 五邑大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 508 | 81575 | |
2022 | 五邑大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 504 | 67778 | 物理+不限 |
2022 | 五邑大學(xué) | 江西 | 理科 | 本二 | 503 | 58865 | |
2022 | 五邑大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 503 | 60994 | 物理+(化或生) |
2022 | 五邑大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 503 | 38497 | 歷史+(化學(xué)或生物學(xué)) |
2022 | 五邑大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 503 | 137335 | 物理+不限 |
2022 | 五邑大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 502 | 61719 | 物理+不限 |
2022 | 五邑大學(xué) | 吉林 | 文科 | 本二A | 501 | 4675 | |
2022 | 五邑大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 501 | 40682 | 歷史+不限 |
2022 | 五邑大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 501 | 140317 | 物理+化學(xué) |
2022 | 五邑大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 501 | 141029 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) |
2022 | 五邑大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 501 | 141036 | 物理+不限 |
2022 | 五邑大學(xué) | 四川 | 理科 | 本二 | 500 | 98998 | |
2022 | 五邑大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 499 | 144690 | 物理+不限 |
2022 | 五邑大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科 | 499 | 43124 | |
2022 | 五邑大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 498 | 53173 | 物理+選考化學(xué) |
2022 | 五邑大學(xué) | 河南 | 理科 | 本二 | 498 | 138531 | |
2022 | 五邑大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 496 | 20164 | 歷史+選考化學(xué) |
2022 | 五邑大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 495 | 29307 | 歷史+化學(xué) |
2022 | 五邑大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 494 | 45728 | 歷史+化學(xué) |
2022 | 五邑大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 493 | 78396 | 物理+(化學(xué)或生物) |
2022 | 五邑大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 491 | 69381 | 物理+化學(xué) |
2022 | 五邑大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本二 | 491 | 6559 | |
2022 | 五邑大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 490 | 158717 | 物理+化學(xué) |
2022 | 五邑大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 488 | 50810 | 歷史+化學(xué) |
2022 | 五邑大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本二 | 488 | 13511 | |
2022 | 五邑大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本二 | 483 | 105141 | |
2022 | 五邑大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 474 | 97843 | 物理+化學(xué) |
2022 | 五邑大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本二 | 470 | 49555 | |
2022 | 五邑大學(xué) | 山西 | 理科 | 本二A | 456 | 63240 | |
2022 | 五邑大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本二A | 452 | 28812 | |
2022 | 五邑大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本二 | 447 | 52798 | |
2022 | 五邑大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本二 | 444 | 64331 | |
2022 | 五邑大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本二 | 442 | 3686 | |
2022 | 五邑大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本二 | 435 | 37102 | |
2022 | 五邑大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本二 | 404 | 16965 | |
2022 | 五邑大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 375 | 44588 | |
2022 | 五邑大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本二(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 286 | 9144 |
2、2021年全國(guó)五邑大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 五邑大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 573 | 14351 | 物 |
2021 | 五邑大學(xué) | 云南 | 文科 | 本二 | 571 | 10280 | |
2021 | 五邑大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本二 | 563 | 8563 | |
2021 | 五邑大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本二 | 559 | 22266 | |
2021 | 五邑大學(xué) | 河南 | 文科 | 本二 | 559 | 22467 | |
2021 | 五邑大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 553 | 15266 | 歷史+(化或生) |
2021 | 五邑大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 551 | 18765 | 物 或 化 |
2021 | 五邑大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科 | 550 | 10830 | |
2021 | 五邑大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 543 | 13121 | 歷史+不限 |
2021 | 五邑大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 542 | 19147 | 歷史+化學(xué) |
2021 | 五邑大學(xué) | 山西 | 文科 | 本二A | 536 | 7466 | |
2021 | 五邑大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 532 | 37378 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 五邑大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 530 | 29617 | 歷史+不限 |
2021 | 五邑大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科 | 530 | 45634 | |
2021 | 五邑大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 529 | 21450 | |
2021 | 五邑大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 526 | 31696 | 歷史+不限 |
2021 | 五邑大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 526 | 31890 | 歷史+(化學(xué)或生物學(xué)) |
2021 | 五邑大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 525 | 98944 | |
2021 | 五邑大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 523 | 60723 | 物理+不限 |
2021 | 五邑大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 522 | 22083 | 歷史+(化學(xué)或生物) |
2021 | 五邑大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 521 | 34855 | 歷史+(化學(xué)或生物學(xué)) |
2021 | 五邑大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 521 | 105698 | 物理+不限 |
2021 | 五邑大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 520 | 13405 | 歷史+選考化學(xué) |
2021 | 五邑大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 519 | 57553 | 物理+不限 |
2021 | 五邑大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 519 | 64234 | 物理+(化學(xué)或生物) |
2021 | 五邑大學(xué) | 河南 | 理科 | 本二 | 518 | 116712 | |
2021 | 五邑大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 518 | 108753 | 物理+不限 |
2021 | 五邑大學(xué) | 云南 | 理科 | 本二 | 517 | 39909 | |
2021 | 五邑大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 516 | 38318 | 歷史+不限 |
2021 | 五邑大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 515 | 59686 | 物理+(化或生) |
2021 | 五邑大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 514 | 68841 | 物理+化學(xué) |
2021 | 五邑大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 514 | 114506 | 物理+不限 |
2021 | 五邑大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 513 | 115504 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) |
2021 | 五邑大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 512 | 27010 | 歷史+化學(xué) |
2021 | 五邑大學(xué) | 江西 | 理科 | 本二 | 511 | 55239 | |
2021 | 五邑大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 509 | 78673 | |
2021 | 五邑大學(xué) | 四川 | 理科 | 本二 | 509 | 95221 | |
2021 | 五邑大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 507 | 49724 | 物理+選考化學(xué) |
2021 | 五邑大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 505 | 46081 | 歷史+不限 |
2021 | 五邑大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 504 | 128740 | 物理+不限 |
2021 | 五邑大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本二 | 504 | 7675 | |
2021 | 五邑大學(xué) | 吉林 | 文科 | 本二A | 501 | 5024 | |
2021 | 五邑大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 501 | 131853 | 物理+不限 |
2021 | 五邑大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 499 | 68158 | 物理+化學(xué) |
2021 | 五邑大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 499 | 135582 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) |
2021 | 五邑大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本二 | 497 | 14569 | |
2021 | 五邑大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 496 | 53308 | 歷史+化學(xué) |
2021 | 五邑大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 495 | 140310 | 物理+不限 |
2021 | 五邑大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 494 | 141705 | 物理+化學(xué) |
2021 | 五邑大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本二 | 485 | 92537 | |
2021 | 五邑大學(xué) | 山西 | 理科 | 本二A | 484 | 46040 | |
2021 | 五邑大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本二 | 482 | 46843 | |
2021 | 五邑大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 480 | 66793 | 歷史+化學(xué) |
2021 | 五邑大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 475 | 168258 | 物理+化學(xué) |
2021 | 五邑大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本二 | 459 | 4256 | |
2021 | 五邑大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本二 | 451 | 52459 | |
2021 | 五邑大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本二A | 439 | 27701 | |
2021 | 五邑大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本二 | 438 | 35723 | |
2021 | 五邑大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本二 | 434 | 65978 | |
2021 | 五邑大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本二 | 418 | 16043 | |
2021 | 五邑大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 397 | 35241 |
3、2020年全國(guó)五邑大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 五邑大學(xué)(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 567 | 14846 | 物 |
2020 | 五邑大學(xué)(4) | 海南 | 綜合 | 本科 | 566 | 15025 | 物 或 化 |
2020 | 五邑大學(xué) | 河南 | 文科 | 本二 | 559 | 20516 | |
2020 | 五邑大學(xué) | 云南 | 文科 | 本二 | 556 | 10254 | |
2020 | 五邑大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本二 | 552 | 14193 | |
2020 | 五邑大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本二 | 552 | 8437 | |
2020 | 五邑大學(xué) | 河南 | 理科 | 本二 | 548 | 105494 | |
2020 | 五邑大學(xué) | 河北 | 文科 | 本科 | 547 | 17499 | |
2020 | 五邑大學(xué) | 河北 | 理科 | 本科 | 540 | 79655 | |
2020 | 五邑大學(xué) | 重慶 | 文科 | 本二 | 534 | 11590 | |
2020 | 五邑大學(xué) | 江西 | 理科 | 本二 | 532 | 45908 | |
2020 | 五邑大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 532 | 109773 | |
2020 | 五邑大學(xué) | 山西 | 文科 | 本二A | 531 | 7953 | |
2020 | 五邑大學(xué) | 云南 | 理科 | 本二 | 524 | 40098 | |
2020 | 五邑大學(xué) | 四川 | 理科 | 本二 | 523 | 87139 | |
2020 | 五邑大學(xué) | 吉林 | 文科 | 本二A | 519 | 5328 | |
2020 | 五邑大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本二 | 517 | 8643 | |
2020 | 五邑大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本二 | 515 | 82426 | |
2020 | 五邑大學(xué)(市外地區(qū)) | 廣東 | 文科 | 本科 | 515 | 32241 | |
2020 | 五邑大學(xué) | 山西 | 理科 | 本二A | 512 | 47334 | |
2020 | 五邑大學(xué) | 湖北 | 理科 | 本二 | 512 | 59928 | |
2020 | 五邑大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本二 | 510 | 15411 | |
2020 | 五邑大學(xué) | 湖南 | 理科 | 本二 | 508 | 73062 | |
2020 | 五邑大學(xué) | 福建 | 理科 | 本科 | 506 | 41196 | |
2020 | 五邑大學(xué) | 廣東 | 文科 | 本科 | 501 | 41604 | |
2020 | 五邑大學(xué)(市內(nèi)地區(qū)) | 廣東 | 文科 | 本科 | 501 | 41604 | |
2020 | 五邑大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本二 | 495 | 42283 | |
2020 | 五邑大學(xué)(市外地區(qū)) | 廣東 | 理科 | 本科 | 493 | 115962 | |
2020 | 五邑大學(xué) | 重慶 | 理科 | 本二 | 489 | 47385 | |
2020 | 五邑大學(xué) | 廣東 | 理科 | 本科 | 480 | 131472 | |
2020 | 五邑大學(xué)(市內(nèi)地區(qū)) | 廣東 | 理科 | 本科 | 480 | 131472 | |
2020 | 五邑大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本二A | 477 | 26752 | |
2020 | 五邑大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本二 | 477 | 3960 | |
2020 | 五邑大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本二 | 473 | 49322 | |
2020 | 五邑大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本二 | 453 | 38327 | |
2020 | 五邑大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本二 | 449 | 63866 | |
2020 | 五邑大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本二 | 421 | 18735 | |
2020 | 五邑大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 364 | 49507 |
三、北京理工大學(xué)珠海學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線全國(guó)
1、2022年全國(guó)北京理工大學(xué)珠海學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本一 | 603 | 2122 | |
2022 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 552 | 19755 | 不限 |
2022 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本一 | 551 | 9674 | |
2022 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 550 | 20225 | 物 |
2022 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 544 | 21548 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本一 | 542 | 16982 | |
2022 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 541 | 22256 | 不限 |
2022 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 539 | 22731 | 化 |
2022 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本一 | 530 | 21635 | |
2022 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 526 | 136267 | |
2022 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 524 | 34080 | |
2022 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 515 | 22021 | |
2022 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本一 | 515 | 83025 | |
2022 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本一 | 512 | 114789 | |
2022 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 509 | 31148 | |
2022 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科 | 506 | 83767 | |
2022 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院(中外合作) | 四川 | 文科 | 本二 | 504 | 41948 | |
2022 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 500 | 33169 | |
2022 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 498 | 35346 | 不限 |
2022 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 497 | 39136 | 歷史+不限 |
2022 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 495 | 49466 | |
2022 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 494 | 45725 | 歷史+不限 |
2022 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 493 | 152981 | 物理+不限 |
2022 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 492 | 36565 | 物 |
2022 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 490 | 22160 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 487 | 24129 | |
2022 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 484 | 28040 | 歷史+不限 |
2022 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 484 | 168218 | 物理+不限 |
2022 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 482 | 62495 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 482 | 75767 | 物理+不限 |
2022 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 482 | 37001 | 歷史+不限 |
2022 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 481 | 80715 | |
2022 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 480 | 58235 | 歷史+不限 |
2022 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 480 | 174227 | 物理+不限 |
2022 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 478 | 111280 | |
2022 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 478 | 93621 | 物理+不限 |
2022 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 477 | 63414 | |
2022 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 475 | 130970 | 物理+不限 |
2022 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 475 | 31736 | 歷史+不限 |
2022 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 475 | 62371 | 歷史+不限 |
2022 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院(較高收費(fèi)) | 河南 | 文科 | 本二 | 475 | 67740 | |
2022 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 474 | 68793 | |
2022 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 472 | 43798 | |
2022 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 471 | 219272 | |
2022 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 468 | 19601 | |
2022 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 466 | 230233 | |
2022 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 461 | 23618 | |
2022 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 458 | 32930 | 物 |
2022 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 457 | 93314 | 物理+不限 |
2022 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 455 | 33395 | 不限 |
2022 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 455 | 218632 | |
2022 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 451 | 157203 | |
2022 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 448 | 7308 | |
2022 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 445 | 69957 | |
2022 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本二C | 442 | 3670 | |
2022 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 442 | 30838 | |
2022 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 434 | 72607 | |
2022 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院(中外合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 433 | 178172 | |
2022 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本二A | 429 | 35346 | |
2022 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院(較高收費(fèi)) | 河南 | 理科 | 本二 | 425 | 277403 | |
2022 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 421 | 15117 | |
2022 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 418 | 82766 | |
2022 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院(中外合作) | 吉林 | 文科 | 本二A | 411 | 16667 | |
2022 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本二C | 404 | 14788 | |
2022 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 403 | 17700 | |
2022 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 402 | 94423 | |
2022 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 388 | 16507 | |
2022 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 388 | 47743 | |
2022 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 384 | 108162 | |
2022 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 383 | 19298 | |
2022 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 382 | 55656 | |
2022 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院(國(guó)際班) | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 380 | 22412 | |
2022 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 377 | 8666 | |
2022 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院(國(guó)際班) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 371 | 60039 | |
2022 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 351 | 26807 | |
2022 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 348 | 52278 |
2、2021年全國(guó)北京理工大學(xué)珠海學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本一 | 559 | 22467 | |
2021 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本一 | 556 | 10117 | |
2021 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 551 | 18765 | 物 |
2021 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 549 | 19180 | 不限 |
2021 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 547 | 30673 | |
2021 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本一 | 543 | 17305 | |
