一、南寧師范大學(xué)和山西農(nóng)業(yè)大學(xué)對比哪個好
根據(jù)2023年最新南寧師范大學(xué)和山西農(nóng)業(yè)大學(xué)各自招生辦公布的數(shù)據(jù),南寧師范大學(xué)和山西農(nóng)業(yè)大學(xué)哪個好對比如下:
1、南寧師范大學(xué)是在廣西南寧市;山西農(nóng)業(yè)大學(xué)是在山西晉中市;
2、南寧師范大學(xué)和山西農(nóng)業(yè)大學(xué)各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1953年和1907年;
3、南寧師范大學(xué)隸屬關(guān)系為省政府、山西農(nóng)業(yè)大學(xué)隸屬關(guān)系為省政府;
4、南寧師范大學(xué)辦學(xué)層次為本科、山西農(nóng)業(yè)大學(xué)辦學(xué)層次為本科;
5、南寧師范大學(xué)院校類型是師范類高校、山西農(nóng)業(yè)大學(xué)院校類型是農(nóng)林類大學(xué)。
下面是南寧師范大學(xué)和山西農(nóng)業(yè)大學(xué)的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體南寧師范大學(xué)和山西農(nóng)業(yè)大學(xué)哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供南寧師范大學(xué)和山西農(nóng)業(yè)大學(xué)在全國各省的錄取分?jǐn)?shù)線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進(jìn)行分?jǐn)?shù)線之間的對比。
南寧師范大學(xué)和山西農(nóng)業(yè)大學(xué)對比分析表
院校基礎(chǔ)信息 | 南寧師范大學(xué) | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) |
綜合排名 | 371 | 634 |
所屬地區(qū) | 廣西南寧市 | 山西晉中市 |
創(chuàng)辦時間 | 1953年 | 1907年 |
辦學(xué)性質(zhì) | 公辦 | 公辦 |
隸屬于 | 省政府 | 省政府 |
辦學(xué)層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 師范 | 農(nóng)林 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數(shù) | 22 | 17 |
專業(yè)數(shù) | 70 | 67 |
博士點 | 0 | 43 |
碩士點 | 31 | 81 |
男生占比 | 61 | 62 |
女生占比 | 39 | 38 |
二、南寧師范大學(xué)在全國2020至2023年的最低錄取分?jǐn)?shù)線對比
1、2022年全國南寧師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 南寧師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 641 | 5262 | 不限 |
2022 | 南寧師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 613 | 8531 | 政 |
2022 | 南寧師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 611 | 8802 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 南寧師范大學(xué) | 云南 | 文科 | 本二 | 579 | 10819 | |
2022 | 南寧師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 575 | 14866 | 物 |
2022 | 南寧師范大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 561 | 94101 | |
2022 | 南寧師范大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 551 | 69962 | 物理+(化學(xué)或地理) |
2022 | 南寧師范大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 550 | 70478 | 物理+化學(xué) |
2022 | 南寧師范大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本二 | 550 | 9771 | |
2022 | 南寧師范大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本一 | 544 | 8248 | |
2022 | 南寧師范大學(xué)(民族班) | 廣西 | 文科 | 本一 | 544 | 8144 | |
2022 | 南寧師范大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 536 | 9369 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 南寧師范大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 536 | 32878 | 物理+選考化學(xué) |
2022 | 南寧師范大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 535 | 33369 | 物理+(選考化學(xué)或地理) |
2022 | 南寧師范大學(xué) | 四川 | 文科 | 本二 | 534 | 21152 | |
2022 | 南寧師范大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 533 | 93595 | 物理+不限 |
2022 | 南寧師范大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 532 | 17715 | |
2022 | 南寧師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 531 | 28622 | 物 |
2022 | 南寧師范大學(xué) | 江西 | 文科 | 本二 | 531 | 13782 | |
2022 | 南寧師范大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 531 | 12875 | 歷史+不限 |
2022 | 南寧師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 525 | 29807 | 不限 |
2022 | 南寧師范大學(xué) | 河南 | 文科 | 本二 | 525 | 24695 | |
2022 | 南寧師范大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 524 | 14456 | 歷史+不限 |
2022 | 南寧師范大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 523 | 25325 | 歷史+不限 |
2022 | 南寧師范大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 522 | 52061 | 物理+化學(xué) |
2022 | 南寧師范大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本二 | 521 | 22423 | |
2022 | 南寧師范大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 519 | 25836 | 歷史+(思想政治或地理) |
2022 | 南寧師范大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 519 | 15985 | 歷史+不限 |
2022 | 南寧師范大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 518 | 42234 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 南寧師范大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 518 | 17856 | 歷史+不限 |
2022 | 南寧師范大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 517 | 13867 | 歷史+(選考思想政治或地理) |
2022 | 南寧師范大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 517 | 116155 | 物理+(思想政治或地理) |
2022 | 南寧師范大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科 | 517 | 9930 | |
2022 | 南寧師范大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 515 | 28124 | 歷史+不限 |
2022 | 南寧師范大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本二 | 515 | 15092 | |
2022 | 南寧師范大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 513 | 59621 | 物理+(化學(xué)或生物) |
2022 | 南寧師范大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 511 | 61459 | 物理+(化學(xué)或地理) |
2022 | 南寧師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 510 | 32904 | 化 |
2022 | 南寧師范大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 508 | 11795 | |
2022 | 南寧師范大學(xué)(民族班) | 廣西 | 文科 | 本二 | 507 | 17293 | |
2022 | 南寧師范大學(xué) | 河南 | 理科 | 本二 | 505 | 126499 | |
2022 | 南寧師范大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 503 | 104505 | 物理+(化學(xué)或生物) |
2022 | 南寧師范大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 501 | 89468 | |
2022 | 南寧師范大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 501 | 106592 | 物理+不限 |
2022 | 南寧師范大學(xué) | 云南 | 理科 | 本二 | 501 | 48039 | |
2022 | 南寧師范大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 500 | 52080 | 物理+(選考化學(xué)或生物) |
2022 | 南寧師范大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 500 | 150587 | |
2022 | 南寧師范大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 500 | 63092 | 物理+(化或地) |
2022 | 南寧師范大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 499 | 72474 | 物理+不限 |
2022 | 南寧師范大學(xué) | 江西 | 理科 | 本二 | 498 | 62706 | |
2022 | 南寧師范大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本一 | 498 | 34657 | |
2022 | 南寧師范大學(xué)(民族班) | 廣西 | 理科 | 本一 | 498 | 34333 | |
2022 | 南寧師范大學(xué) | 四川 | 理科 | 本二 | 497 | 102386 | |
2022 | 南寧師范大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 496 | 65882 | 物理+不限 |
2022 | 南寧師范大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 495 | 66552 | 物理+化學(xué) |
2022 | 南寧師范大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 494 | 55469 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 南寧師范大學(xué) | 山西 | 文科 | 本二A | 492 | 12459 | |
2022 | 南寧師范大學(xué) | 吉林 | 文科 | 本二A | 490 | 5816 | |
2022 | 南寧師范大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本二 | 487 | 100617 | |
2022 | 南寧師范大學(xué)(精準(zhǔn)專項) | 廣西 | 文科 | 本二 | 486 | 24500 | |
2022 | 南寧師范大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本二 | 484 | 7984 | |
2022 | 南寧師范大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科 | 482 | 51699 | |
2022 | 南寧師范大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本二 | 482 | 15377 | |
2022 | 南寧師范大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 473 | 82121 | 物理+(政或地) |
2022 | 南寧師范大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 470 | 58746 | |
2022 | 南寧師范大學(xué)(民族班) | 廣西 | 理科 | 本二 | 469 | 49832 | |
2022 | 南寧師范大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本二 | 461 | 54967 | |
2022 | 南寧師范大學(xué) | 山西 | 理科 | 本二A | 452 | 66243 | |
2022 | 南寧師范大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 443 | 10643 | |
2022 | 南寧師范大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本二 | 431 | 73530 | |
2022 | 南寧師范大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本二 | 431 | 39030 | |
2022 | 南寧師范大學(xué)(精準(zhǔn)專項) | 廣西 | 理科 | 本二 | 431 | 74658 | |
2022 | 南寧師范大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 424 | 30937 | |
2022 | 南寧師范大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 422 | 12139 | |
2022 | 南寧師范大學(xué)(中外合作) | 廣西 | 理科 | 本二 | 399 | 98339 | |
2022 | 南寧師范大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本二 | 398 | 94066 | |
2022 | 南寧師范大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 371 | 60039 | |
2022 | 南寧師范大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本二A | 352 | 57942 |
2、2021年全國南寧師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 南寧師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 616 | 7638 | 不限 |
2021 | 南寧師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 610 | 8420 | 政 |
2021 | 南寧師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 602 | 9499 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 南寧師范大學(xué) | 云南 | 文科 | 本二 | 568 | 11042 | |
2021 | 南寧師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 565 | 15859 | 物 |
2021 | 南寧師范大學(xué) | 江西 | 文科 | 本二 | 561 | 12636 | |
2021 | 南寧師范大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 558 | 89276 | |
2021 | 南寧師范大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本二 | 558 | 23231 | |
2021 | 南寧師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 555 | 21613 | 物 |
2021 | 南寧師范大學(xué) | 河南 | 文科 | 本二 | 554 | 25301 | |
2021 | 南寧師范大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本二 | 554 | 10577 | |
2021 | 南寧師范大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科 | 549 | 11062 | |
2021 | 南寧師范大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 547 | 30213 | 物理+選考化學(xué) |
2021 | 南寧師范大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 547 | 17402 | 歷史+不限 |
2021 | 南寧師范大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 546 | 73972 | 物理+化學(xué) |
2021 | 南寧師范大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 543 | 11040 | |
2021 | 南寧師范大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 543 | 77606 | 物理+(化學(xué)或地理) |
2021 | 南寧師范大學(xué) | 四川 | 文科 | 本二 | 539 | 19322 | |
2021 | 南寧師范大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 537 | 15391 | 歷史+不限 |
2021 | 南寧師范大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本一 | 537 | 8777 | |
2021 | 南寧師范大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 536 | 25670 | 歷史+不限 |
2021 | 南寧師范大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 535 | 18789 | |
2021 | 南寧師范大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 535 | 50721 | 物理+化學(xué) |
2021 | 南寧師范大學(xué)(民族班) | 廣西 | 文科 | 本一 | 533 | 9550 | |
2021 | 南寧師范大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 532 | 10653 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 南寧師范大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 528 | 95729 | 物理+不限 |
2021 | 南寧師范大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 526 | 26116 | 歷史+(思想政治或地理) |
2021 | 南寧師范大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 526 | 26116 | 歷史+不限 |
2021 | 南寧師范大學(xué) | 云南 | 理科 | 本二 | 526 | 35079 | |
2021 | 南寧師范大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 525 | 12198 | 歷史+(選考思想政治或地理) |
2021 | 南寧師范大學(xué)(民族班) | 廣西 | 文科 | 本二 | 525 | 11241 | |
2021 | 南寧師范大學(xué) | 山西 | 文科 | 本二A | 524 | 9622 | |
2021 | 南寧師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 524 | 24766 | 物 |
2021 | 南寧師范大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 523 | 60723 | 物理+(化學(xué)或地理) |
2021 | 南寧師范大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 522 | 42165 | 物理+(選考化學(xué)或地理) |
2021 | 南寧師范大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 521 | 62457 | 物理+(化學(xué)或生物) |
2021 | 南寧師范大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本二 | 518 | 12824 | |
2021 | 南寧師范大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 517 | 44700 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 南寧師范大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 517 | 66112 | 物理+不限 |
2021 | 南寧師范大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科 | 517 | 51704 | |
2021 | 南寧師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 516 | 30067 | 不限 |
2021 | 南寧師范大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 514 | 60211 | 物理+化學(xué) |
2021 | 南寧師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 513 | 30719 | 化 |
2021 | 南寧師范大學(xué) | 河南 | 理科 | 本二 | 512 | 125339 | |
2021 | 南寧師范大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 510 | 62389 | 物理+(化或地) |
2021 | 南寧師范大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 509 | 121844 | 物理+(思想政治或地理) |
2021 | 南寧師范大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 507 | 123873 | 物理+不限 |
2021 | 南寧師范大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 506 | 50228 | 物理+(選考化學(xué)或生物) |
2021 | 南寧師范大學(xué) | 四川 | 理科 | 本二 | 506 | 98336 | |
2021 | 南寧師范大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 504 | 65544 | 物理+不限 |
2021 | 南寧師范大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本一 | 503 | 35971 | |
2021 | 南寧師范大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 502 | 85294 | |
2021 | 南寧師范大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 502 | 79900 | 物理+不限 |
2021 | 南寧師范大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 501 | 148215 | |
2021 | 南寧師范大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本二 | 501 | 8235 | |
2021 | 南寧師范大學(xué)(精準(zhǔn)脫貧其它) | 廣西 | 文科 | 本二 | 500 | 17393 | |
2021 | 南寧師范大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 499 | 87569 | 物理+化學(xué) |
2021 | 南寧師范大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 498 | 88572 | 物理+(化學(xué)或地理) |
2021 | 南寧師范大學(xué) | 江西 | 理科 | 本二 | 498 | 65643 | |
2021 | 南寧師范大學(xué)(民族班) | 廣西 | 理科 | 本一 | 496 | 39391 | |
2021 | 南寧師范大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 495 | 91623 | 物理+(化學(xué)或生物) |
2021 | 南寧師范大學(xué) | 吉林 | 文科 | 本二A | 494 | 5635 | |
2021 | 南寧師范大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 492 | 71620 | 物理+(政或地) |
2021 | 南寧師范大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本二 | 492 | 15872 | |
2021 | 南寧師范大學(xué)(較高收費) | 河南 | 理科 | 本二 | 489 | 159463 | |
2021 | 南寧師范大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 485 | 184733 | |
2021 | 南寧師范大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 484 | 102728 | 物理+(化學(xué)或生物) |
2021 | 南寧師范大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 484 | 102728 | 物理+不限 |
2021 | 南寧師范大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 484 | 61231 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 南寧師范大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 478 | 52538 | |
2021 | 南寧師范大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本二 | 478 | 98568 | |
2021 | 南寧師范大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本二 | 468 | 54473 | |
2021 | 南寧師范大學(xué) | 山西 | 理科 | 本二A | 467 | 56491 | |
2021 | 南寧師范大學(xué)(中外合作) | 云南 | 理科 | 本二 | 467 | 70960 | |
2021 | 南寧師范大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 459 | 9502 | |
2021 | 南寧師范大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 459 | 125355 | 物理+不限 |
2021 | 南寧師范大學(xué)(民族班) | 廣西 | 理科 | 本二 | 459 | 59607 | |
2021 | 南寧師范大學(xué)(精準(zhǔn)脫貧其它) | 廣西 | 理科 | 本二 | 447 | 66422 | |
2021 | 南寧師范大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本二 | 446 | 55880 | |
2021 | 南寧師范大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 429 | 14966 | |
2021 | 南寧師范大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本二 | 427 | 40986 | |
2021 | 南寧師范大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本二 | 426 | 70704 | |
2021 | 南寧師范大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本二A | 406 | 35854 | |
2021 | 南寧師范大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 402 | 34057 | |
2021 | 南寧師范大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 376 | 51471 | |
2021 | 南寧師范大學(xué)(中外合作) | 廣西 | 理科 | 本二 | 358 | 126585 |
3、2020年全國南寧師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 南寧師范大學(xué)(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 604 | 8848 | 不限 |
2020 | 南寧師范大學(xué)(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 602 | 9114 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 南寧師范大學(xué)(4) | 海南 | 綜合 | 本科 | 597 | 9815 | 政 |
2020 | 南寧師范大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 2段 | 566 | 84063 | |
2020 | 南寧師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 555 | 24112 | 物 |
2020 | 南寧師范大學(xué) | 河南 | 文科 | 本二 | 552 | 24442 | |
2020 | 南寧師范大學(xué) | 湖南 | 文科 | 本二 | 552 | 18783 | |
2020 | 南寧師范大學(xué) | 遼寧 | 文科 | 本科 | 550 | 9880 | |
2020 | 南寧師范大學(xué) | 云南 | 文科 | 本二 | 549 | 12134 | |
2020 | 南寧師范大學(xué) | 河北 | 文科 | 本科 | 548 | 17113 | |
2020 | 南寧師范大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本二 | 546 | 9765 | |
2020 | 南寧師范大學(xué) | 江西 | 文科 | 本二 | 543 | 12155 | |
2020 | 南寧師范大學(xué)(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 543 | 19576 | 物 |
2020 | 南寧師范大學(xué) | 重慶 | 文科 | 本二 | 539 | 10512 | |
2020 | 南寧師范大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本二 | 538 | 21775 | |
2020 | 南寧師范大學(xué) | 河北 | 理科 | 本科 | 533 | 85943 | |
2020 | 南寧師范大學(xué) | 河南 | 理科 | 本二 | 533 | 126208 | |
2020 | 南寧師范大學(xué) | 云南 | 理科 | 本二 | 530 | 37092 | |
2020 | 南寧師范大學(xué) | 江西 | 理科 | 本二 | 528 | 48528 | |
2020 | 南寧師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 526 | 30542 | 不限 |
2020 | 南寧師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 524 | 30959 | 化 |
2020 | 南寧師范大學(xué) | 四川 | 文科 | 本二 | 524 | 19092 | |
2020 | 南寧師范大學(xué) | 福建 | 文科 | 本科 | 523 | 11978 | |
2020 | 南寧師范大學(xué) | 廣東 | 文科 | 本科 | 521 | 28554 | |
2020 | 南寧師范大學(xué) | 湖北 | 文科 | 本二 | 519 | 15652 | |
2020 | 南寧師范大學(xué) | 山西 | 文科 | 本二A | 516 | 11492 | |
2020 | 南寧師范大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本二 | 516 | 8828 | |
2020 | 南寧師范大學(xué) | 四川 | 理科 | 本二 | 511 | 99296 | |
2020 | 南寧師范大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 509 | 153093 | |
2020 | 南寧師范大學(xué) | 湖南 | 理科 | 本二 | 507 | 73908 | |
2020 | 南寧師范大學(xué) | 吉林 | 文科 | 本二A | 506 | 6560 | |
2020 | 南寧師范大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本二 | 506 | 90485 | |
2020 | 南寧師范大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本二 | 506 | 16617 | |
2020 | 南寧師范大學(xué) | 廣東 | 理科 | 本科 | 504 | 102679 | |
2020 | 南寧師范大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本一 | 501 | 9619 | |
2020 | 南寧師范大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本一 | 501 | 39514 | |
2020 | 南寧師范大學(xué)(民族班) | 廣西 | 文科 | 本一 | 500 | 9798 | |
2020 | 南寧師范大學(xué)(民族班) | 廣西 | 理科 | 本一 | 496 | 41811 | |
2020 | 南寧師范大學(xué) | 山西 | 理科 | 本二A | 494 | 59417 | |
2020 | 南寧師范大學(xué) | 湖北 | 理科 | 本二 | 494 | 69888 | |
2020 | 南寧師范大學(xué) | 重慶 | 理科 | 本二 | 489 | 47385 | |
2020 | 南寧師范大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 486 | 11420 | |
2020 | 南寧師范大學(xué) | 福建 | 理科 | 本科 | 484 | 50805 | |
2020 | 南寧師范大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本二 | 478 | 14532 | |
2020 | 南寧師范大學(xué) | 遼寧 | 理科 | 本科 | 473 | 53842 | |
2020 | 南寧師范大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 470 | 9991 | |
2020 | 南寧師范大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本二 | 463 | 56083 | |
2020 | 南寧師范大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本二 | 457 | 61741 | |
2020 | 南寧師范大學(xué)(民族班) | 廣西 | 理科 | 本二 | 456 | 62283 | |
2020 | 南寧師范大學(xué)(民族班) | 廣西 | 文科 | 本二 | 451 | 21887 | |
2020 | 南寧師范大學(xué)(精準(zhǔn)脫貧其它) | 廣西 | 文科 | 本二 | 450 | 22257 | |
2020 | 南寧師范大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 447 | 41754 | |
2020 | 南寧師范大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本二 | 444 | 43066 | |
2020 | 南寧師范大學(xué)(精準(zhǔn)脫貧其它) | 廣西 | 理科 | 本二 | 441 | 70555 | |
2020 | 南寧師范大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本二 | 440 | 69822 | |
2020 | 南寧師范大學(xué)(應(yīng)用型本科其它) | 廣西 | 文科 | 本二 | 434 | 27719 | |
2020 | 南寧師范大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本二A | 431 | 38624 | |
2020 | 南寧師范大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 417 | 35963 | |
2020 | 南寧師范大學(xué) | 江蘇 | 理科 | 本二 | 337 | 105705 | |
2020 | 南寧師范大學(xué) | 江蘇 | 文科 | 本二 | 333 | 25759 | |
2020 | 南寧師范大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
三、山西農(nóng)業(yè)大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線全國
1、2022年全國山西農(nóng)業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 559 | 18176 | 不限 |
2022 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 云南 | 文科 | 本二 | 554 | 19704 | |
2022 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 550 | 20225 | 化 |
2022 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 549 | 107928 | |
2022 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 549 | 20445 | 化 和 生 |
2022 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 548 | 20645 | 物 和 化 |
2022 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 543 | 26037 | 物 或 地 |
2022 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 山西 | 文科 | 本一A | 525 | 5418 | |
2022 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 523 | 30221 | 生 或 史 或 地 |
2022 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江西 | 文科 | 本二 | 523 | 17623 | |
2022 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 521 | 110034 | 物理+不限 |
2022 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 520 | 30828 | 不限 |
2022 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 519 | 31037 | 史 或 地 |
2022 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 518 | 31234 | 物 |
2022 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 517 | 31439 | 化 或 生 |
2022 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本二 | 517 | 25416 | |
2022 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 517 | 6813 | |
2022 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 516 | 31664 | 化 和 生 |
2022 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 516 | 16891 | 歷史+化和生 |
2022 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 514 | 32072 | 化 |
2022 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 四川 | 文科 | 本二 | 514 | 34130 | |
