一、貴州師范學(xué)院和龍巖學(xué)院對比哪個好
根據(jù)2023年最新貴州師范學(xué)院和龍巖學(xué)院各自招生辦公布的數(shù)據(jù),貴州師范學(xué)院和龍巖學(xué)院哪個好對比如下:
1、貴州師范學(xué)院是在貴州貴陽市;龍巖學(xué)院是在福建龍巖市;
2、貴州師范學(xué)院和龍巖學(xué)院各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1978年和1958年;
3、貴州師范學(xué)院隸屬關(guān)系為省政府、龍巖學(xué)院隸屬關(guān)系為省政府;
4、貴州師范學(xué)院辦學(xué)層次為本科、龍巖學(xué)院辦學(xué)層次為本科;
5、貴州師范學(xué)院院校類型是師范類高校、龍巖學(xué)院院校類型是綜合類大學(xué)。
下面是貴州師范學(xué)院和龍巖學(xué)院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體貴州師范學(xué)院和龍巖學(xué)院哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供貴州師范學(xué)院和龍巖學(xué)院在全國各省的錄取分?jǐn)?shù)線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進(jìn)行分?jǐn)?shù)線之間的對比。
貴州師范學(xué)院和龍巖學(xué)院對比分析表
院校基礎(chǔ)信息 | 貴州師范學(xué)院 | 龍巖學(xué)院 |
綜合排名 | 501 | 727 |
所屬地區(qū) | 貴州貴陽市 | 福建龍巖市 |
創(chuàng)辦時間 | 1978年 | 1958年 |
辦學(xué)性質(zhì) | 公辦 | 公辦 |
隸屬于 | 省政府 | 省政府 |
辦學(xué)層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 師范 | 綜合 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數(shù) | 17 | 13 |
專業(yè)數(shù) | 48 | 53 |
博士點 | 0 | 0 |
碩士點 | 0 | 0 |
男生占比 | 64 | 63 |
女生占比 | 36 | 37 |
二、貴州師范學(xué)院在全國2020至2023年的最低錄取分?jǐn)?shù)線對比
1、2022年全國貴州師范學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 貴州師范學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本一 | 554 | 8679 | |
2022 | 貴州師范學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 543 | 21775 | 物 或 化 |
2022 | 貴州師范學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 538 | 121264 | |
2022 | 貴州師范學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 529 | 25136 | 史 或 地 或 政 |
2022 | 貴州師范學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 528 | 15751 | |
2022 | 貴州師范學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 524 | 27198 | |
2022 | 貴州師范學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 521 | 12818 | 歷史+選考思想政治 |
2022 | 貴州師范學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 520 | 13057 | 歷史+(選考思想政治或地理) |
2022 | 貴州師范學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 518 | 19898 | |
2022 | 貴州師范學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 514 | 27174 | |
2022 | 貴州師范學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 512 | 20407 | 歷史+不限 |
2022 | 貴州師范學(xué)院(民族班) | 貴州 | 文科 | 本二 | 511 | 22508 | |
2022 | 貴州師范學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 510 | 15865 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 貴州師范學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 506 | 17740 | |
2022 | 貴州師范學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 505 | 23889 | 歷史+地理 |
2022 | 貴州師范學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 501 | 40519 | 歷史+不限 |
2022 | 貴州師范學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 500 | 33169 | |
2022 | 貴州師范學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 499 | 22378 | 歷史+地理 |
2022 | 貴州師范學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 497 | 28190 | 歷史+不限 |
2022 | 貴州師范學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 497 | 28190 | 歷史+不限 |
2022 | 貴州師范學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科 | 495 | 96518 | |
2022 | 貴州師范學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 493 | 147371 | |
2022 | 貴州師范學(xué)院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 492 | 15409 | |
2022 | 貴州師范學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 491 | 80365 | 物理+不限 |
2022 | 貴州師范學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 488 | 83400 | 物理+不限 |
2022 | 貴州師范學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 481 | 63095 | 物理+選考化學(xué)且生物 |
2022 | 貴州師范學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 480 | 197822 | |
2022 | 貴州師范學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 480 | 122003 | |
2022 | 貴州師范學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本二A | 478 | 16509 | |
2022 | 貴州師范學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本一 | 472 | 38170 | |
2022 | 貴州師范學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 472 | 66795 | |
2022 | 貴州師范學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 471 | 11050 | |
2022 | 貴州師范學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 469 | 94862 | |
2022 | 貴州師范學(xué)院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 469 | 58256 | |
2022 | 貴州師范學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 466 | 87052 | 物理+化和生 |
2022 | 貴州師范學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 464 | 127648 | |
2022 | 貴州師范學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本二A | 463 | 58114 | |
2022 | 貴州師范學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 439 | 136213 | 物理+化學(xué) |
2022 | 貴州師范學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 432 | 74013 | |
2022 | 貴州師范學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 423 | 70676 | |
2022 | 貴州師范學(xué)院(民族班) | 貴州 | 理科 | 本二 | 411 | 80830 | |
2022 | 貴州師范學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 403 | 6293 |
2、2021年全國貴州師范學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 貴州師范學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本一 | 559 | 9409 | |
2021 | 貴州師范學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 551 | 27772 | |
2021 | 貴州師范學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 548 | 19429 | 史 或 地 或 政 |
2021 | 貴州師范學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 544 | 19934 | |
2021 | 貴州師范學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 540 | 21148 | 物 或 化 |
2021 | 貴州師范學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 532 | 119437 | |
2021 | 貴州師范學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 532 | 17202 | |
2021 | 貴州師范學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 528 | 24537 | 歷史+地理 |
2021 | 貴州師范學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 526 | 26628 | |
2021 | 貴州師范學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 524 | 21103 | 歷史+不限 |
2021 | 貴州師范學(xué)院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 524 | 17761 | |
2021 | 貴州師范學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 522 | 22083 | 歷史+地理 |
2021 | 貴州師范學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 516 | 14450 | 歷史+選考思想政治 |
2021 | 貴州師范學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 513 | 15215 | 歷史+(選考思想政治或地理) |
2021 | 貴州師范學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 510 | 16059 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 貴州師范學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 508 | 74290 | 物理+不限 |
2021 | 貴州師范學(xué)院(民族班) | 貴州 | 文科 | 本二 | 506 | 28101 | |
2021 | 貴州師范學(xué)院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 504 | 57478 | |
2021 | 貴州師范學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 502 | 79900 | 物理+化學(xué) |
2021 | 貴州師范學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 501 | 36380 | |
2021 | 貴州師范學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 501 | 49494 | 歷史+不限 |
2021 | 貴州師范學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 498 | 17938 | |
2021 | 貴州師范學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 497 | 54689 | 物理+選考化學(xué)且生物 |
2021 | 貴州師范學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本二A | 495 | 16505 | |
2021 | 貴州師范學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 494 | 151865 | |
2021 | 貴州師范學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科 | 493 | 93969 | |
2021 | 貴州師范學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 489 | 149373 | 物理+不限 |
2021 | 貴州師范學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 487 | 74182 | 物理+化和生 |
2021 | 貴州師范學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 485 | 11718 | |
2021 | 貴州師范學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 484 | 121874 | |
2021 | 貴州師范學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 483 | 60409 | |
2021 | 貴州師范學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 480 | 81869 | |
2021 | 貴州師范學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 480 | 194670 | |
2021 | 貴州師范學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本一 | 474 | 38631 | |
2021 | 貴州師范學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本二A | 460 | 60972 | |
2021 | 貴州師范學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 455 | 61454 | |
2021 | 貴州師范學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 437 | 137636 | |
2021 | 貴州師范學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 429 | 68763 | |
2021 | 貴州師范學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 428 | 77986 | |
2021 | 貴州師范學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 424 | 6470 | |
2021 | 貴州師范學(xué)院(民族班) | 貴州 | 理科 | 本二 | 393 | 102157 |
3、2020年全國貴州師范學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 貴州師范學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本一 | 555 | 7923 | |
2020 | 貴州師范學(xué)院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 550 | 19662 | |
2020 | 貴州師范學(xué)院(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 540 | 20253 | 史 或 地 或 政 |
2020 | 貴州師范學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 529 | 18792 | |
2020 | 貴州師范學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 528 | 124992 | |
2020 | 貴州師范學(xué)院 | 河北 | 文科 | 本科 | 526 | 26379 | |
2020 | 貴州師范學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 524 | 31345 | |
2020 | 貴州師范學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 522 | 16379 | |
2020 | 貴州師范學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 520 | 144698 | |
2020 | 貴州師范學(xué)院(民族班) | 貴州 | 文科 | 本二 | 518 | 17756 | |
2020 | 貴州師范學(xué)院 | 重慶 | 文科 | 本二 | 514 | 16449 | |
2020 | 貴州師范學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 509 | 27318 | |
2020 | 貴州師范學(xué)院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 502 | 78172 | |
2020 | 貴州師范學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本二A | 499 | 16401 | |
2020 | 貴州師范學(xué)院 | 河北 | 理科 | 本科 | 498 | 118536 | |
2020 | 貴州師范學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 494 | 75997 | |
2020 | 貴州師范學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 494 | 14271 | |
2020 | 貴州師范學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本一 | 492 | 38684 | |
2020 | 貴州師范學(xué)院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 489 | 24338 | |
2020 | 貴州師范學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 488 | 194244 | |
2020 | 貴州師范學(xué)院 | 福建 | 理科 | 本科 | 486 | 49908 | |
2020 | 貴州師范學(xué)院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 486 | 74294 | |
2020 | 貴州師范學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 483 | 63431 | |
2020 | 貴州師范學(xué)院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 470 | 56682 | |
2020 | 貴州師范學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本二A | 469 | 77204 | |
2020 | 貴州師范學(xué)院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 469 | 144667 | |
2020 | 貴州師范學(xué)院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 457 | 60900 | |
2020 | 貴州師范學(xué)院(民族班) | 貴州 | 理科 | 本二 | 456 | 61148 | |
2020 | 貴州師范學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 451 | 64733 | |
2020 | 貴州師范學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 440 | 25623 | |
2020 | 貴州師范學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 437 | 6782 | |
2020 | 貴州師范學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 391 | 102781 | |
2020 | 貴州師范學(xué)院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 329 | 122830 | |
2020 | 貴州師范學(xué)院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 325 | 30788 | |
2020 | 貴州師范學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
三、龍巖學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線全國
1、2022年全國龍巖學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 龍巖學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 555 | 101550 | |
2022 | 龍巖學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 548 | 22383 | |
2022 | 龍巖學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 521 | 18664 | |
2022 | 龍巖學(xué)院(預(yù)科) | 云南 | 文科 | 本二 | 521 | 35645 | |
2022 | 龍巖學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 516 | 32677 | |
2022 | 龍巖學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 513 | 26237 | |
2022 | 龍巖學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 507 | 32108 | |
2022 | 龍巖學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 507 | 16748 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 龍巖學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 501 | 27104 | |
2022 | 龍巖學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 500 | 18908 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 龍巖學(xué)院(較高收費(fèi)) | 河南 | 理科 | 本二 | 494 | 145574 | |
2022 | 龍巖學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 493 | 21154 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 龍巖學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 492 | 115353 | 物理+不限 |
2022 | 龍巖學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 492 | 50820 | |
2022 | 龍巖學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 489 | 58364 | 物理+(選考化學(xué)或生物) |
2022 | 龍巖學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 488 | 58944 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 龍巖學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 487 | 26821 | 歷史+不限 |
2022 | 龍巖學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 486 | 60057 | 物理+(選考化學(xué)或生物) |
2022 | 龍巖學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 484 | 61293 | 物理+選考化學(xué) |
2022 | 龍巖學(xué)院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 483 | 17702 | |
2022 | 龍巖學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 482 | 37001 | 歷史+不限 |
2022 | 龍巖學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科 | 481 | 113547 | |
2022 | 龍巖學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 480 | 26773 | |
2022 | 龍巖學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 478 | 202364 | |
2022 | 龍巖學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 477 | 65447 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 龍巖學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 477 | 85404 | |
2022 | 龍巖學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 476 | 113624 | |
2022 | 龍巖學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 475 | 66606 | 物理+選考化學(xué) |
2022 | 龍巖學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 470 | 134044 | |
2022 | 龍巖學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 467 | 71406 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 龍巖學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 465 | 87749 | 物理+不限 |
2022 | 龍巖學(xué)院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 464 | 60872 | |
2022 | 龍巖學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 462 | 110902 | 物理+不限 |
2022 | 龍巖學(xué)院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 460 | 22429 | |
2022 | 龍巖學(xué)院(預(yù)科) | 云南 | 理科 | 本二 | 456 | 78553 | |
2022 | 龍巖學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 452 | 66865 | |
2022 | 龍巖學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 449 | 17784 | |
2022 | 龍巖學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 441 | 246348 | |
2022 | 龍巖學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 438 | 91792 | |
2022 | 龍巖學(xué)院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 425 | 87355 | |
2022 | 龍巖學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 414 | 86714 | |
2022 | 龍巖學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 392 | 7283 | |
2022 | 龍巖學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 391 | 101757 | |
2022 | 龍巖學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 388 | 61934 | |
2022 | 龍巖學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 387 | 18475 | |
2022 | 龍巖學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 372 | 52437 | |
2022 | 龍巖學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 363 | 24454 | |
2022 | 龍巖學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 360 | 132134 |
2、2021年全國龍巖學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 龍巖學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 552 | 95579 | |
2021 | 龍巖學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 548 | 18079 | |
2021 | 龍巖學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 545 | 32098 | |
2021 | 龍巖學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 537 | 22229 | |
2021 | 龍巖學(xué)院(預(yù)科) | 云南 | 文科 | 本二 | 529 | 25845 | |
2021 | 龍巖學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 527 | 43003 | |
2021 | 龍巖學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 519 | 22206 | |
2021 | 龍巖學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 518 | 32022 | |
2021 | 龍巖學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 516 | 29547 | 歷史+不限 |
2021 | 龍巖學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 514 | 26040 | 歷史+不限 |
2021 | 龍巖學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 513 | 29538 | |
2021 | 龍巖學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 506 | 17173 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 龍巖學(xué)院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 499 | 59698 | |
2021 | 龍巖學(xué)院(較高收費(fèi)) | 河南 | 理科 | 本二 | 499 | 144391 | |
2021 | 龍巖學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 496 | 20082 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 龍巖學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 492 | 89325 | 物理+不限 |
2021 | 龍巖學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 490 | 21912 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 龍巖學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 488 | 74758 | |
2021 | 龍巖學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 488 | 20910 | |
2021 | 龍巖學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 486 | 60300 | 物理+(選考化學(xué)或生物) |
2021 | 龍巖學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 486 | 60300 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 龍巖學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 484 | 102728 | 物理+不限 |
2021 | 龍巖學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 483 | 168671 | |
2021 | 龍巖學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 482 | 191224 | |
2021 | 龍巖學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 480 | 63325 | 物理+選考化學(xué) |
2021 | 龍巖學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科 | 478 | 108213 | |
2021 | 龍巖學(xué)院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 478 | 21296 | |
2021 | 龍巖學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 474 | 66258 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 龍巖學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 474 | 80638 | 物理+不限 |
2021 | 龍巖學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 473 | 66764 | 物理+(選考化學(xué)或生物) |
2021 | 龍巖學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 473 | 133746 | |
2021 | 龍巖學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 471 | 68285 | |
2021 | 龍巖學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 469 | 15811 | |
2021 | 龍巖學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 468 | 107877 | |
2021 | 龍巖學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 463 | 71648 | 物理+選考化學(xué) |
2021 | 龍巖學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 461 | 72580 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 龍巖學(xué)院(預(yù)科) | 云南 | 理科 | 本二 | 461 | 75118 | |
2021 | 龍巖學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 444 | 65451 | |
2021 | 龍巖學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 424 | 6470 | |
2021 | 龍巖學(xué)院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 417 | 88872 | |
2021 | 龍巖學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 408 | 91048 | |
2021 | 龍巖學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 408 | 82836 | |
2021 | 龍巖學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 406 | 89379 | |
2021 | 龍巖學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 384 | 17906 | |
2021 | 龍巖學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 379 | 42494 | |
2021 | 龍巖學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 379 | 65552 | |
2021 | 龍巖學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 374 | 23039 |
3、2020年全國龍巖學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 龍巖學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 556 | 94432 | |
2020 | 龍巖學(xué)院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 542 | 23596 | |
2020 | 龍巖學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 533 | 16161 | |
2020 | 龍巖學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 533 | 36818 | |
2020 | 龍巖學(xué)院 | 河北 | 文科 | 本科 | 521 | 28783 | |
2020 | 龍巖學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 519 | 34796 | |
2020 | 龍巖學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 519 | 22837 | |
2020 | 龍巖學(xué)院(較高收費(fèi)) | 河南 | 理科 | 本二 | 519 | 146141 | |
2020 | 龍巖學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 511 | 157359 | |
2020 | 龍巖學(xué)院(預(yù)科) | 云南 | 文科 | 本二 | 511 | 26611 | |
2020 | 龍巖學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 508 | 21567 | |
2020 | 龍巖學(xué)院 | 福建 | 文科 | 本科 | 507 | 15696 | |
2020 | 龍巖學(xué)院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 505 | 4662 | |
2020 | 龍巖學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 502 | 31795 | |
2020 | 龍巖學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 497 | 73902 | |
2020 | 龍巖學(xué)院 | 河北 | 理科 | 本科 | 496 | 120387 | |
2020 | 龍巖學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 494 | 14271 | |
2020 | 龍巖學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 492 | 103370 | |
2020 | 龍巖學(xué)院(面向龍巖) | 福建 | 文科 | 本科 | 492 | 19589 | |
2020 | 龍巖學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 491 | 188929 | |
2020 | 龍巖學(xué)院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 489 | 89123 | |
2020 | 龍巖學(xué)院(閩臺合作辦學(xué)) | 福建 | 文科 | 本科 | 488 | 20692 | |
2020 | 龍巖學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 485 | 126960 | |
2020 | 龍巖學(xué)院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 483 | 21641 | |
2020 | 龍巖學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 473 | 69894 | |
2020 | 龍巖學(xué)院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 467 | 84525 | |
2020 | 龍巖學(xué)院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 463 | 60029 | |
2020 | 龍巖學(xué)院 | 福建 | 理科 | 本科 | 461 | 61055 | |
2020 | 龍巖學(xué)院(預(yù)科) | 云南 | 理科 | 本二 | 455 | 81800 | |
2020 | 龍巖學(xué)院(面向龍巖) | 福建 | 理科 | 本科 | 453 | 64780 | |
2020 | 龍巖學(xué)院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 449 | 91213 | |
2020 | 龍巖學(xué)院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 447 | 65518 | |
2020 | 龍巖學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 447 | 23244 | |
2020 | 龍巖學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 443 | 6279 | |
2020 | 龍巖學(xué)院(閩臺合作辦學(xué)) | 福建 | 理科 | 本科 | 434 | 73366 | |
2020 | 龍巖學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 425 | 87373 | |
2020 | 龍巖學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 424 | 54330 | |
2020 | 龍巖學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 423 | 82058 | |
2020 | 龍巖學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 411 | 43988 | |
2020 | 龍巖學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 407 | 17229 | |
2020 | 龍巖學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 386 | 24462 | |
2020 | 龍巖學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 356 | 127633 | |
2020 | 龍巖學(xué)院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 328 | 124822 | |
2020 | 龍巖學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
四、貴州師范學(xué)院和龍巖學(xué)院對比哪個好
1、貴州師范學(xué)院師資屬性介紹
