一、河北農(nóng)業(yè)大學(xué)和沈陽(yáng)師范大學(xué)對(duì)比哪個(gè)好
根據(jù)2023年最新河北農(nóng)業(yè)大學(xué)和沈陽(yáng)師范大學(xué)各自招生辦公布的數(shù)據(jù),河北農(nóng)業(yè)大學(xué)和沈陽(yáng)師范大學(xué)哪個(gè)好對(duì)比如下:
1、河北農(nóng)業(yè)大學(xué)是在河北保定市;沈陽(yáng)師范大學(xué)是在遼寧沈陽(yáng)市;
2、河北農(nóng)業(yè)大學(xué)和沈陽(yáng)師范大學(xué)各自的創(chuàng)辦時(shí)間對(duì)比分別為1902年和1951年;
3、河北農(nóng)業(yè)大學(xué)隸屬關(guān)系為省政府、沈陽(yáng)師范大學(xué)隸屬關(guān)系為省政府;
4、河北農(nóng)業(yè)大學(xué)辦學(xué)層次為本科、沈陽(yáng)師范大學(xué)辦學(xué)層次為本科;
5、河北農(nóng)業(yè)大學(xué)院校類(lèi)型是農(nóng)林類(lèi)高校、沈陽(yáng)師范大學(xué)院校類(lèi)型是綜合,師范類(lèi)大學(xué)。
下面是河北農(nóng)業(yè)大學(xué)和沈陽(yáng)師范大學(xué)的院校特色對(duì)比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點(diǎn)博士點(diǎn)的對(duì)比。具體河北農(nóng)業(yè)大學(xué)和沈陽(yáng)師范大學(xué)哪個(gè)好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供河北農(nóng)業(yè)大學(xué)和沈陽(yáng)師范大學(xué)在全國(guó)各省的錄取分?jǐn)?shù)線和位次對(duì)比,大家可以按照自己所在省份進(jìn)行分?jǐn)?shù)線之間的對(duì)比。
河北農(nóng)業(yè)大學(xué)和沈陽(yáng)師范大學(xué)對(duì)比分析表
院;A(chǔ)信息 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 沈陽(yáng)師范大學(xué) |
綜合排名 | 661 | 581 |
所屬地區(qū) | 河北保定市 | 遼寧沈陽(yáng)市 |
創(chuàng)辦時(shí)間 | 1902年 | 1951年 |
辦學(xué)性質(zhì) | 公辦 | 公辦 |
隸屬于 | 省政府 | 省政府 |
辦學(xué)層次 | 本科 | 本科 |
院校類(lèi)型 | 農(nóng)林 | 綜合,師范 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數(shù) | 21 | 23 |
專(zhuān)業(yè)數(shù) | 95 | 70 |
博士點(diǎn) | 12 | 0 |
碩士點(diǎn) | 36 | 36 |
男生占比 | 62 | 56 |
女生占比 | 38 | 44 |
二、河北農(nóng)業(yè)大學(xué)在全國(guó)2020至2023年的最低錄取分?jǐn)?shù)線對(duì)比
1、2022年全國(guó)河北農(nóng)業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 564 | 17122 | 物 |
2022 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 526 | 29609 | 物 |
2022 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 526 | 20295 | |
2022 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 519 | 23309 | |
2022 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 514 | 25706 | |
2022 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 514 | 25706 | |
2022 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 510 | 62327 | 物理+不限 |
2022 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河南 | 理科 | 本二 | 507 | 123094 | |
2022 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 506 | 29884 | |
2022 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 503 | 60994 | 物理+不限 |
2022 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 502 | 88336 | |
2022 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 501 | 70544 | 物理+不限 |
2022 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 498 | 92962 | |
2022 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 498 | 64483 | 物理+不限 |
2022 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 497 | 94131 | |
2022 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 496 | 75403 | 物理+不限 |
2022 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 494 | 67256 | 物理+(化或生) |
2022 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 493 | 78396 | 物理+化學(xué) |
2022 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 492 | 100090 | |
2022 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 489 | 103748 | |
2022 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 489 | 174156 | |
2022 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué)(較高收費(fèi)) | 河南 | 理科 | 本二 | 487 | 158176 | |
2022 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 486 | 181033 | |
2022 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 484 | 52298 | |
2022 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本二 | 484 | 103711 | |
2022 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 483 | 75023 | 物理+不限 |
2022 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江西 | 理科 | 本二 | 482 | 79716 | |
2022 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 482 | 89448 | 物理+不限 |
2022 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 山西 | 理科 | 本二A | 469 | 53900 | |
2022 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué)(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 464 | 128625 | |
2022 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科 | 461 | 62370 | |
2022 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué)(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 455 | 64003 | |
2022 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 442 | 33863 | |
2022 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本二 | 438 | 68791 | |
2022 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本二A | 419 | 38308 | |
2022 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué)(中外合作) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 401 | 48314 | |
2022 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué)(中外合作) | 陜西 | 理科 | 本二 | 400 | 95738 | |
2022 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 397 | 49858 | |
2022 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué)(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本二A | 389 | 47425 |
2、2021年全國(guó)河北農(nóng)業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 556 | 17707 | 物 |
2021 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 539 | 20257 | 歷史+(化或生) |
2021 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 532 | 20056 | |
2021 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 523 | 24341 | |
2021 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 521 | 22558 | 歷史+(化學(xué)或生物) |
2021 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 520 | 25811 | |
2021 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 519 | 26328 | |
2021 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 518 | 26837 | |
2021 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 515 | 30301 | 物 |
2021 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河南 | 理科 | 本二 | 515 | 121053 | |
2021 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 508 | 74290 | 物理+不限 |
2021 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 504 | 65544 | 物理+不限 |
2021 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 504 | 78088 | 物理+(化學(xué)或生物) |
2021 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 502 | 79900 | 物理+化學(xué) |
2021 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 500 | 67675 | 物理+不限 |
2021 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 498 | 68692 | 物理+(化或生) |
2021 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 497 | 90044 | |
2021 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 493 | 93969 | |
2021 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 489 | 73136 | 物理+(化或生) |
2021 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 484 | 102507 | |
2021 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 484 | 75653 | 物理+不限 |
2021 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 482 | 104483 | |
2021 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 482 | 50851 | |
2021 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 481 | 105433 | |
2021 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué)(較高收費(fèi)) | 河南 | 理科 | 本二 | 471 | 187565 | |
2021 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 山西 | 理科 | 本二A | 470 | 54596 | |
2021 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué)(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 461 | 60370 | |
2021 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本二 | 427 | 69942 | |
2021 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué)(中外合作) | 陜西 | 理科 | 本二 | 425 | 71784 | |
2021 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本二A | 381 | 42034 |
3、2020年全國(guó)河北農(nóng)業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué)(地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 河北 | 文科 | 本科 | 557 | 13784 | |
2020 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué)(地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 河北 | 理科 | 本科 | 556 | 65466 | |
2020 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué)(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 554 | 17322 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河北 | 文科 | 本科 | 546 | 17868 | |
2020 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué)(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 546 | 18969 | 物 |
2020 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河南 | 理科 | 本二 | 541 | 114968 | |
2020 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 540 | 27428 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué)(渤海校區(qū)) | 河北 | 文科 | 本科 | 540 | 20226 | |
2020 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 525 | 30753 | 物 |
2020 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河北 | 理科 | 本科 | 505 | 112045 | |
2020 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 理科 | 本二 | 479 | 97707 | |
2020 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 山西 | 理科 | 本二A | 474 | 73612 | |
2020 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 理科 | 本科 | 473 | 53842 | |
2020 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué)(秦皇島校區(qū)) | 河北 | 文科 | 本科 | 465 | 58762 | |
2020 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本二 | 438 | 71139 | |
2020 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖北 | 理科 | 本二 | 435 | 101419 | |
2020 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué)(渤海校區(qū)) | 河北 | 理科 | 本科 | 415 | 187863 | |
2020 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué)(秦皇島校區(qū)) | 河北 | 理科 | 本科 | 415 | 187863 | |
2020 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本二A | 377 | 52903 | |
2020 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 文科 | 本二 | - | - | |
2020 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 理科 | 本二 | - | - |
三、沈陽(yáng)師范大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線全國(guó)
1、2022年全國(guó)沈陽(yáng)師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 沈陽(yáng)師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 560 | 17973 | 物 |
2022 | 沈陽(yáng)師范大學(xué) | 云南 | 文科 | 本二 | 557 | 18507 | |
2022 | 沈陽(yáng)師范大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 540 | 65402 | 物理+(化學(xué)或生物) |
2022 | 沈陽(yáng)師范大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 535 | 125342 | |
2022 | 沈陽(yáng)師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 529 | 29031 | 物 |
2022 | 沈陽(yáng)師范大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 523 | 23666 | 歷史+不限 |
2022 | 沈陽(yáng)師范大學(xué) | 四川 | 文科 | 本二 | 523 | 27833 | |
2022 | 沈陽(yáng)師范大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本二 | 522 | 22337 | |
2022 | 沈陽(yáng)師范大學(xué) | 河南 | 文科 | 本二 | 522 | 26589 | |
2022 | 沈陽(yáng)師范大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 520 | 86706 | 物理+不限 |
2022 | 沈陽(yáng)師范大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本二 | 520 | 18745 | |
2022 | 沈陽(yáng)師范大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 519 | 87761 | 物理+不限 |
2022 | 沈陽(yáng)師范大學(xué)(中外合作或較高收費(fèi)) | 四川 | 文科 | 本二 | 519 | 30579 | |
2022 | 沈陽(yáng)師范大學(xué) | 江西 | 文科 | 本二 | 515 | 21640 | |
2022 | 沈陽(yáng)師范大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 512 | 26751 | |
2022 | 沈陽(yáng)師范大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 511 | 11367 | |
2022 | 沈陽(yáng)師范大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 509 | 80441 | |
2022 | 沈陽(yáng)師范大學(xué)(其他單列) | 河南 | 理科 | 本二 | 506 | 124830 | |
2022 | 沈陽(yáng)師范大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 503 | 17954 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 沈陽(yáng)師范大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 502 | 36011 | 歷史+不限 |
2022 | 沈陽(yáng)師范大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 495 | 76391 | 物理+不限 |
2022 | 沈陽(yáng)師范大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 494 | 45936 | 歷史+不限 |
2022 | 沈陽(yáng)師范大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 493 | 114387 | 物理+不限 |
2022 | 沈陽(yáng)師范大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 492 | 168585 | |
2022 | 沈陽(yáng)師范大學(xué) | 江西 | 理科 | 本二 | 491 | 69798 | |
2022 | 沈陽(yáng)師范大學(xué) | 河南 | 理科 | 本二 | 491 | 150900 | |
2022 | 沈陽(yáng)師范大學(xué)(高收費(fèi)專(zhuān)業(yè)) | 貴州 | 文科 | 本二 | 489 | 33670 | |
2022 | 沈陽(yáng)師范大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本二 | 488 | 23759 | |
2022 | 沈陽(yáng)師范大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 487 | 120091 | 物理+不限 |
2022 | 沈陽(yáng)師范大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本二 | 486 | 101311 | |
2022 | 沈陽(yáng)師范大學(xué) | 山西 | 文科 | 本二A | 483 | 14939 | |
2022 | 沈陽(yáng)師范大學(xué)(較高收費(fèi)) | 河南 | 文科 | 本二 | 483 | 59583 | |
2022 | 沈陽(yáng)師范大學(xué) | 四川 | 理科 | 本二 | 481 | 120817 | |
2022 | 沈陽(yáng)師范大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 476 | 31300 | 歷史+不限 |
2022 | 沈陽(yáng)師范大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 474 | 42362 | 歷史+不限 |
2022 | 沈陽(yáng)師范大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 471 | 30857 | 物 |
2022 | 沈陽(yáng)師范大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 470 | 6975 | |
2022 | 沈陽(yáng)師范大學(xué) | 云南 | 理科 | 本二 | 470 | 68283 | |
2022 | 沈陽(yáng)師范大學(xué)(中外合作或較高收費(fèi)) | 四川 | 理科 | 本二 | 467 | 137818 | |
2022 | 沈陽(yáng)師范大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本二 | 464 | 13002 | |
2022 | 沈陽(yáng)師范大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 457 | 116456 | 物理+不限 |
2022 | 沈陽(yáng)師范大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本二 | 452 | 59221 | |
2022 | 沈陽(yáng)師范大學(xué) | 山西 | 理科 | 本二A | 443 | 73170 | |
2022 | 沈陽(yáng)師范大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 443 | 71222 | |
2022 | 沈陽(yáng)師范大學(xué)(較高收費(fèi)) | 河南 | 理科 | 本二 | 442 | 244367 | |
2022 | 沈陽(yáng)師范大學(xué)(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 441 | 74755 | |
2022 | 沈陽(yáng)師范大學(xué)(中外合作) | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 441 | 10938 | |
2022 | 沈陽(yáng)師范大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本二 | 440 | 68567 | |
2022 | 沈陽(yáng)師范大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本二 | 432 | 4270 | |
2022 | 沈陽(yáng)師范大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本二A | 429 | 35346 | |
2022 | 沈陽(yáng)師范大學(xué)(中外合作) | 吉林 | 文科 | 本二A | 428 | 14121 | |
2022 | 沈陽(yáng)師范大學(xué)(招英語(yǔ)考生) | 甘肅 | 理科 | 本二 | 420 | 44529 | |
2022 | 沈陽(yáng)師范大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本二 | 417 | 46150 | |
2022 | 沈陽(yáng)師范大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 408 | 45651 | |
2022 | 沈陽(yáng)師范大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本二 | 403 | 17149 | |
2022 | 沈陽(yáng)師范大學(xué)(中外合作) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 396 | 50243 | |
2022 | 沈陽(yáng)師范大學(xué)(高收費(fèi)專(zhuān)業(yè)) | 貴州 | 理科 | 本二 | 389 | 102164 | |
2022 | 沈陽(yáng)師范大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 386 | 16741 | |
2022 | 沈陽(yáng)師范大學(xué)(中外合作) | 貴州 | 理科 | 本二 | 385 | 107024 | |
2022 | 沈陽(yáng)師范大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本二 | 377 | 114871 | |
2022 | 沈陽(yáng)師范大學(xué)(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本二A | 373 | 52161 | |
2022 | 沈陽(yáng)師范大學(xué) | 青海 | 理科 | 本一 | 368 | 11854 | |
2022 | 沈陽(yáng)師范大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 357 | 49792 | |
2022 | 沈陽(yáng)師范大學(xué)(中外合作) | 廣西 | 理科 | 本二 | 346 | 141689 |
2、2021年全國(guó)沈陽(yáng)師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 沈陽(yáng)師范大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本二 | 557 | 23590 | |
2021 | 沈陽(yáng)師范大學(xué) | 河南 | 文科 | 本二 | 554 | 25301 | |
2021 | 沈陽(yáng)師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 554 | 18097 | 物 |
2021 | 沈陽(yáng)師范大學(xué) | 云南 | 文科 | 本二 | 548 | 17775 | |
2021 | 沈陽(yáng)師范大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本二 | 545 | 12977 | |
2021 | 沈陽(yáng)師范大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 544 | 105542 | |
2021 | 沈陽(yáng)師范大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 543 | 11126 | |
2021 | 沈陽(yáng)師范大學(xué) | 江西 | 文科 | 本二 | 538 | 22935 | |
2021 | 沈陽(yáng)師范大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 535 | 21741 | 歷史+不限 |
2021 | 沈陽(yáng)師范大學(xué) | 四川 | 文科 | 本二 | 534 | 21943 | |
2021 | 沈陽(yáng)師范大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 532 | 23046 | 歷史+不限 |
2021 | 沈陽(yáng)師范大學(xué)(較高收費(fèi)) | 河南 | 文科 | 本二 | 530 | 40857 | |
2021 | 沈陽(yáng)師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 526 | 27850 | 物 |
2021 | 沈陽(yáng)師范大學(xué)(中外合作或較高收費(fèi)) | 四川 | 文科 | 本二 | 524 | 27938 | |
2021 | 沈陽(yáng)師范大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 516 | 27961 | |
2021 | 沈陽(yáng)師范大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 514 | 73932 | |
2021 | 沈陽(yáng)師范大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 514 | 71997 | 物理+(化學(xué)或生物) |
2021 | 沈陽(yáng)師范大學(xué) | 山西 | 文科 | 本二A | 513 | 12010 | |
2021 | 沈陽(yáng)師范大學(xué)(其他單列) | 河南 | 理科 | 本二 | 513 | 123956 | |
2021 | 沈陽(yáng)師范大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 508 | 16602 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 沈陽(yáng)師范大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 508 | 74290 | 物理+不限 |
2021 | 沈陽(yáng)師范大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 507 | 29535 | 歷史+不限 |
2021 | 沈陽(yáng)師范大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 505 | 38007 | 歷史+不限 |
2021 | 沈陽(yáng)師范大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 504 | 46865 | 歷史+不限 |
2021 | 沈陽(yáng)師范大學(xué) | 江西 | 理科 | 本二 | 500 | 63788 | |
2021 | 沈陽(yáng)師范大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 498 | 88572 | 物理+不限 |
2021 | 沈陽(yáng)師范大學(xué) | 河南 | 理科 | 本二 | 498 | 145875 | |
2021 | 沈陽(yáng)師范大學(xué) | 云南 | 理科 | 本二 | 496 | 52181 | |
2021 | 沈陽(yáng)師范大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 494 | 92664 | 物理+不限 |
2021 | 沈陽(yáng)師范大學(xué)(中外合作或較高收費(fèi)) | 四川 | 理科 | 本二 | 492 | 113234 | |
2021 | 沈陽(yáng)師范大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本二 | 490 | 20306 | |
2021 | 沈陽(yáng)師范大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 484 | 6725 | |
2021 | 沈陽(yáng)師范大學(xué) | 四川 | 理科 | 本二 | 482 | 123987 | |
2021 | 沈陽(yáng)師范大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本二 | 481 | 95773 | |
2021 | 沈陽(yáng)師范大學(xué)(高收費(fèi)專(zhuān)業(yè)) | 貴州 | 文科 | 本二 | 479 | 43219 | |
2021 | 沈陽(yáng)師范大學(xué)(較高收費(fèi)) | 河南 | 理科 | 本二 | 475 | 181262 | |
2021 | 沈陽(yáng)師范大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 474 | 53982 | |
2021 | 沈陽(yáng)師范大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 472 | 213212 | |
2021 | 沈陽(yáng)師范大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本二 | 462 | 17760 | |
2021 | 沈陽(yáng)師范大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本二 | 462 | 4079 | |
2021 | 沈陽(yáng)師范大學(xué) | 山西 | 理科 | 本二A | 457 | 62937 | |
2021 | 沈陽(yáng)師范大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 451 | 31399 | 物 |
2021 | 沈陽(yáng)師范大學(xué)(中外合作) | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 445 | 11223 | |
2021 | 沈陽(yáng)師范大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本二 | 441 | 61309 | |
2021 | 沈陽(yáng)師范大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本二 | 439 | 71207 | |
2021 | 沈陽(yáng)師范大學(xué)(中外合作) | 吉林 | 文科 | 本二A | 436 | 11845 | |
2021 | 沈陽(yáng)師范大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本二A | 434 | 28940 | |
2021 | 沈陽(yáng)師范大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本二 | 429 | 68763 | |
2021 | 沈陽(yáng)師范大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 419 | 16193 | |
2021 | 沈陽(yáng)師范大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本二 | 416 | 46584 | |
2021 | 沈陽(yáng)師范大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 414 | 38951 | |
2021 | 沈陽(yáng)師范大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本二 | 412 | 16899 | |
2021 | 沈陽(yáng)師范大學(xué)(中外合作) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 382 | 49526 | |
2021 | 沈陽(yáng)師范大學(xué)(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本二A | 374 | 43711 | |
2021 | 沈陽(yáng)師范大學(xué)(高收費(fèi)專(zhuān)業(yè)) | 貴州 | 理科 | 本二 | 367 | 128443 | |
2021 | 沈陽(yáng)師范大學(xué) | 青海 | 理科 | 本一 | 362 | 12655 | |
2021 | 沈陽(yáng)師范大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 330 | 51783 |
3、2020年全國(guó)沈陽(yáng)師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 沈陽(yáng)師范大學(xué)(遼寧省高校專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 遼寧 | 文科 | 本科 | 581 | 5279 | |
2020 | 沈陽(yáng)師范大學(xué)(遼寧省高校專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 遼寧 | 理科 | 本科 | 567 | 18205 | |
