一、衡水學(xué)院和燕京理工學(xué)院對(duì)比哪個(gè)好
根據(jù)2023年最新衡水學(xué)院和燕京理工學(xué)院各自招生辦公布的數(shù)據(jù),衡水學(xué)院和燕京理工學(xué)院哪個(gè)好對(duì)比如下:
1、衡水學(xué)院是在河北衡水市;燕京理工學(xué)院是在河北廊坊市;
2、衡水學(xué)院和燕京理工學(xué)院各自的創(chuàng)辦時(shí)間對(duì)比分別為1923年和2005年;
3、衡水學(xué)院隸屬關(guān)系為省政府、燕京理工學(xué)院隸屬關(guān)系為省教育廳;
4、衡水學(xué)院辦學(xué)層次為本科、燕京理工學(xué)院辦學(xué)層次為本科;
5、衡水學(xué)院院校類(lèi)型是綜合類(lèi)高校、燕京理工學(xué)院院校類(lèi)型是理工類(lèi)大學(xué)。
下面是衡水學(xué)院和燕京理工學(xué)院的院校特色對(duì)比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點(diǎn)博士點(diǎn)的對(duì)比。具體衡水學(xué)院和燕京理工學(xué)院哪個(gè)好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供衡水學(xué)院和燕京理工學(xué)院在全國(guó)各省的錄取分?jǐn)?shù)線和位次對(duì)比,大家可以按照自己所在省份進(jìn)行分?jǐn)?shù)線之間的對(duì)比。
衡水學(xué)院和燕京理工學(xué)院對(duì)比分析表
院;A(chǔ)信息 | 衡水學(xué)院 | 燕京理工學(xué)院 |
綜合排名 | 774 | 1047 |
所屬地區(qū) | 河北衡水市 | 河北廊坊市 |
創(chuàng)辦時(shí)間 | 1923年 | 2005年 |
辦學(xué)性質(zhì) | 公辦 | 民辦 |
隸屬于 | 省政府 | 省教育廳 |
辦學(xué)層次 | 本科 | 本科 |
院校類(lèi)型 | 綜合 | 理工 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數(shù) | 14 | 12 |
專(zhuān)業(yè)數(shù) | 65 | 57 |
博士點(diǎn) | 0 | 0 |
碩士點(diǎn) | 0 | 0 |
男生占比 | 58 | 60 |
女生占比 | 42 | 40 |
二、衡水學(xué)院在全國(guó)2020至2023年的最低錄取分?jǐn)?shù)線對(duì)比
1、2022年全國(guó)衡水學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 衡水學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 549 | 20445 | 化 |
2022 | 衡水學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 548 | 25002 | 政 |
2022 | 衡水學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 542 | 25080 | |
2022 | 衡水學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 541 | 22256 | 政 |
2022 | 衡水學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 538 | 22986 | 不限 |
2022 | 衡水學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 535 | 23687 | 化 或 生 |
2022 | 衡水學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 535 | 23687 | 物 |
2022 | 衡水學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 532 | 128749 | |
2022 | 衡水學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 521 | 30630 | 化 |
2022 | 衡水學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 516 | 31664 | 不限 |
2022 | 衡水學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 514 | 32072 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 衡水學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 512 | 32478 | 化 或 生 |
2022 | 衡水學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 511 | 36379 | |
2022 | 衡水學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 509 | 33086 | 物 |
2022 | 衡水學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 505 | 34096 | |
2022 | 衡水學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 504 | 25640 | |
2022 | 衡水學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 503 | 35398 | 歷史+不限 |
2022 | 衡水學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 502 | 18283 | 歷史+選考思想政治 |
2022 | 衡水學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 501 | 36587 | 歷史+思想政治 |
2022 | 衡水學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 501 | 30913 | |
2022 | 衡水學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 501 | 42740 | |
2022 | 衡水學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 500 | 141895 | 物理+不限 |
2022 | 衡水學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 500 | 142744 | 物理+化學(xué) |
2022 | 衡水學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 499 | 19202 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 衡水學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 498 | 38505 | 歷史+(化學(xué)或生物) |
2022 | 衡水學(xué)院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 498 | 13959 | |
2022 | 衡水學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 497 | 170295 | |
2022 | 衡水學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 497 | 43658 | 歷史+不限 |
2022 | 衡水學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 491 | 156608 | 物理+不限 |
2022 | 衡水學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 489 | 118189 | 物理+(化學(xué)或生物) |
2022 | 衡水學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 488 | 26435 | 歷史+政治 |
2022 | 衡水學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 486 | 57351 | |
2022 | 衡水學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 485 | 35106 | 歷史+不限 |
2022 | 衡水學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 484 | 42481 | |
2022 | 衡水學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 483 | 79022 | |
2022 | 衡水學(xué)院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 479 | 17367 | |
2022 | 衡水學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 479 | 127401 | 物理+不限 |
2022 | 衡水學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 478 | 201400 | |
2022 | 衡水學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 478 | 174690 | |
2022 | 衡水學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 478 | 124387 | |
2022 | 衡水學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 476 | 39727 | 物 |
2022 | 衡水學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 475 | 30248 | 不限 |
2022 | 衡水學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 471 | 68986 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 衡水學(xué)院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 469 | 58256 | |
2022 | 衡水學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科 | 466 | 132235 | |
2022 | 衡水學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 466 | 230357 | |
2022 | 衡水學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 462 | 89834 | 物理+不限 |
2022 | 衡水學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 460 | 35069 | |
2022 | 衡水學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 460 | 23603 | |
2022 | 衡水學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 459 | 63743 | |
2022 | 衡水學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 457 | 116456 | 物理+不限 |
2022 | 衡水學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 453 | 10364 | |
2022 | 衡水學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 449 | 147156 | |
2022 | 衡水學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 448 | 65277 | |
2022 | 衡水學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 444 | 155203 | 物理+不限 |
2022 | 衡水學(xué)院(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 439 | 158734 | |
2022 | 衡水學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 435 | 11904 | |
2022 | 衡水學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 431 | 24154 | |
2022 | 衡水學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 429 | 93798 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 衡水學(xué)院 | 河北 | 物理 | 專(zhuān)科 | 426 | 181910 | |
2022 | 衡水學(xué)院 | 青海 | 文科 | 本一 | 423 | 3876 | |
2022 | 衡水學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 416 | 84740 | |
2022 | 衡水學(xué)院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 411 | 34813 | 不限 |
2022 | 衡水學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 406 | 85639 | |
2022 | 衡水學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 404 | 14488 | |
2022 | 衡水學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 400 | 97528 | |
2022 | 衡水學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 394 | 58651 | |
2022 | 衡水學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 391 | 46840 | |
2022 | 衡水學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 379 | 56783 | |
2022 | 衡水學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 375 | 8865 | |
2022 | 衡水學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 359 | 25230 | |
2022 | 衡水學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 348 | 52278 | |
2022 | 衡水學(xué)院 | 青海 | 理科 | 本一 | 335 | 16633 | |
2022 | 衡水學(xué)院 | 上海 | 綜合 | 本科 | - | - | 物 |
2、2021年全國(guó)衡水學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 衡水學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 546 | 19851 | 化 |
2021 | 衡水學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 542 | 20712 | 政 |
2021 | 衡水學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 538 | 21627 | 化 或 生 |
2021 | 衡水學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 537 | 113906 | |
2021 | 衡水學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 537 | 21815 | 不限 |
2021 | 衡水學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 534 | 39638 | |
2021 | 衡水學(xué)院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 533 | 15275 | |
2021 | 衡水學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 530 | 26962 | 政 |
2021 | 衡水學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 530 | 25383 | |
2021 | 衡水學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 528 | 42273 | |
2021 | 衡水學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 526 | 24273 | 物 |
2021 | 衡水學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 520 | 29214 | 化 |
2021 | 衡水學(xué)院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 516 | 17002 | |
2021 | 衡水學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 516 | 33441 | |
2021 | 衡水學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 514 | 30504 | 不限 |
2021 | 衡水學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 512 | 30910 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 衡水學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 510 | 31331 | 化 或 生 |
2021 | 衡水學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 508 | 27144 | |
2021 | 衡水學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 507 | 36770 | 歷史+思想政治 |
2021 | 衡水學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 507 | 29535 | 歷史+不限 |
2021 | 衡水學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 504 | 47428 | 歷史+不限 |
2021 | 衡水學(xué)院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 504 | 57478 | |
2021 | 衡水學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 503 | 39238 | 歷史+不限 |
2021 | 衡水學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 501 | 33271 | 物 |
2021 | 衡水學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 499 | 19213 | 歷史+選考思想政治 |
2021 | 衡水學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 498 | 19504 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 衡水學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 493 | 143936 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) |
2021 | 衡水學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 489 | 148901 | 物理+不限 |
2021 | 衡水學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 488 | 44383 | |
2021 | 衡水學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 488 | 93058 | 物理+不限 |
2021 | 衡水學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 486 | 153289 | 物理+化學(xué) |
2021 | 衡水學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 485 | 165585 | |
2021 | 衡水學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 481 | 192646 | |
2021 | 衡水學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 481 | 125051 | |
2021 | 衡水學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 479 | 107627 | 物理+(化學(xué)或生物) |
2021 | 衡水學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 478 | 84064 | |
2021 | 衡水學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 477 | 64299 | |
2021 | 衡水學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 476 | 65250 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 衡水學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 473 | 14763 | |
2021 | 衡水學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 472 | 26092 | |
2021 | 衡水學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 467 | 118624 | 物理+不限 |
2021 | 衡水學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 461 | 59191 | |
2021 | 衡水學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科 | 456 | 128454 | |
2021 | 衡水學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 456 | 119855 | |
2021 | 衡水學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 455 | 30888 | 不限 |
2021 | 衡水學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 451 | 69829 | |
2021 | 衡水學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 449 | 10747 | |
2021 | 衡水學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 448 | 30023 | |
2021 | 衡水學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 441 | 13359 | |
2021 | 衡水學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 435 | 5724 | |
2021 | 衡水學(xué)院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 431 | 30461 | 不限 |
2021 | 衡水學(xué)院 | 青海 | 文科 | 本一 | 414 | 4079 | |
2021 | 衡水學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 413 | 14767 | |
2021 | 衡水學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 406 | 83952 | |
2021 | 衡水學(xué)院 | 河北 | 物理 | 專(zhuān)科 | 405 | 168185 | |
2021 | 衡水學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 404 | 93793 | |
2021 | 衡水學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 402 | 93176 | |
2021 | 衡水學(xué)院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 394 | 36549 | 物 |
2021 | 衡水學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 393 | 58319 | |
2021 | 衡水學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 376 | 22684 | |
2021 | 衡水學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 371 | 44414 | |
2021 | 衡水學(xué)院 | 青海 | 理科 | 本一 | 354 | 13666 | |
2021 | 衡水學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 352 | 59428 | |
2021 | 衡水學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 345 | 48164 |
3、2020年全國(guó)衡水學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 衡水學(xué)院(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 552 | 17716 | 化 |
2020 | 衡水學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 541 | 27217 | 政 |
2020 | 衡水學(xué)院(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 539 | 20442 | 不限 |
2020 | 衡水學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 538 | 114280 | |
2020 | 衡水學(xué)院(5) | 海南 | 綜合 | 本科 | 538 | 20653 | 政 |
2020 | 衡水學(xué)院(4) | 海南 | 綜合 | 本科 | 535 | 21289 | 化 或 生 |
2020 | 衡水學(xué)院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 533 | 28299 | |
2020 | 衡水學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 532 | 29240 | 不限 |
2020 | 衡水學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 532 | 37527 | |
2020 | 衡水學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 531 | 29456 | 化 |
2020 | 衡水學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 526 | 30542 | 化 或 生 |
2020 | 衡水學(xué)院 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 525 | 14426 | |
2020 | 衡水學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 523 | 31209 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 衡水學(xué)院(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 522 | 24067 | 物 |
2020 | 衡水學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 521 | 33148 | |
2020 | 衡水學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 516 | 32762 | 物 |
2020 | 衡水學(xué)院 | 重慶 | 文科 | 本二 | 515 | 16200 | |
2020 | 衡水學(xué)院 | 河北 | 文科 | 本科 | 510 | 34257 | |
2020 | 衡水學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 507 | 163015 | |
2020 | 衡水學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 502 | 24648 | |
2020 | 衡水學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 500 | 33153 | |
2020 | 衡水學(xué)院 | 福建 | 文科 | 本科 | 498 | 17965 | |
2020 | 衡水學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 498 | 33257 | |
2020 | 衡水學(xué)院 | 廣東 | 文科 | 本科 | 497 | 44833 | |
2020 | 衡水學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 492 | 14815 | |
2020 | 衡水學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 489 | 193034 | |
2020 | 衡水學(xué)院 | 河北 | 理科 | 本科 | 487 | 128583 | |
2020 | 衡水學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 487 | 124799 | |
2020 | 衡水學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 487 | 22853 | |
2020 | 衡水學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 485 | 110242 | |
2020 | 衡水學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 485 | 62199 | |
2020 | 衡水學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 484 | 30274 | 不限 |
2020 | 衡水學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 482 | 9410 | |
2020 | 衡水學(xué)院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 480 | 96844 | |
2020 | 衡水學(xué)院 | 河北 | 文科 | 專(zhuān)科 | 472 | 54859 | |
2020 | 衡水學(xué)院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 469 | 145274 | |
2020 | 衡水學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 468 | 99487 | |
2020 | 衡水學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 463 | 14952 | |
2020 | 衡水學(xué)院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 462 | 60540 | |
2020 | 衡水學(xué)院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 459 | 60030 | |
2020 | 衡水學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 453 | 5523 | |
2020 | 衡水學(xué)院 | 福建 | 理科 | 本科 | 452 | 65208 | |
2020 | 衡水學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 451 | 12682 | |
2020 | 衡水學(xué)院 | 青海 | 文科 | 本一 | 449 | 3226 | |
2020 | 衡水學(xué)院 | 河北 | 理科 | 專(zhuān)科 | 436 | 172128 | |
2020 | 衡水學(xué)院(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 431 | 31075 | 不限 |
2020 | 衡水學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 424 | 81807 | |
2020 | 衡水學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 420 | 92784 | |
2020 | 衡水學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 418 | 57836 | |
2020 | 衡水學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 411 | 43988 | |
2020 | 衡水學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 409 | 90516 | |
2020 | 衡水學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 406 | 38955 | |
2020 | 衡水學(xué)院(02) | 上海 | 綜合 | 本科 | 394 | 37294 | 物 |
2020 | 衡水學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 391 | 23603 | |
2020 | 衡水學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 362 | 71367 | |
2020 | 衡水學(xué)院 | 青海 | 理科 | 本一 | 358 | 13920 | |
2020 | 衡水學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 349 | 53203 | |
2020 | 衡水學(xué)院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 329 | 122830 | |
2020 | 衡水學(xué)院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 319 | 34490 | |
2020 | 衡水學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
三、燕京理工學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線全國(guó)
1、2022年全國(guó)燕京理工學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 燕京理工學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 516 | 149028 | |
2022 | 燕京理工學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 515 | 28548 | 不限 |
2022 | 燕京理工學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 513 | 29064 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 燕京理工學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 502 | 31758 | 史 或 地 或 物 |
2022 | 燕京理工學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 501 | 32015 | 物 |
2022 | 燕京理工學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 501 | 32015 | 物 和 化 |
2022 | 燕京理工學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 500 | 34940 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 燕京理工學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 494 | 36159 | 不限 |
2022 | 燕京理工學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 491 | 156748 | 物理+不限 |
2022 | 燕京理工學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 489 | 44430 | 歷史+不限 |
2022 | 燕京理工學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 486 | 37746 | 物 和 化 |
2022 | 燕京理工學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 485 | 53792 | 歷史+不限 |
2022 | 燕京理工學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 483 | 59864 | |
2022 | 燕京理工學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 480 | 38969 | 物 |
2022 | 燕京理工學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 476 | 27096 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 燕京理工學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 472 | 70900 | |
2022 | 燕京理工學(xué)院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 466 | 5353 | |
2022 | 燕京理工學(xué)院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 465 | 20193 | |
2022 | 燕京理工學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 465 | 48694 | 歷史+不限 |
2022 | 燕京理工學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 464 | 31985 | 不限 |
2022 | 燕京理工學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 462 | 141919 | 物理+不限 |
2022 | 燕京理工學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 459 | 32782 | 物 |
2022 | 燕京理工學(xué)院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 455 | 25204 | |
2022 | 燕京理工學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 453 | 61950 | |
2022 | 燕京理工學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 451 | 81178 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 燕京理工學(xué)院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 449 | 68065 | |
2022 | 燕京理工學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 444 | 30204 | |
2022 | 燕京理工學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科 | 439 | 165845 | |
2022 | 燕京理工學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 434 | 141636 | 物理+不限 |
2022 | 燕京理工學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 433 | 13355 | |
2022 | 燕京理工學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 431 | 76797 | |
2022 | 燕京理工學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 427 | 184963 | |
2022 | 燕京理工學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 417 | 292646 | |
2022 | 燕京理工學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本二C | 414 | 12877 | |
2022 | 燕京理工學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 410 | 16365 | |
2022 | 燕京理工學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 398 | 15246 | |
2022 | 燕京理工學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 386 | 105592 | |
2022 | 燕京理工學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 381 | 19692 | |
2022 | 燕京理工學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本二C | 377 | 32444 | |
2022 | 燕京理工學(xué)院 | 青海 | 文科 | 本二 | 370 | 8283 | |
2022 | 燕京理工學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 367 | 53882 | |
2022 | 燕京理工學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 361 | 63937 | |
2022 | 燕京理工學(xué)院 | 河北 | 物理 | 專(zhuān)科 | 354 | 252582 | |
2022 | 燕京理工學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 343 | 12374 | |
2022 | 燕京理工學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 338 | 54922 | |
2022 | 燕京理工學(xué)院 | 青海 | 理科 | 本二 | 325 | 18200 | |
2022 | 燕京理工學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 303 | 36591 | |
2022 | 燕京理工學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 293 | 170362 | |
2022 | 燕京理工學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 專(zhuān)科 | 290 | 44166 | |
2022 | 燕京理工學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 專(zhuān)科 | 254 | 100950 | |
2022 | 燕京理工學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 242 | 581447 | |
2022 | 燕京理工學(xué)院 | 河南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 221 | 494367 | |
2022 | 燕京理工學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 專(zhuān)科 | 216 | 8682 | |
2022 | 燕京理工學(xué)院 | 河南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 214 | 320163 | |
2022 | 燕京理工學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 專(zhuān)科 | 193 | - | |
2022 | 燕京理工學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 專(zhuān)科 | 183 | - |
2、2021年全國(guó)燕京理工學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 燕京理工學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 523 | 128984 | |
2021 | 燕京理工學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 512 | 27570 | 不限 |
2021 | 燕京理工學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 508 | 36754 | |
