一、河南理工大學和河北外國語學院對比哪個好
根據2023年最新河南理工大學和河北外國語學院各自招生辦公布的數據,河南理工大學和河北外國語學院哪個好對比如下:
1、河南理工大學是在河南焦作市;河北外國語學院是在河北石家莊;
2、河南理工大學和河北外國語學院各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1909年和1998年;
3、河南理工大學隸屬關系為省政府、河北外國語學院隸屬關系為省教育廳;
4、河南理工大學辦學層次為本科、河北外國語學院辦學層次為本科;
5、河南理工大學院校類型是理工類高校、河北外國語學院院校類型是語言類大學。
下面是河南理工大學和河北外國語學院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體河南理工大學和河北外國語學院哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供河南理工大學和河北外國語學院在全國各省的錄取分數線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數線之間的對比。
河南理工大學和河北外國語學院對比分析表
院;A信息 | 河南理工大學 | 河北外國語學院 |
綜合排名 | 492 | 1106 |
所屬地區(qū) | 河南焦作市 | 河北石家莊 |
創(chuàng)辦時間 | 1909年 | 1998年 |
辦學性質 | 公辦 | 民辦 |
隸屬于 | 省政府 | 省教育廳 |
辦學層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 理工 | 語言 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數 | 23 | 15 |
專業(yè)數 | 98 | 124 |
博士點 | 6 | 0 |
碩士點 | 48 | 0 |
男生占比 | 55 | 62 |
女生占比 | 45 | 38 |
二、河南理工大學在全國2020至2023年的最低錄取分數線對比
1、2022年全國河南理工大學錄取分數線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 河南理工大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 591 | 11931 | 地 或 物 或 化 |
2022 | 河南理工大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 585 | 12992 | 不限 |
2022 | 河南理工大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 583 | 13390 | 物 |
2022 | 河南理工大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 566 | 16689 | 物 或 化 |
2022 | 河南理工大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 560 | 17973 | 化 |
2022 | 河南理工大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 550 | 107519 | |
2022 | 河南理工大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 547 | 74609 | 物理+不限 |
2022 | 河南理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 545 | 25618 | 物 |
2022 | 河南理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 543 | 26037 | 不限 |
2022 | 河南理工大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 537 | 15831 | |
2022 | 河南理工大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 537 | 13924 | |
2022 | 河南理工大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 537 | 87288 | 物理+不限 |
2022 | 河南理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 535 | 27787 | 化 |
2022 | 河南理工大學 | 四川 | 文科 | 本二 | 535 | 20606 | |
2022 | 河南理工大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 533 | 19938 | |
2022 | 河南理工大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 532 | 95159 | 物理+化學 |
2022 | 河南理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 531 | 28622 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 河南理工大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 529 | 56918 | |
2022 | 河南理工大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 529 | 10874 | 歷史+(選考生物或地理) |
2022 | 河南理工大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 527 | 79238 | 物理+不限 |
2022 | 河南理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 525 | 29807 | 物 |
2022 | 河南理工大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 525 | 39425 | |
2022 | 河南理工大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 525 | 94214 | |
2022 | 河南理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 524 | 30010 | 物 或 化 或 地 |
2022 | 河南理工大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 523 | 83501 | 物理+地理 |
2022 | 河南理工大學 | 安徽 | 文科 | 本二 | 523 | 21626 | |
2022 | 河南理工大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 523 | 25376 | 歷史+不限 |
2022 | 河南理工大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 523 | 74956 | |
2022 | 河南理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 522 | 52061 | 物理+不限 |
2022 | 河南理工大學 | 江西 | 文科 | 本二 | 521 | 18700 | |
2022 | 河南理工大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 521 | 26443 | 歷史+不限 |
2022 | 河南理工大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 520 | 25298 | 歷史+不限 |
2022 | 河南理工大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 520 | 41181 | 物理+(選考生物或地理) |
2022 | 河南理工大學 | 廣西 | 文科 | 本二 | 520 | 13761 | |
2022 | 河南理工大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 519 | 10072 | |
2022 | 河南理工大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 519 | 15985 | 歷史+不限 |
2022 | 河南理工大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本一 | 519 | 103576 | |
2022 | 河南理工大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 518 | 13603 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 河南理工大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 516 | 43287 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 河南理工大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 515 | 43794 | 物理+選考地理 |
2022 | 河南理工大學(中外合作) | 河南 | 理科 | 本一 | 515 | 109967 | |
2022 | 河南理工大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 514 | 19520 | 歷史+不限 |
2022 | 河南理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 513 | 32276 | 物 或 化 |
2022 | 河南理工大學 | 四川 | 理科 | 本二 | 513 | 85120 | |
2022 | 河南理工大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 511 | 55333 | 物理+不限 |
2022 | 河南理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 511 | 61459 | 物理+(化學或地理) |
2022 | 河南理工大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 510 | 97329 | 物理+化學 |
2022 | 河南理工大學 | 云南 | 理科 | 本二 | 510 | 42943 | |
2022 | 河南理工大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 509 | 21842 | 歷史+(生物或地理) |
2022 | 河南理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 508 | 64111 | 物理+不限 |
2022 | 河南理工大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 507 | 58064 | 物理+(化或地) |
2022 | 河南理工大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 507 | 58064 | 物理+不限 |
2022 | 河南理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 507 | 65011 | 物理+(生物或地理) |
2022 | 河南理工大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 506 | 136684 | |
2022 | 河南理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 505 | 66834 | 物理+地理 |
2022 | 河南理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 504 | 67778 | 物理+不限 |
2022 | 河南理工大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 503 | 87191 | |
2022 | 河南理工大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 503 | 60994 | 物理+不限 |
2022 | 河南理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 503 | 68704 | 物理+化學 |
2022 | 河南理工大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 502 | 50941 | 物理+選考化學 |
2022 | 河南理工大學 | 江西 | 理科 | 本二 | 502 | 59209 | |
2022 | 河南理工大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 501 | 62411 | 物理+地理 |
2022 | 河南理工大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 499 | 63769 | 物理+化學 |
2022 | 河南理工大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 496 | 14473 | |
2022 | 河南理工大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 495 | 47076 | |
2022 | 河南理工大學(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 495 | 91790 | |
2022 | 河南理工大學 | 安徽 | 理科 | 本二 | 494 | 92220 | |
2022 | 河南理工大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 489 | 48092 | |
2022 | 河南理工大學 | 山西 | 文科 | 本二A | 487 | 13748 | |
2022 | 河南理工大學(與平頂山工業(yè)職業(yè)技術學院聯辦) | 河南 | 理科 | 本二 | 486 | 159996 | |
2022 | 河南理工大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 483 | 28891 | 物 |
2022 | 河南理工大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 480 | 29437 | 不限 |
2022 | 河南理工大學 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 480 | 3959 | |
2022 | 河南理工大學(與鶴壁市政府聯辦工程技術學院) | 河南 | 理科 | 本二 | 478 | 174690 | |
2022 | 河南理工大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 475 | 49889 | |
2022 | 河南理工大學(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 458 | 61753 | |
2022 | 河南理工大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 456 | 27707 | |
2022 | 河南理工大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 451 | 29969 | |
2022 | 河南理工大學(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本二A | 449 | 29650 | |
2022 | 河南理工大學 | 陜西 | 理科 | 本二 | 448 | 62134 | |
2022 | 河南理工大學 | 貴州 | 理科 | 本二 | 445 | 54127 | |
2022 | 河南理工大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 439 | 69235 | |
2022 | 河南理工大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 438 | 30345 | 化 |
2022 | 河南理工大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 427 | 32225 | 不限 |
2022 | 河南理工大學(中外合作) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 418 | 41861 | |
2022 | 河南理工大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 416 | 34009 | 物 |
2022 | 河南理工大學 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 415 | 42987 | |
2022 | 河南理工大學 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 403 | 15352 | |
2022 | 河南理工大學(中外合作) | 寧夏 | 理科 | 本二 | 395 | 16961 | |
2022 | 河南理工大學 | 新疆 | 理科 | 本二 | 386 | 20096 | |
2022 | 河南理工大學 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 380 | 43149 | |
2022 | 河南理工大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 360 | 12946 |
2、2021年全國河南理工大學錄取分數線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 河南理工大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 589 | 11546 | 不限 |
2021 | 河南理工大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 587 | 11866 | 地 或 物 或 化 |
2021 | 河南理工大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 576 | 14065 | |
2021 | 河南理工大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 573 | 14351 | 物 |
2021 | 河南理工大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 569 | 15085 | 物 或 化 |
2021 | 河南理工大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 565 | 19410 | |
2021 | 河南理工大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 561 | 16684 | 化 |
2021 | 河南理工大學 | 安徽 | 文科 | 本二 | 560 | 21765 | |
2021 | 河南理工大學 | 江西 | 文科 | 本二 | 559 | 13684 | |
2021 | 河南理工大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 548 | 17057 | 歷史+不限 |
2021 | 河南理工大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 546 | 10389 | |
2021 | 河南理工大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 544 | 105492 | |
2021 | 河南理工大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 544 | 76460 | 物理+不限 |
2021 | 河南理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 542 | 24386 | 不限 |
2021 | 河南理工大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 542 | 15979 | |
2021 | 河南理工大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 542 | 33035 | |
2021 | 河南理工大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 540 | 81592 | 物理+不限 |
2021 | 河南理工大學 | 山西 | 文科 | 本二A | 537 | 7309 | |
2021 | 河南理工大學 | 四川 | 文科 | 本二 | 537 | 20381 | |
2021 | 河南理工大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 536 | 92075 | |
2021 | 河南理工大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 534 | 15010 | |
2021 | 河南理工大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 532 | 37378 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 河南理工大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 532 | 17380 | 歷史+不限 |
2021 | 河南理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 532 | 53174 | 物理+不限 |
2021 | 河南理工大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 531 | 17834 | 歷史+(生物或地理) |
2021 | 河南理工大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 530 | 29383 | 歷史+不限 |
2021 | 河南理工大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 529 | 54695 | |
2021 | 河南理工大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 529 | 11289 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 河南理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 528 | 27406 | 物 |
2021 | 河南理工大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 528 | 46580 | |
2021 | 河南理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 526 | 27850 | 化 |
2021 | 河南理工大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 526 | 26116 | 歷史+不限 |
2021 | 河南理工大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 526 | 77888 | |
2021 | 河南理工大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 525 | 40710 | 物理+選考地理 |
2021 | 河南理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 525 | 58987 | 物理+(化學或地理) |
2021 | 河南理工大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 524 | 54863 | 物理+不限 |
2021 | 河南理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 524 | 59864 | 物理+不限 |
2021 | 河南理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 522 | 61561 | 物理+(生物或地理) |
2021 | 河南理工大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 522 | 104483 | 物理+化學 |
2021 | 河南理工大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 521 | 13157 | 歷史+(選考生物或地理) |
2021 | 河南理工大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本一 | 520 | 113880 | |
2021 | 河南理工大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 518 | 36787 | |
2021 | 河南理工大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 518 | 58097 | 物理+(化或地) |
2021 | 河南理工大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 518 | 58097 | 物理+不限 |
2021 | 河南理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 518 | 65197 | 物理+地理 |
2021 | 河南理工大學(中外合作) | 河南 | 理科 | 本一 | 518 | 116712 | |
2021 | 河南理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 516 | 66981 | 物理+不限 |
2021 | 河南理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 515 | 30301 | 物 |
2021 | 河南理工大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 515 | 45693 | 物理+(選考生物或地理) |
2021 | 河南理工大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 515 | 59686 | 物理+地理 |
2021 | 河南理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 515 | 67891 | 物理+化學 |
2021 | 河南理工大學 | 廣西 | 文科 | 本二 | 515 | 13505 | |
2021 | 河南理工大學 | 四川 | 理科 | 本二 | 514 | 90016 | |
2021 | 河南理工大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 512 | 61264 | 物理+不限 |
2021 | 河南理工大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 511 | 127671 | |
2021 | 河南理工大學 | 江西 | 理科 | 本二 | 510 | 55759 | |
2021 | 河南理工大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 508 | 63446 | 物理+化學 |
2021 | 河南理工大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 507 | 79260 | 物理+不限 |
2021 | 河南理工大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 504 | 82413 | 物理+不限 |
2021 | 河南理工大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 504 | 82413 | 物理+地理 |
2021 | 河南理工大學 | 云南 | 理科 | 本二 | 503 | 47945 | |
2021 | 河南理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 502 | 33060 | 地 或 物 或 化 |
2021 | 河南理工大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 499 | 53696 | 物理+選考化學 |
2021 | 河南理工大學(與鶴壁市政府聯辦工程技術學院) | 河南 | 理科 | 本二 | 497 | 147350 | |
2021 | 河南理工大學 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 496 | 4140 | |
2021 | 河南理工大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 494 | 92664 | 物理+化學 |
2021 | 河南理工大學 | 安徽 | 理科 | 本二 | 487 | 90657 | |
2021 | 河南理工大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 486 | 44946 | |
2021 | 河南理工大學(與平頂山工業(yè)職業(yè)技術學院聯辦) | 河南 | 理科 | 本二 | 485 | 165585 | |
2021 | 河南理工大學(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 482 | 95268 | |
2021 | 河南理工大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 473 | 51738 | |
2021 | 河南理工大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 472 | 113947 | |
2021 | 河南理工大學(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 471 | 53966 | |
2021 | 河南理工大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 469 | 28918 | 物 |
2021 | 河南理工大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 462 | 29899 | 不限 |
2021 | 河南理工大學(辦學就讀地在焦作市解放中路) | 河南 | 文科 | 專科 | 458 | 103446 | |
2021 | 河南理工大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 454 | 29047 | |
2021 | 河南理工大學 | 貴州 | 理科 | 本二 | 443 | 57979 | |
2021 | 河南理工大學 | 陜西 | 理科 | 本二 | 439 | 62694 | |
2021 | 河南理工大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 438 | 29062 | 不限 |
2021 | 河南理工大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 437 | 29272 | 化 |
2021 | 河南理工大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 420 | 32444 | 物 |
2021 | 河南理工大學(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本二A | 416 | 33366 | |
2021 | 河南理工大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 415 | 33621 | |
2021 | 河南理工大學 | 河南 | 理科 | ? | 407 | 287920 | |
2021 | 河南理工大學 | 新疆 | 理科 | 本二 | 406 | 17820 | |
2021 | 河南理工大學(中外合作) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 406 | 41527 | |
2021 | 河南理工大學 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 401 | 15004 | |
2021 | 河南理工大學 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 378 | 50809 | |
2021 | 河南理工大學 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 368 | 42353 | |
2021 | 河南理工大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 368 | 11915 | |
2021 | 河南理工大學(中外合作) | 寧夏 | 理科 | 本二 | 364 | 21375 |
3、2020年全國河南理工大學錄取分數線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 河南理工大學(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 585 | 11680 | 不限 |
2020 | 河南理工大學(6) | 海南 | 綜合 | 本科 | 584 | 11819 | 化 |
2020 | 河南理工大學(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 572 | 13924 | 物 |
2020 | 河南理工大學(5) | 海南 | 綜合 | 本科 | 565 | 15240 | 地 或 物 或 化 |
2020 | 河南理工大學 | 河北 | 理科 | 本科 | 561 | 61202 | |
2020 | 河南理工大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 561 | 19417 | |
2020 | 河南理工大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 560 | 46168 | |
2020 | 河南理工大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 559 | 90901 | |
2020 | 河南理工大學(4) | 海南 | 綜合 | 本科 | 559 | 16336 | 物 或 化 |
2020 | 河南理工大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 558 | 29247 | |
2020 | 河南理工大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 557 | 12296 | |
2020 | 河南理工大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 555 | 58048 | |
2020 | 河南理工大學 | 河北 | 文科 | 本科 | 554 | 14888 | |
2020 | 河南理工大學 | 湖南 | 文科 | 本二 | 548 | 20587 | |
2020 | 河南理工大學 | 江西 | 文科 | 本二 | 543 | 12345 | |
2020 | 河南理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 542 | 26978 | 不限 |
2020 | 河南理工大學 | 安徽 | 文科 | 本二 | 542 | 19431 | |
2020 | 河南理工大學 | 河南 | 理科 | 本二 | 539 | 117811 | |
2020 | 河南理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 535 | 28589 | 化 |
2020 | 河南理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 535 | 28589 | 物 |
2020 | 河南理工大學 | 山西 | 文科 | 本二A | 532 | 7742 | |
2020 | 河南理工大學 | 福建 | 文科 | 本科 | 530 | 10490 | |
2020 | 河南理工大學 | 重慶 | 文科 | 本二 | 527 | 13301 | |
2020 | 河南理工大學 | 江西 | 理科 | 本二 | 526 | 50102 | |
2020 | 河南理工大學 | 廣東 | 理科 | 本科 | 526 | 78601 | |
2020 | 河南理工大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 524 | 123900 | |
2020 | 河南理工大學 | 四川 | 文科 | 本二 | 523 | 19603 | |
2020 | 河南理工大學 | 四川 | 理科 | 本二 | 523 | 87139 | |
2020 | 河南理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 522 | 31437 | 地 或 物 或 化 |
2020 | 河南理工大學 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 520 | 34327 | |
2020 | 河南理工大學(與鶴壁市政府聯辦工程技術學院) | 河南 | 理科 | 本二 | 520 | 144698 | |
2020 | 河南理工大學(中外合作) | 河南 | 理科 | 本二 | 519 | 146141 | |
2020 | 河南理工大學 | 湖北 | 文科 | 本二 | 517 | 16192 | |
2020 | 河南理工大學 | 廣東 | 文科 | 本科 | 517 | 30750 | |
2020 | 河南理工大學 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 515 | 139369 | |
2020 | 河南理工大學 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 515 | 3836 | |
2020 | 河南理工大學 | 云南 | 理科 | 本二 | 514 | 45239 | |
2020 | 河南理工大學 | 安徽 | 理科 | 本二 | 513 | 84096 | |
2020 | 河南理工大學 | 湖北 | 理科 | 本二 | 512 | 59928 | |
2020 | 河南理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 511 | 33845 | 物 |
2020 | 河南理工大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 507 | 50537 | |
2020 | 河南理工大學 | 湖南 | 理科 | 本二 | 507 | 73908 | |
2020 | 河南理工大學(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 506 | 90464 | |
2020 | 河南理工大學(中外合作) | 湖南 | 理科 | 本二 | 505 | 75621 | |
2020 | 河南理工大學 | 福建 | 理科 | 本科 | 501 | 43342 | |
2020 | 河南理工大學(與平頂山工業(yè)職業(yè)技術學院聯辦) | 河南 | 理科 | 本二 | 500 | 172921 | |
2020 | 河南理工大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 490 | 29233 | 不限 |
2020 | 河南理工大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 490 | 29233 | 物 |
2020 | 河南理工大學 | 重慶 | 理科 | 本二 | 486 | 48823 | |
2020 | 河南理工大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 475 | 28159 | |
2020 | 河南理工大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 473 | 53231 | |
2020 | 河南理工大學(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 473 | 74342 | |
2020 | 河南理工大學 | 廣西 | 文科 | 本二 | 472 | 15976 | |
2020 | 河南理工大學 | 貴州 | 理科 | 本二 | 459 | 59264 | |
2020 | 河南理工大學(辦學就讀地在焦作市解放中路) | 河南 | 文科 | ? | 457 | 106214 | |
2020 | 河南理工大學 | 陜西 | 理科 | 本二 | 452 | 61690 | |
2020 | 河南理工大學(02) | 上海 | 綜合 | 本科 | 441 | 29042 | 不限 |
2020 | 河南理工大學(03) | 上海 | 綜合 | 本科 | 441 | 29042 | 化 |
2020 | 河南理工大學(中外合作) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 440 | 44046 | |
2020 | 河南理工大學 | 新疆 | 理科 | 本二 | 421 | 18735 | |
2020 | 河南理工大學(辦學就讀地在焦作市解放中路) | 河南 | 理科 | ? | 421 | 281879 | |
2020 | 河南理工大學 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 420 | 15010 | |
2020 | 河南理工大學(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 417 | 33593 | 物 |
2020 | 河南理工大學(中外合作) | 寧夏 | 理科 | 本二 | 417 | 15515 | |
2020 | 河南理工大學 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 408 | 38260 | |
2020 | 河南理工大學(計算機類)(辦學就讀地在焦作市解放中路合作辦學) | 河南 | 理科 | ? | 408 | 297446 | |
2020 | 河南理工大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 383 | 10827 | |
2020 | 河南理工大學 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 356 | 73503 | |
2020 | 河南理工大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 346 | 60125 | |
2020 | 河南理工大學 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 345 | 87679 | |
2020 | 河南理工大學 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 332 | 26379 | |
2020 | 河南理工大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
三、河北外國語學院歷年錄取分數線全國
1、2022年全國河北外國語學院錄取分數線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 河北外國語學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 522 | 141426 | |
2022 | 河北外國語學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 508 | 42746 | |
2022 | 河北外國語學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 503 | 31522 | 不限 |
2022 | 河北外國語學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 494 | 31083 | |
2022 | 河北外國語學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 489 | 46228 | |
2022 | 河北外國語學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 488 | 40685 | |
2022 | 河北外國語學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 477 | 179388 | 物理+不限 |
2022 | 河北外國語學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 477 | 65173 | |
2022 | 河北外國語學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 475 | 62600 | 歷史+不限 |
2022 | 河北外國語學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 474 | 40088 | 不限 |
2022 | 河北外國語學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 473 | 54983 | 歷史+不限 |
2022 | 河北外國語學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 468 | 30023 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 河北外國語學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 459 | 248647 | |
2022 | 河北外國語學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 454 | 56377 | 歷史+不限 |
2022 | 河北外國語學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 453 | 22569 | |
2022 | 河北外國語學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 451 | 26318 | |
2022 | 河北外國語學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 450 | 116901 | |
2022 | 河北外國語學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 448 | 97409 | |
2022 | 河北外國語學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 443 | 68412 | |
2022 | 河北外國語學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 440 | 157869 | 物理+不限 |
2022 | 河北外國語學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 440 | 47508 | 歷史+不限 |
2022 | 河北外國語學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 440 | 8209 | |
2022 | 河北外國語學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 439 | 106073 | 物理+不限 |
2022 | 河北外國語學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 437 | 168382 | |
2022 | 河北外國語學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 437 | 161669 | |
2022 | 河北外國語學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 435 | 49860 | 歷史+不限 |
2022 | 河北外國語學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 434 | 75083 | |
2022 | 河北外國語學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 432 | 96054 | |
