一、黑龍江中醫(yī)藥大學在全國錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
黑龍江中醫(yī)藥大學在全國的的錄取最低錄取分數(shù)從低到高的區(qū)間為211分至447,錄取位次在242153 ~ 1342區(qū)間。
1、黑龍江中醫(yī)藥大學在山西2022年理科最低錄取分數(shù)線為445分,最低錄取位次為71646名;
2、黑龍江中醫(yī)藥大學在江蘇2022年物理(物理+不限)最低錄取分數(shù)線為532分,最低錄取位次為73863名;
3、黑龍江中醫(yī)藥大學在湖南2022年歷史(歷史+(化學或生物))最低錄取分數(shù)線為512分,最低錄取位次為20407名;
4、黑龍江中醫(yī)藥大學在海南2022年綜合(生)最低錄取分數(shù)線為623分,最低錄取位次為7257名;
5、黑龍江中醫(yī)藥大學在貴州2022年文科最低錄取分數(shù)線為566分,最低錄取位次為6521名;
二、黑龍江中醫(yī)藥大學在全國各省錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
1、2022年黑龍江中醫(yī)藥大學在全國各省錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 天津 | 綜合 | 不限 | 本科A | 546 | 25401 |
2022 | 天津 | 綜合 | 化 或 生 | 本科A | 546 | 25401 |
2022 | 天津 | 綜合 | 化 | 本科A | 563 | 21876 |
2022 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科A | 570 | 20457 |
2022 | 天津 | 綜合 | 生 | 本科A | 602 | 13687 |
2022 | 河北 | 歷史 | - | 本科 | 513 | 26237 |
2022 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 496 | 95288 |
2022 | 山西 | 理科 | - | 本一A | 544 | 14964 |
2022 | 山西 | 理科 | - | 本一B | 498 | 35905 |
2022 | 山西 | 理科 | - | 本二A | 445 | 71646 |
2022 | 山西 | 文科 | - | 本一B | 527 | 5108 |
2022 | 山西 | 文科 | - | 本二A | 487 | 13748 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本一A | 493 | 14786 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本二A | 369 | 46307 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 本一A | 539 | 1342 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 本二A | 457 | 7827 |
2022 | 遼寧 | 歷史 | - | 本科 | 484 | 16565 |
2022 | 遼寧 | 物理 | - | 本科 | 468 | 59790 |
2022 | 吉林 | 理科 | - | 本一A | 516 | 13284 |
2022 | 吉林 | 理科 | - | 本二A | 371 | 52753 |
2022 | 吉林 | 文科 | - | 本一A | 543 | 1489 |
2022 | 吉林 | 文科 | - | 本二A | 467 | 8439 |
2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 本一A | 440 | 33897 |
2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 本一B | 429 | 37717 |
2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 本二A | 391 | 52209 |
2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 本二A | 400 | 48681 |
2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 本二B | 340 | 72274 |
2022 | 黑龍江 | 文科 | - | 本一A | 478 | 6051 |
2022 | 黑龍江 | 文科 | - | 本二A | 426 | 13436 |
2022 | 黑龍江 | 文科 | - | 本二A | 448 | 9945 |
2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+(化學或生物) | 本科 | 518 | 88825 |
2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 532 | 73863 |
2022 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 565 | 88808 |
2022 | 安徽 | 理科 | - | 本一 | 529 | 56535 |
2022 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 471 | 120220 |
2022 | 安徽 | 文科 | - | 本一 | 542 | 11483 |
2022 | 安徽 | 文科 | - | 本二 | 515 | 26588 |
2022 | 福建 | 物理 | 物理+選考生物 | 本科 | 493 | 56037 |
2022 | 福建 | 物理 | 物理+(選考化學或生物) | 本科 | 506 | 48753 |
2022 | 福建 | 物理 | 物理+選考化學 | 本科 | 513 | 44882 |
2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 本科 | 520 | 41181 |
2022 | 江西 | 理科 | - | 本一 | 509 | 53252 |
2022 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 455 | 111238 |
2022 | 江西 | 文科 | - | 本一 | 542 | 9556 |
2022 | 江西 | 文科 | - | 本二 | 507 | 27202 |
2022 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 504 | 140289 |
2022 | 河南 | 理科 | - | 本一 | 528 | 89626 |
2022 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 471 | 187789 |
2022 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 493 | 147371 |
2022 | 河南 | 文科 | - | 本一 | 543 | 14743 |
2022 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 500 | 43646 |
2022 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 510 | 35431 |
2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+化學 | 本科 | 462 | 37330 |
2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 526 | 13883 |
2022 | 湖北 | 物理 | 物理+(化或生) | 本科 | 478 | 78660 |
2022 | 湖北 | 物理 | 物理+(化或生) | 本科 | 488 | 71548 |
2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 503 | 60994 |
2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 511 | 55333 |
2022 | 湖北 | 物理 | 物理+(化或生) | 本科 | 520 | 48973 |
2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+(化學或生物) | 本科 | 512 | 20407 |
2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 521 | 16647 |
2022 | 湖南 | 物理 | 物理+(化學或生物) | 本科 | 461 | 111979 |
2022 | 湖南 | 物理 | 物理+化學 | 本科 | 463 | 109768 |
2022 | 湖南 | 物理 | 物理+化學 | 本科 | 465 | 107624 |
2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 478 | 93621 |
2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 483 | 88451 |
2022 | 湖南 | 物理 | 物理+生物 | 本科 | 493 | 78396 |
2022 | 湖南 | 物理 | 物理+(化學或生物) | 本科 | 509 | 63199 |
2022 | 廣東 | 物理 | 物理+(化學或生物學) | 本科 | 513 | 122809 |
2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 515 | 119643 |
2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 569 | 48752 |
2022 | 廣西 | 理科 | - | 本一 | 482 | 42772 |
2022 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 355 | 134300 |
2022 | 廣西 | 文科 | - | 本一 | 542 | 8636 |
2022 | 廣西 | 文科 | - | 本二 | 440 | 44578 |
2022 | 海南 | 綜合 | 不限 | 本科 | 550 | 20225 |
2022 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 561 | 17743 |
2022 | 海南 | 綜合 | 生 | 本科 | 623 | 7257 |
2022 | 重慶 | 歷史 | - | 本科 | 535 | 6697 |
2022 | 重慶 | 物理 | - | 本科 | 487 | 49085 |
2022 | 四川 | 理科 | - | 本一 | 542 | 57673 |
2022 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 426 | 186000 |
2022 | 四川 | 文科 | - | 本一 | 552 | 12582 |
2022 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 527 | 25257 |
2022 | 貴州 | 理科 | - | 本一 | 471 | 38203 |
2022 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 360 | 132178 |
2022 | 貴州 | 文科 | - | 本一 | 566 | 6521 |
2022 | 貴州 | 文科 | - | 本二 | 510 | 22598 |
2022 | 云南 | 理科 | - | 本一 | 561 | 19590 |
2022 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 485 | 58044 |
2022 | 云南 | 文科 | - | 本一 | 614 | 3458 |
2022 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 558 | 18078 |
2022 | 陜西 | 理科 | - | 本一 | 454 | 57968 |
2022 | 陜西 | 文科 | - | 本一 | 524 | 5822 |
2022 | 甘肅 | 理科 | - | 本一 | 468 | 23120 |
2022 | 甘肅 | 理科 | - | 本二 | 411 | 49310 |
2022 | 甘肅 | 理科 | - | 本二 | 411 | 49310 |
2022 | 甘肅 | 文科 | - | 本一 | 504 | 4478 |
2022 | 甘肅 | 文科 | - | 本二 | 470 | 11333 |
2022 | 寧夏 | 理科 | - | 本一 | 415 | 13154 |
2022 | 寧夏 | 理科 | - | 本二 | 375 | 20839 |
2022 | 新疆 | 理科 | - | 本二 | 363 | 24479 |
2022 | 新疆 | 理科 | - | 本二(單列類外語) | 304 | - |
2、2021年黑龍江中醫(yī)藥大學在全國各省錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 天津 | 綜合 | 不限 | 本科A | 546 | 23534 |
2021 | 天津 | 綜合 | 化 或 生 | 本科A | 548 | 23093 |
2021 | 天津 | 綜合 | 化 | 本科A | 557 | 21177 |
2021 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科A | 565 | 19542 |
2021 | 天津 | 綜合 | 生 | 本科A | 602 | 12316 |
2021 | 河北 | 歷史 | - | 本科 | 534 | 19220 |
2021 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 494 | 92936 |
2021 | 山西 | 理科 | - | 本一B | 517 | 28992 |
2021 | 山西 | 理科 | - | 本二A | 463 | 59121 |
2021 | 山西 | 文科 | - | 本一B | 549 | 5463 |
2021 | 山西 | 文科 | - | 本二A | 502 | 14668 |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本一A | 463 | 20596 |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本二A | 341 | 49115 |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 本一A | 557 | 2031 |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 本二A | 477 | 8767 |
2021 | 遼寧 | 歷史 | - | 本科 | 555 | 8749 |
2021 | 遼寧 | 物理 | - | 本科 | 462 | 58821 |
2021 | 吉林 | 理科 | - | 本一A | 518 | 11501 |
2021 | 吉林 | 理科 | - | 本二A | 413 | 34090 |
2021 | 吉林 | 文科 | - | 本一A | 545 | 2068 |
2021 | 吉林 | 文科 | - | 本二A | 468 | 8220 |
2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 本一A | 431 | 33776 |
2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 本一B | 415 | 38639 |
2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 本二A | 366 | 54724 |
2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 本二A | 389 | 47226 |
2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 本二B | 309 | 73515 |
2021 | 黑龍江 | 文科 | - | 本一A | 489 | 6236 |
2021 | 黑龍江 | 文科 | - | 本二A | 425 | 13877 |
2021 | 黑龍江 | 文科 | - | 本二A | 450 | 10618 |
2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+(化學或生物) | 本科 | 505 | 81375 |
2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 524 | 61874 |
2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+(化學或生物) | 本科 | 525 | 60826 |
2021 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 563 | 83117 |
2021 | 安徽 | 理科 | - | 本一 | 528 | 55417 |
2021 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 468 | 108115 |
2021 | 安徽 | 文科 | - | 本一 | 590 | 8868 |
2021 | 安徽 | 文科 | - | 本二 | 555 | 25022 |
2021 | 福建 | 物理 | 物理+選考生物 | 本科 | 496 | 55191 |
2021 | 福建 | 物理 | 物理+選考化學 | 本科 | 499 | 53696 |
2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 本科 | 511 | 47657 |
2021 | 福建 | 物理 | 物理+(選考化學或生物) | 本科 | 513 | 46683 |
2021 | 江西 | 理科 | - | 本一 | 528 | 42472 |
2021 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 482 | 80378 |
2021 | 江西 | 文科 | - | 本一 | 584 | 6351 |
2021 | 江西 | 文科 | - | 本二 | 539 | 22236 |
2021 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 508 | 133126 |
2021 | 河南 | 理科 | - | 本一 | 543 | 83173 |
2021 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 488 | 160983 |
2021 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 498 | 145875 |
2021 | 河南 | 文科 | - | 本一 | 586 | 10825 |
2021 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 520 | 48420 |
2021 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 533 | 38698 |
2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+化學 | 本科 | 562 | 12427 |
2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 584 | 6781 |
2021 | 湖北 | 物理 | 物理+(化或生) | 本科 | 499 | 68158 |
2021 | 湖北 | 物理 | 物理+(化或生) | 本科 | 518 | 58097 |
2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 531 | 51215 |
2021 | 湖北 | 物理 | 物理+(化或生) | 本科 | 541 | 45756 |
2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 548 | 41963 |
2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+(化學或生物) | 本科 | 544 | 12763 |
2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 545 | 12483 |
2021 | 湖南 | 物理 | 物理+化學 | 本科 | 438 | 135870 |
2021 | 湖南 | 物理 | 物理+生物 | 本科 | 518 | 65197 |
2021 | 湖南 | 物理 | 物理+(化學或生物) | 本科 | 520 | 63321 |
2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 534 | 51542 |
2021 | 廣東 | 物理 | 物理+(化學或生物學) | 本科 | 508 | 123353 |
2021 | 廣東 | 物理 | 物理+(化學或生物學) | 本科 | 541 | 80594 |
2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 546 | 74209 |
2021 | 廣西 | 理科 | - | 本一 | 500 | 37399 |
2021 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 423 | 81200 |
2021 | 廣西 | 文科 | - | 本一 | 541 | 8058 |
2021 | 廣西 | 文科 | - | 本二 | 479 | 23706 |
2021 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 556 | 17707 |
2021 | 海南 | 綜合 | 不限 | 本科 | 563 | 16290 |
2021 | 海南 | 綜合 | 生 | 本科 | 615 | 7786 |
2021 | 重慶 | 歷史 | - | 本科 | 543 | 12565 |
2021 | 重慶 | 物理 | - | 本科 | 519 | 50745 |
2021 | 四川 | 理科 | - | 本一 | 544 | 60972 |
2021 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 499 | 105741 |
2021 | 四川 | 文科 | - | 本一 | 558 | 11069 |
2021 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 531 | 23672 |
2021 | 貴州 | 理科 | - | 本一 | 470 | 40878 |
2021 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 424 | 72924 |
2021 | 貴州 | 文科 | - | 本一 | 576 | 6207 |
2021 | 貴州 | 文科 | - | 本二 | 516 | 23482 |
2021 | 云南 | 理科 | - | 本一 | 562 | 18890 |
2021 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 491 | 55230 |
2021 | 云南 | 文科 | - | 本一 | 604 | 3613 |
2021 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 546 | 18545 |
2021 | 陜西 | 理科 | - | 本一 | 450 | 55673 |
2021 | 陜西 | 文科 | - | 本一 | 533 | 6930 |
2021 | 甘肅 | 理科 | - | 本一 | 465 | 24827 |
2021 | 甘肅 | 理科 | - | 本二 | 413 | 48061 |
2021 | 甘肅 | 理科 | - | 本二 | 413 | 48061 |
2021 | 甘肅 | 文科 | - | 本一 | 536 | 3278 |
2021 | 甘肅 | 文科 | - | 本二 | 488 | 10974 |
2021 | 寧夏 | 理科 | - | 本一 | 442 | 8777 |
2021 | 寧夏 | 理科 | - | 本二 | 398 | 15526 |
2021 | 新疆 | 理科 | - | 本二 | 386 | 20974 |
3、2020年黑龍江中醫(yī)藥大學在全國各省錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 天津 | 綜合 | 化 或 生 | 本科A | 559 | 23228 |
2020 | 天津 | 綜合 | 化 | 本科A | 561 | 22781 |
2020 | 天津 | 綜合 | 不限 | 本科A | 564 | 22097 |
2020 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科A | 578 | 18990 |
2020 | 天津 | 綜合 | 生 | 本科A | 615 | 11207 |
2020 | 河北 | 理科 | - | 本科 | 524 | 94228 |
2020 | 河北 | 文科 | - | 本科 | 540 | 20226 |
2020 | 山西 | 理科 | - | 本一B | 537 | 32871 |
2020 | 山西 | 理科 | - | 本二A | 487 | 64356 |
2020 | 山西 | 文科 | - | 本一B | 542 | 5897 |
2020 | 山西 | 文科 | - | 本二A | 503 | 15104 |
2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本一A | 489 | 19234 |
2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本二A | 405 | 39061 |
2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 本一A | 549 | 4120 |
2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 本二A | 507 | 8529 |
2020 | 遼寧 | 理科 | - | 本科 | 508 | 38983 |
2020 | 遼寧 | 文科 | - | 本科 | 578 | 5646 |
2020 | 吉林 | 理科 | - | 本一A | 566 | 9026 |
2020 | 吉林 | 理科 | - | 本二A | 434 | 37812 |
2020 | 吉林 | 文科 | - | 本一A | 562 | 2153 |
2020 | 吉林 | 文科 | - | 本二A | 481 | 9541 |
2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 本一A | 487 | 29517 |
2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 本一B | 456 | 38868 |
2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 本二A | 412 | 53605 |
2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 本二A | 435 | 45681 |
2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 本二B | 362 | 71367 |
2020 | 黑龍江 | 文科 | - | 本一A | 500 | 6484 |
2020 | 黑龍江 | 文科 | - | 本二A | 447 | 13288 |
2020 | 黑龍江 | 文科 | - | 本二A | 465 | 10663 |
2020 | 江蘇 | 理科 | - | 本一 | 352 | 71646 |
2020 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 594 | 53756 |
2020 | 浙江 | 綜合 | - | 2段 | 570 | 79954 |
2020 | 安徽 | 理科 | - | 本一 | 554 | 50973 |
2020 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 494 | 101956 |
2020 | 安徽 | 文科 | - | 本一 | 562 | 10279 |
2020 | 安徽 | 文科 | - | 本二 | 511 | 41188 |
2020 | 福建 | 理科 | - | 本科 | 482 | 51727 |
2020 | 江西 | 理科 | - | 本一 | 545 | 37244 |
2020 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 493 | 76959 |
2020 | 江西 | 文科 | - | 本一 | 562 | 6362 |
2020 | 江西 | 文科 | - | 本二 | 517 | 24255 |
2020 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 518 | 134540 |
2020 | 山東 | 綜合 | - | 2段 | 583 | 41234 |
2020 | 河南 | 理科 | - | 本一 | 567 | 80773 |
2020 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 508 | 161609 |
2020 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 524 | 138907 |
2020 | 河南 | 文科 | - | 本一 | 584 | 9521 |
2020 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 535 | 35387 |
2020 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 550 | 25620 |
2020 | 湖北 | 理科 | - | 本一 | 521 | 54896 |
2020 | 湖北 | 理科 | - | 本一 | 529 | 50510 |
2020 | 湖北 | 文科 | - | 本一 | 534 | 11861 |
2020 | 湖南 | 理科 | - | 本一 | 546 | 44211 |
2020 | 廣東 | 理科 | - | 本科 | 510 | 96089 |
2020 | 廣西 | 理科 | - | 本一 | 504 | 38131 |
2020 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 424 | 80842 |
2020 | 廣西 | 文科 | - | 本一 | 514 | 7426 |
2020 | 廣西 | 文科 | - | 本二 | 439 | 25969 |
2020 | 海南 | 綜合 | 不限 | 本科 | 544 | 19366 |
2020 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 567 | 14846 |
2020 | 海南 | 綜合 | 生 | 本科 | 592 | 10563 |
2020 | 重慶 | 理科 | - | 本一 | 519 | 33182 |
2020 | 重慶 | 理科 | - | 本二 | 485 | 49362 |
2020 | 重慶 | 文科 | - | 本一 | 567 | 5266 |
2020 | 重慶 | 文科 | - | 本二 | 528 | 13061 |
2020 | 四川 | 理科 | - | 本一 | 552 | 60571 |
2020 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 505 | 105510 |
2020 | 四川 | 文科 | - | 本一 | 545 | 10860 |
2020 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 509 | 27318 |
2020 | 貴州 | 理科 | - | 本一 | 488 | 41058 |
2020 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 440 | 74020 |
2020 | 貴州 | 文科 | - | 本一 | 564 | 6400 |
2020 | 貴州 | 文科 | - | 本二 | 511 | 20440 |
2020 | 云南 | 理科 | - | 本一 | 575 | 18918 |
2020 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 506 | 49638 |
2020 | 云南 | 文科 | - | 本一 | 595 | 3524 |
2020 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 536 | 16263 |
2020 | 陜西 | 理科 | - | 本一 | 466 | 52656 |
2020 | 陜西 | 文科 | - | 本一 | 572 | 4110 |
2020 | 甘肅 | 理科 | - | 本一 | 482 | 25362 |
2020 | 甘肅 | 理科 | - | 本二 | 432 | 49762 |
2020 | 甘肅 | 理科 | - | 本二 | 436 | 47417 |
2020 | 甘肅 | 文科 | - | 本一 | 554 | 3215 |
2020 | 甘肅 | 文科 | - | 本二 | 510 | 10175 |
2020 | 寧夏 | 理科 | - | 本一 | 484 | 6279 |
2020 | 寧夏 | 理科 | - | 本二 | 427 | 13898 |
2020 | 新疆 | 理科 | - | 本二 | 411 | 20264 |
4、2019年黑龍江中醫(yī)藥大學在全國各省錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 天津 | 理科 | - | 本科A | 508 | 16836 |
2019 | 天津 | 文科 | - | 本科A | 485 | 6138 |
2019 | 河北 | 理科 | - | 本一 | 560 | 39881 |
2019 | 河北 | 理科 | - | 本二 | 482 | 106541 |
2019 | 河北 | 文科 | - | 本一 | 590 | 6190 |
2019 | 河北 | 文科 | - | 本二 | 539 | 22828 |
2019 | 山西 | 理科 | - | 本一B | 507 | 32471 |
2019 | 山西 | 理科 | - | 本二A | 433 | 85227 |
2019 | 山西 | 文科 | - | 本一B | 547 | 4913 |
2019 | 山西 | 文科 | - | 本二A | 497 | 18955 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本一A | 514 | 17617 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本二A | 444 | 33952 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 本一A | 574 | 2091 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 本二A | 508 | 8794 |
2019 | 遼寧 | 理科 | - | 本科 | 459 | 63283 |
2019 | 遼寧 | 理科 | - | 本科 | 487 | 50721 |
2019 | 遼寧 | 文科 | - | 本科 | 551 | 9250 |
2019 | 吉林 | 理科 | - | 本一A | 557 | 11955 |
2019 | 吉林 | 理科 | - | 本二A | 460 | 34915 |
2019 | 吉林 | 文科 | - | 本一A | 555 | 2526 |
2019 | 吉林 | 文科 | - | 本二A | 482 | 9925 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 本一A | 509 | 27239 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 本一B | 477 | 37202 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 本二A | 437 | 50577 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 本二A | 456 | 44231 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 本二A | 482 | 35589 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 本二B | 362 | 75297 |
2019 | 黑龍江 | 文科 | - | 本一A | 520 | 5332 |
2019 | 黑龍江 | 文科 | - | 本二A | 465 | 12524 |
2019 | 黑龍江 | 文科 | - | 本二A | 490 | 8930 |
2019 | 黑龍江 | 文科 | - | 本二A | 496 | 8164 |
2019 | 江蘇 | 理科 | - | 本一 | 346 | 71983 |
2019 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 595 | 53225 |
2019 | 浙江 | 綜合 | - | 2段 | 566 | 84273 |
2019 | 安徽 | 理科 | - | 本一 | 528 | 48680 |
2019 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 474 | 100244 |
2019 | 安徽 | 文科 | - | 本一 | 564 | 12236 |
2019 | 安徽 | 文科 | - | 本二 | 543 | 22832 |
2019 | 福建 | 理科 | - | 本二 | 451 | 55439 |
2019 | 江西 | 理科 | - | 本一 | 526 | 38097 |
2019 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 466 | 84879 |
2019 | 江西 | 文科 | - | 本一 | 564 | 7747 |
2019 | 江西 | 文科 | - | 本二 | 521 | 27398 |
2019 | 山東 | 理科 | - | 本科 | 443 | 187540 |
2019 | 山東 | 文科 | - | 本科 | 560 | 14169 |
2019 | 河南 | 理科 | - | 本一 | 502 | 107111 |
2019 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 417 | 234488 |
2019 | 河南 | 文科 | - | 本一 | 560 | 10833 |
2019 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 525 | 28958 |
2019 | 湖北 | 理科 | - | 本一 | 510 | 50302 |
2019 | 湖北 | 文科 | - | 本一 | 543 | 11674 |
2019 | 湖南 | 理科 | - | 本一 | 515 | 46792 |
2019 | 廣東 | 理科 | - | 本科 | 484 | 89275 |
2019 | 廣東 | 文科 | - | 本科 | 546 | 20203 |
2019 | 廣西 | 理科 | - | 本一 | 511 | 36795 |
2019 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 427 | 78292 |
2019 | 廣西 | 文科 | - | 本一 | 524 | 8500 |
2019 | 廣西 | 文科 | - | 本二 | 415 | 40325 |
2019 | 海南 | 理科 | - | 本科A | 583 | 11872 |
2019 | 海南 | 文科 | - | 本科A | 598 | 6074 |
2019 | 重慶 | 理科 | - | 本一 | 546 | 29787 |
2019 | 重慶 | 理科 | - | 本二 | 500 | 52783 |
2019 | 重慶 | 文科 | - | 本一 | 560 | 6303 |
2019 | 重慶 | 文科 | - | 本二 | 521 | 15849 |
2019 | 四川 | 理科 | - | 本一 | 566 | 60085 |
2019 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 522 | 103123 |
2019 | 四川 | 文科 | - | 本一 | 557 | 11056 |
2019 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 504 | 40890 |
2019 | 貴州 | 理科 | - | 本一 | 477 | 40486 |
2019 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 418 | 81021 |
2019 | 貴州 | 文科 | - | 本一 | 557 | 6859 |
2019 | 貴州 | 文科 | - | 本二 | 503 | 21473 |
2019 | 云南 | 理科 | - | 本一 | 572 | 18907 |
2019 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 504 | 47946 |
2019 | 云南 | 文科 | - | 本一 | 600 | 2983 |
2019 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 538 | 15899 |
2019 | 陜西 | 理科 | - | 本一 | 477 | 56684 |
2019 | 陜西 | 文科 | - | 本一 | 571 | 4135 |
2019 | 甘肅 | 理科 | - | 本一 | 500 | 23012 |
2019 | 甘肅 | 理科 | - | 本二 | 432 | 59440 |
2019 | 甘肅 | 理科 | - | 本二 | 432 | 59440 |
2019 | 甘肅 | 文科 | - | 本一 | 549 | 3285 |
2019 | 甘肅 | 文科 | - | 本二 | 503 | 11308 |
2019 | 寧夏 | 理科 | - | 本一 | 476 | 8796 |
2019 | 寧夏 | 理科 | - | 本二 | 432 | 15651 |
2019 | 新疆 | 理科 | - | 本二 | 425 | 20898 |
5、2018年黑龍江中醫(yī)藥大學在全國各省錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 天津 | 理科 | - | 本科A | 466 | 23414 |
2018 | 天津 | 文科 | - | 本科A | 580 | 1946 |
2018 | 河北 | 理科 | - | 本一 | 576 | 36179 |
2018 | 河北 | 理科 | - | 本二 | 497 | 91639 |
2018 | 河北 | 理科 | - | ? | 366 | 178103 |
2018 | 河北 | 文科 | - | 本一 | 606 | 6200 |
2018 | 河北 | 文科 | - | 本二 | 547 | 21094 |
2018 | 河北 | 文科 | - | ? | 452 | 55352 |
2018 | 山西 | 理科 | - | 本一B | 520 | 29462 |
2018 | 山西 | 理科 | - | 本二A | 474 | 55519 |
