根據(jù)2023湖北本科大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線參考,最低的學(xué)校為武漢傳媒學(xué)院、湖北恩施學(xué)院,以下是2023各校分?jǐn)?shù)排序表以供2024考生參考:
1、湖北2023本科大學(xué)物理錄取分?jǐn)?shù)線排名
大學(xué)名稱 | 大學(xué)分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分?jǐn)?shù)線 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
華中科技大學(xué) | 綜合 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 654 | 2854 | 物理+(化或生) |
華中科技大學(xué) | 綜合 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 654 | 2854 | 物理+不限 |
武漢大學(xué) | 綜合 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 648 | 3901 | 物理+化學(xué) |
武漢大學(xué) | 綜合 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 644 | 4682 | 物理+不限 |
武漢大學(xué) | 綜合 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 639 | 5814 | 物理+不限 |
武漢理工大學(xué) | 理工 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 639 | 5814 | 物理+不限 |
華中科技大學(xué) | 綜合 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 638 | 6073 | 物理+不限 |
華中科技大學(xué) | 綜合 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 637 | 6305 | 物理+(化或生) |
武漢理工大學(xué) | 理工 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 637 | 6305 | 物理+不限 |
武漢大學(xué) | 綜合 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 636 | 6544 | 物理+(化或生) |
華中科技大學(xué) | 綜合 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 635 | 6817 | 物理+不限 |
華中師范大學(xué) | 師范 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 635 | 6817 | 物理+化學(xué) |
華中師范大學(xué) | 師范 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 634 | 7081 | 物理+(化或生) |
武漢理工大學(xué) | 理工 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 634 | 7081 | 物理+化學(xué) |
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 632 | 7635 | 物理+不限 |
武漢大學(xué) | 綜合 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 631 | 7909 | 物理+不限 |
華中科技大學(xué) | 綜合 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 630 | 8188 | 物理+(化或生) |
華中科技大學(xué) | 綜合 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 630 | 8188 | 物理+(化或生) |
武漢大學(xué) | 綜合 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 630 | 8188 | 物理+不限 |
華中師范大學(xué) | 師范 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 630 | 8188 | 物理+地理 |
武漢大學(xué) | 綜合 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 629 | 8494 | 物理+化學(xué) |
華中師范大學(xué) | 師范 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 629 | 8494 | 物理+不限 |
華中科技大學(xué) | 綜合 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 628 | 8812 | 物理+(化或生) |
華中科技大學(xué) | 綜合 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 627 | 9126 | 物理+化學(xué) |
武漢大學(xué) | 綜合 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 627 | 9126 | 物理+化學(xué) |
華中師范大學(xué) | 師范 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 624 | 10078 | 物理+不限 |
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 623 | 10403 | 物理+不限 |
華中師范大學(xué) | 師范 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 622 | 10738 | 物理+地理 |
華中師范大學(xué) | 師范 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 620 | 11397 | 物理+不限 |
華中師范大學(xué) | 師范 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 619 | 11725 | 物理+化學(xué) |
華中師范大學(xué) | 師范 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 616 | 12783 | 物理+不限 |
武漢理工大學(xué) | 理工 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 616 | 12783 | 物理+不限 |
武漢理工大學(xué) | 理工 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 616 | 12783 | 物理+不限 |
華中師范大學(xué) | 師范 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 615 | 13191 | 物理+不限 |
華中師范大學(xué) | 師范 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 615 | 13191 | 物理+(化或生) |
華中師范大學(xué) | 師范 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 614 | 13565 | 物理+化學(xué) |
中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 理工 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 613 | 13934 | 物理+不限 |
中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 理工 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 610 | 15084 | 物理+不限 |
華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 607 | 16315 | 物理+(化或地) |
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 607 | 16315 | 物理+不限 |
華中師范大學(xué) | 師范 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 606 | 16756 | 物理+不限 |
武漢理工大學(xué) | 理工 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 606 | 16756 | 物理+不限 |
中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 理工 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 606 | 16756 | 物理+不限 |
中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 理工 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 606 | 16756 | 物理+不限 |
華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 605 | 17131 | 物理+不限 |
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 605 | 17131 | 物理+不限 |
華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 604 | 17557 | 物理+不限 |
華中師范大學(xué) | 師范 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 604 | 17557 | 物理+不限 |
中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 理工 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 604 | 17557 | 物理+不限 |
中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 理工 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 604 | 17557 | 物理+政治 |
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 603 | 18018 | 物理+不限 |
中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 理工 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 602 | 18473 | 物理+化學(xué) |
武漢大學(xué) | 綜合 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 601 | 18891 | 物理+不限 |
華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 601 | 18891 | 物理+化學(xué) |
武漢理工大學(xué) | 理工 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 601 | 18891 | 物理+不限 |
中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 理工 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 600 | 19328 | 物理+不限 |
華中科技大學(xué) | 綜合 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 599 | 19780 | 物理+(化或生) |
華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 599 | 19780 | 物理+(化或生) |
中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 理工 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 598 | 20215 | 物理+不限 |
中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 理工 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 598 | 20215 | 物理+化學(xué) |
華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 597 | 20672 | 物理+不限 |
武漢科技大學(xué) | 理工 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 596 | 21107 | 物理+不限 |
華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 595 | 21570 | 物理+(化或生) |
武漢理工大學(xué) | 理工 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 594 | 22035 | 物理+(化或生) |
中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 理工 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 593 | 22527 | 物理+化學(xué) |
湖北大學(xué) | 綜合 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 590 | 23984 | 物理+不限 |
武漢科技大學(xué) | 理工 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 589 | 24431 | 物理+不限 |
湖北大學(xué) | 綜合 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 585 | 26407 | 物理+不限 |
湖北大學(xué) | 綜合 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 585 | 26407 | 物理+不限 |
湖北大學(xué) | 綜合 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 583 | 27480 | 物理+不限 |
湖北大學(xué) | 綜合 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 583 | 27480 | 物理+不限 |
中南民族大學(xué) | 綜合 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 582 | 27991 | 物理+不限 |
武漢科技大學(xué) | 理工 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 580 | 29066 | 物理+不限 |
江漢大學(xué) | 綜合 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 579 | 29562 | 物理+(化或生) |
武漢科技大學(xué) | 理工 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 578 | 30096 | 物理+(化或生) |
武漢科技大學(xué) | 理工 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 577 | 30633 | 物理+不限 |
湖北大學(xué) | 綜合 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 577 | 30633 | 物理+(化或地) |
湖北大學(xué) | 綜合 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 576 | 31174 | 物理+不限 |
湖北大學(xué) | 綜合 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 576 | 31174 | 物理+不限 |
湖北工業(yè)大學(xué) | 理工 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 576 | 31174 | 物理+不限 |
武漢科技大學(xué) | 理工 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 573 | 32794 | 物理+化學(xué) |
中南民族大學(xué) | 綜合 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 572 | 33311 | 物理+不限 |
武漢科技大學(xué) | 理工 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 569 | 35020 | 物理+(化或地) |
中南民族大學(xué) | 綜合 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 569 | 35020 | 物理+(化或生) |
湖北大學(xué) | 綜合 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 567 | 36152 | 物理+(化或生) |
湖北大學(xué) | 綜合 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 567 | 36152 | 物理+不限 |
湖北工業(yè)大學(xué) | 理工 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 567 | 36152 | 物理+不限 |
武漢科技大學(xué) | 理工 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 566 | 36733 | 物理+不限 |
中南民族大學(xué) | 綜合 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 566 | 36733 | 物理+不限 |
武漢科技大學(xué) | 理工 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 564 | 37921 | 物理+不限 |
武漢科技大學(xué) | 理工 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 563 | 38543 | 物理+不限 |
中南民族大學(xué) | 綜合 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 563 | 38543 | 物理+(化或生) |
中南民族大學(xué) | 綜合 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 563 | 38543 | 物理+化學(xué) |
湖北大學(xué) | 綜合 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 563 | 38543 | 物理+化學(xué) |
湖北工業(yè)大學(xué) | 理工 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 563 | 38543 | 物理+不限 |
三峽大學(xué) | 綜合 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 562 | 39102 | 物理+不限 |
湖北大學(xué) | 綜合 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 560 | 40316 | 物理+(化或生) |
武漢工程大學(xué) | 理工 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 560 | 40316 | 物理+不限 |
三峽大學(xué) | 綜合 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 560 | 40316 | 物理+不限 |
湖北大學(xué) | 綜合 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 559 | 40891 | 物理+化學(xué) |
湖北工業(yè)大學(xué) | 理工 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 558 | 41506 | 物理+不限 |
武漢工程大學(xué) | 理工 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 557 | 42153 | 物理+不限 |
湖北大學(xué) | 綜合 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 555 | 43426 | 物理+不限 |
三峽大學(xué) | 綜合 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 555 | 43426 | 物理+不限 |
中南民族大學(xué) | 綜合 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 554 | 44071 | 物理+(化或生) |
中南民族大學(xué) | 綜合 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 554 | 44071 | 物理+不限 |
中南民族大學(xué) | 綜合 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 554 | 44071 | 物理+不限 |
武漢工程大學(xué) | 理工 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 554 | 44071 | 物理+(化或生) |
武漢工程大學(xué) | 理工 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 554 | 44071 | 物理+化學(xué) |
湖北工業(yè)大學(xué) | 理工 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 554 | 44071 | 物理+不限 |
三峽大學(xué) | 綜合 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 554 | 44071 | 物理+不限 |
三峽大學(xué) | 綜合 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 553 | 44681 | 物理+化學(xué) |
湖北工業(yè)大學(xué) | 理工 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 551 | 45886 | 物理+不限 |
武漢工程大學(xué) | 理工 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 550 | 46527 | 物理+不限 |
武漢工程大學(xué) | 理工 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 550 | 46527 | 物理+化學(xué) |
江漢大學(xué) | 綜合 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 550 | 46527 | 物理+(化或生) |
江漢大學(xué) | 綜合 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 548 | 47765 | 物理+不限 |
武漢工程大學(xué) | 理工 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 547 | 48431 | 物理+(化或生) |
武漢輕工大學(xué) | 理工 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 547 | 48431 | 物理+不限 |
長(zhǎng)江大學(xué) | 綜合 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 545 | 49736 | 物理+不限 |
武漢紡織大學(xué) | 理工 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 544 | 50368 | 物理+不限 |
三峽大學(xué) | 綜合 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 543 | 51038 | 物理+化學(xué) |
江漢大學(xué) | 綜合 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 543 | 51038 | 物理+不限 |
江漢大學(xué) | 綜合 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 542 | 51687 | 物理+不限 |
武漢工程大學(xué) | 理工 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 541 | 52275 | 物理+化學(xué) |
長(zhǎng)江大學(xué) | 綜合 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 540 | 52887 | 物理+(化或生) |
武漢工程大學(xué) | 理工 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 540 | 52887 | 物理+(化或生) |
湖北工業(yè)大學(xué) | 理工 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 540 | 52887 | 物理+不限 |
江漢大學(xué) | 綜合 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 540 | 52887 | 物理+不限 |
湖北大學(xué) | 綜合 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 539 | 53525 | 物理+化學(xué) |
武漢紡織大學(xué) | 理工 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 539 | 53525 | 物理+不限 |
湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 538 | 54180 | 物理+(化或生) |
江漢大學(xué) | 綜合 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 536 | 55492 | 物理+不限 |
湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 535 | 56140 | 物理+不限 |
長(zhǎng)江大學(xué) | 綜合 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 534 | 56821 | 物理+不限 |
江漢大學(xué) | 綜合 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 534 | 56821 | 物理+不限 |
長(zhǎng)江大學(xué) | 綜合 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 533 | 57499 | 物理+化學(xué) |
湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 533 | 57499 | 物理+(化或生) |
湖北大學(xué) | 綜合 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 531 | 58805 | 物理+(化或生) |
武漢工程大學(xué) | 理工 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 531 | 58805 | 物理+(化或生) |
武漢輕工大學(xué) | 理工 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 531 | 58805 | 物理+不限 |
湖北科技學(xué)院 | 綜合 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 531 | 58805 | 物理+(化或生) |
長(zhǎng)江大學(xué) | 綜合 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 530 | 59451 | 物理+不限 |
武漢輕工大學(xué) | 理工 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 530 | 59451 | 物理+不限 |
湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 530 | 59451 | 物理+不限 |
湖北第二師范學(xué)院 | 師范 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 530 | 59451 | 物理+政治 |
武漢紡織大學(xué) | 理工 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 529 | 60122 | 物理+不限 |
湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 529 | 60122 | 物理+(化或生) |
長(zhǎng)江大學(xué) | 綜合 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 528 | 60759 | 物理+不限 |
武漢紡織大學(xué) | 理工 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 528 | 60759 | 物理+化學(xué) |
武漢輕工大學(xué) | 理工 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 527 | 61396 | 物理+(化或生) |
武漢輕工大學(xué) | 理工 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 527 | 61396 | 物理+不限 |
湖北第二師范學(xué)院 | 師范 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 525 | 62798 | 物理+不限 |
武漢輕工大學(xué) | 理工 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 524 | 63434 | 物理+(化或生) |
武漢輕工大學(xué) | 理工 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 524 | 63434 | 物理+化學(xué) |
武漢輕工大學(xué) | 理工 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 523 | 64145 | 物理+(化或生) |
湖北第二師范學(xué)院 | 師范 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 523 | 64145 | 物理+不限 |
湖北師范大學(xué) | 師范 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 522 | 64838 | 物理+不限 |
三峽大學(xué) | 綜合 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 521 | 65483 | 物理+不限 |
湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 521 | 65483 | 物理+化學(xué) |
湖北師范大學(xué) | 師范 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 521 | 65483 | 物理+(化或地) |
湖北師范大學(xué) | 師范 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 519 | 66865 | 物理+不限 |
湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 518 | 67513 | 物理+化學(xué) |
湖北第二師范學(xué)院 | 師范 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 518 | 67513 | 物理+(化或生) |
湖北師范大學(xué) | 師范 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 517 | 68196 | 物理+(化或生) |
武漢商學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 517 | 68196 | 物理+不限 |
湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 516 | 68825 | 物理+化學(xué) |
湖北第二師范學(xué)院 | 師范 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 516 | 68825 | 物理+不限 |
湖北第二師范學(xué)院 | 師范 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 516 | 68825 | 物理+不限 |
湖北第二師范學(xué)院 | 師范 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 515 | 69479 | 物理+化學(xué) |
湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 514 | 70144 | 物理+不限 |
湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 514 | 70144 | 物理+不限 |
湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 513 | 70821 | 物理+不限 |
黃岡師范學(xué)院 | 師范 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 513 | 70821 | 物理+(化或地) |
湖北醫(yī)藥學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 513 | 70821 | 物理+(化或生) |
湖北科技學(xué)院 | 綜合 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 513 | 70821 | 物理+(化或生) |
湖北警官學(xué)院 | 政法 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 513 | 70821 | 物理+不限 |
湖北文理學(xué)院 | 綜合 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 512 | 71506 | 物理+(化或生) |
湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 512 | 71506 | 物理+化學(xué) |
湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 512 | 71506 | 物理+不限 |
湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 512 | 71506 | 物理+不限 |
湖北第二師范學(xué)院 | 師范 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 512 | 71506 | 物理+不限 |
武漢體育學(xué)院 | 體育 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 511 | 71507 | 物理+不限 |
湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 510 | 72830 | 物理+化學(xué) |
湖北師范大學(xué) | 師范 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 510 | 72830 | 物理+化學(xué) |
武漢體育學(xué)院 | 體育 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 509 | 72831 | 物理+化學(xué) |
武漢商學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 509 | 73535 | 物理+不限 |
湖北師范大學(xué) | 師范 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 508 | 74169 | 物理+化學(xué) |
荊楚理工學(xué)院 | 理工 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 507 | 74812 | 物理+(化或生) |
武漢輕工大學(xué) | 理工 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 506 | 75477 | 物理+不限 |
武漢體育學(xué)院 | 體育 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 506 | 74813 | 物理+不限 |
湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 506 | 75477 | 物理+不限 |
湖北科技學(xué)院 | 綜合 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 504 | 76838 | 物理+(化或生) |
湖北文理學(xué)院 | 綜合 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 502 | 78152 | 物理+(化或地) |
湖北第二師范學(xué)院 | 師范 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 501 | 78798 | 物理+不限 |
武漢商學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 501 | 78798 | 物理+不限 |
黃岡師范學(xué)院 | 師范 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 500 | 79456 | 物理+不限 |
湖北文理學(xué)院 | 綜合 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 499 | 80073 | 物理+不限 |
黃岡師范學(xué)院 | 師范 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 499 | 80073 | 物理+(化或生) |
湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 498 | 80722 | 物理+不限 |
湖北科技學(xué)院 | 綜合 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 497 | 81403 | 物理+不限 |
湖北理工學(xué)院 | 理工 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 497 | 81403 | 物理+(化或生) |
湖北文理學(xué)院 | 綜合 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 496 | 82064 | 物理+不限 |
黃岡師范學(xué)院 | 師范 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 496 | 82064 | 物理+化學(xué) |
黃岡師范學(xué)院 | 師范 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 496 | 82064 | 物理+不限 |
湖北民族大學(xué) | 民族 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 496 | 82064 | 物理+(化或生) |
湖北文理學(xué)院 | 綜合 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 495 | 82662 | 物理+(化或生) |
湖北理工學(xué)院 | 理工 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 495 | 82662 | 物理+不限 |
湖北文理學(xué)院 | 綜合 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 494 | 83332 | 物理+不限 |
湖北文理學(xué)院 | 綜合 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 494 | 83332 | 物理+化學(xué) |
湖北工程學(xué)院 | 理工 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 494 | 83332 | 物理+不限 |
湖北科技學(xué)院 | 綜合 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 494 | 83332 | 物理+(化或地) |
湖北科技學(xué)院 | 綜合 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 493 | 84010 | 物理+不限 |
湖北科技學(xué)院 | 綜合 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 493 | 84010 | 物理+化學(xué) |
湖北理工學(xué)院 | 理工 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 493 | 84010 | 物理+不限 |
湖北理工學(xué)院 | 理工 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 493 | 84010 | 物理+不限 |
湖北第二師范學(xué)院 | 師范 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 493 | 84010 | 物理+不限 |
湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 492 | 84697 | 物理+不限 |
湖北美術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù) | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 492 | 84697 | 物理+不限 |
湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 491 | 85349 | 物理+不限 |
湖北理工學(xué)院 | 理工 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 491 | 85349 | 物理+不限 |
湖北師范大學(xué) | 師范 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 490 | 85998 | 物理+不限 |
湖北汽車工業(yè)學(xué)院 | 理工 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 490 | 85998 | 物理+不限 |
武漢商學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 490 | 85998 | 物理+化學(xué) |
湖北民族大學(xué) | 民族 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 489 | 86617 | 物理+化學(xué) |
湖北民族大學(xué) | 民族 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 489 | 86617 | 物理+政治 |
湖北民族大學(xué) | 民族 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 489 | 86617 | 物理+不限 |
