一、長(zhǎng)江大學(xué)和北方民族大學(xué)對(duì)比哪個(gè)好
根據(jù)2023年最新長(zhǎng)江大學(xué)和北方民族大學(xué)各自招生辦公布的數(shù)據(jù),長(zhǎng)江大學(xué)和北方民族大學(xué)哪個(gè)好對(duì)比如下:
1、長(zhǎng)江大學(xué)是在湖北荊州市;北方民族大學(xué)是在寧夏銀川市;
2、長(zhǎng)江大學(xué)和北方民族大學(xué)各自的創(chuàng)辦時(shí)間對(duì)比分別為2003年和1984年;
3、長(zhǎng)江大學(xué)隸屬關(guān)系為省政府、北方民族大學(xué)隸屬關(guān)系為國(guó)民委;
4、長(zhǎng)江大學(xué)辦學(xué)層次為本科、北方民族大學(xué)辦學(xué)層次為本科;
5、長(zhǎng)江大學(xué)院校類(lèi)型是綜合類(lèi)高校、北方民族大學(xué)院校類(lèi)型是民族類(lèi)大學(xué)。
下面是長(zhǎng)江大學(xué)和北方民族大學(xué)的院校特色對(duì)比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點(diǎn)博士點(diǎn)的對(duì)比。具體長(zhǎng)江大學(xué)和北方民族大學(xué)哪個(gè)好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供長(zhǎng)江大學(xué)和北方民族大學(xué)在全國(guó)各省的錄取分?jǐn)?shù)線和位次對(duì)比,大家可以按照自己所在省份進(jìn)行分?jǐn)?shù)線之間的對(duì)比。
長(zhǎng)江大學(xué)和北方民族大學(xué)對(duì)比分析表
院;A(chǔ)信息 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 北方民族大學(xué) |
綜合排名 | 279 | 573 |
所屬地區(qū) | 湖北荊州市 | 寧夏銀川市 |
創(chuàng)辦時(shí)間 | 2003年 | 1984年 |
辦學(xué)性質(zhì) | 公辦 | 公辦 |
隸屬于 | 省政府 | 國(guó)民委 |
辦學(xué)層次 | 本科 | 本科 |
院校類(lèi)型 | 綜合 | 民族 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數(shù) | 24 | 21 |
專(zhuān)業(yè)數(shù) | 106 | 73 |
博士點(diǎn) | 18 | 1 |
碩士點(diǎn) | 227 | 26 |
男生占比 | 58 | 56 |
女生占比 | 42 | 44 |
二、長(zhǎng)江大學(xué)在全國(guó)2020至2023年的最低錄取分?jǐn)?shù)線對(duì)比
1、2022年全國(guó)長(zhǎng)江大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 623 | 7257 | 不限 |
2022 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 617 | 7995 | 地 或 物 或 化 |
2022 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 615 | 8268 | 史 或 地 |
2022 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 609 | 9082 | 史 或 地 或 物 |
2022 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 603 | 9991 | 物 |
2022 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 593 | 15576 | 史 或 地 |
2022 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 587 | 12665 | 物 或 化 |
2022 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 586 | 12840 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 云南 | 文科 | 本二 | 577 | 11424 | |
2022 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 572 | 20021 | 物 或 化 或 地 |
2022 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本一 | 569 | 6059 | |
2022 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 567 | 21076 | 不限 |
2022 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 562 | 22076 | 物 或 史 或 地 |
2022 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 558 | 22886 | 物 或 化 |
2022 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 557 | 23094 | 物 |
2022 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本一 | 557 | 5926 | |
2022 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 江西 | 文科 | 本一 | 551 | 6759 | |
2022 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 四川 | 文科 | 本一 | 551 | 12992 | |
2022 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 河南 | 文科 | 本一 | 548 | 12452 | |
2022 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 546 | 25401 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 545 | 13094 | |
2022 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本一 | 545 | 10105 | |
2022 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 544 | 114730 | |
2022 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 544 | 77694 | 物理+不限 |
2022 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 543 | 9273 | 歷史+不限 |
2022 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 541 | 82671 | 物理+化學(xué) |
2022 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 538 | 10657 | 歷史+(化學(xué)或生物) |
2022 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 536 | 7440 | |
2022 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 535 | 9593 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 534 | 92083 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) |
2022 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 534 | 30665 | |
2022 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 533 | 12016 | 歷史+政治 |
2022 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 532 | 33802 | |
2022 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 532 | 44145 | 物理+(化學(xué)或生物) |
2022 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 532 | 24427 | 物 |
2022 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 531 | 20749 | 歷史+不限 |
2022 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 529 | 88126 | |
2022 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 529 | 13063 | 歷史+不限 |
2022 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 528 | 47221 | 物理+不限 |
2022 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 527 | 48022 | 物理+不限 |
2022 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 527 | 48022 | 物理+化學(xué) |
2022 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 526 | 62390 | |
2022 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 526 | 22088 | 歷史+不限 |
2022 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 526 | 13883 | 歷史+不限 |
2022 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 526 | 72082 | |
2022 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 525 | 81427 | 物理+不限 |
2022 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 525 | 38469 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 524 | 82500 | 物理+化學(xué) |
2022 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 524 | 38967 | 物理+(選考化學(xué)或生物) |
2022 | 長(zhǎng)江大學(xué)(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 524 | 73997 | |
2022 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 523 | 83501 | 物理+(化學(xué)或生物) |
2022 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 523 | 14761 | 歷史+不限 |
2022 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 522 | 104179 | |
2022 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 522 | 15059 | 歷史+不限 |
2022 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本一 | 521 | 6307 | |
2022 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科 | 520 | 9382 | |
2022 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 517 | 51078 | 物理+不限 |
2022 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 517 | 116406 | 物理+不限 |
2022 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 山西 | 文科 | 本二A | 515 | 7177 | |
2022 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 513 | 23353 | 不限 |
2022 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 513 | 39758 | |
2022 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 511 | 32680 | 物 |
2022 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 510 | 56039 | 物理+不限 |
2022 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 云南 | 理科 | 本二 | 510 | 42943 | |
2022 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 509 | 56739 | 物理+(化或生) |
2022 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 509 | 56739 | 物理+不限 |
2022 | 長(zhǎng)江大學(xué)(較高收費(fèi)) | 河南 | 理科 | 本一 | 509 | 119754 | |
2022 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 508 | 57414 | 物理+化學(xué) |
2022 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本一A | 506 | 15434 | |
2022 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本一 | 505 | 4353 | |
2022 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 504 | 60266 | 物理+不限 |
2022 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 本一 | 502 | 2278 | |
2022 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 500 | 85406 | |
2022 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本一 | 498 | 34657 | |
2022 | 長(zhǎng)江大學(xué)(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 498 | 35905 | |
2022 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 496 | 4280 | |
2022 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 吉林 | 文科 | 本二A | 493 | 5472 | |
2022 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 488 | 28005 | 地 或 物 或 化 |
2022 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 山西 | 理科 | 本二A | 487 | 42422 | |
2022 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 484 | 20221 | |
2022 | 長(zhǎng)江大學(xué)(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 481 | 107765 | |
2022 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 479 | 198924 | |
2022 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科 | 474 | 55774 | |
2022 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 473 | 98956 | 物理+不限 |
2022 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本一 | 472 | 2240 | |
2022 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本一 | 466 | 40832 | |
2022 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 465 | 24238 | |
2022 | 長(zhǎng)江大學(xué)(武漢市) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 465 | 24238 | |
2022 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本一 | 459 | 54394 | |
2022 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 青海 | 文科 | 本一 | 458 | 1927 | |
2022 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本二A | 449 | 29650 | |
2022 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 445 | 29030 | 不限 |
2022 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 444 | 29210 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 434 | 9983 | |
2022 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一 | 422 | 14096 | |
2022 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 416 | 33073 | |
2022 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 404 | 47182 | |
2022 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 青海 | 理科 | 本一 | 385 | 9673 |
2、2021年全國(guó)長(zhǎng)江大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 609 | 8560 | 史 或 地 |
2021 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 607 | 8819 | 不限 |
2021 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 601 | 9674 | 史 或 地 或 物 |
2021 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 594 | 10743 | 地 或 物 或 化 |
2021 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 591 | 11204 | 物 |
2021 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 586 | 12038 | 物 或 化 |
2021 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本一 | 583 | 11163 | |
2021 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 江西 | 文科 | 本一 | 583 | 6491 | |
2021 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 河南 | 文科 | 本一 | 581 | 12520 | |
2021 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 573 | 17916 | 史 或 地 |
2021 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本一 | 573 | 6705 | |
2021 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 570 | 14877 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 云南 | 文科 | 本二 | 569 | 10766 | |
2021 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 559 | 8061 | |
2021 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 559 | 8188 | 歷史+不限 |
2021 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 555 | 21613 | 不限 |
2021 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 555 | 35739 | 物理+不限 |
2021 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本一 | 554 | 5849 | |
2021 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科 | 554 | 9891 | |
2021 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 四川 | 文科 | 本一 | 553 | 12921 | |
2021 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 552 | 37853 | 物理+(化學(xué)或生物) |
2021 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 551 | 22446 | 史 或 地 或 物 |
2021 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 551 | 12768 | |
2021 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 551 | 38553 | 物理+化學(xué) |
2021 | 長(zhǎng)江大學(xué)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 551 | 15952 | 歷史+不限 |
2021 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 550 | 16330 | 歷史+不限 |
2021 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科 | 550 | 36166 | |
2021 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 548 | 29875 | |
2021 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 548 | 72282 | 物理+不限 |
2021 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 546 | 23534 | 地 或 物 或 化 |
2021 | 長(zhǎng)江大學(xué)(地方專(zhuān)項(xiàng)) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 546 | 17758 | 歷史+不限 |
2021 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 544 | 105631 | |
2021 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 544 | 21639 | 歷史+不限 |
2021 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 541 | 79470 | 物理+化學(xué) |
2021 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 539 | 25065 | 物 |
2021 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 山西 | 文科 | 本二A | 539 | 6975 | |
2021 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 538 | 25273 | 物 或 化 |
2021 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 536 | 21087 | 歷史+不限 |
2021 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 536 | 30124 | |
2021 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本一 | 535 | 6591 | |
2021 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 534 | 26139 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 534 | 49552 | 物理+(化或生) |
2021 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 530 | 54792 | 物理+不限 |
2021 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 529 | 52323 | 物理+不限 |
2021 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 528 | 102673 | |
2021 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 528 | 76005 | |
2021 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 527 | 96254 | |
2021 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本一 | 526 | 4315 | |
2021 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 525 | 54375 | 物理+不限 |
2021 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 521 | 56500 | 物理+化學(xué) |
2021 | 長(zhǎng)江大學(xué)(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 521 | 82994 | |
2021 | 長(zhǎng)江大學(xué)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 湖北 | 物理 | 本科 | 521 | 56500 | 物理+不限 |
2021 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 本一 | 519 | 2588 | |
2021 | 長(zhǎng)江大學(xué)(較高收費(fèi)) | 河南 | 理科 | 本一 | 518 | 116712 | |
2021 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 514 | 38225 | |
2021 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 513 | 73063 | 物理+不限 |
2021 | 長(zhǎng)江大學(xué)(地方專(zhuān)項(xiàng)) | 湖北 | 物理 | 本科 | 513 | 60757 | 物理+不限 |
2021 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 511 | 4366 | |
2021 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 云南 | 理科 | 本二 | 511 | 43332 | |
2021 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 507 | 49724 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本一 | 505 | 34935 | |
2021 | 長(zhǎng)江大學(xué)(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 505 | 34766 | |
2021 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本一 | 500 | 2410 | |
2021 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 499 | 33696 | 物 |
2021 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 499 | 134548 | 物理+不限 |
2021 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 496 | 90982 | |
2021 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本一A | 495 | 15646 | |
2021 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 山西 | 理科 | 本二A | 494 | 40520 | |
2021 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 491 | 87114 | |
2021 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 491 | 169828 | |
2021 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 488 | 19042 | |
2021 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 488 | 98727 | 物理+化學(xué) |
2021 | 長(zhǎng)江大學(xué)(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 473 | 103779 | |
2021 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 469 | 28918 | 不限 |
2021 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 468 | 29064 | 地 或 物 或 化 |
2021 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 468 | 37267 | 物 |
2021 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 466 | 24501 | |
2021 | 長(zhǎng)江大學(xué)(武漢市) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 466 | 24501 | |
2021 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本一 | 456 | 49262 | |
2021 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 449 | 26941 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本一 | 446 | 58264 | |
2021 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 443 | 28095 | 不限 |
2021 | 長(zhǎng)江大學(xué)(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 443 | 72057 | |
2021 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 441 | 8903 | |
2021 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一 | 441 | 12872 | |
2021 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 418 | 30349 | |
2021 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 388 | 47555 | |
2021 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 青海 | 理科 | 本一 | 384 | 10035 | |
2021 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本二A | 356 | 47896 | |
2021 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 河南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 213 | 455308 |
3、2020年全國(guó)長(zhǎng)江大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 594 | 53546 | |
2020 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 590 | 54281 | |
2020 | 長(zhǎng)江大學(xué)(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 587 | 11333 | 不限 |
2020 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 湖南 | 文科 | 本一 | 583 | 7696 | |
2020 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 578 | 34059 | |
2020 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 河南 | 文科 | 本一 | 578 | 11728 | |
2020 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 2段 | 577 | 72321 | |
2020 | 長(zhǎng)江大學(xué)(5) | 海南 | 綜合 | 本科 | 577 | 13035 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 長(zhǎng)江大學(xué)(6) | 海南 | 綜合 | 本科 | 577 | 13035 | 地 或 物 或 化 |
2020 | 長(zhǎng)江大學(xué)(4) | 海南 | 綜合 | 本科 | 576 | 13211 | 物 |
2020 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 河北 | 文科 | 本科 | 574 | 8807 | |
2020 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 遼寧 | 文科 | 本科 | 574 | 6172 | |
2020 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 河北 | 理科 | 本科 | 573 | 51337 | |
2020 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本一 | 567 | 5841 | |
2020 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本一 | 566 | 8873 | |
2020 | 長(zhǎng)江大學(xué)(較高收費(fèi)) | 河南 | 理科 | 本一 | 564 | 84489 | |
2020 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 江西 | 文科 | 本一 | 563 | 6291 | |
2020 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 562 | 27242 | |
2020 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 湖南 | 理科 | 本一 | 559 | 35979 | |
2020 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 558 | 55517 | |
2020 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 558 | 24975 | |
2020 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 重慶 | 文科 | 本一 | 555 | 7239 | |
2020 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 云南 | 文科 | 本二 | 555 | 10519 | |
2020 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 552 | 24789 | 不限 |
2020 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 547 | 25872 | 地 或 物 或 化 |
2020 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本一 | 546 | 7527 | |
2020 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 四川 | 文科 | 本一 | 545 | 10860 | |
2020 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 543 | 26781 | 物 |
2020 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 543 | 26781 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 本一 | 543 | 2075 | |
2020 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本一 | 542 | 4520 | |
2020 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 541 | 95435 | |
2020 | 長(zhǎng)江大學(xué)(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 537 | 32871 | |
2020 | 長(zhǎng)江大學(xué)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 湖北 | 文科 | 本一 | 535 | 11598 | |
2020 | 長(zhǎng)江大學(xué)(中外合作) | 湖南 | 理科 | 本一 | 534 | 52574 | |
2020 | 長(zhǎng)江大學(xué)(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 534 | 76618 | |
2020 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 云南 | 理科 | 本二 | 532 | 36183 | |
2020 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 湖北 | 文科 | 本一 | 531 | 12571 | |
2020 | 長(zhǎng)江大學(xué)(地方專(zhuān)項(xiàng)) | 湖北 | 文科 | 本一 | 531 | 12571 | |
2020 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 廣東 | 文科 | 本科 | 529 | 23987 | |
2020 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本一 | 529 | 27523 | |
2020 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 廣東 | 理科 | 本科 | 528 | 75809 | |
2020 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 重慶 | 理科 | 本一 | 528 | 29336 | |
2020 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 527 | 19258 | |
2020 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本一 | 527 | 5510 | |
2020 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 湖北 | 理科 | 本一 | 523 | 53792 | |
2020 | 長(zhǎng)江大學(xué)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 湖北 | 理科 | 本一 | 521 | 54896 | |
2020 | 長(zhǎng)江大學(xué)(地方專(zhuān)項(xiàng)) | 湖北 | 理科 | 本一 | 521 | 54896 | |
