一、西交利物浦大學和中國戲曲學院對比哪個好
根據2023年最新西交利物浦大學和中國戲曲學院各自招生辦公布的數據,西交利物浦大學和中國戲曲學院哪個好對比如下:
1、西交利物浦大學是在江蘇蘇州;中國戲曲學院是在北京豐臺區(qū);
2、西交利物浦大學和中國戲曲學院各自的創(chuàng)辦時間對比分別為2006年和1950年;
3、西交利物浦大學隸屬關系為省教育廳、中國戲曲學院隸屬關系為市政府;
4、西交利物浦大學辦學層次為本科、中國戲曲學院辦學層次為本科;
5、西交利物浦大學院校類型是綜合類高校、中國戲曲學院院校類型是藝術類大學。
下面是西交利物浦大學和中國戲曲學院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體西交利物浦大學和中國戲曲學院哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供西交利物浦大學和中國戲曲學院在全國各省的錄取分數線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數線之間的對比。
西交利物浦大學和中國戲曲學院對比分析表
院;A信息 | 西交利物浦大學 | 中國戲曲學院 |
綜合排名 | 233 | 109 |
所屬地區(qū) | 江蘇蘇州 | 北京豐臺區(qū) |
創(chuàng)辦時間 | 2006年 | 1950年 |
辦學性質 | 中外/港澳 | 公辦 |
隸屬于 | 省教育廳 | 市政府 |
辦學層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 綜合 | 藝術 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數 | 8 | 10 |
專業(yè)數 | 42 | 29 |
博士點 | 16 | 0 |
碩士點 | 33 | 3 |
男生占比 | 63 | 57 |
女生占比 | 37 | 43 |
二、西交利物浦大學在全國2020至2023年的最低錄取分數線對比
1、2022年全國西交利物浦大學錄取分數線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 西交利物浦大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 595 | 9405 | 物 或 化 |
2022 | 西交利物浦大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 592 | 15787 | 不限 |
2022 | 西交利物浦大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 588 | 10455 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 西交利物浦大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 588 | 16628 | 物 |
2022 | 西交利物浦大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 587 | 16827 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 西交利物浦大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 587 | 16827 | 物 或 史 或 地 |
2022 | 西交利物浦大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 586 | 17045 | 物 或 化 |
2022 | 西交利物浦大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 586 | 64260 | |
2022 | 西交利物浦大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 583 | 13390 | 史 或 地 或 物 |
2022 | 西交利物浦大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 577 | 40942 | 物理+不限 |
2022 | 西交利物浦大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 571 | 13109 | 史 或 地 或 物 |
2022 | 西交利物浦大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 569 | 13401 | 不限 |
2022 | 西交利物浦大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 569 | 13401 | 物 |
2022 | 西交利物浦大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 562 | 17572 | 不限 |
2022 | 西交利物浦大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 558 | 18389 | 物 或 化 |
2022 | 西交利物浦大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 555 | 10559 | 歷史+不限 |
2022 | 西交利物浦大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 554 | 23728 | |
2022 | 西交利物浦大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 554 | 54396 | |
2022 | 西交利物浦大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 554 | 29153 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 西交利物浦大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 549 | 20445 | 物 |
2022 | 西交利物浦大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 549 | 13800 | |
2022 | 西交利物浦大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 549 | 9850 | |
2022 | 西交利物浦大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 547 | 12374 | 歷史+思想政治 |
2022 | 西交利物浦大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 547 | 58087 | 物理+化學 |
2022 | 西交利物浦大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 547 | 31412 | 物理+不限 |
2022 | 西交利物浦大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 546 | 34203 | 物理+不限 |
2022 | 西交利物浦大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 544 | 33215 | 物理+(化或生) |
2022 | 西交利物浦大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 543 | 29588 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 西交利物浦大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 542 | 11477 | |
2022 | 西交利物浦大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 542 | 8124 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 西交利物浦大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 542 | 29988 | 物理+(選考化學或生物) |
2022 | 西交利物浦大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 542 | 9775 | 歷史+不限 |
2022 | 西交利物浦大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 542 | 57673 | |
2022 | 西交利物浦大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 540 | 10047 | |
2022 | 西交利物浦大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 536 | 11283 | 歷史+不限 |
2022 | 西交利物浦大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 535 | 16558 | |
2022 | 西交利物浦大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 532 | 10720 | 物 或 化 |
2022 | 西交利物浦大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 532 | 10812 | |
2022 | 西交利物浦大學(A1) | 山西 | 文科 | 本一A1 | 532 | 4419 | |
2022 | 西交利物浦大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 531 | 10944 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 西交利物浦大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 531 | 85142 | |
2022 | 西交利物浦大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 530 | 58518 | |
2022 | 西交利物浦大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 530 | 8325 | |
2022 | 西交利物浦大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 530 | 55955 | |
2022 | 西交利物浦大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 530 | 24906 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 西交利物浦大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 529 | 22242 | |
2022 | 西交利物浦大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 527 | 11799 | 物 |
2022 | 西交利物浦大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 526 | 12030 | 物 或 史 或 地 |
2022 | 西交利物浦大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 526 | 38249 | |
2022 | 西交利物浦大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 522 | 12862 | 不限 |
2022 | 西交利物浦大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 521 | 85631 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 西交利物浦大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 521 | 85631 | 物理+不限 |
2022 | 西交利物浦大學(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 521 | 24195 | |
2022 | 西交利物浦大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 519 | 25836 | 歷史+不限 |
2022 | 西交利物浦大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 518 | 38729 | |
2022 | 西交利物浦大學 | 吉林 | 文科 | 本一A | 515 | 3349 | |
2022 | 西交利物浦大學 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 512 | 2902 | |
2022 | 西交利物浦大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 512 | 36711 | |
2022 | 西交利物浦大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 503 | 12844 | |
2022 | 西交利物浦大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 500 | 16789 | |
2022 | 西交利物浦大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 495 | 5818 | |
2022 | 西交利物浦大學 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 494 | 2795 | |
2022 | 西交利物浦大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 492 | 14973 | |
2022 | 西交利物浦大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 488 | 13575 | |
2022 | 西交利物浦大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 475 | 46667 | |
2022 | 西交利物浦大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 471 | 6862 | |
2022 | 西交利物浦大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 466 | 25568 | |
2022 | 西交利物浦大學 | 新疆 | 文科 | 本一 | 460 | 2734 | |
2022 | 西交利物浦大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 451 | 50172 | |
2022 | 西交利物浦大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 449 | 61168 | |
2022 | 西交利物浦大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 445 | 32522 | |
2022 | 西交利物浦大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 413 | 15407 | |
2022 | 西交利物浦大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 412 | 13693 | |
2022 | 西交利物浦大學 | 青海 | 文科 | 本一 | 410 | 4882 | |
2022 | 西交利物浦大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 342 | 15556 | |
2022 | 西交利物浦大學 | 云南 | 文科 | 本一 | - | - |
2、2021年全國西交利物浦大學錄取分數線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 西交利物浦大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 625 | 4759 | 物 或 化 |
2021 | 西交利物浦大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 609 | 11038 | 物 或 化 |
2021 | 西交利物浦大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 594 | 8884 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 西交利物浦大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 594 | 10743 | 史 或 地 或 物 |
2021 | 西交利物浦大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 588 | 14918 | 史 或 地 或 物 |
2021 | 西交利物浦大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 587 | 11866 | 不限 |
2021 | 西交利物浦大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 585 | 12187 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 西交利物浦大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 583 | 59974 | |
2021 | 西交利物浦大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 583 | 12560 | 物 或 化 |
2021 | 西交利物浦大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 581 | 10852 | 史 或 地 或 物 |
2021 | 西交利物浦大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 580 | 16540 | 不限 |
2021 | 西交利物浦大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 580 | 7643 | 歷史+不限 |
2021 | 西交利物浦大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 579 | 16747 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 西交利物浦大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 578 | 13177 | |
2021 | 西交利物浦大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 576 | 8101 | |
2021 | 西交利物浦大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 576 | 27213 | 物理+(化或生) |
2021 | 西交利物浦大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 571 | 18332 | 物 |
2021 | 西交利物浦大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 569 | 17492 | |
2021 | 西交利物浦大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 569 | 30796 | 物理+不限 |
2021 | 西交利物浦大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 567 | 28099 | 物理+不限 |
2021 | 西交利物浦大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 566 | 13255 | 物 |
2021 | 西交利物浦大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 565 | 29281 | 物理+(化學或生物) |
2021 | 西交利物浦大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 565 | 11937 | |
2021 | 西交利物浦大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 564 | 13576 | 不限 |
2021 | 西交利物浦大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 558 | 8138 | |
2021 | 西交利物浦大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 558 | 8470 | 歷史+不限 |
2021 | 西交利物浦大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 556 | 53560 | |
2021 | 西交利物浦大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 556 | 9026 | 歷史+思想政治 |
2021 | 西交利物浦大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 556 | 10117 | |
2021 | 西交利物浦大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 551 | 14396 | 歷史+思想政治 |
2021 | 西交利物浦大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 551 | 35704 | |
2021 | 西交利物浦大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 551 | 54834 | |
2021 | 西交利物浦大學(A1) | 山西 | 文科 | 本一A1 | 551 | 5169 | |
2021 | 西交利物浦大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 550 | 28774 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 西交利物浦大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 550 | 14151 | |
2021 | 西交利物浦大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 549 | 29269 | 物理+(選考化學或生物) |
2021 | 西交利物浦大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 542 | 33212 | |
2021 | 西交利物浦大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 541 | 13099 | |
2021 | 西交利物浦大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 539 | 28668 | |
2021 | 西交利物浦大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 538 | 8591 | |
2021 | 西交利物浦大學 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 537 | 3291 | |
2021 | 西交利物浦大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 537 | 49357 | 物理+化學 |
2021 | 西交利物浦大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 537 | 9559 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 西交利物浦大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 534 | 19220 | |
2021 | 西交利物浦大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 531 | 58995 | |
2021 | 西交利物浦大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 531 | 53899 | |
2021 | 西交利物浦大學(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 526 | 25129 | |
2021 | 西交利物浦大學 | 吉林 | 文科 | 本一A | 525 | 3176 | |
2021 | 西交利物浦大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 525 | 10342 | 物 或 化 |
2021 | 西交利物浦大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 525 | 106846 | |
2021 | 西交利物浦大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 525 | 24582 | 物 |
2021 | 西交利物浦大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 522 | 10988 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 西交利物浦大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 520 | 38316 | |
2021 | 西交利物浦大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 515 | 12432 | 不限 |
2021 | 西交利物浦大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 514 | 32763 | 歷史+不限 |
2021 | 西交利物浦大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 513 | 12866 | 物 |
2021 | 西交利物浦大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 513 | 12866 | 物 或 史 或 地 |
2021 | 西交利物浦大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 510 | 76138 | 物理+(化學或生物) |
2021 | 西交利物浦大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 510 | 76138 | 物理+不限 |
2021 | 西交利物浦大學 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 506 | 3404 | |
2021 | 西交利物浦大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 502 | 8026 | |
2021 | 西交利物浦大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 501 | 13408 | |
2021 | 西交利物浦大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 498 | 5416 | |
2021 | 西交利物浦大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 494 | 40406 | |
2021 | 西交利物浦大學 | 新疆 | 文科 | 本一 | 493 | 2670 | |
2021 | 西交利物浦大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 484 | 16549 | |
2021 | 西交利物浦大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 482 | 18172 | |
2021 | 西交利物浦大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 468 | 23686 | |
2021 | 西交利物浦大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 456 | 49262 | |
2021 | 西交利物浦大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 453 | 29430 | |
2021 | 西交利物浦大學 | 青海 | 文科 | 本一 | 452 | 2295 | |
2021 | 西交利物浦大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 444 | 59050 | |
2021 | 西交利物浦大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 428 | 14599 | |
2021 | 西交利物浦大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 412 | 13220 | |
2021 | 西交利物浦大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 386 | 9818 |
3、2020年全國西交利物浦大學錄取分數線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 西交利物浦大學(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 614 | 7530 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 西交利物浦大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 598 | 9530 | 史 或 地 或 物 |
2020 | 西交利物浦大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 597 | 14936 | 物 或 化 |
2020 | 西交利物浦大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 594 | 53756 | |
2020 | 西交利物浦大學 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 592 | 55364 | |
2020 | 西交利物浦大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 587 | 17079 | 史 或 地 或 物 |
2020 | 西交利物浦大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 586 | 17283 | 不限 |
2020 | 西交利物浦大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 585 | 17498 | 物 |
2020 | 西交利物浦大學 | 湖南 | 文科 | 本一 | 585 | 7159 | |
2020 | 西交利物浦大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 583 | 17939 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 西交利物浦大學 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 581 | 5279 | |
2020 | 西交利物浦大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 580 | 12475 | 物 |
2020 | 西交利物浦大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 580 | 12475 | 物 或 化 |
2020 | 西交利物浦大學(中外合作) | 山東 | 綜合 | 1段 | 579 | 45392 | |
2020 | 西交利物浦大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 578 | 12850 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 西交利物浦大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 577 | 13008 | 不限 |
2020 | 西交利物浦大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 577 | 41104 | |
2020 | 西交利物浦大學 | 湖北 | 理科 | 本一 | 572 | 27930 | |
2020 | 西交利物浦大學(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 572 | 13924 | 不限 |
2020 | 西交利物浦大學 | 河北 | 文科 | 本科 | 570 | 9880 | |
2020 | 西交利物浦大學(4) | 海南 | 綜合 | 本科 | 570 | 14302 | 史 或 地 或 物 |
2020 | 西交利物浦大學 | 湖南 | 理科 | 本一 | 569 | 30272 | |
2020 | 西交利物浦大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 568 | 15995 | |
2020 | 西交利物浦大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 565 | 25922 | |
2020 | 西交利物浦大學(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 561 | 21508 | |
2020 | 西交利物浦大學 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 557 | 3451 | |
2020 | 西交利物浦大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 557 | 7873 | |
2020 | 西交利物浦大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 555 | 7965 | |
2020 | 西交利物浦大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 555 | 10519 | |
2020 | 西交利物浦大學(A1) | 山西 | 文科 | 本一A1 | 555 | 3975 | |
2020 | 西交利物浦大學(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 552 | 17716 | 物 |
2020 | 西交利物浦大學 | 吉林 | 文科 | 本一A | 551 | 2829 | |
2020 | 西交利物浦大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 548 | 9250 | |
2020 | 西交利物浦大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 547 | 16719 | |
2020 | 西交利物浦大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 547 | 106820 | |
2020 | 西交利物浦大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 540 | 32493 | |
2020 | 西交利物浦大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 538 | 5021 | |
2020 | 西交利物浦大學 | 重慶 | 文科 | 本一 | 536 | 11117 | |
2020 | 西交利物浦大學 | 福建 | 理科 | 本科 | 534 | 29791 | |
2020 | 西交利物浦大學 | 湖北 | 文科 | 本一 | 534 | 11861 | |
2020 | 西交利物浦大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 530 | 15162 | |
2020 | 西交利物浦大學 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 528 | 2927 | |
2020 | 西交利物浦大學(04) | 上海 | 綜合 | 本科 | 527 | 9550 | 物 或 化 |
2020 | 西交利物浦大學 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 526 | 32067 | |
2020 | 西交利物浦大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 523 | 12614 | |
2020 | 西交利物浦大學(05) | 上海 | 綜合 | 本科 | 523 | 10431 | 史 或 地 或 物 |
2020 | 西交利物浦大學 | 福建 | 文科 | 本科 | 520 | 12599 | |
2020 | 西交利物浦大學(03) | 上海 | 綜合 | 本科 | 520 | 11077 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 西交利物浦大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 519 | 13140 | |
2020 | 西交利物浦大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 518 | 4807 | |
2020 | 西交利物浦大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 515 | 82435 | |
2020 | 西交利物浦大學(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 514 | 12398 | 物 |
2020 | 西交利物浦大學(02) | 上海 | 綜合 | 本科 | 514 | 12398 | 不限 |
2020 | 西交利物浦大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 505 | 24695 | |
2020 | 西交利物浦大學 | 新疆 | 文科 | 本一 | 505 | 2624 | |
2020 | 西交利物浦大學 | 重慶 | 理科 | 本一 | 501 | 41574 | |
2020 | 西交利物浦大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 500 | 9798 | |
2020 | 西交利物浦大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 496 | 41811 | |
2020 | 西交利物浦大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 483 | 24996 | |
2020 | 西交利物浦大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 480 | 45496 | |
2020 | 西交利物浦大學 | 青海 | 文科 | 本一 | 476 | 2015 | |
2020 | 西交利物浦大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 469 | 11757 | |
2020 | 西交利物浦大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 451 | 62603 | |
2020 | 西交利物浦大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 434 | 12733 | |
2020 | 西交利物浦大學 | 河北 | 理科 | 本科 | 423 | 182045 | |
2020 | 西交利物浦大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 362 | 13411 | |
2020 | 西交利物浦大學 | 江蘇 | 理科 | 本一 | 347 | 83058 | |
2020 | 西交利物浦大學 | 江蘇 | 文科 | 本一 | 343 | 19608 |
三、中國戲曲學院歷年錄取分數線全國
1、2022年全國中國戲曲學院錄取分數線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 中國戲曲學院 | 云南 | 文科 | 本一 | 611 | 3874 | |
2022 | 中國戲曲學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 609 | 12313 | 不限 |
2022 | 中國戲曲學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 604 | 43652 | |
2022 | 中國戲曲學院 | 貴州 | 文科 | 本一 | 595 | 2692 | |
2022 | 中國戲曲學院 | 廣西 | 文科 | 本一 | 583 | 2717 | |
2022 | 中國戲曲學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 565 | 7530 | 歷史+不限 |
2022 | 中國戲曲學院 | 四川 | 文科 | 本一 | 561 | 9358 | |
2022 | 中國戲曲學院 | 四川 | 理科 | 本一 | 559 | 44029 | |
2022 | 中國戲曲學院 | 江西 | 文科 | 本一 | 557 | 5473 | |
2022 | 中國戲曲學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 557 | 51343 | |
2022 | 中國戲曲學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 554 | 7197 | 歷史+不限 |
2022 | 中國戲曲學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 554 | 10957 | 歷史+不限 |
2022 | 中國戲曲學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 552 | 10990 | |
2022 | 中國戲曲學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 552 | 6321 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 中國戲曲學院 | 河南 | 文科 | 本一 | 552 | 10832 | |
2022 | 中國戲曲學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 551 | 5500 | |
2022 | 中國戲曲學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 546 | 8480 | 歷史+不限 |
2022 | 中國戲曲學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 541 | 9837 | 歷史+不限 |
2022 | 中國戲曲學院 | 安徽 | 文科 | 本一 | 538 | 13114 | |
2022 | 中國戲曲學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 536 | 6546 | |
2022 | 中國戲曲學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 532 | 19817 | 不限 |
2022 | 中國戲曲學院(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 532 | 4419 | |
2022 | 中國戲曲學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 529 | 20350 | 不限 |
2022 | 中國戲曲學院 | 吉林 | 文科 | 本一A | 523 | 2730 | |
2022 | 中國戲曲學院 | 陜西 | 文科 | 本一 | 516 | 7256 | |
2022 | 中國戲曲學院 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 515 | 2692 | |
2022 | 中國戲曲學院 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 514 | 2845 | |
2022 | 中國戲曲學院 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 511 | 1789 | |
2022 | 中國戲曲學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 505 | 23889 | 歷史+不限 |
2022 | 中國戲曲學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 496 | 18448 | 不限 |
2022 | 中國戲曲學院 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 491 | 6559 | |
2022 | 中國戲曲學院 | 青海 | 文科 | 本一 | 491 | 921 |
2、2021年全國中國戲曲學院錄取分數線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 中國戲曲學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 604 | 38192 | |
2021 | 中國戲曲學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 603 | 12137 | 不限 |
2021 | 中國戲曲學院 | 安徽 | 文科 | 本一 | 596 | 7040 | |
2021 | 中國戲曲學院 | 貴州 | 文科 | 本一 | 595 | 3671 | |
2021 | 中國戲曲學院 | 云南 | 文科 | 本一 | 593 | 5264 | |
2021 | 中國戲曲學院 | 河南 | 文科 | 本一 | 588 | 10158 | |
2021 | 中國戲曲學院 | 廣西 | 文科 | 本一 | 588 | 2104 | |
2021 | 中國戲曲學院 | 江西 | 文科 | 本一 | 586 | 5749 | |
2021 | 中國戲曲學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 585 | 6573 | 歷史+不限 |
2021 | 中國戲曲學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 581 | 4516 | |
2021 | 中國戲曲學院 | 四川 | 理科 | 本一 | 581 | 31858 | |
2021 | 中國戲曲學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 579 | 7508 | 歷史+不限 |
2021 | 中國戲曲學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 577 | 8082 | 歷史+不限 |
2021 | 中國戲曲學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 573 | 5100 | 歷史+不限 |
2021 | 中國戲曲學院 | 四川 | 文科 | 本一 | 572 | 6847 | |
2021 | 中國戲曲學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 571 | 5490 | 歷史+不限 |
2021 | 中國戲曲學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 569 | 10812 | 歷史+不限 |
2021 | 中國戲曲學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 566 | 7332 | |
2021 | 中國戲曲學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 565 | 4662 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 中國戲曲學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 564 | 7002 | 歷史+不限 |
2021 | 中國戲曲學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 562 | 47110 | |
2021 | 中國戲曲學院 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 554 | 1913 | |
2021 | 中國戲曲學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 553 | 12070 | |
2021 | 中國戲曲學院 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 553 | 2233 | |
2021 | 中國戲曲學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 551 | 15758 | 不限 |
