一、南京師范大學和西南石油大學對比哪個好
根據(jù)2023年最新南京師范大學和西南石油大學各自招生辦公布的數(shù)據(jù),南京師范大學和西南石油大學哪個好對比如下:
1、南京師范大學是在江蘇南京;西南石油大學是在四川成都市;
2、南京師范大學和西南石油大學各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1902年和1958年;
3、南京師范大學隸屬關(guān)系為省政府、西南石油大學隸屬關(guān)系為省政府;
4、南京師范大學辦學層次為本科、西南石油大學辦學層次為本科;
5、南京師范大學院校類型是綜合,師范類高校、西南石油大學院校類型是理工類大學。
下面是南京師范大學和西南石油大學的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體南京師范大學和西南石油大學哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供南京師范大學和西南石油大學在全國各省的錄取分數(shù)線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數(shù)線之間的對比。
南京師范大學和西南石油大學對比分析表
院;A(chǔ)信息 | 南京師范大學 | 西南石油大學 |
綜合排名 | 70 | 171 |
所屬地區(qū) | 江蘇南京 | 四川成都市 |
創(chuàng)辦時間 | 1902年 | 1958年 |
辦學性質(zhì) | 公辦 | 公辦 |
隸屬于 | 省政府 | 省政府 |
辦學層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 綜合,師范 | 理工 |
985 | 否 | 否 |
211 | √ | 否 |
雙一流 | √ | √ |
院系數(shù) | 28 | 19 |
專業(yè)數(shù) | 113 | 75 |
博士點 | 27 | 34 |
碩士點 | 66 | 140 |
男生占比 | 57 | 58 |
女生占比 | 43 | 42 |
二、南京師范大學在全國2020至2023年的最低錄取分數(shù)線對比
1、2022年全國南京師范大學錄取分數(shù)線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 南京師范大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 666 | 3201 | 物 |
2022 | 南京師范大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 657 | 3891 | 政 |
2022 | 南京師范大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 656 | 4026 | 物 或 化 或 地 |
2022 | 南京師范大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 653 | 4459 | 史 |
2022 | 南京師范大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 648 | 5245 | 物 或 化 |
2022 | 南京師范大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 648 | 5245 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 南京師范大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 642 | 6198 | 不限 |
2022 | 南京師范大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 641 | 6376 | 物 |
2022 | 南京師范大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 628 | 21631 | |
2022 | 南京師范大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 611 | 8736 | 物理+不限 |
2022 | 南京師范大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 611 | 6067 | 物理+(選考化學或地理) |
2022 | 南京師范大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 611 | 1551 | |
2022 | 南京師范大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 607 | 17211 | 物理+(化學或生物學) |
2022 | 南京師范大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 607 | 15134 | |
2022 | 南京師范大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 606 | 7211 | |
2022 | 南京師范大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 605 | 11255 | 物理+(化學或地理) |
2022 | 南京師范大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 604 | 9902 | |
2022 | 南京師范大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 604 | 1014 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 南京師范大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 604 | 7723 | 物理+選考化學 |
2022 | 南京師范大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 603 | 8264 | 不限 |
2022 | 南京師范大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 600 | 1775 | |
2022 | 南京師范大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 599 | 8799 | 物 |
2022 | 南京師范大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 598 | 14927 | 物理+化學 |
2022 | 南京師范大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 598 | 9192 | 物理+(選考化學或生物) |
2022 | 南京師范大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 597 | 24060 | 物理+不限 |
2022 | 南京師范大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 596 | 2579 | |
2022 | 南京師范大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 596 | 1413 | |
2022 | 南京師范大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 596 | 16066 | 物理+不限 |
2022 | 南京師范大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 595 | 16679 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 南京師范大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 595 | 9995 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 南京師范大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 593 | 18019 | 物理+思想政治 |
2022 | 南京師范大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 593 | 1889 | |
2022 | 南京師范大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 590 | 1922 | 歷史+不限 |
2022 | 南京師范大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 590 | 1279 | |
2022 | 南京師范大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 590 | 1644 | 歷史+思想政治 |
2022 | 南京師范大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 589 | 2058 | 歷史+(化學或地理) |
2022 | 南京師范大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 588 | 10455 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 南京師范大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 588 | 21371 | 物理+不限 |
2022 | 南京師范大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 588 | 1820 | 歷史+(化學或地理) |
2022 | 南京師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 587 | 12709 | 物理+不限 |
2022 | 南京師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 587 | 12709 | 物理+化學 |
2022 | 南京師范大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 586 | 2426 | 歷史+思想政治 |
2022 | 南京師范大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 585 | 2085 | 歷史+不限 |
2022 | 南京師范大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 584 | 2836 | |
2022 | 南京師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 584 | 13886 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 南京師范大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 583 | 13663 | 物理+化學 |
2022 | 南京師范大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 583 | 3772 | 歷史+不限 |
2022 | 南京師范大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 582 | 14371 | |
2022 | 南京師范大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 582 | 1707 | |
2022 | 南京師范大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 582 | 26243 | |
2022 | 南京師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 582 | 14722 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 南京師范大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 582 | 1759 | |
2022 | 南京師范大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 580 | 28410 | |
2022 | 南京師范大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 580 | 3110 | 歷史+不限 |
2022 | 南京師范大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 580 | 14853 | 物理+不限 |
2022 | 南京師范大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 579 | 3570 | 歷史+不限 |
2022 | 南京師范大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 579 | 10185 | |
2022 | 南京師范大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 578 | 20380 | |
2022 | 南京師范大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 576 | 3613 | 歷史+不限 |
2022 | 南京師范大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 576 | 2986 | 歷史+不限 |
2022 | 南京師范大學(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 575 | 22262 | |
2022 | 南京師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 574 | 18273 | 物理+化學 |
2022 | 南京師范大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 572 | 34004 | 物理+不限 |
2022 | 南京師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 571 | 19693 | 物理+不限 |
2022 | 南京師范大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 570 | 35714 | 物理+不限 |
2022 | 南京師范大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 570 | 19208 | 物理+不限 |
2022 | 南京師范大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 569 | 36535 | 物理+不限 |
2022 | 南京師范大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 569 | 19667 | 物理+化學 |
2022 | 南京師范大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 568 | 37468 | 物理+不限 |
2022 | 南京師范大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 567 | 14420 | |
2022 | 南京師范大學 | 山西 | 文科 | 本一A | 566 | 1166 | |
2022 | 南京師范大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 563 | 1897 | |
2022 | 南京師范大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 561 | 7703 | 歷史+不限 |
2022 | 南京師范大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 560 | 8000 | 歷史+不限 |
2022 | 南京師范大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 559 | 8304 | 歷史+不限 |
2022 | 南京師范大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 557 | 47931 | 物理+不限 |
2022 | 南京師范大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 556 | 5925 | 史 |
2022 | 南京師范大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 555 | 13087 | |
2022 | 南京師范大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 552 | 968 | |
2022 | 南京師范大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 552 | 6653 | 物 或 化 |
2022 | 南京師范大學 | 吉林 | 文科 | 本一A | 549 | 1161 | |
2022 | 南京師范大學 | 山西 | 理科 | 本一A | 548 | 13611 | |
2022 | 南京師范大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 547 | 968 | |
2022 | 南京師范大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 545 | 7977 | 不限 |
2022 | 南京師范大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 542 | 16316 | |
2022 | 南京師范大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 535 | 13261 | |
2022 | 南京師范大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 532 | 9258 | |
2022 | 南京師范大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 526 | 12030 | 物 |
2022 | 南京師范大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 525 | 11535 | |
2022 | 南京師范大學 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 519 | 2400 | |
2022 | 南京師范大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 517 | 10250 | |
2022 | 南京師范大學 | 新疆 | 文科 | 本一 | 496 | 1353 | |
2022 | 南京師范大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 486 | 17151 | |
2022 | 南京師范大學 | 新疆 | 文科 | 本一(單列類外語) | 429 | - | |
2022 | 南京師范大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 420 | 14446 | |
2022 | 南京師范大學 | 新疆 | 理科 | 本一(單列類外語) | 390 | - |
2、2021年全國南京師范大學錄取分數(shù)線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 南京師范大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 664 | 3127 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 南京師范大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 651 | 4269 | 地 或 物 或 化 |
2021 | 南京師范大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 650 | 4391 | 史 或 地 |
2021 | 南京師范大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 649 | 4516 | 政 |
2021 | 南京師范大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 647 | 4777 | 物 或 化 |
2021 | 南京師范大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 644 | 5202 | 不限 |
2021 | 南京師范大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 640 | 5786 | 物 |
2021 | 南京師范大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 640 | 5786 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 南京師范大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 631 | 1304 | |
2021 | 南京師范大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 629 | 18022 | |
2021 | 南京師范大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 624 | 2380 | |
2021 | 南京師范大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 623 | 1450 | |
2021 | 南京師范大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 616 | 5822 | 物理+(選考化學或地理) |
2021 | 南京師范大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 616 | 1580 | |
2021 | 南京師范大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 616 | 16166 | |
2021 | 南京師范大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 614 | 9238 | |
2021 | 南京師范大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 614 | 13890 | |
2021 | 南京師范大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 613 | 1413 | |
2021 | 南京師范大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 611 | 6937 | 物理+選考化學 |
2021 | 南京師范大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 610 | 17309 | 物理+(化學或生物學) |
2021 | 南京師范大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 608 | 13300 | 物理+化學 |
2021 | 南京師范大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 608 | 1800 | |
2021 | 南京師范大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 608 | 12238 | |
2021 | 南京師范大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 607 | 2904 | 歷史+不限 |
2021 | 南京師范大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 606 | 1914 | |
2021 | 南京師范大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 606 | 14036 | 物理+不限 |
2021 | 南京師范大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 606 | 1030 | |
2021 | 南京師范大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 604 | 994 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 南京師范大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 604 | 8664 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 南京師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 604 | 10606 | 物理+化學 |
2021 | 南京師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 603 | 10957 | 物理+不限 |
2021 | 南京師范大學(國家專項) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 603 | 3454 | 歷史+不限 |
2021 | 南京師范大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 601 | 1104 | |
2021 | 南京師范大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 600 | 8015 | 不限 |
2021 | 南京師范大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 600 | 7465 | |
2021 | 南京師范大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 599 | 8488 | 物理+不限 |
2021 | 南京師范大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 599 | 1713 | 歷史+(化學或地理) |
2021 | 南京師范大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 599 | 1713 | 歷史+不限 |
2021 | 南京師范大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 599 | 2125 | |
2021 | 南京師范大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 598 | 9118 | |
2021 | 南京師范大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 598 | 1796 | 歷史+思想政治 |
2021 | 南京師范大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 597 | 1979 | 歷史+不限 |
2021 | 南京師范大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 597 | 3740 | 歷史+不限 |
2021 | 南京師范大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 597 | 25239 | 物理+不限 |
2021 | 南京師范大學 | 山西 | 文科 | 本一A | 596 | 1112 | |
2021 | 南京師范大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 596 | 2129 | 歷史+(化學或地理) |
2021 | 南京師范大學(國家專項) | 湖北 | 物理 | 本科 | 596 | 18030 | 物理+化學 |
2021 | 南京師范大學(國家專項) | 湖北 | 物理 | 本科 | 595 | 18452 | 物理+不限 |
2021 | 南京師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 594 | 14304 | 物理+(化學或生物) |
2021 | 南京師范大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 593 | 2583 | 歷史+思想政治 |
2021 | 南京師范大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 593 | 10810 | 物理+(化學或地理) |
2021 | 南京師范大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 593 | 2304 | 歷史+不限 |
2021 | 南京師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 592 | 15150 | 物理+化學 |
2021 | 南京師范大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 591 | 17508 | |
2021 | 南京師范大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 589 | 3243 | 歷史+不限 |
2021 | 南京師范大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 589 | 12546 | 物理+(化學或生物) |
2021 | 南京師范大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 587 | 13641 | |
2021 | 南京師范大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 586 | 13940 | 物理+化學 |
2021 | 南京師范大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 584 | 10409 | 物 |
2021 | 南京師范大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 584 | 10409 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 南京師范大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 584 | 14932 | 物理+不限 |
2021 | 南京師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 584 | 18807 | 物理+不限 |
2021 | 南京師范大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 580 | 17086 | 物理+思想政治 |
2021 | 南京師范大學(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 580 | 22659 | |
2021 | 南京師范大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 579 | 954 | |
2021 | 南京師范大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 579 | 17614 | 物理+不限 |
2021 | 南京師范大學 | 山西 | 理科 | 本一A | 577 | 8744 | |
2021 | 南京師范大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 577 | 8429 | |
2021 | 南京師范大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 576 | 4657 | |
2021 | 南京師范大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 575 | 964 | |
2021 | 南京師范大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 569 | 38889 | |
2021 | 南京師范大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 567 | 8513 | 歷史+不限 |
2021 | 南京師范大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 566 | 8811 | 歷史+不限 |
2021 | 南京師范大學 | 吉林 | 文科 | 本一A | 564 | 1253 | |
2021 | 南京師范大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 562 | 10193 | 歷史+不限 |
2021 | 南京師范大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 562 | 7690 | |
2021 | 南京師范大學 | 新疆 | 文科 | 本一 | 556 | 767 | |
2021 | 南京師范大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 555 | 12597 | |
2021 | 南京師范大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 552 | 36158 | 物理+不限 |
2021 | 南京師范大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 550 | 5535 | 史 或 地 |
2021 | 南京師范大學 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 548 | 2587 | |
2021 | 南京師范大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 548 | 7218 | |
2021 | 南京師范大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 548 | 5900 | 物 或 化 |
2021 | 南京師范大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 547 | 40477 | 物理+不限 |
2021 | 南京師范大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 543 | 6800 | 不限 |
2021 | 南京師范大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 542 | 44818 | 物理+不限 |
2021 | 南京師范大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 542 | 44818 | 物理+不限 |
2021 | 南京師范大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 542 | 44818 | 物理+不限 |
2021 | 南京師范大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 540 | 6872 | |
2021 | 南京師范大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 535 | 8283 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 南京師范大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 532 | 8776 | |
2021 | 南京師范大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 526 | 4260 |
3、2020年全國南京師范大學錄取分數(shù)線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 南京師范大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 660 | 3523 | 史 或 地 |
2020 | 南京師范大學(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 660 | 3262 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 南京師范大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 652 | 4691 | 物 或 化 |
2020 | 南京師范大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 651 | 4822 | 政 |
2020 | 南京師范大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 650 | 4977 | 地 或 物 或 化 |
2020 | 南京師范大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 649 | 5135 | 不限 |
2020 | 南京師范大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 647 | 5479 | 物 |
2020 | 南京師范大學 | 河北 | 理科 | 本科 | 638 | 11231 | |
2020 | 南京師范大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 637 | 7113 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 南京師范大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 633 | 18475 | |
2020 | 南京師范大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 632 | 18709 | |
2020 | 南京師范大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 632 | 5109 | |
2020 | 南京師范大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 629 | 9559 | |
2020 | 南京師范大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 627 | 12644 | |
2020 | 南京師范大學 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 623 | 1219 | |
2020 | 南京師范大學 | 河北 | 文科 | 本科 | 621 | 1336 | |
2020 | 南京師范大學 | 湖南 | 文科 | 本一 | 621 | 1524 | |
2020 | 南京師范大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 618 | 2080 | |
2020 | 南京師范大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 618 | 1122 | |
2020 | 南京師范大學 | 湖南 | 理科 | 本一 | 614 | 10872 | |
2020 | 南京師范大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 611 | 1478 | |
2020 | 南京師范大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 610 | 8732 | |
2020 | 南京師范大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 609 | 21062 | |
2020 | 南京師范大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 607 | 1279 | |
2020 | 南京師范大學 | 湖北 | 理科 | 本一 | 607 | 13309 | |
2020 | 南京師范大學 | 重慶 | 文科 | 本一 | 605 | 1491 | |
2020 | 南京師范大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 604 | 5495 | |
2020 | 南京師范大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 603 | 8713 | 不限 |
2020 | 南京師范大學 | 福建 | 文科 | 本科 | 603 | 1275 | |
2020 | 南京師范大學 | 福建 | 理科 | 本科 | 601 | 9211 | |
2020 | 南京師范大學(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 599 | 22551 | |
2020 | 南京師范大學 | 山西 | 理科 | 本一A | 595 | 9922 | |
2020 | 南京師范大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 595 | 1463 | |
2020 | 南京師范大學 | 廣東 | 理科 | 本科 | 595 | 22655 | |
2020 | 南京師范大學 | 重慶 | 理科 | 本一 | 594 | 9068 | |
2020 | 南京師范大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 594 | 900 | |
2020 | 南京師范大學(國家專項) | 湖北 | 理科 | 本一 | 593 | 18571 | |
2020 | 南京師范大學 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 592 | 11714 | |
2020 | 南京師范大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 590 | 2132 | |
2020 | 南京師范大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 589 | 8917 | |
2020 | 南京師范大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 588 | 865 | |
2020 | 南京師范大學 | 湖北 | 文科 | 本一 | 585 | 2703 | |
2020 | 南京師范大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 584 | 8183 | |
2020 | 南京師范大學(國家專項) | 湖北 | 文科 | 本一 | 584 | 2819 | |
2020 | 南京師范大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 581 | 12273 | 物 |
2020 | 南京師范大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 581 | 9410 | |
2020 | 南京師范大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 580 | 12475 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 南京師范大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 580 | 1129 | |
2020 | 南京師范大學 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 579 | 1964 | |
2020 | 南京師范大學(高校專項) | 湖北 | 理科 | 本一 | 579 | 24608 | |
2020 | 南京師范大學 | 山西 | 文科 | 本一A | 578 | 1609 | |
2020 | 南京師范大學 | 吉林 | 文科 | 本一A | 578 | 1381 | |
2020 | 南京師范大學(高校專項) | 湖北 | 文科 | 本一 | 570 | 4641 | |
2020 | 南京師范大學 | 新疆 | 文科 | 本一 | 569 | 689 | |
2020 | 南京師范大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 551 | 7326 | |
2020 | 南京師范大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 542 | 9492 | |
2020 | 南京師范大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 542 | 4533 | |
2020 | 南京師范大學(02) | 上海 | 綜合 | 本科 | 540 | 6893 | 史 或 地 |
2020 | 南京師范大學(04) | 上海 | 綜合 | 本科 | 539 | 7072 | 物 或 化 |
2020 | 南京師范大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 537 | 13802 | |
2020 | 南京師范大學(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 533 | 8275 | 不限 |
2020 | 南京師范大學(03) | 上海 | 綜合 | 本科 | 527 | 9550 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 南京師范大學 | 江蘇 | 理科 | 本一 | 382 | 17578 | |
2020 | 南京師范大學 | 江蘇 | 文科 | 本一 | 380 | 3106 | |
2020 | 南京師范大學(中外合作) | 江蘇 | 理科 | 本一 | 364 | 45860 | |
2020 | 南京師范大學(江蘇高校中外學分互認聯(lián)合培養(yǎng)項目其它) | 江蘇 | 理科 | 本一 | 362 | 49762 | |
2020 | 南京師范大學(江蘇高校中外學分互認聯(lián)合培養(yǎng)項目其它) | 江蘇 | 文科 | 本一 | 358 | 11119 |
三、西南石油大學歷年錄取分數(shù)線全國
1、2022年全國西南石油大學錄取分數(shù)線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 西南石油大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 627 | 6777 | 物 |
2022 | 西南石油大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 621 | 7479 | 不限 |
2022 | 西南石油大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 619 | 7732 | 物 或 化 |
2022 | 西南石油大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 613 | 11466 | 史 或 政 |
2022 | 西南石油大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 608 | 4331 | |
2022 | 西南石油大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 607 | 12703 | 物 或 化 |
2022 | 西南石油大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 603 | 13481 | 物 |
2022 | 西南石油大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 600 | 48321 | |
2022 | 西南石油大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 599 | 14317 | 不限 |
2022 | 西南石油大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 576 | 4918 | |
2022 | 西南石油大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 573 | 5975 | |
2022 | 西南石油大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 571 | 35332 | |
2022 | 西南石油大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 570 | 37209 | |
2022 | 西南石油大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 569 | 18588 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 西南石油大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 565 | 53028 | 物理+不限 |
2022 | 西南石油大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 565 | 18167 | |
2022 | 西南石油大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 564 | 6902 | |
2022 | 西南石油大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 564 | 54644 | 物理+不限 |
2022 | 西南石油大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 563 | 55096 | 物理+不限 |
2022 | 西南石油大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 562 | 14584 | 物 或 化 |
2022 | 西南石油大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 562 | 21350 | 物理+選考化學 |
2022 | 西南石油大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 562 | 56415 | 物理+化學 |
2022 | 西南石油大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 561 | 14760 | 物 |
