一、徐州工程學(xué)院和東南大學(xué)成賢學(xué)院對(duì)比哪個(gè)好
根據(jù)2023年最新徐州工程學(xué)院和東南大學(xué)成賢學(xué)院各自招生辦公布的數(shù)據(jù),徐州工程學(xué)院和東南大學(xué)成賢學(xué)院哪個(gè)好對(duì)比如下:
1、徐州工程學(xué)院是在江蘇徐州;東南大學(xué)成賢學(xué)院是在江蘇南京;
2、徐州工程學(xué)院和東南大學(xué)成賢學(xué)院各自的創(chuàng)辦時(shí)間對(duì)比分別為1959年和1998年;
3、徐州工程學(xué)院隸屬關(guān)系為省政府、東南大學(xué)成賢學(xué)院隸屬關(guān)系為省教育廳;
4、徐州工程學(xué)院辦學(xué)層次為本科、東南大學(xué)成賢學(xué)院辦學(xué)層次為本科;
5、徐州工程學(xué)院院校類(lèi)型是綜合類(lèi)高校、東南大學(xué)成賢學(xué)院院校類(lèi)型是理工類(lèi)大學(xué)。
下面是徐州工程學(xué)院和東南大學(xué)成賢學(xué)院的院校特色對(duì)比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點(diǎn)博士點(diǎn)的對(duì)比。具體徐州工程學(xué)院和東南大學(xué)成賢學(xué)院哪個(gè)好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供徐州工程學(xué)院和東南大學(xué)成賢學(xué)院在全國(guó)各省的錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)和位次對(duì)比,大家可以按照自己所在省份進(jìn)行分?jǐn)?shù)線(xiàn)之間的對(duì)比。
徐州工程學(xué)院和東南大學(xué)成賢學(xué)院對(duì)比分析表
院;A(chǔ)信息 | 徐州工程學(xué)院 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院 |
綜合排名 | 462 | 743 |
所屬地區(qū) | 江蘇徐州 | 江蘇南京 |
創(chuàng)辦時(shí)間 | 1959年 | 1998年 |
辦學(xué)性質(zhì) | 公辦 | 民辦 |
隸屬于 | 省政府 | 省教育廳 |
辦學(xué)層次 | 本科 | 本科 |
院校類(lèi)型 | 綜合 | 理工 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數(shù) | 20 | 7 |
專(zhuān)業(yè)數(shù) | 68 | 28 |
博士點(diǎn) | 0 | 0 |
碩士點(diǎn) | 0 | 0 |
男生占比 | 56 | 57 |
女生占比 | 44 | 43 |
二、徐州工程學(xué)院在全國(guó)2020至2023年的最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)對(duì)比
1、2022年全國(guó)徐州工程學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
年份 | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 徐州工程學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 563 | 17337 | 不限 |
2022 | 徐州工程學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 559 | 18176 | 物 |
2022 | 徐州工程學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 557 | 18629 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 徐州工程學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 555 | 19295 | |
2022 | 徐州工程學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 548 | 25002 | 不限 |
2022 | 徐州工程學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 546 | 111617 | |
2022 | 徐州工程學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 524 | 27198 | |
2022 | 徐州工程學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 522 | 22271 | |
2022 | 徐州工程學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 521 | 18546 | |
2022 | 徐州工程學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 518 | 23768 | |
2022 | 徐州工程學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 517 | 30019 | |
2022 | 徐州工程學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 516 | 31664 | 物 |
2022 | 徐州工程學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 516 | 117557 | 物理+不限 |
2022 | 徐州工程學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 514 | 14716 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 徐州工程學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 514 | 20965 | |
2022 | 徐州工程學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 511 | 45925 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 徐州工程學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 507 | 32917 | 歷史+不限 |
2022 | 徐州工程學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 503 | 38912 | 歷史+不限 |
2022 | 徐州工程學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 503 | 137484 | 物理+不限 |
2022 | 徐州工程學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科 | 502 | 88336 | |
2022 | 徐州工程學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本二A | 502 | 9919 | |
2022 | 徐州工程學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 502 | 39564 | 歷史+不限 |
2022 | 徐州工程學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 501 | 19344 | |
2022 | 徐州工程學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 499 | 62588 | |
2022 | 徐州工程學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 497 | 28190 | 歷史+不限 |
2022 | 徐州工程學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 496 | 111516 | 物理+不限 |
2022 | 徐州工程學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 494 | 145574 | |
2022 | 徐州工程學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 492 | 95222 | |
2022 | 徐州工程學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 490 | 173896 | |
2022 | 徐州工程學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 488 | 56127 | |
2022 | 徐州工程學(xué)院(較高收費(fèi)) | 河南 | 理科 | 本二 | 486 | 159996 | |
2022 | 徐州工程學(xué)院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 485 | 17181 | |
2022 | 徐州工程學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 483 | 123895 | 物理+化學(xué) |
2022 | 徐州工程學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 482 | 124813 | 物理+不限 |
2022 | 徐州工程學(xué)院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 477 | 17812 | |
2022 | 徐州工程學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 477 | 94677 | 物理+不限 |
2022 | 徐州工程學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 475 | 208825 | |
2022 | 徐州工程學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 473 | 57452 | |
2022 | 徐州工程學(xué)院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 472 | 4723 | |
2022 | 徐州工程學(xué)院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 470 | 57750 | |
2022 | 徐州工程學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本二A | 468 | 54576 | |
2022 | 徐州工程學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 467 | 137832 | 物理+不限 |
2022 | 徐州工程學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 463 | 13280 | |
2022 | 徐州工程學(xué)院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 438 | 30345 | 不限 |
2022 | 徐州工程學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 428 | 183828 | |
2022 | 徐州工程學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 426 | 78119 | |
2022 | 徐州工程學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 424 | 13814 | |
2022 | 徐州工程學(xué)院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 422 | 33024 | 物 |
2022 | 徐州工程學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 421 | 37712 | |
2022 | 徐州工程學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 406 | 52044 | |
2022 | 徐州工程學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 397 | 94831 | |
2022 | 徐州工程學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 393 | 51426 | |
2022 | 徐州工程學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 390 | 17893 | |
2022 | 徐州工程學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 383 | 20663 |
2、2021年全國(guó)徐州工程學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
年份 | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 徐州工程學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 558 | 17249 | 物 |
2021 | 徐州工程學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 557 | 23630 | |
2021 | 徐州工程學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 552 | 18547 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 徐州工程學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 550 | 18968 | 不限 |
2021 | 徐州工程學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 547 | 29417 | |
2021 | 徐州工程學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 543 | 106882 | |
2021 | 徐州工程學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 541 | 20522 | |
2021 | 徐州工程學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 537 | 25489 | 不限 |
2021 | 徐州工程學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 525 | 27273 | |
2021 | 徐州工程學(xué)院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 524 | 17761 | |
2021 | 徐州工程學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 523 | 24341 | |
2021 | 徐州工程學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 519 | 23534 | 歷史+不限 |
2021 | 徐州工程學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 518 | 22631 | |
2021 | 徐州工程學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本二A | 517 | 11094 | |
2021 | 徐州工程學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 517 | 37938 | 歷史+不限 |
2021 | 徐州工程學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 516 | 14450 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 徐州工程學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 516 | 45186 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 徐州工程學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 513 | 69761 | 物理+不限 |
2021 | 徐州工程學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 513 | 40395 | 歷史+不限 |
2021 | 徐州工程學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 513 | 115743 | 物理+不限 |
2021 | 徐州工程學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 509 | 31585 | 物 |
2021 | 徐州工程學(xué)院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 509 | 18617 | |
2021 | 徐州工程學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科 | 505 | 82447 | |
2021 | 徐州工程學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 504 | 38612 | 歷史+不限 |
2021 | 徐州工程學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 504 | 60449 | |
2021 | 徐州工程學(xué)院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 503 | 57912 | |
2021 | 徐州工程學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 500 | 133523 | 物理+不限 |
2021 | 徐州工程學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 497 | 46965 | |
2021 | 徐州工程學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 496 | 148869 | |
2021 | 徐州工程學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 496 | 18542 | |
2021 | 徐州工程學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 491 | 170794 | |
2021 | 徐州工程學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 490 | 115377 | |
2021 | 徐州工程學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本二A | 486 | 44946 | |
2021 | 徐州工程學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 486 | 58464 | |
2021 | 徐州工程學(xué)院(較高收費(fèi)) | 河南 | 理科 | 本二 | 486 | 164055 | |
2021 | 徐州工程學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 485 | 92581 | |
2021 | 徐州工程學(xué)院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 485 | 5068 | |
2021 | 徐州工程學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 478 | 108579 | 物理+不限 |
2021 | 徐州工程學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 477 | 201946 | |
2021 | 徐州工程學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 476 | 53274 | |
2021 | 徐州工程學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 473 | 14763 | |
2021 | 徐州工程學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 472 | 114100 | 物理+化學(xué) |
2021 | 徐州工程學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 465 | 120395 | 物理+不限 |
2021 | 徐州工程學(xué)院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 445 | 27738 | 不限 |
2021 | 徐州工程學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 442 | 11144 | |
2021 | 徐州工程學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 440 | 139137 | 物理+不限 |
2021 | 徐州工程學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 429 | 13273 | |
2021 | 徐州工程學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 428 | 77986 | |
2021 | 徐州工程學(xué)院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 423 | 31931 | 物 |
2021 | 徐州工程學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 410 | 85537 | |
2021 | 徐州工程學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 404 | 36373 | |
2021 | 徐州工程學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 403 | 53097 | |
2021 | 徐州工程學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 400 | 43579 | |
2021 | 徐州工程學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 358 | 22307 |
3、2020年全國(guó)徐州工程學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
年份 | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 徐州工程學(xué)院(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 552 | 17716 | 物 |
2020 | 徐州工程學(xué)院(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 551 | 17950 | 不限 |
2020 | 徐州工程學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 550 | 25223 | 不限 |
2020 | 徐州工程學(xué)院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 548 | 20587 | |
2020 | 徐州工程學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 547 | 27436 | |
2020 | 徐州工程學(xué)院 | 河北 | 文科 | 本科 | 543 | 19035 | |
2020 | 徐州工程學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 542 | 12619 | |
2020 | 徐州工程學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 541 | 111606 | |
2020 | 徐州工程學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 540 | 20436 | |
2020 | 徐州工程學(xué)院(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 540 | 20253 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 徐州工程學(xué)院 | 河北 | 理科 | 本科 | 535 | 84188 | |
2020 | 徐州工程學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 534 | 124788 | |
2020 | 徐州工程學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 522 | 52648 | |
2020 | 徐州工程學(xué)院 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 521 | 15288 | |
2020 | 徐州工程學(xué)院 | 福建 | 文科 | 本科 | 521 | 12392 | |
2020 | 徐州工程學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 518 | 23288 | |
2020 | 徐州工程學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 514 | 33192 | 物 |
2020 | 徐州工程學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本二A | 514 | 12020 | |
2020 | 徐州工程學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本二A | 514 | 46028 | |
2020 | 徐州工程學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 514 | 83785 | |
2020 | 徐州工程學(xué)院 | 重慶 | 文科 | 本二 | 513 | 16725 | |
2020 | 徐州工程學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 509 | 27318 | |
2020 | 徐州工程學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 506 | 22532 | |
2020 | 徐州工程學(xué)院(較高收費(fèi)) | 河南 | 理科 | 本二 | 506 | 164447 | |
2020 | 徐州工程學(xué)院 | 廣東 | 文科 | 本科 | 505 | 39311 | |
2020 | 徐州工程學(xué)院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 503 | 77342 | |
2020 | 徐州工程學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 503 | 11905 | |
2020 | 徐州工程學(xué)院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 500 | 5110 | |
2020 | 徐州工程學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 499 | 172665 | |
2020 | 徐州工程學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 499 | 111817 | |
2020 | 徐州工程學(xué)院 | 福建 | 理科 | 本科 | 495 | 45890 | |
2020 | 徐州工程學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 490 | 59046 | |
2020 | 徐州工程學(xué)院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 484 | 125786 | |
2020 | 徐州工程學(xué)院(中外合作) | 山東 | 綜合 | 1段 | 484 | 202624 | |
2020 | 徐州工程學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 476 | 10205 | |
2020 | 徐州工程學(xué)院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 473 | 53842 | |
2020 | 徐州工程學(xué)院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 463 | 60029 | |
2020 | 徐州工程學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 460 | 19215 | |
2020 | 徐州工程學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 458 | 11654 | |
2020 | 徐州工程學(xué)院(02) | 上海 | 綜合 | 本科 | 450 | 27191 | 不限 |
2020 | 徐州工程學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 448 | 34070 | |
2020 | 徐州工程學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 443 | 43031 | |
2020 | 徐州工程學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 429 | 83993 | |
2020 | 徐州工程學(xué)院(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 415 | 33931 | 物 |
2020 | 徐州工程學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 411 | 61854 | |
2020 | 徐州工程學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 411 | 16556 | |
2020 | 徐州工程學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 393 | 101356 | |
2020 | 徐州工程學(xué)院 | 江蘇 | 理科 | 本一 | 349 | 78544 | |
2020 | 徐州工程學(xué)院 | 江蘇 | 文科 | 本一 | 343 | 19608 | |
2020 | 徐州工程學(xué)院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 335 | 110151 | |
2020 | 徐州工程學(xué)院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 328 | 28929 | |
2020 | 徐州工程學(xué)院(高職與普通本科聯(lián)合培養(yǎng)項(xiàng)目其它) | 江蘇 | 理科 | 本二 | 325 | 130751 | |
2020 | 徐州工程學(xué)院(中外合作) | 江蘇 | 理科 | 本二 | 318 | 143172 | |
2020 | 徐州工程學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
三、東南大學(xué)成賢學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)全國(guó)
1、2022年全國(guó)東南大學(xué)成賢學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
年份 | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 530 | 131787 | |
2022 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 528 | 31961 | |
2022 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 504 | 34139 | 不限 |
2022 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 504 | 41948 | |
2022 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 500 | 37213 | 歷史+不限 |
2022 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 497 | 39136 | 歷史+不限 |
2022 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 497 | 33690 | |
2022 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 492 | 115353 | 物理+不限 |
2022 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 491 | 21831 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 490 | 49460 | 歷史+不限 |
2022 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 490 | 159268 | 物理+不限 |
2022 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 488 | 37354 | 物 |
2022 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 488 | 22836 | 歷史+選考化學(xué) |
2022 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 488 | 162004 | 物理+化學(xué) |
2022 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 487 | 51485 | 歷史+化學(xué) |
2022 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 486 | 48089 | |
2022 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 485 | 122007 | 物理+不限 |
2022 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 485 | 57598 | |
2022 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 485 | 27637 | 歷史+不限 |
2022 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 481 | 125619 | 物理+不限 |
2022 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 480 | 126494 | 物理+不限 |
2022 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 480 | 29658 | 歷史+化學(xué) |
2022 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 479 | 39001 | 歷史+不限 |
2022 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 476 | 41115 | |
2022 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 475 | 130970 | 物理+不限 |
2022 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 474 | 48504 | |
2022 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科 | 474 | 122219 | |
2022 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 474 | 42362 | 歷史+化學(xué) |
2022 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 471 | 56251 | 歷史+化學(xué) |
2022 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 469 | 136094 | 物理+不限 |
2022 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 469 | 21442 | |
2022 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 468 | 19690 | |
2022 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 468 | 70801 | 物理+選考化學(xué) |
2022 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 467 | 229169 | |
2022 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 466 | 71999 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 463 | 89170 | 物理+不限 |
2022 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 459 | 133950 | |
2022 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 459 | 105984 | |
2022 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 455 | 65188 | |
2022 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 453 | 38328 | |
2022 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 451 | 123226 | 物理+不限 |
2022 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 450 | 150999 | 物理+化學(xué) |
2022 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 450 | 82957 | |
2022 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本二C | 448 | 1601 | |
2022 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 447 | 69090 | |
2022 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 447 | 161893 | |
2022 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 447 | 18449 | |
2022 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 446 | 236478 | |
2022 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 444 | 30300 | |
2022 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 431 | 13677 | |
2022 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 428 | 32061 | 物 或 化 |
2022 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 427 | 114748 | 物理+化學(xué) |
2022 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 420 | 33357 | 物 |
2022 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 418 | 33700 | 不限 |
2022 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 416 | 15212 | |
2022 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 412 | 34643 | 物 或 史 或 地 |
2022 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本二C | 409 | 11074 | |
2022 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 407 | 90902 | |
2022 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 388 | 47743 | |
2022 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 387 | 107879 | |
2022 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 386 | 54116 | |
2022 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 383 | 64728 | |
2022 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 361 | 130484 |
2、2021年全國(guó)東南大學(xué)成賢學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
年份 | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 549 | 28630 | |
2021 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 527 | 29215 | |
2021 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 522 | 130773 | |
2021 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 521 | 27325 | 歷史+不限 |
2021 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 518 | 49952 | |
2021 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 515 | 32965 | |
2021 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 509 | 18597 | |
2021 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 506 | 41095 | |
2021 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 503 | 39238 | 歷史+不限 |
2021 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 502 | 24502 | |
2021 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 499 | 33696 | 不限 |
2021 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 499 | 51143 | 歷史+化學(xué) |
