一、2021年四川高考最好的十大專科學校名單
全國排名 | 學校名稱 | 等級 | 省市 | 省份排名 |
15 | 四川建筑職業(yè)技術學院 | 5★ | 四川 | 1 |
18 | 四川工程職業(yè)技術學院 | 5★ | 四川 | 2 |
23 | 成都航空職業(yè)技術學院 | 5★ | 四川 | 3 |
40 | 四川交通職業(yè)技術學院 | 5★ | 四川 | 4 |
154 | 成都紡織高等?茖W校 | 4★ | 四川 | 5 |
171 | 成都職業(yè)技術學院 | 4★ | 四川 | 6 |
193 | 四川郵電職業(yè)技術學院 | 4★ | 四川 | 7 |
198 | 綿陽職業(yè)技術學院 | 4★ | 四川 | 8 |
201 | 四川機電職業(yè)技術學院 | 4★ | 四川 | 9 |
224 | 宜賓職業(yè)技術學院 | 4★ | 四川 | 10 |
二、四川最好的專科學校各省分數(shù)線
2020年四川建筑職業(yè)技術學院各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 廣西 | ?婆 | 261 | 181593 | 193 | 126026 |
2 | 2020 | 廣東 | ?婆 | 359 | 268872 | 410 | 119831 |
3 | 2020 | 河北 | 專科批 | 418 | 185788 | 457 | 63271 |
4 | 2020 | 山西 | ?婆 | 276 | 81156 | 365 | 32076 |
5 | 2020 | 青海 | ?婆 | 238 | 24242 | 333 | 8850 |
6 | 2020 | 貴州 | 高職? | 365 | 148894 | 440 | 64712 |
7 | 2020 | 湖南 | 高職? | 415 | 144443 | 480 | 57535 |
8 | 2020 | 甘肅 | 專科批 | - | - | - | - |
9 | 2020 | 江蘇 | 高職? | 293 | 32932 | 230 | 13382 |
10 | 2020 | 重慶 | 專科批 | 361 | 97758 | 375 | 57015 |
11 | 2020 | 內蒙古 | ?婆 | 215 | 73451 | 352 | 31114 |
12 | 2020 | 福建 | ?婆 | - | - | - | - |
13 | 2020 | 安徽 | ?婆 | 367 | 190551 | 486 | 62855 |
14 | 2020 | 江西 | 專科批 | 335 | 86084 | 377 | 34178 |
15 | 2020 | 云南 | 高職? | 409 | 111924 | 431 | 76246 |
16 | 2020 | 遼寧 | ?婆 | 380 | 94249 | 468 | 27164 |
17 | 2020 | 河南 | 高職高專 | - | - | - | - |
18 | 2020 | 四川 | ?婆 | 404 | 201751 | 449 | 74973 |
19 | 2020 | 吉林 | ?婆 | 331 | 63293 | - | - |
20 | 2020 | 新疆 | 高職? | 290 | - | 348 | - |
21 | 2020 | 湖北 | ?婆 | 341 | 144591 | 200 | 110969 |
22 | 2020 | 寧夏 | ?婆 | 239 | - | 238 | - |
23 | 2020 | 黑龍江 | ?婆 | 309 | 88377 | 344 | 33088 |
24 | 2020 | 陜西 | 高職? | 290 | 154463 | 381 | 63364 |
2020年四川工程職業(yè)技術學院各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 遼寧 | ?婆 | 381 | 93900 | 458 | 29504 |
2 | 2020 | 寧夏 | ?婆 | 282 | - | 344 | - |
3 | 2020 | 云南 | 高職? | 419 | 105822 | 460 | 56763 |
4 | 2020 | 安徽 | 專科批 | 249 | 217345 | 419 | 110173 |
5 | 2020 | 河北 | ?婆 | 415 | 187863 | 448 | 68442 |
6 | 2020 | 青海 | ?婆 | 298 | 20635 | 294 | 9593 |
7 | 2020 | 山西 | ?婆 | 309 | 71658 | 318 | 47301 |
8 | 2020 | 吉林 | ?婆 | 312 | 67031 | 366 | 25338 |
9 | 2020 | 湖北 | ?婆 | 316 | 153911 | 304 | 90139 |
10 | 2020 | 廣東 | 專科批 | 376 | 252172 | 396 | 132210 |
11 | 2020 | 福建 | ?婆 | - | - | - | - |
12 | 2020 | 新疆 | 高職? | 298 | - | 337 | - |
13 | 2020 | 廣西 | ?婆 | 320 | 151724 | 342 | 72397 |
14 | 2020 | 河南 | 高職高專 | - | - | - | - |
15 | 2020 | 內蒙古 | ?婆 | 256 | 70007 | 264 | 37511 |
16 | 2020 | 陜西 | 高職專科 | 291 | 154084 | 370 | 67299 |
17 | 2020 | 湖南 | 高職? | 343 | 178986 | 467 | 64582 |
18 | 2020 | 江蘇 | 高職? | 289 | 35844 | 230 | 13382 |
19 | 2020 | 黑龍江 | 專科批 | 290 | 93577 | 320 | 38620 |
20 | 2020 | 四川 | ?婆 | 413 | 195553 | 445 | 78462 |
21 | 2020 | 貴州 | 高職? | 368 | 145580 | 448 | 59084 |
22 | 2020 | 重慶 | ?婆 | 368 | 96023 | 408 | 48139 |
23 | 2020 | 江西 | ?婆 | 379 | 31263 | 376 | 34993 |
24 | 2020 | 甘肅 | ?婆 | - | - | - | - |
三、四川高考?茖W校相關文章分享
四川高考2021年分數(shù)線預測多少分,本科專科分別多少分
2021年四川高考專科文科分數(shù)線預測,對比去年上漲還是下降
2021年四川高考?品謹(shù)線預測多少分(下降還是上升)