天津582分能上什么大學, 582分左右能報考哪些大學

思而思學網(wǎng)

高老師今日最新收到很多天津同學提問,關于天津綜合582分能上什么大學,具體可以報考哪些大學。其實能報學校和高考總分有關,自己能報哪些學校和專業(yè),是需要參考上年的錄取數(shù)據(jù)。本文高老師今日最新更新的歷年天津綜合582分可以上的大學名單,可以幫助大家參考天津綜合582分能上的大學名單。

一、2023年天津綜合582能上什么大學

天津高考綜合582分左右錄取的大學名單有:江西師范大學、西安建筑科技大學、蘇州科技大學、西安財經大學、上海工程技術大學、成都大學、山西醫(yī)科大學、西藏大學、山西師范大學、濟寧醫(yī)學院等。

二、天津高考綜合582分左右能報考哪些大學

序號 大學名稱 年份 科目 省份 最低分數(shù) 最低位次
1 中國醫(yī)科大學 2022 綜合 天津 578 18759
2 浙江師范大學 2022 綜合 天津 584 17454
3 浙江師范大學 2022 綜合 天津 586 17045
4 汕頭大學 2022 綜合 天津 575 19360
5 天津師范大學 2022 綜合 天津 572 20021
6 天津師范大學 2022 綜合 天津 575 19360
7 天津師范大學 2022 綜合 天津 578 18759
8 天津師范大學 2022 綜合 天津 584 17454
9 天津師范大學 2022 綜合 天津 590 16238
10 寧波大學 2022 綜合 天津 591 16021
11 天津工業(yè)大學 2022 綜合 天津 587 16827
12 天津工業(yè)大學 2022 綜合 天津 588 16628
13 浙江財經大學 2022 綜合 天津 592 15787
14 天津財經大學 2022 綜合 天津 587 16827
15 天津財經大學 2022 綜合 天津 592 15787
16 天津財經大學 2022 綜合 天津 592 15787
17 哈爾濱醫(yī)科大學 2022 綜合 天津 579 18541
18 哈爾濱醫(yī)科大學 2022 綜合 天津 587 16827
19 哈爾濱醫(yī)科大學 2022 綜合 天津 589 16424
20 哈爾濱醫(yī)科大學 2022 綜合 天津 591 16021
21 杭州師范大學 2022 綜合 天津 583 17656
22 長沙理工大學 2022 綜合 天津 590 16238
23 長沙理工大學 2022 綜合 天津 590 16238
24 寧夏大學 2022 綜合 天津 587 16827
25 山東師范大學 2022 綜合 天津 592 15787
26 燕山大學 2022 綜合 天津 580 18321
27 燕山大學 2022 綜合 天津 591 16021
28 福建醫(yī)科大學 2022 綜合 天津 587 16827
29 浙江工商大學 2022 綜合 天津 587 16827
30 廣東醫(yī)科大學 2022 綜合 天津 592 15787
31 江西師范大學 2022 綜合 天津 592 15787
32 河北大學 2022 綜合 天津 584 17454
33 河北大學 2022 綜合 天津 588 16628
34 河北大學 2022 綜合 天津 590 16238
35 天津中醫(yī)藥大學 2022 綜合 天津 574 19612
36 天津中醫(yī)藥大學 2022 綜合 天津 586 17045
37 天津中醫(yī)藥大學 2022 綜合 天津 592 15787
38 青島大學 2022 綜合 天津 588 16628
39 四川外國語大學 2022 綜合 天津 583 17656
40 四川外國語大學 2022 綜合 天津 584 17454
41 西安郵電大學 2022 綜合 天津 592 15787
42 西安建筑科技大學 2022 綜合 天津 575 19360
43 西安建筑科技大學 2022 綜合 天津 578 18759
44 西安建筑科技大學 2022 綜合 天津 586 17045
45 西安建筑科技大學 2022 綜合 天津 586 17045
46 重慶師范大學 2022 綜合 天津 579 18541
47 昆明醫(yī)科大學 2022 綜合 天津 577 18940
48 湖南中醫(yī)藥大學 2022 綜合 天津 591 16021
49 安徽師范大學 2022 綜合 天津 577 18940
50 安徽師范大學 2022 綜合 天津 583 17656
51 成都信息工程大學 2022 綜合 天津 584 17454
52 武漢工程大學 2022 綜合 天津 579 18541
53 江蘇大學 2022 綜合 天津 589 16424
54 山西大學 2022 綜合 天津 589 16424
55 山西大學 2022 綜合 天津 592 15787
56 山西大學 2022 綜合 天津 592 15787
57 重慶交通大學 2022 綜合 天津 580 18321
58 重慶交通大學 2022 綜合 天津 583 17656
59 華僑大學 2022 綜合 天津 588 16628
60 西安科技大學 2022 綜合 天津 573 19806
61 西安科技大學 2022 綜合 天津 579 18541
62 西安科技大學 2022 綜合 天津 581 18106
63 安徽財經大學 2022 綜合 天津 590 16238
64 河北師范大學 2022 綜合 天津 573 19806
65 河北師范大學 2022 綜合 天津 590 16238
66 河北師范大學 2022 綜合 天津 591 16021
67 福建師范大學 2022 綜合 天津 587 16827
68 蘇州科技大學 2022 綜合 天津 575 19360
69 蘇州科技大學 2022 綜合 天津 582 17896
70 浙江中醫(yī)藥大學 2022 綜合 天津 584 17454
71 浙江中醫(yī)藥大學 2022 綜合 天津 587 16827
72 南通大學 2022 綜合 天津 580 18321
73 南通大學 2022 綜合 天津 581 18106
74 山東科技大學 2022 綜合 天津 582 17896
75 遵義醫(yī)科大學 2022 綜合 天津 589 16424
76 山東財經大學 2022 綜合 天津 589 16424
77 山東財經大學 2022 綜合 天津 590 16238
78 濟南大學 2022 綜合 天津 576 19148
79 濟南大學 2022 綜合 天津 582 17896
80 濟南大學 2022 綜合 天津 582 17896
81 濟南大學 2022 綜合 天津 586 17045
82 天津理工大學 2022 綜合 天津 572 20021
83 西安工業(yè)大學 2022 綜合 天津 575 19360
84 西安工業(yè)大學 2022 綜合 天津 580 18321
85 西安工業(yè)大學 2022 綜合 天津 587 16827
86 貴州醫(yī)科大學 2022 綜合 天津 590 16238
87 陜西中醫(yī)藥大學 2022 綜合 天津 576 19148
88 陜西中醫(yī)藥大學 2022 綜合 天津 591 16021
89 新鄉(xiāng)醫(yī)學院 2022 綜合 天津 582 17896
90 河南師范大學 2022 綜合 天津 588 16628
91 集美大學 2022 綜合 天津 576 19148
92 北京物資學院 2022 綜合 天津 583 17656
93 浙江農林大學 2022 綜合 天津 578 18759
94 浙江農林大學 2022 綜合 天津 580 18321
95 浙江農林大學 2022 綜合 天津 587 16827
96 西安財經大學 2022 綜合 天津 577 18940
97 西南民族大學 2022 綜合 天津 591 16021
98 河南財經政法大學 2022 綜合 天津 579 18541
99 四川美術學院 2022 綜合 天津 590 16238
100 青島科技大學 2022 綜合 天津 575 19360
101 青島科技大學 2022 綜合 天津 578 18759
102 桂林電子科技大學 2022 綜合 天津 572 20021
103 石河子大學 2022 綜合 天津 581 18106
104 石河子大學 2022 綜合 天津 583 17656
105 石河子大學 2022 綜合 天津 592 15787
106 西華大學 2022 綜合 天津 579 18541
107 西華大學 2022 綜合 天津 581 18106
108 西交利物浦大學 2022 綜合 天津 586 17045
109 西交利物浦大學 2022 綜合 天津 587 16827
110 西交利物浦大學 2022 綜合 天津 587 16827
111 西交利物浦大學 2022 綜合 天津 588 16628
112 西交利物浦大學 2022 綜合 天津 592 15787
113 廣西醫(yī)科大學 2022 綜合 天津 574 19612
114 西安石油大學 2022 綜合 天津 584 17454
115 西安石油大學 2022 綜合 天津 588 16628
116 東北電力大學 2022 綜合 天津 576 19148
117 昆明理工大學 2022 綜合 天津 578 18759
118 昆明理工大學 2022 綜合 天津 579 18541
119 華東交通大學 2022 綜合 天津 575 19360
120 成都醫(yī)學院 2022 綜合 天津 577 18940
121 重慶理工大學 2022 綜合 天津 592 15787
122 上海工程技術大學 2022 綜合 天津 583 17656
123 南京藝術學院 2022 綜合 天津 574 19612
124 沈陽藥科大學 2022 綜合 天津 579 18541
125 沈陽藥科大學 2022 綜合 天津 590 16238
126 廣西師范大學 2022 綜合 天津 584 17454
127 廣西師范大學 2022 綜合 天津 588 16628
128 曲阜師范大學 2022 綜合 天津 590 16238
129 海南師范大學 2022 綜合 天津 576 19148
130 海南師范大學 2022 綜合 天津 579 18541
131 海南師范大學 2022 綜合 天津 587 16827
132 陸軍工程大學 2022 綜合 天津 592 15787
133 成都大學 2022 綜合 天津 574 19612
134 湖南工業(yè)大學 2022 綜合 天津 576 19148
135 哈爾濱理工大學 2022 綜合 天津 574 19612
136 西北師范大學 2022 綜合 天津 572 20021
137 西北師范大學 2022 綜合 天津 582 17896
138 西北師范大學 2022 綜合 天津 582 17896
139 江西中醫(yī)藥大學 2022 綜合 天津 583 17656
140 青島理工大學 2022 綜合 天津 574 19612
141 青島理工大學 2022 綜合 天津 576 19148
142 青島理工大學 2022 綜合 天津 576 19148
143 青島理工大學 2022 綜合 天津 577 18940
144 青島理工大學 2022 綜合 天津 579 18541
145 青島理工大學 2022 綜合 天津 581 18106
146 青島理工大學 2022 綜合 天津 592 15787
147 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 2022 綜合 天津 574 19612
148 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 2022 綜合 天津 578 18759
149 山西財經大學 2022 綜合 天津 576 19148
150 山西財經大學 2022 綜合 天津 591 16021
151 南京工程學院 2022 綜合 天津 573 19806
152 南京工程學院 2022 綜合 天津 579 18541
153 長江大學 2022 綜合 天津 572 20021
154 中國人民警察大學 2022 綜合 天津 575 19360
155 中國人民警察大學 2022 綜合 天津 576 19148
156 北京聯(lián)合大學 2022 綜合 天津 575 19360
157 北京聯(lián)合大學 2022 綜合 天津 580 18321
158 上海商學院 2022 綜合 天津 578 18759
159 上海商學院 2022 綜合 天津 581 18106
160 湖北醫(yī)藥學院 2022 綜合 天津 578 18759
161 湖北中醫(yī)藥大學 2022 綜合 天津 574 19612
162 山西醫(yī)科大學 2022 綜合 天津 579 18541
163 山東中醫(yī)藥大學 2022 綜合 天津 585 17255
164 煙臺大學 2022 綜合 天津 578 18759
165 海南醫(yī)學院 2022 綜合 天津 581 18106
166 廣東金融學院 2022 綜合 天津 577 18940
167 廣東金融學院 2022 綜合 天津 580 18321
168 廣東金融學院 2022 綜合 天津 581 18106
169 湖北師范大學 2022 綜合 天津 583 17656
170 西藏大學 2022 綜合 天津 584 17454
171 西藏大學 2022 綜合 天津 587 16827
172 新疆醫(yī)科大學 2022 綜合 天津 589 16424
173 贛南師范大學 2022 綜合 天津 584 17454
174 錦州醫(yī)科大學 2022 綜合 天津 590 16238
175 長春中醫(yī)藥大學 2022 綜合 天津 585 17255
176 東北石油大學 2022 綜合 天津 582 17896
177 山西師范大學 2022 綜合 天津 579 18541
178 贛南醫(yī)學院 2022 綜合 天津 574 19612
179 山東理工大學 2022 綜合 天津 574 19612
180 廈門醫(yī)學院 2022 綜合 天津 581 18106
181 河北中醫(yī)學院 2022 綜合 天津 578 18759
182 濟寧醫(yī)學院 2022 綜合 天津 582 17896
183 濟寧醫(yī)學院 2022 綜合 天津 587 16827
184 湖南醫(yī)藥學院 2022 綜合 天津 576 19148
185 河南工業(yè)大學 2022 綜合 天津 587 16827
186 大理大學 2022 綜合 天津 573 19806
187 大理大學 2022 綜合 天津 578 18759
188 沈陽醫(yī)學院 2022 綜合 天津 587 16827
189 太原師范學院 2022 綜合 天津 572 20021
190 太原師范學院 2022 綜合 天津 577 18940
191 濱州醫(yī)學院 2022 綜合 天津 592 15787
192 臨沂大學 2022 綜合 天津 577 18940
193 吉林師范大學 2022 綜合 天津 576 19148
194 吉林師范大學 2022 綜合 天津 578 18759
195 吉林師范大學 2022 綜合 天津 581 18106
196 吉林師范大學 2022 綜合 天津 585 17255
197 延安大學 2022 綜合 天津 576 19148
198 井岡山大學 2022 綜合 天津 591 16021
199 北華大學 2022 綜合 天津 574 19612
200 北華大學 2022 綜合 天津 585 17255
201 內蒙古師范大學 2022 綜合 天津 573 19806
202 內蒙古師范大學 2022 綜合 天津 576 19148
203 內蒙古師范大學 2022 綜合 天津 577 18940
204 內蒙古師范大學 2022 綜合 天津 580 18321
205 齊齊哈爾醫(yī)學院 2022 綜合 天津 578 18759
206 遼寧中醫(yī)藥大學 2022 綜合 天津 577 18940
207 天津美術學院 2022 綜合 天津 574 19612

三、近三年天津高考綜合582分錄取的大學名單匯總表

序號 大學名稱 年份 科目 省份 最低分數(shù) 最低位次
1 中國醫(yī)科大學 2022 綜合 天津 578 18759
2 浙江師范大學 2022 綜合 天津 584 17454
3 浙江師范大學 2022 綜合 天津 586 17045
4 汕頭大學 2022 綜合 天津 575 19360
5 天津師范大學 2022 綜合 天津 572 20021
6 天津師范大學 2022 綜合 天津 575 19360
7 天津師范大學 2022 綜合 天津 578 18759
8 天津師范大學 2022 綜合 天津 584 17454
9 天津師范大學 2022 綜合 天津 590 16238
10 寧波大學 2022 綜合 天津 591 16021
11 天津工業(yè)大學 2022 綜合 天津 587 16827
12 天津工業(yè)大學 2022 綜合 天津 588 16628
13 浙江財經大學 2022 綜合 天津 592 15787
14 天津財經大學 2022 綜合 天津 587 16827
15 天津財經大學 2022 綜合 天津 592 15787
16 天津財經大學 2022 綜合 天津 592 15787
17 哈爾濱醫(yī)科大學 2022 綜合 天津 579 18541
18 哈爾濱醫(yī)科大學 2022 綜合 天津 587 16827
19 哈爾濱醫(yī)科大學 2022 綜合 天津 589 16424
20 哈爾濱醫(yī)科大學 2022 綜合 天津 591 16021
21 杭州師范大學 2022 綜合 天津 583 17656
22 長沙理工大學 2022 綜合 天津 590 16238
23 長沙理工大學 2022 綜合 天津 590 16238
24 寧夏大學 2022 綜合 天津 587 16827
25 山東師范大學 2022 綜合 天津 592 15787
26 燕山大學 2022 綜合 天津 580 18321
27 燕山大學 2022 綜合 天津 591 16021
28 福建醫(yī)科大學 2022 綜合 天津 587 16827
29 浙江工商大學 2022 綜合 天津 587 16827
30 廣東醫(yī)科大學 2022 綜合 天津 592 15787
31 江西師范大學 2022 綜合 天津 592 15787
32 河北大學 2022 綜合 天津 584 17454
33 河北大學 2022 綜合 天津 588 16628
34 河北大學 2022 綜合 天津 590 16238
35 天津中醫(yī)藥大學 2022 綜合 天津 574 19612
36 天津中醫(yī)藥大學 2022 綜合 天津 586 17045
37 天津中醫(yī)藥大學 2022 綜合 天津 592 15787
38 青島大學 2022 綜合 天津 588 16628
39 四川外國語大學 2022 綜合 天津 583 17656
40 四川外國語大學 2022 綜合 天津 584 17454
41 西安郵電大學 2022 綜合 天津 592 15787
42 西安建筑科技大學 2022 綜合 天津 575 19360
43 西安建筑科技大學 2022 綜合 天津 578 18759
44 西安建筑科技大學 2022 綜合 天津 586 17045
45 西安建筑科技大學 2022 綜合 天津 586 17045
46 重慶師范大學 2022 綜合 天津 579 18541
47 昆明醫(yī)科大學 2022 綜合 天津 577 18940
48 湖南中醫(yī)藥大學 2022 綜合 天津 591 16021
49 安徽師范大學 2022 綜合 天津 577 18940
50 安徽師范大學 2022 綜合 天津 583 17656
51 成都信息工程大學 2022 綜合 天津 584 17454
52 武漢工程大學 2022 綜合 天津 579 18541
53 江蘇大學 2022 綜合 天津 589 16424
54 山西大學 2022 綜合 天津 589 16424
55 山西大學 2022 綜合 天津 592 15787
56 山西大學 2022 綜合 天津 592 15787
57 重慶交通大學 2022 綜合 天津 580 18321
58 重慶交通大學 2022 綜合 天津 583 17656
59 華僑大學 2022 綜合 天津 588 16628
60 西安科技大學 2022 綜合 天津 573 19806
61 西安科技大學 2022 綜合 天津 579 18541
62 西安科技大學 2022 綜合 天津 581 18106
63 安徽財經大學 2022 綜合 天津 590 16238
64 河北師范大學 2022 綜合 天津 573 19806
65 河北師范大學 2022 綜合 天津 590 16238
66 河北師范大學 2022 綜合 天津 591 16021
67 福建師范大學 2022 綜合 天津 587 16827
68 蘇州科技大學 2022 綜合 天津 575 19360
69 蘇州科技大學 2022 綜合 天津 582 17896
70 浙江中醫(yī)藥大學 2022 綜合 天津 584 17454
71 浙江中醫(yī)藥大學 2022 綜合 天津 587 16827
72 南通大學 2022 綜合 天津 580 18321
73 南通大學 2022 綜合 天津 581 18106
74 山東科技大學 2022 綜合 天津 582 17896
75 遵義醫(yī)科大學 2022 綜合 天津 589 16424
76 山東財經大學 2022 綜合 天津 589 16424
77 山東財經大學 2022 綜合 天津 590 16238
78 濟南大學 2022 綜合 天津 576 19148
79 濟南大學 2022 綜合 天津 582 17896
80 濟南大學 2022 綜合 天津 582 17896
81 濟南大學 2022 綜合 天津 586 17045
82 天津理工大學 2022 綜合 天津 572 20021
83 西安工業(yè)大學 2022 綜合 天津 575 19360
84 西安工業(yè)大學 2022 綜合 天津 580 18321
85 西安工業(yè)大學 2022 綜合 天津 587 16827
86 貴州醫(yī)科大學 2022 綜合 天津 590 16238
87 陜西中醫(yī)藥大學 2022 綜合 天津 576 19148
88 陜西中醫(yī)藥大學 2022 綜合 天津 591 16021
89 新鄉(xiāng)醫(yī)學院 2022 綜合 天津 582 17896
90 河南師范大學 2022 綜合 天津 588 16628
91 集美大學 2022 綜合 天津 576 19148
92 北京物資學院 2022 綜合 天津 583 17656
93 浙江農林大學 2022 綜合 天津 578 18759
94 浙江農林大學 2022 綜合 天津 580 18321
95 浙江農林大學 2022 綜合 天津 587 16827
96 西安財經大學 2022 綜合 天津 577 18940
97 西南民族大學 2022 綜合 天津 591 16021
98 河南財經政法大學 2022 綜合 天津 579 18541
99 四川美術學院 2022 綜合 天津 590 16238
100 青島科技大學 2022 綜合 天津 575 19360
101 青島科技大學 2022 綜合 天津 578 18759
102 桂林電子科技大學 2022 綜合 天津 572 20021
103 石河子大學 2022 綜合 天津 581 18106
104 石河子大學 2022 綜合 天津 583 17656
105 石河子大學 2022 綜合 天津 592 15787
106 西華大學 2022 綜合 天津 579 18541
107 西華大學 2022 綜合 天津 581 18106
108 西交利物浦大學 2022 綜合 天津 586 17045
109 西交利物浦大學 2022 綜合 天津 587 16827
110 西交利物浦大學 2022 綜合 天津 587 16827
111 西交利物浦大學 2022 綜合 天津 588 16628
112 西交利物浦大學 2022 綜合 天津 592 15787
113 廣西醫(yī)科大學 2022 綜合 天津 574 19612
114 西安石油大學 2022 綜合 天津 584 17454
115 西安石油大學 2022 綜合 天津 588 16628
116 東北電力大學 2022 綜合 天津 576 19148
117 昆明理工大學 2022 綜合 天津 578 18759
118 昆明理工大學 2022 綜合 天津 579 18541
119 華東交通大學 2022 綜合 天津 575 19360
120 成都醫(yī)學院 2022 綜合 天津 577 18940
121 重慶理工大學 2022 綜合 天津 592 15787
122 上海工程技術大學 2022 綜合 天津 583 17656
123 南京藝術學院 2022 綜合 天津 574 19612
124 沈陽藥科大學 2022 綜合 天津 579 18541
125 沈陽藥科大學 2022 綜合 天津 590 16238
126 廣西師范大學 2022 綜合 天津 584 17454
127 廣西師范大學 2022 綜合 天津 588 16628
128 曲阜師范大學 2022 綜合 天津 590 16238
129 海南師范大學 2022 綜合 天津 576 19148
130 海南師范大學 2022 綜合 天津 579 18541
131 海南師范大學 2022 綜合 天津 587 16827
132 陸軍工程大學 2022 綜合 天津 592 15787
133 成都大學 2022 綜合 天津 574 19612
134 湖南工業(yè)大學 2022 綜合 天津 576 19148
135 哈爾濱理工大學 2022 綜合 天津 574 19612
136 西北師范大學 2022 綜合 天津 572 20021
137 西北師范大學 2022 綜合 天津 582 17896
138 西北師范大學 2022 綜合 天津 582 17896
139 江西中醫(yī)藥大學 2022 綜合 天津 583 17656
140 青島理工大學 2022 綜合 天津 574 19612
141 青島理工大學 2022 綜合 天津 576 19148
142 青島理工大學 2022 綜合 天津 576 19148
143 青島理工大學 2022 綜合 天津 577 18940
144 青島理工大學 2022 綜合 天津 579 18541
145 青島理工大學 2022 綜合 天津 581 18106
146 青島理工大學 2022 綜合 天津 592 15787
147 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 2022 綜合 天津 574 19612
148 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 2022 綜合 天津 578 18759
149 山西財經大學 2022 綜合 天津 576 19148
150 山西財經大學 2022 綜合 天津 591 16021
151 南京工程學院 2022 綜合 天津 573 19806
152 南京工程學院 2022 綜合 天津 579 18541
153 長江大學 2022 綜合 天津 572 20021
154 中國人民警察大學 2022 綜合 天津 575 19360
155 中國人民警察大學 2022 綜合 天津 576 19148
156 北京聯(lián)合大學 2022 綜合 天津 575 19360
157 北京聯(lián)合大學 2022 綜合 天津 580 18321
158 上海商學院 2022 綜合 天津 578 18759
159 上海商學院 2022 綜合 天津 581 18106
160 湖北醫(yī)藥學院 2022 綜合 天津 578 18759
161 湖北中醫(yī)藥大學 2022 綜合 天津 574 19612
162 山西醫(yī)科大學 2022 綜合 天津 579 18541
163 山東中醫(yī)藥大學 2022 綜合 天津 585 17255
164 煙臺大學 2022 綜合 天津 578 18759
165 海南醫(yī)學院 2022 綜合 天津 581 18106
166 廣東金融學院 2022 綜合 天津 577 18940
167 廣東金融學院 2022 綜合 天津 580 18321
168 廣東金融學院 2022 綜合 天津 581 18106
169 湖北師范大學 2022 綜合 天津 583 17656
170 西藏大學 2022 綜合 天津 584 17454
171 西藏大學 2022 綜合 天津 587 16827
172 新疆醫(yī)科大學 2022 綜合 天津 589 16424
173 贛南師范大學 2022 綜合 天津 584 17454
174 錦州醫(yī)科大學 2022 綜合 天津 590 16238
175 長春中醫(yī)藥大學 2022 綜合 天津 585 17255
176 東北石油大學 2022 綜合 天津 582 17896
177 山西師范大學 2022 綜合 天津 579 18541
178 贛南醫(yī)學院 2022 綜合 天津 574 19612
179 山東理工大學 2022 綜合 天津 574 19612
180 廈門醫(yī)學院 2022 綜合 天津 581 18106
181 河北中醫(yī)學院 2022 綜合 天津 578 18759
182 濟寧醫(yī)學院 2022 綜合 天津 582 17896
183 濟寧醫(yī)學院 2022 綜合 天津 587 16827
184 湖南醫(yī)藥學院 2022 綜合 天津 576 19148
185 河南工業(yè)大學 2022 綜合 天津 587 16827
186 大理大學 2022 綜合 天津 573 19806
187 大理大學 2022 綜合 天津 578 18759
188 沈陽醫(yī)學院 2022 綜合 天津 587 16827
189 太原師范學院 2022 綜合 天津 572 20021
190 太原師范學院 2022 綜合 天津 577 18940
191 濱州醫(yī)學院 2022 綜合 天津 592 15787
192 臨沂大學 2022 綜合 天津 577 18940
193 吉林師范大學 2022 綜合 天津 576 19148
194 吉林師范大學 2022 綜合 天津 578 18759
195 吉林師范大學 2022 綜合 天津 581 18106
196 吉林師范大學 2022 綜合 天津 585 17255
197 延安大學 2022 綜合 天津 576 19148
198 井岡山大學 2022 綜合 天津 591 16021
199 北華大學 2022 綜合 天津 574 19612
200 北華大學 2022 綜合 天津 585 17255
201 內蒙古師范大學 2022 綜合 天津 573 19806
202 內蒙古師范大學 2022 綜合 天津 576 19148
203 內蒙古師范大學 2022 綜合 天津 577 18940
204 內蒙古師范大學 2022 綜合 天津 580 18321
205 齊齊哈爾醫(yī)學院 2022 綜合 天津 578 18759
206 遼寧中醫(yī)藥大學 2022 綜合 天津 577 18940
207 天津美術學院 2022 綜合 天津 574 19612
208 中國醫(yī)科大學 2021 綜合 天津 578 16919
209 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) 2021 綜合 天津 576 17315
210 河北工業(yè)大學 2021 綜合 天津 585 15511
211 廣州中醫(yī)藥大學 2021 綜合 天津 585 15511
212 廣州中醫(yī)藥大學 2021 綜合 天津 589 14727
213 浙江師范大學 2021 綜合 天津 579 16747
214 浙江師范大學 2021 綜合 天津 584 15712
215 重慶醫(yī)科大學 2021 綜合 天津 578 16919
216 天津師范大學 2021 綜合 天津 574 17716
217 天津師范大學 2021 綜合 天津 577 17127
218 天津師范大學 2021 綜合 天津 584 15712
219 天津師范大學 2021 綜合 天津 587 15116
220 天津師范大學 2021 綜合 天津 588 14918
221 湘潭大學 2021 綜合 天津 588 14918
222 天津工業(yè)大學 2021 綜合 天津 572 18123
223 天津工業(yè)大學 2021 綜合 天津 580 16540
224 天津工業(yè)大學 2021 綜合 天津 581 16352
225 天津工業(yè)大學 2021 綜合 天津 581 16352
226 天津工業(yè)大學 2021 綜合 天津 582 16145
227 天津工業(yè)大學 2021 綜合 天津 587 15116
228 浙江財經大學 2021 綜合 天津 590 14520
229 天津財經大學 2021 綜合 天津 579 16747
230 天津財經大學 2021 綜合 天津 581 16352
231 天津財經大學 2021 綜合 天津 592 14152
232 河南大學 2021 綜合 天津 587 15116
233 北方工業(yè)大學 2021 綜合 天津 590 14520
234 哈爾濱醫(yī)科大學 2021 綜合 天津 586 15319
235 哈爾濱醫(yī)科大學 2021 綜合 天津 587 15116
236 哈爾濱醫(yī)科大學 2021 綜合 天津 592 14152
237 四川師范大學 2021 綜合 天津 584 15712
238 西安理工大學 2021 綜合 天津 590 14520
239 長沙理工大學 2021 綜合 天津 584 15712
240 長沙理工大學 2021 綜合 天津 584 15712
241 長沙理工大學 2021 綜合 天津 588 14918
242 長沙理工大學 2021 綜合 天津 589 14727
243 長沙理工大學 2021 綜合 天津 590 14520
244 山東師范大學 2021 綜合 天津 591 14334
245 燕山大學 2021 綜合 天津 575 17520
246 燕山大學 2021 綜合 天津 581 16352
247 燕山大學 2021 綜合 天津 592 14152
248 福建醫(yī)科大學 2021 綜合 天津 589 14727
249 成都理工大學 2021 綜合 天津 580 16540
250 成都理工大學 2021 綜合 天津 581 16352
251 西南石油大學 2021 綜合 天津 583 15939
252 西南石油大學 2021 綜合 天津 587 15116
253 浙江工商大學 2021 綜合 天津 582 16145
254 河北大學 2021 綜合 天津 576 17315
255 河北大學 2021 綜合 天津 578 16919
256 河北大學 2021 綜合 天津 583 15939
257 河北大學 2021 綜合 天津 592 14152
258 天津中醫(yī)藥大學 2021 綜合 天津 586 15319
259 天津中醫(yī)藥大學 2021 綜合 天津 590 14520
260 青島大學 2021 綜合 天津 583 15939
261 四川外國語大學 2021 綜合 天津 584 15712
262 西安郵電大學 2021 綜合 天津 586 15319
263 西安建筑科技大學 2021 綜合 天津 573 17916
264 西安建筑科技大學 2021 綜合 天津 574 17716
265 西安建筑科技大學 2021 綜合 天津 581 16352
266 西安建筑科技大學 2021 綜合 天津 582 16145
267 重慶師范大學 2021 綜合 天津 583 15939
268 重慶師范大學 2021 綜合 天津 587 15116
269 昆明醫(yī)科大學 2021 綜合 天津 580 16540
270 湖南中醫(yī)藥大學 2021 綜合 天津 592 14152
271 安徽師范大學 2021 綜合 天津 577 17127
272 安徽師范大學 2021 綜合 天津 579 16747
273 延邊大學 2021 綜合 天津 588 14918
274 成都信息工程大學 2021 綜合 天津 574 17716
275 成都信息工程大學 2021 綜合 天津 576 17315
276 河北醫(yī)科大學 2021 綜合 天津 578 16919
277 武漢工程大學 2021 綜合 天津 575 17520
278 武漢工程大學 2021 綜合 天津 584 15712
279 華南農業(yè)大學 2021 綜合 天津 592 14152
280 江蘇大學 2021 綜合 天津 581 16352
281 青海大學 2021 綜合 天津 589 14727
282 青海大學 2021 綜合 天津 591 14334
283 山西大學 2021 綜合 天津 577 17127
284 山西大學 2021 綜合 天津 579 16747
285 山西大學 2021 綜合 天津 579 16747
286 山西大學 2021 綜合 天津 583 15939
287 山西大學 2021 綜合 天津 584 15712
288 山西大學 2021 綜合 天津 588 14918
289 華僑大學 2021 綜合 天津 580 16540
290 西安科技大學 2021 綜合 天津 572 18123
291 安徽財經大學 2021 綜合 天津 588 14918
292 河北師范大學 2021 綜合 天津 583 15939
293 河北師范大學 2021 綜合 天津 587 15116
294 新疆大學 2021 綜合 天津 589 14727
295 新疆大學 2021 綜合 天津 590 14520
296 福建師范大學 2021 綜合 天津 590 14520
297 蘇州科技大學 2021 綜合 天津 572 18123
298 蘇州科技大學 2021 綜合 天津 573 17916
299 湖北工業(yè)大學 2021 綜合 天津 588 14918
300 浙江中醫(yī)藥大學 2021 綜合 天津 583 15939
301 南通大學 2021 綜合 天津 576 17315
302 山東科技大學 2021 綜合 天津 573 17916
303 山東科技大學 2021 綜合 天津 574 17716
304 山東科技大學 2021 綜合 天津 575 17520
305 山東財經大學 2021 綜合 天津 587 15116
306 山東財經大學 2021 綜合 天津 588 14918
307 濟南大學 2021 綜合 天津 573 17916
308 濟南大學 2021 綜合 天津 576 17315
