一、中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū)和常州大學(xué)對比哪個好
根據(jù)2023年最新中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū)和常州大學(xué)各自招生辦公布的數(shù)據(jù),中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū)和常州大學(xué)哪個好對比如下:
1、中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū)是在新疆克拉瑪依市;常州大學(xué)是在江蘇常州;
2、中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū)和常州大學(xué)各自的創(chuàng)辦時間對比分別為2015年和1978年;
3、中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū)隸屬關(guān)系為教育部、常州大學(xué)隸屬關(guān)系為省政府;
4、中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū)辦學(xué)層次為本科、常州大學(xué)辦學(xué)層次為本科;
5、中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū)院校類型是理工類高校、常州大學(xué)院校類型是理工類大學(xué)。
下面是中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū)和常州大學(xué)的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點(diǎn)博士點(diǎn)的對比。具體中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū)和常州大學(xué)哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū)和常州大學(xué)在全國各省的錄取分?jǐn)?shù)線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進(jìn)行分?jǐn)?shù)線之間的對比。
中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū)和常州大學(xué)對比分析表
院;A(chǔ)信息 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 常州大學(xué) |
綜合排名 | 97 | 294 |
所屬地區(qū) | 新疆克拉瑪依市 | 江蘇常州 |
創(chuàng)辦時間 | 2015年 | 1978年 |
辦學(xué)性質(zhì) | 公辦 | 公辦 |
隸屬于 | 教育部 | 省政府 |
辦學(xué)層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 理工 | 理工 |
985 | 否 | 否 |
211 | √ | 否 |
雙一流 | √ | 否 |
院系數(shù) | 4 | 18 |
專業(yè)數(shù) | 23 | 73 |
博士點(diǎn) | 18 | 2 |
碩士點(diǎn) | 27 | 32 |
男生占比 | 未公布 | 63 |
女生占比 | 未公布 | 37 |
二、中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū)在全國2020至2023年的最低錄取分?jǐn)?shù)線對比
1、2022年全國中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 天津 | 綜合 | 本科A | 594 | 15358 | 物 或 化 |
2022 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 584 | 66258 | |
2022 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 貴州 | 文科 | 本一 | 568 | 6214 | |
2022 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 河北 | 歷史 | 本科 | 566 | 7438 | |
2022 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 廣東 | 物理 | 本科 | 561 | 57875 | 物理+不限 |
2022 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 四川 | 文科 | 本一 | 561 | 9358 | |
2022 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 河南 | 理科 | 本一 | 560 | 47459 | |
2022 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 河南 | 文科 | 本一 | 557 | 9039 | |
2022 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 廣西 | 文科 | 本一 | 557 | 5926 | |
2022 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 廣東 | 物理 | 本科 | 555 | 64937 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) |
2022 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 江西 | 文科 | 本一 | 553 | 6241 | |
2022 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 山東 | 綜合 | 1段 | 553 | 55235 | |
2022 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 四川 | 理科 | 本一 | 551 | 50259 | |
2022 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 550 | 7966 | 歷史+政治 |
2022 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 安徽 | 文科 | 本一 | 549 | 8947 | |
2022 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 549 | 8179 | 歷史+不限 |
2022 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 福建 | 物理 | 本科 | 547 | 27729 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 河北 | 物理 | 本科 | 546 | 43628 | |
2022 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 安徽 | 理科 | 本一 | 546 | 41731 | |
2022 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 544 | 61252 | 物理+不限 |
2022 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 542 | 6598 | |
2022 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 湖北 | 物理 | 本科 | 542 | 34452 | 物理+不限 |
2022 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 542 | 9569 | 歷史+思想政治 |
2022 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 541 | 64370 | 物理+(化學(xué)或生物) |
2022 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 541 | 9837 | 歷史+不限 |
2022 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 福建 | 物理 | 本科 | 540 | 30916 | 物理+(選考化學(xué)或生物) |
2022 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 湖北 | 物理 | 本科 | 538 | 36890 | 物理+(化或生) |
2022 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 云南 | 理科 | 本一 | 538 | 28877 | |
2022 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 537 | 29857 | |
2022 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 江西 | 理科 | 本一 | 537 | 30695 | |
2022 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 湖南 | 物理 | 本科 | 536 | 41129 | 物理+不限 |
2022 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 湖南 | 物理 | 本科 | 531 | 44908 | 物理+(化學(xué)或生物) |
2022 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 重慶 | 歷史 | 本科 | 531 | 7403 | |
2022 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 山西 | 文科 | 本一A | 529 | 4833 | |
2022 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 重慶 | 物理 | 本科 | 525 | 30650 | |
2022 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 湖北 | 物理 | 本科 | 524 | 46195 | 物理+(化或生) |
2022 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 湖南 | 物理 | 本科 | 524 | 50425 | 物理+不限 |
2022 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 山西 | 理科 | 本一A | 521 | 24195 | |
2022 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 北京 | 綜合 | 本科 | 520 | 22064 | 不限 |
2022 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 陜西 | 文科 | 本一 | 513 | 7660 | |
2022 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 北京 | 綜合 | 本科 | 512 | 23533 | 物 或 化 |
2022 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 甘肅 | 文科 | 本一 | 508 | 3968 | |
2022 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 廣西 | 理科 | 本一 | 506 | 30812 | |
2022 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 499 | 3793 | |
2022 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 495 | 4356 | |
2022 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 吉林 | 理科 | 本一A | 488 | 19568 | |
2022 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 陜西 | 理科 | 本一 | 486 | 38920 | |
2022 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 485 | 16430 | |
2022 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 475 | 20727 | |
2022 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 474 | 23020 | |
2022 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 貴州 | 理科 | 本一 | 474 | 36784 | |
2022 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 新疆 | 文科 | 本一 | 458 | 2819 | |
2022 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 432 | 10327 | |
2022 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 新疆 | 理科 | 本一 | 426 | 13447 | |
2022 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 青海 | 理科 | 本一 | 379 | 10370 |
2、2021年全國中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 河南 | 文科 | 本一 | 591 | 9192 | |
2021 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 安徽 | 文科 | 本一 | 585 | 10534 | |
2021 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 江西 | 文科 | 本一 | 585 | 6094 | |
2021 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 天津 | 綜合 | 本科A | 576 | 17315 | 物 或 化 |
2021 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 572 | 9573 | 歷史+不限 |
2021 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 572 | 9573 | 歷史+政治 |
2021 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 貴州 | 文科 | 本一 | 572 | 6862 | |
2021 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 河南 | 理科 | 本一 | 571 | 50842 | |
2021 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 569 | 75801 | |
2021 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 河北 | 歷史 | 本科 | 565 | 8723 | |
2021 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 重慶 | 歷史 | 本科 | 564 | 7702 | |
2021 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 563 | 7217 | |
2021 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 湖北 | 物理 | 本科 | 562 | 34470 | 物理+不限 |
2021 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 四川 | 文科 | 本一 | 562 | 9661 | |
2021 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 湖北 | 物理 | 本科 | 556 | 37635 | 物理+不限 |
2021 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 四川 | 理科 | 本一 | 556 | 50606 | |
2021 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 湖北 | 物理 | 本科 | 555 | 38195 | 物理+(化或生) |
2021 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 重慶 | 物理 | 本科 | 555 | 33819 | |
2021 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 湖北 | 物理 | 本科 | 554 | 38717 | 物理+不限 |
2021 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū)(國家專項) | 湖北 | 物理 | 本科 | 553 | 39259 | 物理+不限 |
2021 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 山西 | 文科 | 本一A | 551 | 5169 | |
2021 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 湖南 | 物理 | 本科 | 551 | 38553 | 物理+不限 |
2021 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 江西 | 理科 | 本一 | 550 | 28700 | |
2021 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 山東 | 綜合 | 1段 | 549 | 61979 | |
2021 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 549 | 11132 | 歷史+不限 |
2021 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 廣東 | 物理 | 本科 | 549 | 70482 | 物理+不限 |
2021 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 548 | 11469 | 歷史+思想政治 |
2021 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 廣東 | 物理 | 本科 | 548 | 72217 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) |
2021 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 廣西 | 文科 | 本一 | 548 | 6838 | |
2021 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 湖南 | 物理 | 本科 | 547 | 41510 | 物理+(化學(xué)或生物) |
2021 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 河北 | 物理 | 本科 | 545 | 47376 | |
2021 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 安徽 | 理科 | 本一 | 543 | 44511 | |
2021 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 福建 | 物理 | 本科 | 542 | 32508 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 福建 | 物理 | 本科 | 540 | 33471 | 物理+(選考化學(xué)或生物) |
2021 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 湖南 | 物理 | 本科 | 538 | 48346 | 物理+不限 |
2021 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 云南 | 理科 | 本一 | 535 | 30601 | |
2021 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 533 | 3569 | |
2021 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 山西 | 理科 | 本一A | 528 | 24312 | |
2021 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 528 | 32951 | |
2021 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 陜西 | 文科 | 本一 | 522 | 8848 | |
2021 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 520 | 65895 | 物理+不限 |
2021 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 廣西 | 理科 | 本一 | 517 | 29140 | |
2021 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 甘肅 | 文科 | 本一 | 515 | 5777 | |
2021 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 510 | 4440 | |
2021 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 506 | 80328 | 物理+(化學(xué)或生物) |
2021 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 北京 | 綜合 | 本科 | 496 | 24817 | 物 或 化 |
2021 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 吉林 | 理科 | 本一A | 482 | 18172 | |
2021 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 新疆 | 文科 | 本一 | 478 | 3292 | |
2021 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 陜西 | 理科 | 本一 | 472 | 42856 | |
2021 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 471 | 18967 | |
2021 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 貴州 | 理科 | 本一 | 471 | 40283 | |
2021 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 471 | 22729 | |
2021 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 459 | 25977 | |
2021 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 新疆 | 理科 | 本一 | 432 | 14045 | |
2021 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 426 | 11024 | |
2021 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 青海 | 理科 | 本一 | 367 | 12050 |
3、2020年全國中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 河南 | 理科 | 本一 | 588 | 56402 | |
2020 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 河南 | 文科 | 本一 | 580 | 10935 | |
2020 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 河北 | 文科 | 本科 | 579 | 7627 | |
2020 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 天津 | 綜合 | 本科A | 576 | 19415 | 物 或 化 |
2020 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 河北 | 理科 | 本科 | 574 | 50543 | |
2020 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 遼寧 | 文科 | 本科 | 569 | 6901 | |
2020 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 安徽 | 文科 | 本一 | 562 | 10251 | |
2020 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 江西 | 文科 | 本一 | 561 | 6649 | |
2020 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 四川 | 理科 | 本一 | 559 | 54750 | |
2020 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 安徽 | 理科 | 本一 | 556 | 49583 | |
2020 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 貴州 | 文科 | 本一 | 556 | 7770 | |
2020 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 江西 | 理科 | 本一 | 555 | 31192 | |
2020 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 山東 | 綜合 | 1段 | 552 | 77849 | |
2020 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 湖南 | 理科 | 本一 | 551 | 40914 | |
2020 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 四川 | 文科 | 本一 | 548 | 9954 | |
2020 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 重慶 | 文科 | 本一 | 545 | 9201 | |
2020 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 山西 | 理科 | 本一A | 544 | 29256 | |
2020 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 湖北 | 理科 | 本一 | 541 | 43940 | |
2020 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 云南 | 理科 | 本一 | 535 | 34756 | |
2020 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 533 | 5514 | |
2020 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 陜西 | 文科 | 本一 | 533 | 9845 | |
2020 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 遼寧 | 理科 | 本科 | 529 | 30924 | |
2020 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 北京 | 綜合 | 本科 | 526 | 22474 | 物 或 化 |
2020 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 北京 | 綜合 | 本科 | 522 | 23258 | 不限 |
2020 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 廣西 | 理科 | 本一 | 520 | 31167 | |
2020 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 吉林 | 理科 | 本一A | 519 | 17350 | |
2020 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 廣西 | 文科 | 本一 | 517 | 6947 | |
2020 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 513 | 5250 | |
2020 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 重慶 | 理科 | 本一 | 512 | 36340 | |
2020 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 499 | 26259 | |
2020 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 新疆 | 文科 | 本一 | 495 | 3064 | |
2020 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 福建 | 理科 | 本科 | 492 | 47230 | |
2020 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 487 | 19667 | |
2020 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 貴州 | 理科 | 本一 | 486 | 41886 | |
2020 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 483 | 24996 | |
2020 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 陜西 | 理科 | 本一 | 481 | 43662 | |
2020 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 新疆 | 理科 | 本一 | 449 | 14447 | |
2020 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 442 | 11452 | |
2020 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 青海 | 理科 | 本一 | 382 | 10915 |
三、常州大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線全國
1、2022年全國常州大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 常州大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 2段 | 604 | 43637 | |
2022 | 常州大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 600 | 10477 | 不限 |
2022 | 常州大學(xué) | 云南 | 文科 | 本一 | 595 | 6731 | |
2022 | 常州大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 593 | 11608 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 常州大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 586 | 12840 | 物 |
2022 | 常州大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 586 | 12840 | 物 或 化 |
2022 | 常州大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 574 | 15095 | 物 和 化 |
2022 | 常州大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 566 | 87620 | |
2022 | 常州大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 564 | 17122 | 化 |
2022 | 常州大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 561 | 22290 | 不限 |
2022 | 常州大學(xué) | 江西 | 文科 | 本一 | 550 | 7066 | |
2022 | 常州大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 549 | 24789 | 物 |
2022 | 常州大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 549 | 24789 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 常州大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本一 | 549 | 9814 | |
2022 | 常州大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 548 | 27262 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 常州大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 547 | 42788 | |
2022 | 常州大學(xué) | 河南 | 文科 | 本一 | 546 | 13354 | |
2022 | 常州大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 546 | 8836 | 歷史+不限 |
2022 | 常州大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 546 | 75696 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) |
2022 | 常州大學(xué)(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 546 | 41882 | |
2022 | 常州大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 545 | 25618 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 常州大學(xué) | 四川 | 文科 | 本一 | 545 | 15565 | |
2022 | 常州大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本一 | 544 | 10769 | |
2022 | 常州大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 543 | 26037 | 化 |
2022 | 常州大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 541 | 26482 | 物 或 化 |
2022 | 常州大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 541 | 6711 | |
2022 | 常州大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 541 | 8338 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 常州大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 541 | 27520 | |
2022 | 常州大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 539 | 38992 | 物理+(化學(xué)或生物) |
2022 | 常州大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 539 | 84307 | 物理+不限 |
2022 | 常州大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 538 | 76483 | |
2022 | 常州大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 537 | 87853 | 物理+化學(xué) |
2022 | 常州大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 536 | 11283 | 歷史+不限 |
2022 | 常州大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 536 | 88619 | 物理+不限 |
2022 | 常州大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 536 | 89001 | 物理+不限 |
2022 | 常州大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 533 | 72764 | 物理+不限 |
2022 | 常州大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 533 | 92502 | 物理+化學(xué) |
2022 | 常州大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 532 | 53795 | |
2022 | 常州大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 532 | 83691 | |
2022 | 常州大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 531 | 35354 | 物理+(選考化學(xué)或生物) |
2022 | 常州大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 528 | 78202 | 物理+不限 |
2022 | 常州大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 528 | 37054 | |
2022 | 常州大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 527 | 48022 | 物理+不限 |
2022 | 常州大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 526 | 22088 | 歷史+不限 |
2022 | 常州大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 526 | 80351 | 物理+(化學(xué)或生物) |
2022 | 常州大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 525 | 34779 | |
2022 | 常州大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 525 | 45487 | 物理+不限 |
2022 | 常州大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 524 | 30010 | 物 和 化 |
2022 | 常州大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 522 | 104988 | |
2022 | 常州大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 522 | 52061 | 物理+化學(xué) |
2022 | 常州大學(xué)(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 521 | 6122 | |
2022 | 常州大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 520 | 86706 | 物理+化學(xué) |
2022 | 常州大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 519 | 87761 | 物理+不限 |
2022 | 常州大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 518 | 79938 | |
2022 | 常州大學(xué)(較高收費(fèi)) | 河南 | 理科 | 本一 | 516 | 108302 | |
2022 | 常州大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 514 | 53202 | 物理+不限 |
2022 | 常州大學(xué) | 吉林 | 文科 | 本一A | 511 | 3737 | |
2022 | 常州大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 511 | 55333 | 物理+化學(xué) |
2022 | 常州大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科 | 511 | 11154 | |
