云南公辦二本大學名單有:云南大學、昆明理工大學、云南師范大學、云南民族大學、云南農(nóng)業(yè)大學、云南財經(jīng)大學、昆明醫(yī)科大學、西南林業(yè)大學、云南中醫(yī)學院、楚雄師范學院、玉溪師范學院、曲靖師范學院、紅河學院、文山學院、昆明學院、保山學院、云南警官學院等,具體完整名單見下表。
一、云南公辦二本大學名單有哪些
學校名稱 | 性質(zhì) | 性質(zhì)排名 | 省份排名 | 城市 | 分類 | 分類排名 | 女生比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
云南大學 | 公辦本科 | 59 | 1 | 昆明 | 綜合 | 24 | 45% |
昆明理工大學 | 公辦本科 | 116 | 2 | 昆明 | 理工 | 41 | 25% |
云南師范大學 | 公辦本科 | 173 | 3 | 昆明 | 師范 | 21 | 53% |
云南民族大學 | 公辦本科 | 197 | 4 | 昆明 | 民族 | 3 | 50% |
云南農(nóng)業(yè)大學 | 公辦本科 | 222 | 5 | 昆明 | 農(nóng)林 | 21 | 36% |
云南財經(jīng)大學 | 公辦本科 | 262 | 6 | 昆明 | 財經(jīng) | 17 | 55% |
昆明醫(yī)科大學 | 公辦本科 | 266 | 7 | 昆明 | 醫(yī)科 | 24 | 55% |
西南林業(yè)大學 | 公辦本科 | 353 | 8 | 昆明 | 農(nóng)林 | 30 | 40% |
云南中醫(yī)學院 | 公辦本科 | 479 | 10 | 昆明 | 醫(yī)科 | 54 | 53% |
楚雄師范學院 | 公辦本科 | 536 | 11 | 楚雄 | 師范 | 82 | 0% |
玉溪師范學院 | 公辦本科 | 552 | 12 | 玉溪 | 師范 | 87 | 0% |
曲靖師范學院 | 公辦本科 | 566 | 13 | 曲靖 | 師范 | 92 | 0% |
紅河學院 | 公辦本科 | 620 | 14 | 紅河 | 綜合 | 122 | 0% |
文山學院 | 公辦本科 | 667 | 15 | 文山 | 綜合 | 140 | 50% |
昆明學院 | 公辦本科 | 674 | 16 | 昆明 | 綜合 | 141 | 50% |
保山學院 | 公辦本科 | 691 | 18 | 保山 | 綜合 | 148 | 0% |
云南警官學院 | 公辦本科 | 無數(shù)據(jù) | 昆明 | 政法 | 24% |
二、云南公辦二本大學2021年錄取分數(shù)線
大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 | 公辦 |
昆明學院(醫(yī)學類專業(yè)其它) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 533 | 31586 | 公辦 |
云南師范大學 | 師范 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 515 | 41045 | 公辦 |
大理大學(醫(yī)學類專業(yè)其它) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 504 | 47360 | 公辦 |
云南師范大學(迪慶專項) | 師范 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 503 | 47945 | 公辦 |
昆明醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 502 | 48548 | 公辦 |
云南警官學院 | 政法 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 501 | 49167 | 公辦 |
昆明醫(yī)科大學(預科) | 醫(yī)藥 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 499 | 50402 | 公辦 |
大理大學(醫(yī)學類預科) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 497 | 51612 | 公辦 |
云南中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 496 | 52181 | 公辦 |
云南師范大學(中外合作) | 師范 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 495 | 52779 | 公辦 |
云南中醫(yī)藥大學(預科) | 醫(yī)藥 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 494 | 53374 | 公辦 |
曲靖師范學院 | 師范 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 489 | 56527 | 公辦 |
云南民族大學 | 民族 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 488 | 57166 | 公辦 |
云南民族大學(預科) | 民族 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 482 | 61031 | 公辦 |
玉溪師范學院 | 師范 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 482 | 61031 | 公辦 |
昆明理工大學(高等職業(yè)教育普通本科其它) | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 481 | 61735 | 公辦 |
昆明理工大學(預科) | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 481 | 61735 | 公辦 |
大理大學 | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 481 | 61735 | 公辦 |
大理大學(預科) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 480 | 62402 | 公辦 |
昆明學院 | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 478 | 63623 | 公辦 |
玉溪師范學院(預科) | 師范 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 477 | 64299 | 公辦 |
昆明理工大學(中外合作) | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 476 | 65002 | 公辦 |
西南林業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 476 | 65002 | 公辦 |
楚雄師范學院 | 師范 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 476 | 65002 | 公辦 |
云南農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 475 | 65664 | 公辦 |
云南中醫(yī)藥大學(鄉(xiāng)村振興專項預科) | 醫(yī)藥 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 472 | 67601 | 公辦 |
云南財經(jīng)大學(高等職業(yè)教育普通本科其它) | 財經(jīng) | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 470 | 68923 | 公辦 |
昭通學院 | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 470 | 68923 | 公辦 |
曲靖師范學院(預科) | 師范 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 469 | 69579 | 公辦 |
保山學院 | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 468 | 70277 | 公辦 |
西南林業(yè)大學(預科) | 農(nóng)林 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 467 | 70960 | 公辦 |
云南民族大學(迪慶專項) | 民族 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 466 | 71638 | 公辦 |
昆明醫(yī)科大學(中外合作) | 醫(yī)藥 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 466 | 71638 | 公辦 |
普洱學院 | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 466 | 71638 | 公辦 |
云南民族大學(鄉(xiāng)村振興專項預科) | 民族 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 465 | 72328 | 公辦 |
云南農(nóng)業(yè)大學(預科) | 農(nóng)林 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 465 | 72328 | 公辦 |
文山學院 | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 465 | 72328 | 公辦 |
紅河學院 | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 464 | 72995 | 公辦 |
云南財經(jīng)大學(高等職業(yè)教育普通本科預科) | 財經(jīng) | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 463 | 73719 | 公辦 |
楚雄師范學院(預科) | 師范 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 463 | 73719 | 公辦 |
昆明理工大學(鄉(xiāng)村振興專項預科) | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 462 | 74404 | 公辦 |
西南林業(yè)大學(高等職業(yè)教育普通本科其它) | 農(nóng)林 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 462 | 74404 | 公辦 |
滇西科技師范學院 | 師范 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 462 | 74404 | 公辦 |
云南財經(jīng)大學(鄉(xiāng)村振興專項預科) | 財經(jīng) | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 459 | 76486 | 公辦 |
滇西應用技術(shù)大學 | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 458 | 77137 | 公辦 |
昭通學院(預科) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 458 | 77137 | 公辦 |
文山學院(預科) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 457 | 77835 | 公辦 |
保山學院(預科) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 457 | 77835 | 公辦 |
普洱學院(預科) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 457 | 77835 | 公辦 |
滇西應用技術(shù)大學(預科) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 457 | 77835 | 公辦 |
曲靖師范學院(鄉(xiāng)村振興專項預科) | 師范 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 455 | 79157 | 公辦 |
玉溪師范學院(鄉(xiāng)村振興專項預科) | 師范 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 455 | 79157 | 公辦 |
滇西科技師范學院(預科) | 師范 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 455 | 79157 | 公辦 |
云南農(nóng)業(yè)大學(高等職業(yè)教育普通本科其它) | 農(nóng)林 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 454 | 79800 | 公辦 |
玉溪師范學院(預科定向) | 師范 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 452 | 81185 | 公辦 |
紅河學院(鄉(xiāng)村振興專項預科) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 452 | 81185 | 公辦 |
云南農(nóng)業(yè)大學(迪慶專項) | 農(nóng)林 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 450 | 82608 | 公辦 |
楚雄師范學院(鄉(xiāng)村振興專項預科) | 師范 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 450 | 82608 | 公辦 |
文山學院(鄉(xiāng)村振興專項預科) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 449 | 83341 | 公辦 |
滇西科技師范學院(鄉(xiāng)村振興專項預科) | 師范 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 449 | 83341 | 公辦 |
保山學院(鄉(xiāng)村振興專項預科) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 448 | 84061 | 公辦 |
普洱學院(鄉(xiāng)村振興專項預科) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 448 | 84061 | 公辦 |
昭通學院(鄉(xiāng)村振興專項預科) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 448 | 84061 | 公辦 |
滇西科技師范學院(迪慶專項) | 師范 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 446 | 85439 | 公辦 |
滇西應用技術(shù)大學(鄉(xiāng)村振興專項預科) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 445 | 86160 | 公辦 |
紅河學院(預科定向) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 443 | 87517 | 公辦 |
云南農(nóng)業(yè)大學(中外合作) | 農(nóng)林 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 442 | 88181 | 公辦 |
云南民族大學(人口較少民族預科) | 民族 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 439 | 90229 | 公辦 |
云南民族大學(中國少數(shù)民族語言文學專業(yè)其它) | 民族 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 435 | 93066 | 公辦 |
云南民族大學(加試藏語文專業(yè)) | 民族 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 416 | 105667 | 公辦 |
云南師范大學(鄉(xiāng)村振興專項預科) | 師范 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | - | - | 公辦 |
云南農(nóng)業(yè)大學(特有民族班) | 農(nóng)林 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | - | - | 公辦 |
云南農(nóng)業(yè)大學(鄉(xiāng)村振興專項預科) | 農(nóng)林 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | - | - | 公辦 |
昆明醫(yī)科大學(鄉(xiāng)村振興專項預科) | 醫(yī)藥 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | - | - | 公辦 |
西南林業(yè)大學(中外合作) | 農(nóng)林 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | - | - | 公辦 |
西南林業(yè)大學(民族團結(jié)示范班) | 農(nóng)林 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | - | - | 公辦 |
西南林業(yè)大學(鄉(xiāng)村振興專項預科) | 農(nóng)林 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | - | - | 公辦 |
大理大學(鄉(xiāng)村振興專項預科) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | - | - | 公辦 |
昆明學院(預科) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | - | - | 公辦 |
昆明學院(鄉(xiāng)村振興專項預科) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | - | - | 公辦 |
紅河學院(少數(shù)民族語言文學專業(yè)其它) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | - | - | 公辦 |
滇西應用技術(shù)大學(民族班) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | - | - | 公辦 |
滇西應用技術(shù)大學(直過民族班) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | - | - | 公辦 |
滇西應用技術(shù)大學(怒江專項民族班) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | - | - | 公辦 |
滇西應用技術(shù)大學(迪慶專項民族班) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | - | - | 公辦 |
滇西應用技術(shù)大學(德宏專項民族班) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | - | - | 公辦 |
三、云南公辦二本大學相關(guān)文章分享
一、2022年云南公辦二本大學最低分(公辦低分的二本有哪些)
云南高考每年都有大批的高考生本科剛好壓線,那么高考壓線生如何填報志愿呢。高考志愿填報當中有一句話:能上本科絕不上?啤壕考生如何上本科呢,只能找一些往年壓線的錄取的本科院校。本文小編幫大家整理云南公辦二本壓線的院校名單,可供大家參考!一、云南高考公辦二本大學低分有哪些大學大學名稱大學分類招生省份招生年份考生類別批次名稱最低分數(shù)線最低位次云南師范大學師范云南2021文科本二56113187云南師范...查看更多
二、云南公辦二本錄取分數(shù)線低的學校 云南公辦二本學校排名
1、云南公辦二本錄取分數(shù)線低的學校1、理科云南省內(nèi)的公辦二本大學2021年在云南高考理科的最低分數(shù)線為440分,對應的大學為云南農(nóng)業(yè)大學(中外合作)。而云南省2021年高考理科二本線為435分,這也就意味著如果你想讀云南省內(nèi)的公立二本大學,那么至少得超過二本線5分才行!2、文科云南省內(nèi)的公辦二本大學2021年在云南高考文科的最低分數(shù)線為520分,對應的大學為云南農(nóng)業(yè)大學(中外合作)。而云南省202...查看更多
三、云南公辦二本大學有哪些學校 云南有幾所公辦二本大學
一、云南有幾所公辦二本大學根據(jù)云南省教育考試院公布的2021年高考在云南省理科本科二批次招生的所有數(shù)據(jù),小編為大家總結(jié)了云南省所有公立大學名單,一共有19所。其中有不少學校是既在云南省本科一批招生也在云南本科二批招生的大學!云南省二本公辦大學具體名單如下:1、昆明醫(yī)科大學2、云南警官學院3、曲靖師范學院4、云南中醫(yī)藥大學5、玉溪師范學院6、西南林業(yè)大學7、楚雄師范學院8、昆明學院9、云南師范大學1...查看更多
四、2022年云南公辦二本大學排名錄取分數(shù)線
1、云南公辦二本大學排名大學名稱大學分類招生省份批次名稱院校省份云南師范大學師范云南本二云南云南師范大學(迪慶專項)師范云南本二云南云南中醫(yī)藥大學醫(yī)藥云南本二云南云南警官學院政法云南本二云南云南民族大學民族云南本二云南大理大學(醫(yī)學類專業(yè)其它)綜合云南本二云南西南林業(yè)大學農(nóng)林云南本二云南昆明學院綜合云南本二云南云南中醫(yī)藥大學(預科)醫(yī)藥云南本二云南大理大學綜合云南本二云南曲靖師范學院師范云南本二云...查看更多