每年高考期間很多人向王老師求助,孩子在貴州高考文科成績592分左右可以上哪些公辦本科大學(xué),今日王老師根據(jù)貴州招生考試院最新發(fā)布的,《2019-2022全國院校在貴州招生錄取數(shù)據(jù)》,幫大家整理出貴州高考成績592分左右可以上的本科院校名單,讀者可以根據(jù)下面的表格選擇適合自己的?茖W(xué)校,溫馨提示:大家盡量選擇辦學(xué)性質(zhì)為公辦的院校
一、2023年貴州592文科左右能上什么本科大學(xué)
貴州2023年高考文科592分左右能上什么本科大學(xué)名單有華北電力大學(xué)(保定)、合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū))、安徽大學(xué)、首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)、云南大學(xué)、華中農(nóng)業(yè)大學(xué)、廣州中醫(yī)藥大學(xué)、廣東外語外貿(mào)大學(xué)、浙江師范大學(xué)、海南大學(xué)、中國戲曲學(xué)院、四川師范大學(xué)、重慶師范大學(xué)、山西大學(xué)、云南財(cái)經(jīng)大學(xué)等。
二、貴州高考592分文科本科公辦民辦大學(xué)名單錄取名單表
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 | 招生說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 華北電力大學(xué)(保定) | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 594 | 2851 | 本一 | (河北保定) (1134) |
2 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 601 | 2243 | 本一 | (安徽合肥) (0826) |
3 | 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 598 | 2519 | 本一 | (安徽宜城) (0827) |
4 | 安徽大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 601 | 2245 | 本一 | (安徽合肥) (0009) |
5 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 597 | 2528 | 本一 | (北京豐臺(tái)區(qū)) (2086) |
6 | 云南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 601 | 2205 | 本一 | (云南昆明) (2636) |
7 | 上海戲劇學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 591 | 3087 | 本一 | (上海靜安區(qū)) (2016) |
8 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 602 | 2184 | 本一 | (湖北武漢) (1151) |
9 | 北京第二外國語學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 595 | 2750 | 本一 | (北京朝陽區(qū)) (0120) |
10 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 597 | 2601 | 本一 | (江蘇南京) (1627) |
11 | 遼寧大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 600 | 2310 | 本一 | (遼寧沈陽) (1437) |
12 | 北京體育大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 598 | 2484 | 本一 | (北京海淀區(qū)) (0166) |
13 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 595 | 2695 | 本一 | (廣東廣州) (0696) |
14 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 588 | 3479 | 本一 | (廣東廣州) (0592) |
15 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 582 | 4104 | 本一 | (廣東廣州) (1585) |
16 | 浙江師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 590 | 3237 | 本一 | (浙江金華) (2741) |
17 | 廣州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 588 | 3367 | 本一 | (廣東廣州) (0663) |
18 | 海南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 589 | 3366 | 本一 | (海南?) (0795) |
19 | 貴州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 585 | 3751 | 本一 | (貴州貴陽) (0709) |
20 | 寧波大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 600 | 2338 | 本一 | (浙江寧波) (1682) |
21 | 湘潭大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 594 | 2811 | 本一 | (湖南湘潭) (2491) |
22 | 中國戲曲學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 595 | 2692 | 本一 | (北京豐臺(tái)區(qū)) (2826) |
23 | 河南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 596 | 2664 | 本一 | (河南開封) (0901) |
24 | 東北林業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 588 | 3479 | 本一 | (黑龍江哈爾濱) (0439) |
25 | 四川師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 588 | 3394 | 本一 | (四川成都) (2127) |
26 | 重慶師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 585 | 3788 | 本一 | (重慶沙坪壩區(qū)) (0358) |
27 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 598 | 2502 | 本一 | (湖南長沙) (1128) |
28 | 山西大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 584 | 3871 | 本一 | (山西太原) (1883) |
29 | 溫州肯恩大學(xué) | 中外/港澳 | 2022 | 文科 | 貴州 | 594 | 2801 | 本一 | (浙江溫州)(以下專業(yè)全英文教學(xué),要求英語成績不低于110分) (2308) |
30 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 582 | 4125 | 本一 | (云南昆明) (2633) |
三、近三年貴州高考文科592分錄取的大學(xué)名單匯總表
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 | 招生說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 華北電力大學(xué)(保定) | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 594 | 2851 | 本一 | (河北保定) (1134) |
2 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 601 | 2243 | 本一 | (安徽合肥) (0826) |
3 | 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 598 | 2519 | 本一 | (安徽宜城) (0827) |
4 | 安徽大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 601 | 2245 | 本一 | (安徽合肥) (0009) |
5 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 597 | 2528 | 本一 | (北京豐臺(tái)區(qū)) (2086) |
6 | 云南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 601 | 2205 | 本一 | (云南昆明) (2636) |
7 | 上海戲劇學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 591 | 3087 | 本一 | (上海靜安區(qū)) (2016) |
8 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 602 | 2184 | 本一 | (湖北武漢) (1151) |
9 | 北京第二外國語學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 595 | 2750 | 本一 | (北京朝陽區(qū)) (0120) |
10 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 597 | 2601 | 本一 | (江蘇南京) (1627) |
11 | 遼寧大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 600 | 2310 | 本一 | (遼寧沈陽) (1437) |
12 | 北京體育大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 598 | 2484 | 本一 | (北京海淀區(qū)) (0166) |
13 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 595 | 2695 | 本一 | (廣東廣州) (0696) |
14 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 588 | 3479 | 本一 | (廣東廣州) (0592) |
15 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 582 | 4104 | 本一 | (廣東廣州) (1585) |
16 | 浙江師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 590 | 3237 | 本一 | (浙江金華) (2741) |
17 | 廣州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 588 | 3367 | 本一 | (廣東廣州) (0663) |
18 | 海南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 589 | 3366 | 本一 | (海南?) (0795) |
19 | 貴州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 585 | 3751 | 本一 | (貴州貴陽) (0709) |
20 | 寧波大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 600 | 2338 | 本一 | (浙江寧波) (1682) |
21 | 湘潭大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 594 | 2811 | 本一 | (湖南湘潭) (2491) |
22 | 中國戲曲學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 595 | 2692 | 本一 | (北京豐臺(tái)區(qū)) (2826) |
23 | 河南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 596 | 2664 | 本一 | (河南開封) (0901) |
24 | 東北林業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 588 | 3479 | 本一 | (黑龍江哈爾濱) (0439) |
25 | 四川師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 588 | 3394 | 本一 | (四川成都) (2127) |
26 | 重慶師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 585 | 3788 | 本一 | (重慶沙坪壩區(qū)) (0358) |
27 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 598 | 2502 | 本一 | (湖南長沙) (1128) |
28 | 山西大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 584 | 3871 | 本一 | (山西太原) (1883) |
29 | 溫州肯恩大學(xué) | 中外/港澳 | 2022 | 文科 | 貴州 | 594 | 2801 | 本一 | (浙江溫州)(以下專業(yè)全英文教學(xué),要求英語成績不低于110分) (2308) |
30 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 582 | 4125 | 本一 | (云南昆明) (2633) |
31 | 廈門大學(xué)(馬來西亞校區(qū)) | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 596 | 3558 | 本一 | (馬來西亞分校)(福建廈門) (2450) |
32 | 中央民族大學(xué)(少數(shù)民族語言類) | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 601 | 3031 | 本一 | (少數(shù)民族語言類)(北京海淀區(qū)) (2816) |
33 | 蘭州大學(xué)(護(hù)理學(xué)類專業(yè)其它) | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 602 | 2959 | 本一 | (護(hù)理學(xué)類)(甘肅蘭州) (1386) |
34 | 中央戲劇學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 597 | 3455 | 本一 | (北京昌平區(qū))(以下專業(yè)不組織專業(yè)考試,直接使用高考文化成績錄取。) (2818) |
35 | 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 602 | 2959 | 本一 | (安徽宣城) (0812) |
36 | 西南大學(xué)(定向) | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 591 | 4152 | 本一 | (定向)(重慶北碚區(qū))(以下專業(yè)定藏就業(yè),最低錄取分?jǐn)?shù)不低于我校普通類相應(yīng)批次提檔分?jǐn)?shù)線下40分,學(xué)生在校學(xué)習(xí)期間享受免繳學(xué)費(fèi)和國家補(bǔ)助的優(yōu)惠待遇,畢業(yè)后到西藏工作時(shí)間不少于5年。) (2434) |
37 | 上海戲劇學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 597 | 3455 | 本一 | (上海靜安區(qū)) (1992) |
38 | 南京郵電大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 587 | 4647 | 本一 | (江蘇南京) (1636) |
39 | 南京審計(jì)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 593 | 3924 | 本一 | (江蘇南京) (1621) |
40 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 595 | 3671 | 本一 | (江蘇南京) (1638) |
41 | 南京信息工程大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 587 | 4647 | 本一 | (江蘇南京) (1631) |
42 | 上海政法學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 594 | 3802 | 本一 | (上海青浦區(qū)) (1998) |
43 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 595 | 3671 | 本一 | (廣東廣州) (0682) |
44 | 上海理工大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 591 | 4152 | 本一 | (上海楊浦區(qū)) (1974) |
45 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 598 | 3352 | 本一 | (廣東廣州) (0583) |
46 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 589 | 4407 | 本一 | (廣東廣州) (1596) |
47 | 廣西大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 597 | 3455 | 本一 | (廣西南寧) (0600) |
48 | 浙江師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 595 | 3671 | 本一 | (浙江金華) (2716) |
49 | 上海師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 601 | 3031 | 本一 | (上海轄區(qū)) (1985) |
50 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 592 | 4042 | 本一 | (浙江杭州) (2691) |
51 | 廣州大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 597 | 3455 | 本一 | (廣東廣州) (0651) |
52 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 594 | 3802 | 本一 | (江蘇南京) (1599) |
53 | 貴州大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 592 | 4042 | 本一 | (貴州貴陽) (0693) |
54 | 湘潭大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 596 | 3558 | 本一 | (湖南湘潭) (2470) |
55 | 天津工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 582 | 5300 | 本一 | (天津西青區(qū)) (2204) |
56 | 揚(yáng)州大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 597 | 3455 | 本一 | (江蘇揚(yáng)州) (2565) |
57 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 591 | 4152 | 本一 | (浙江杭州) (2678) |
58 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 594 | 3802 | 本一 | (江西南昌) (1261) |
59 | 中國戲曲學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 595 | 3671 | 本一 | (北京豐臺(tái)區(qū)) (2798) |
60 | 東北林業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 596 | 3558 | 本一 | (黑龍江哈爾濱) (0433) |
61 | 西安外國語大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 593 | 3924 | 本一 | (陜西西安) (2401) |
62 | 北京信息科技大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 582 | 5300 | 本一 | (北京海淀區(qū)) (0173) |
63 | 杭州師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 585 | 4920 | 本一 | (浙江杭州) (0805) |
64 | 四川師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 591 | 4152 | 本一 | (四川成都) (2106) |
65 | 南京林業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 584 | 5051 | 本一 | (江蘇南京) (1616) |
66 | 長沙理工大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 590 | 4283 | 本一 | (湖南長沙) (0243) |
67 | 寧夏大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 584 | 5051 | 本一 | (寧夏銀川) (1670) |
68 | 山東師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 585 | 4920 | 本一 | (山東濟(jì)南) (1831) |
69 | 湖北大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 588 | 4531 | 本一 | (湖北武漢) (0989) |
70 | 成都理工大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 585 | 4920 | 本一 | (四川成都) (0282) |
71 | 江西師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 586 | 4777 | 本一 | (江西南昌) (1295) |
72 | 四川外國語大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 582 | 5300 | 本一 | (重慶沙坪壩區(qū)) (2112) |
73 | 重慶師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 593 | 3924 | 本一 | (重慶沙坪壩區(qū)) (0353) |
74 | 中國計(jì)量大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 593 | 3924 | 本一 | (浙江杭州) (2777) |
75 | 江蘇大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 589 | 4407 | 本一 | (江蘇鎮(zhèn)江) (1232) |
76 | 山西大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 586 | 4777 | 本一 | (山西太原) (1860) |
77 | 福建師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 593 | 3924 | 本一 | (福建福州) (0471) |
78 | 中南民族大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 587 | 4647 | 本一 | (湖北武漢) (2810) |
79 | 集美大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 588 | 4531 | 本一 | (福建廈門) (1198) |
80 | 湖南科技大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 582 | 5300 | 本一 | (湖南湘潭) (1068) |
81 | 煙臺(tái)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 583 | 5162 | 本一 | (山東煙臺(tái)) (2543) |
82 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 585 | 4920 | 本一 | (云南昆明) (2606) |
83 | 廈門大學(xué)(馬來西亞校區(qū)) | 公辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 589 | 3142 | 本一 | (福建廈門) (2408) |
84 | 華北電力大學(xué)(保定) | 公辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 597 | 2500 | 本一 | (河北保定) (1097) |
85 | 北京工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 602 | 2047 | 本一 | (北京朝陽區(qū)) (0128) |
86 | 北京語言大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 594 | 2697 | 本一 | (北京海淀區(qū)) (0183) |
87 | 北京林業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 586 | 3458 | 本一 | (北京海淀區(qū)) (0156) |
88 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 591 | 2956 | 本一 | (安徽合肥) (0793) |
89 | 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 公辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 583 | 3778 | 本一 | (安徽宣城) (0794) |
90 | 中國藥科大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 601 | 2152 | 本一 | (江蘇南京) (2754) |
91 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 598 | 2429 | 本一 | (北京豐臺(tái)區(qū)) (2027) |
92 | 杭州電子科技大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 583 | 3855 | 本一 | (浙江杭州) (0785) |
93 | 長安大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 601 | 2190 | 本一 | (陜西西安) (0208) |
94 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 598 | 2362 | 本一 | (江蘇徐州) (2733) |
95 | 南京郵電大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 586 | 3545 | 本一 | (江蘇南京) (1607) |
96 | 南京審計(jì)大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 594 | 2725 | 本一 | (江蘇南京) (1591) |
97 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 602 | 2114 | 本一 | (湖北武漢) (1117) |
98 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 585 | 3557 | 本一 | (江蘇南京) (1609) |
99 | 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 586 | 3460 | 本一 | (中外合作辦學(xué))(上海松江區(qū)) (1918) |
100 | 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 602 | 2098 | 本一 | (上海松江區(qū)) (1918) |
101 | 遼寧大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 601 | 2172 | 本一 | (遼寧沈陽) (1398) |
102 | 北京體育大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 587 | 3445 | 本一 | (北京海淀區(qū)) (0167) |
103 | 上海政法學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 590 | 3083 | 本一 | (上海青浦區(qū)) (1962) |
104 | 上海理工大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 586 | 3470 | 本一 | (上海楊浦區(qū)) (1937) |
105 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 600 | 2218 | 本一 | (遼寧大連) (0421) |
106 | 廣西大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 587 | 3425 | 本一 | (廣西南寧) (0596) |
107 | 浙江師范大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 595 | 2653 | 本一 | (浙江金華) (2672) |
108 | 上海師范大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 597 | 2480 | 本一 | (上海徐匯區(qū)) (1948) |
109 | 廣州大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 595 | 2654 | 本一 | (廣東廣州) (0644) |
110 | 海南大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 591 | 3033 | 本一 | (海南?) (0766) |
111 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 590 | 3105 | 本一 | (江蘇南京) (1568) |
112 | 寧波大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 599 | 2311 | 本一 | (浙江寧波) (1631) |
113 | 揚(yáng)州大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 592 | 2888 | 本一 | (江蘇揚(yáng)州) (2522) |
114 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 590 | 3131 | 本一 | (浙江杭州) (2634) |
115 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 597 | 2477 | 本一 | (江西南昌) (1242) |
116 | 中國戲曲學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 589 | 3178 | 本一 | (北京豐臺(tái)區(qū)) (2751) |
117 | 上海海事大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 587 | 3375 | 本一 | (上海浦東新區(qū)) (1926) |
118 | 河南大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 591 | 3008 | 本一 | (河南開封) (0865) |
119 | 西安外國語大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 598 | 2368 | 本一 | (陜西西安) (2360) |
120 | 杭州師范大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 590 | 3133 | 本一 | (浙江杭州) (0788) |
121 | 四川師范大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 587 | 3412 | 本一 | (四川成都) (2069) |
122 | 浙江工商大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 594 | 2685 | 本一 | (浙江杭州) (2644) |
123 | 青島大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 582 | 3901 | 本一 | (山東青島) (1688) |
124 | 重慶師范大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 589 | 3159 | 本一 | (重慶沙坪壩區(qū)) (0347) |
125 | 中國計(jì)量大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 584 | 3688 | 本一 | (浙江杭州) (2729) |
126 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 587 | 3395 | 本一 | (湖南長沙) (1091) |
127 | 江蘇大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 594 | 2702 | 本一 | (江蘇鎮(zhèn)江) (1215) |
128 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 588 | 3282 | 本一 | (上海浦東新區(qū)) (1939) |
129 | 福建師范大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 588 | 3273 | 本一 | (福建福州) (0467) |
130 | 濟(jì)南大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 585 | 3547 | 本一 | (山東濟(jì)南) (1184) |
131 | 集美大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 589 | 3207 | 本一 | (福建廈門) (1181) |
(1).2024年貴州理科一本線位次是多少 附理科一本一分一段表
由于2024年貴州高考暫未開始,分?jǐn)?shù)線及位次暫未公布,下編整理了2023年貴州高考理科一本線位次進(jìn)行參考。2023年貴州高考理科一本線為459分,位次為52363名。一、2023年貴州理科一本線位次是多少分?jǐn)?shù)人數(shù)總?cè)藬?shù)科目省份年份6835151理科貴州20236821364理科貴州20236811074理科貴州2023680882理科貴州2023679284理科貴州2023678589理科貴州20...查看更多
(2).貴州一分一段表查詢2023年入口地址在哪里(文科)
2023年貴州高考一分一段表待更新,我們會(huì)在官方公布后,第一時(shí)間更新。根據(jù)小編最新統(tǒng)計(jì)的貴州2022年文科一分一段一覽表數(shù)據(jù)顯示,668~750分的位次為1 ~ 30,667分的位次為31 ~ 35,666分的位次為36 ~ 39等,一起來看看吧!一、貴州一分一段表(文科)分?jǐn)?shù)位次區(qū)間同分人數(shù)668~7501 ~ 303066731 ~ 35566636 ~ 39466540 ~ 42366443...查看更多
(3).貴州一分一段表查詢2023年入口地址在哪里(理科)
2023年貴州高考一分一段表待更新,我們會(huì)在官方公布后,第一時(shí)間更新。根據(jù)小編最新統(tǒng)計(jì)的貴州2022年理科一分一段一覽表數(shù)據(jù)顯示,663~750分的位次為1 ~ 51,662分的位次為52 ~ 55,661分的位次為56 ~ 60等,一起來看看吧!一、貴州一分一段表(理科)分?jǐn)?shù)位次區(qū)間同分人數(shù)663~7501 ~ 515166252 ~ 55466156 ~ 60566061 ~ 66665967...查看更多
(4).2023年貴州考生一分一段表文科查詢
2023貴州高考一分一段還未公布,小編整理了2022年貴州考生一分一段表文科查詢數(shù)據(jù),其中貴州文科668~750分的位次為1 ~ 30,667分的位次為31 ~ 35,666分的位次為36 ~ 39等,一起來看看吧!一、2023年貴州考生一分一段表文科查詢分?jǐn)?shù)位次區(qū)間同分人數(shù)668~7501 ~ 303066731 ~ 35566636 ~ 39466540 ~ 42366443 ~ 475663...查看更多
(5).2023年貴州考生一分一段表理科查詢
2023貴州高考一分一段還未公布,小編整理了2022年貴州考生一分一段表理科查詢數(shù)據(jù),其中貴州理科663~750分的位次為1 ~ 51,662分的位次為52 ~ 55,661分的位次為56 ~ 60等,一起來看看吧!一、2023年貴州考生一分一段表理科查詢分?jǐn)?shù)位次區(qū)間同分人數(shù)663~7501 ~ 515166252 ~ 55466156 ~ 60566061 ~ 66665967 ~ 726658...查看更多
(6).2023年貴州高考一分一段表個(gè)人位次成績排名(文科)
一分一段表一般是指中、高考人數(shù)和分?jǐn)?shù)的統(tǒng)計(jì)表。通過一分一段表可以知道,本省所有文科/理科考生,在某一分?jǐn)?shù)上,同分值的人數(shù)有多少,還有就是截止到某分?jǐn)?shù)值,一共累計(jì)有多少人。2023年貴州高考一分一段表暫未公布。下面整理了2022年的貴州高考文科一分一段表。2023年貴州高考一分一段表一旦公布,本網(wǎng)站會(huì)立即更新。一、2023年貴州高考一分一段表(文科)分?jǐn)?shù)位次區(qū)間同分人數(shù)668~7501 ~ 3030...查看更多
