一、西北政法大學(xué)在重慶招生計劃專業(yè)代碼和人數(shù)
西北政法大學(xué)在重慶2022年招生計劃專業(yè)代碼和人數(shù)如下:法學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為31人、經(jīng)濟學(xué)類專業(yè)招生人數(shù)為3人、英語專業(yè)招生人數(shù)為1人、電子商務(wù)及法律專業(yè)招生人數(shù)為3人、新聞學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為2人、網(wǎng)絡(luò)與新媒體專業(yè)招生人數(shù)為1人、工商管理類專業(yè)招生人數(shù)為3人、行政管理專業(yè)招生人數(shù)為1人、公共事業(yè)管理專業(yè)招生人數(shù)為1人等,完整的招生計劃見下表。
二、西北政法大學(xué)在重慶招生計劃和人數(shù)完整數(shù)據(jù)
1、2022西北政法大學(xué)在重慶招生計劃和人數(shù)
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學(xué)制 | 學(xué)費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重慶 | 法學(xué) ((刑事法)) | 500 | 2 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 5350 |
重慶 | 經(jīng)濟學(xué)類 ((包含專業(yè)經(jīng)濟學(xué)、金融學(xué)、金融工程、國際經(jīng)濟與貿(mào)易。)) | 503 | 2 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 5000 |
重慶 | 法學(xué) ((刑事法)) | 101 | 4 | 2022 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | 4年 | 5350 |
重慶 | 經(jīng)濟學(xué)類 ((包含專業(yè)經(jīng)濟學(xué)、金融學(xué)、金融工程、國際經(jīng)濟與貿(mào)易。)) | 102 | 1 | 2022 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | 4年 | 5000 |
重慶 | 法學(xué) ((民商法)) | 105 | 7 | 2022 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | 4年 | 5350 |
重慶 | 法學(xué) ((經(jīng)濟法)) | 106 | 7 | 2022 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | 4年 | 5350 |
重慶 | 法學(xué) ((行政法)) | 108 | 4 | 2022 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | 4年 | 5350 |
重慶 | 法學(xué) ((國際法)) | 109 | 4 | 2022 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | 4年 | 5350 |
重慶 | 法學(xué) ((反恐怖主義法)) | 110 | 3 | 2022 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | 4年 | 5350 |
重慶 | 英語 | 118 | 1 | 2022 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | 4年 | 5350 |
重慶 | 電子商務(wù)及法律 | 119 | 3 | 2022 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | 4年 | 5350 |
重慶 | 新聞學(xué) | 120 | 2 | 2022 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | 4年 | 5350 |
重慶 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 122 | 1 | 2022 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | 4年 | 5000 |
重慶 | 工商管理類 ((包含專業(yè)市場營銷、財務(wù)管理、人力資源管理、審計學(xué)。)) | 124 | 3 | 2022 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | 4年 | 5000 |
重慶 | 行政管理 | 126 | 1 | 2022 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | 4年 | 5000 |
重慶 | 公共事業(yè)管理 | 129 | 1 | 2022 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | 4年 | 5000 |
2、2021西北政法大學(xué)在重慶招生計劃和人數(shù)
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學(xué)制 | 學(xué)費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重慶 | 法學(xué) ((刑事法)) | 100 | 4 | 2021 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | 4年年 | 5350 |
重慶 | 經(jīng)濟學(xué)類 ((包含專業(yè)經(jīng)濟學(xué)、金融學(xué)、金融工程、國際經(jīng)濟與貿(mào)易。)) | 102 | 1 | 2021 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | 4年年 | 5000 |
重慶 | 法學(xué) ((民商法)) | 105 | 7 | 2021 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | 4年年 | 5350 |
重慶 | 法學(xué) ((經(jīng)濟法)) | 106 | 7 | 2021 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | 4年年 | 5350 |
重慶 | 法學(xué) ((行政法)) | 108 | 4 | 2021 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | 4年年 | 5350 |
重慶 | 法學(xué) ((國際法)) | 109 | 4 | 2021 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | 4年年 | 5350 |
重慶 | 法學(xué) ((反恐怖主義法)) | 110 | 3 | 2021 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | 4年年 | 5350 |
重慶 | 英語 | 118 | 1 | 2021 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | 4年年 | 5350 |
重慶 | 新聞學(xué) | 120 | 2 | 2021 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | 4年年 | 5350 |
重慶 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 122 | 1 | 2021 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | 4年年 | 5000 |
重慶 | 行政管理 | 126 | 1 | 2021 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | 4年年 | 5000 |
重慶 | 勞動與社會保障 | 128 | 1 | 2021 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | 4年年 | 5000 |
重慶 | 電子商務(wù)及法律 | 131 | 3 | 2021 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | 4年年 | 5350 |
重慶 | 工商管理類 ((包含專業(yè)市場營銷、財務(wù)管理、人力資源管理、審計學(xué)。)) | 140 | 3 | 2021 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | 4年年 | 5000 |
重慶 | 法學(xué) ((刑事法)) | 501 | 2 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年年 | 5350 |
重慶 | 經(jīng)濟學(xué)類 ((包含專業(yè)經(jīng)濟學(xué)、金融學(xué)、金融工程、國際經(jīng)濟與貿(mào)易。)) | 503 | 2 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年年 | 5000 |
3、2020西北政法大學(xué)在重慶招生計劃和人數(shù)
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學(xué)制 | 學(xué)費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重慶 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 02 | 1 | 2020 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 3500 |
重慶 | 法學(xué) ((民商法)) | 05 | 7 | 2020 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 3500 |
重慶 | 法學(xué) ((經(jīng)濟法)) | 06 | 7 | 2020 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 3500 |
重慶 | 法學(xué) ((刑事法)) | 07 | 4 | 2020 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 3500 |
重慶 | 法學(xué) ((行政法)) | 08 | 4 | 2020 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 3500 |
重慶 | 法學(xué) ((國際法)) | 09 | 4 | 2020 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 3500 |
重慶 | 法學(xué) ((反恐怖主義法)) | 10 | 3 | 2020 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 3500 |
重慶 | 英語 ((需外語口試)) | 18 | 1 | 2020 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 4500 |
重慶 | 新聞學(xué) | 20 | 2 | 2020 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 3500 |
重慶 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 22 | 1 | 2020 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 3500 |
重慶 | 公共事業(yè)管理 | 25 | 1 | 2020 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 3500 |
重慶 | 行政管理 | 26 | 1 | 2020 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 3500 |
重慶 | 審計學(xué) | 30 | 3 | 2020 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 3500 |
重慶 | 電子商務(wù)及法律 | 31 | 3 | 2020 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 3500 |
重慶 | 金融工程 | 04 | 2 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 3500 |
重慶 | 法學(xué) ((刑事法)) | 07 | 2 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 3500 |
三、西北政法大學(xué)簡介
西北政法大學(xué)是一所法學(xué)特色鮮明,哲學(xué)、經(jīng)濟學(xué)、管理學(xué)、文學(xué)等學(xué)科相互支撐、協(xié)調(diào)發(fā)展的多科性大學(xué)。學(xué)校是國家法治人才培養(yǎng)基地,是被譽為政法人才培養(yǎng)國家隊的“五院四系”之一,是西北地區(qū)法學(xué)教育、法學(xué)研究中心和人文社會科學(xué)研究的重要基地,是陜西省重點建設(shè)的高水平大學(xué)、一流學(xué)科建設(shè)高校,是全國法學(xué)高等教育“立格聯(lián)盟”和西安高水平有特色高校“長安聯(lián)盟”的成員單位。學(xué)校前身是1937年中國共產(chǎn)黨在延安創(chuàng)辦的陜北公學(xué)。歷經(jīng)延安大學(xué)、西北人民革命大學(xué)、西北政法干部學(xué)校、中央政法干部學(xué)校西北分校等時期,1958年西北大學(xué)法律系成建制調(diào)入,組建西安政法學(xué)院,后更名為西北政法學(xué)院、西北政法大學(xué)。建校以來,學(xué)校扎根西部,形成了“政治堅定、實事求是、勇于創(chuàng)新、艱苦奮斗”的老延大優(yōu)良傳統(tǒng),鑄就了“嚴謹、求實、文明、公正”的校訓(xùn),凝練了“法治信仰、中國立場、國際視野、平民情懷”的育人理念,培養(yǎng)了16萬余名德才兼?zhèn)洹?/p>