一、湖南中醫(yī)藥大學(xué)在福建招生計劃專業(yè)代碼和人數(shù)
湖南中醫(yī)藥大學(xué)在福建2022年招生計劃專業(yè)代碼和人數(shù)如下:運(yùn)動康復(fù)專業(yè)招生人數(shù)為1人、英語專業(yè)招生人數(shù)為3人、應(yīng)用心理學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為3人、醫(yī)學(xué)信息工程專業(yè)招生人數(shù)為2人、計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為1人、制藥工程專業(yè)招生人數(shù)為1人、食品科學(xué)與工程專業(yè)招生人數(shù)為1人、生物工程專業(yè)招生人數(shù)為1人、中醫(yī)學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為12人、針灸推拿學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為4人、中醫(yī)康復(fù)學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為2人、中醫(yī)養(yǎng)生學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為2人、中醫(yī)兒科學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為2人、中醫(yī)骨傷科學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為2人、中藥學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為3人、護(hù)理學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為6人、信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè)招生人數(shù)為1人、市場營銷專業(yè)招生人數(shù)為2人、公共事業(yè)管理專業(yè)招生人數(shù)為2人、醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為1人、康復(fù)治療學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為1人、臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為4人、醫(yī)學(xué)影像學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為2人、口腔醫(yī)學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為2人、中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為4人、藥學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為3人、藥物制劑專業(yè)招生人數(shù)為2人等,完整的招生計劃見下表。
二、湖南中醫(yī)藥大學(xué)在福建招生計劃和人數(shù)完整數(shù)據(jù)
1、2022湖南中醫(yī)藥大學(xué)在福建招生計劃和人數(shù)
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福建 | 運(yùn)動康復(fù) | 001 | 1 | 2022 / 本科 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 4年 | 5900 |
福建 | 英語 ((語種英語)) | 002 | 1 | 2022 / 本科 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 4年 | 4500 |
福建 | 應(yīng)用心理學(xué) | 003 | 1 | 2022 / 本科 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 4年 | 4500 |
福建 | 醫(yī)學(xué)信息工程 | 004 | 2 | 2022 / 本科 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 4年 | 5900 |
福建 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 005 | 1 | 2022 / 本科 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 4年 | 5900 |
福建 | 制藥工程 | 006 | 1 | 2022 / 本科 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 4年 | 5900 |
福建 | 食品科學(xué)與工程 | 007 | 1 | 2022 / 本科 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 4年 | 5900 |
福建 | 生物工程 | 008 | 1 | 2022 / 本科 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 4年 | 5900 |
福建 | 中醫(yī)學(xué) | 009 | 3 | 2022 / 本科 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 5年 | 7500 |
福建 | 中醫(yī)學(xué) ((中醫(yī)兒科班、5+3一體化)) | 010 | 1 | 2022 / 本科 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 5年 | 7500 |
福建 | 中醫(yī)學(xué) ((卓越1班、5+3一體化)) | 011 | 1 | 2022 / 本科 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 4年 | 7500 |
福建 | 中醫(yī)學(xué) ((卓越3班、5+3一體化)) | 012 | 1 | 2022 / 本科 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 4年 | 7500 |
福建 | 針灸推拿學(xué) | 013 | 2 | 2022 / 本科 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 5年 | 7500 |
福建 | 中醫(yī)康復(fù)學(xué) | 014 | 1 | 2022 / 本科 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 5年 | 7500 |
福建 | 中醫(yī)養(yǎng)生學(xué) | 015 | 1 | 2022 / 本科 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 5年 | 7500 |
福建 | 中醫(yī)兒科學(xué) | 016 | 1 | 2022 / 本科 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 5年 | 7500 |
福建 | 中醫(yī)骨傷科學(xué) | 017 | 1 | 2022 / 本科 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 5年 | 7500 |
福建 | 中藥學(xué) | 018 | 3 | 2022 / 本科 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 4年 | 7500 |
福建 | 護(hù)理學(xué) | 019 | 3 | 2022 / 本科 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 4年 | 7500 |
福建 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 020 | 1 | 2022 / 本科 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 4年 | 5900 |
福建 | 市場營銷 | 021 | 1 | 2022 / 本科 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 4年 | 5000 |
福建 | 公共事業(yè)管理 | 022 | 1 | 2022 / 本科 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 4年 | 5000 |
福建 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 023 | 1 | 2022 / 本科 | 物理+選考化學(xué) | 物理 | 4年 | 7500 |
福建 | 康復(fù)治療學(xué) | 024 | 1 | 2022 / 本科 | 物理+選考化學(xué) | 物理 | 4年 | 7500 |
福建 | 臨床醫(yī)學(xué) | 025 | 4 | 2022 / 本科 | 物理+(選考化學(xué)或生物) | 物理 | 5年 | 7500 |
福建 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 026 | 2 | 2022 / 本科 | 物理+(選考化學(xué)或生物) | 物理 | 5年 | 7500 |
福建 | 口腔醫(yī)學(xué) | 027 | 2 | 2022 / 本科 | 物理+(選考化學(xué)或生物) | 物理 | 5年 | 7500 |
福建 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 028 | 2 | 2022 / 本科 | 物理+(選考化學(xué)或生物) | 物理 | 5年 | 7500 |
福建 | 藥學(xué) | 029 | 3 | 2022 / 本科 | 物理+(選考化學(xué)或生物) | 物理 | 4年 | 7500 |
福建 | 藥物制劑 | 030 | 2 | 2022 / 本科 | 物理+(選考化學(xué)或生物) | 物理 | 4年 | 7500 |
福建 | 英語 ((語種英語)) | 001 | 2 | 2022 / 本科 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 | 4年 | 4500 |
福建 | 應(yīng)用心理學(xué) | 002 | 2 | 2022 / 本科 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 | 4年 | 4500 |
福建 | 中醫(yī)學(xué) | 003 | 3 | 2022 / 本科 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 | 5年 | 7500 |
福建 | 中醫(yī)學(xué) ((卓越1班、5+3一體化)) | 004 | 1 | 2022 / 本科 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 | 5年 | 7500 |
福建 | 中醫(yī)學(xué) ((卓越2班、5+3一體化)) | 005 | 1 | 2022 / 本科 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 | 5年 | 7500 |
福建 | 中醫(yī)學(xué) ((卓越3班、5+3一體化)) | 006 | 1 | 2022 / 本科 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 | 5年 | 7500 |
福建 | 針灸推拿學(xué) | 007 | 2 | 2022 / 本科 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 | 5年 | 7500 |
福建 | 中醫(yī)康復(fù)學(xué) | 008 | 1 | 2022 / 本科 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 | 5年 | 7500 |
福建 | 中醫(yī)養(yǎng)生學(xué) | 009 | 1 | 2022 / 本科 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 | 5年 | 7500 |
福建 | 中醫(yī)兒科學(xué) | 010 | 1 | 2022 / 本科 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 | 5年 | 7500 |
福建 | 中醫(yī)骨傷科學(xué) | 011 | 1 | 2022 / 本科 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 | 5年 | 7500 |
福建 | 護(hù)理學(xué) | 012 | 3 | 2022 / 本科 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 | 4年 | 7500 |
福建 | 市場營銷 | 013 | 1 | 2022 / 本科 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 | 4年 | 5000 |
福建 | 公共事業(yè)管理 | 014 | 1 | 2022 / 本科 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 | 4年 | 5000 |
福建 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 015 | 2 | 2022 / 本科 | 歷史+(選考化學(xué)或生物) | 歷史 | 5年 | 7500 |
2、2021湖南中醫(yī)藥大學(xué)在福建招生計劃和人數(shù)
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福建 | 運(yùn)動康復(fù) | 001 | 1 | 2021 / 本科 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 4年 | 5900 |
福建 | 英語 ((語種英語)) | 002 | 1 | 2021 / 本科 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 4年 | 4500 |
福建 | 應(yīng)用心理學(xué) | 003 | 1 | 2021 / 本科 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 4年 | 4500 |
福建 | 醫(yī)學(xué)信息工程 | 004 | 2 | 2021 / 本科 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 4年 | 5900 |
福建 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 005 | 1 | 2021 / 本科 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 4年 | 5900 |
福建 | 制藥工程 | 006 | 1 | 2021 / 本科 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 4年 | 5900 |
福建 | 食品科學(xué)與工程 | 007 | 1 | 2021 / 本科 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 4年 | 5900 |
福建 | 生物工程 | 008 | 1 | 2021 / 本科 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 4年 | 5900 |
福建 | 中醫(yī)學(xué) | 009 | 3 | 2021 / 本科 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 5年 | 7500 |
福建 | 中醫(yī)學(xué) ((卓越1班、5+3一體化)) | 010 | 1 | 2021 / 本科 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 5年 | 7500 |
福建 | 中醫(yī)學(xué) ((卓越2班、5+3一體化)) | 011 | 1 | 2021 / 本科 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 5年 | 7500 |
福建 | 中醫(yī)學(xué) ((卓越3班、5+3一體化)) | 012 | 1 | 2021 / 本科 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 5年 | 7500 |
福建 | 針灸推拿學(xué) | 013 | 2 | 2021 / 本科 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 5年 | 7500 |
福建 | 中醫(yī)康復(fù)學(xué) | 014 | 1 | 2021 / 本科 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 5年 | 7500 |
福建 | 中醫(yī)養(yǎng)生學(xué) | 015 | 1 | 2021 / 本科 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 5年 | 7500 |
福建 | 中醫(yī)兒科學(xué) | 016 | 1 | 2021 / 本科 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 5年 | 7500 |
福建 | 中醫(yī)骨傷科學(xué) | 017 | 1 | 2021 / 本科 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 5年 | 7500 |
福建 | 中藥學(xué) | 018 | 3 | 2021 / 本科 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 4年 | 7500 |
福建 | 護(hù)理學(xué) | 019 | 3 | 2021 / 本科 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 4年 | 7500 |
福建 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 020 | 1 | 2021 / 本科 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 4年 | 5900 |
福建 | 市場營銷 | 021 | 1 | 2021 / 本科 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 4年 | 5000 |
福建 | 公共事業(yè)管理 | 022 | 1 | 2021 / 本科 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 4年 | 5000 |
福建 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 023 | 1 | 2021 / 本科 | 物理+選考化學(xué) | 物理 | 4年 | 7500 |
福建 | 康復(fù)治療學(xué) | 024 | 1 | 2021 / 本科 | 物理+選考化學(xué) | 物理 | 4年 | 7500 |
福建 | 臨床醫(yī)學(xué) | 025 | 4 | 2021 / 本科 | 物理+(選考化學(xué)或生物) | 物理 | 5年 | 7500 |
福建 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 026 | 2 | 2021 / 本科 | 物理+(選考化學(xué)或生物) | 物理 | 5年 | 7500 |
福建 | 口腔醫(yī)學(xué) | 027 | 2 | 2021 / 本科 | 物理+(選考化學(xué)或生物) | 物理 | 5年 | 7500 |
福建 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 028 | 2 | 2021 / 本科 | 物理+(選考化學(xué)或生物) | 物理 | 5年 | 7500 |
福建 | 藥學(xué) | 029 | 3 | 2021 / 本科 | 物理+(選考化學(xué)或生物) | 物理 | 4年 | 7500 |
福建 | 藥物制劑 | 030 | 2 | 2021 / 本科 | 物理+(選考化學(xué)或生物) | 物理 | 4年 | 7500 |
福建 | 英語 ((語種英語)) | 001 | 2 | 2021 / 本科 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 | 4年 | 4500 |
福建 | 應(yīng)用心理學(xué) | 002 | 2 | 2021 / 本科 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 | 4年 | 4500 |
福建 | 中醫(yī)學(xué) | 003 | 3 | 2021 / 本科 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 | 5年 | 7500 |
福建 | 中醫(yī)學(xué) ((卓越1班、5+3一體化)) | 004 | 1 | 2021 / 本科 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 | 5年 | 7500 |
福建 | 中醫(yī)學(xué) ((卓越2班、5+3一體化)) | 005 | 1 | 2021 / 本科 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 | 5年 | 7500 |
福建 | 中醫(yī)學(xué) ((卓越3班、5+3一體化)) | 006 | 1 | 2021 / 本科 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 | 5年 | 7500 |
福建 | 針灸推拿學(xué) | 007 | 2 | 2021 / 本科 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 | 5年 | 7500 |
福建 | 中醫(yī)康復(fù)學(xué) | 008 | 1 | 2021 / 本科 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 | 5年 | 7500 |
福建 | 中醫(yī)養(yǎng)生學(xué) | 009 | 1 | 2021 / 本科 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 | 5年 | 7500 |
福建 | 中醫(yī)兒科學(xué) | 010 | 1 | 2021 / 本科 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 | 5年 | 7500 |
福建 | 中醫(yī)骨傷科學(xué) | 011 | 1 | 2021 / 本科 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 | 5年 | 7500 |
福建 | 護(hù)理學(xué) | 012 | 3 | 2021 / 本科 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 | 4年 | 7500 |
福建 | 市場營銷 | 013 | 1 | 2021 / 本科 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 | 4年 | 5000 |
福建 | 公共事業(yè)管理 | 014 | 1 | 2021 / 本科 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 | 4年 | 5000 |
福建 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 015 | 2 | 2021 / 本科 | 歷史+(選考化學(xué)或生物) | 歷史 | 5年 | 7500 |
3、2020湖南中醫(yī)藥大學(xué)在福建招生計劃和人數(shù)
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福建 | 英語 | 01 | 1 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 4年 | 4500 |
福建 | 應(yīng)用心理學(xué) | 02 | 1 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 4年 | 4500 |
福建 | 醫(yī)學(xué)信息工程 | 03 | 2 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 4年 | 5900 |
福建 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 04 | 1 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 4年 | 5900 |
福建 | 制藥工程 | 05 | 1 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 4年 | 5900 |
福建 | 食品科學(xué)與工程 | 06 | 1 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 4年 | 5900 |
福建 | 生物工程 | 07 | 1 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 4年 | 5900 |
福建 | 臨床醫(yī)學(xué) | 08 | 4 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 5年 | 7500 |
福建 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 09 | 2 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 5年 | 7500 |
福建 | 口腔醫(yī)學(xué) | 10 | 2 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 5年 | 7500 |
福建 | 中醫(yī)學(xué) | 11 | 3 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 5年 | 7500 |
福建 | 中醫(yī)學(xué) ((卓越1班、“5+3”一體化)) | 12 | 1 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 5年 | 7500 |
福建 | 中醫(yī)學(xué) ((卓越2班、“5+3”一體化)) | 13 | 1 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 5年 | 7500 |
福建 | 中醫(yī)學(xué) ((卓越3班、“5+3”一體化)) | 14 | 1 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 5年 | 7500 |
福建 | 針灸推拿學(xué) | 15 | 3 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 5年 | 7500 |
福建 | 中醫(yī)康復(fù)學(xué) | 16 | 1 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 5年 | 7500 |
福建 | 中醫(yī)養(yǎng)生學(xué) | 17 | 1 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 5年 | 7500 |
福建 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 18 | 3 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 5年 | 7500 |
福建 | 藥學(xué) | 19 | 3 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 4年 | 7500 |
福建 | 藥物制劑 | 20 | 2 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 4年 | 7500 |
福建 | 中藥學(xué) | 21 | 3 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 4年 | 7500 |
福建 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 22 | 1 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 4年 | 7500 |
福建 | 康復(fù)治療學(xué) | 23 | 2 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 4年 | 7500 |
福建 | 護(hù)理學(xué) | 24 | 3 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 4年 | 7500 |
福建 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 25 | 1 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 4年 | 5900 |
福建 | 市場營銷 | 26 | 1 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 4年 | 5000 |
福建 | 公共事業(yè)管理 | 27 | 1 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 4年 | 5000 |
福建 | 英語 | 01 | 2 | 2020 / 本科 | - | 文科 | 4年 | 4500 |
福建 | 應(yīng)用心理學(xué) | 02 | 2 | 2020 / 本科 | - | 文科 | 4年 | 4500 |
福建 | 中醫(yī)學(xué) | 03 | 3 | 2020 / 本科 | - | 文科 | 5年 | 7500 |
福建 | 中醫(yī)學(xué) ((卓越1班,“5+3”一體化)) | 04 | 1 | 2020 / 本科 | - | 文科 | 5年 | 7500 |
福建 | 中醫(yī)學(xué) ((卓越2班,“5+3”一體化)) | 05 | 1 | 2020 / 本科 | - | 文科 | 5年 | 7500 |
福建 | 中醫(yī)學(xué) ((卓越3班,“5+3”一體化)) | 06 | 1 | 2020 / 本科 | - | 文科 | 5年 | 7500 |
福建 | 針灸推拿學(xué) | 07 | 3 | 2020 / 本科 | - | 文科 | 5年 | 7500 |
福建 | 中醫(yī)康復(fù)學(xué) | 08 | 1 | 2020 / 本科 | - | 文科 | 5年 | 7500 |
福建 | 中醫(yī)養(yǎng)生學(xué) | 09 | 1 | 2020 / 本科 | - | 文科 | 5年 | 7500 |
福建 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 10 | 3 | 2020 / 本科 | - | 文科 | 5年 | 7500 |
福建 | 護(hù)理學(xué) | 11 | 3 | 2020 / 本科 | - | 文科 | 4年 | 7500 |
福建 | 市場營銷 | 12 | 1 | 2020 / 本科 | - | 文科 | 4年 | 5000 |
福建 | 公共事業(yè)管理 | 13 | 1 | 2020 / 本科 | - | 文科 | 4年 | 5000 |
(1).湖南中醫(yī)藥大學(xué)在福建普通批招生計劃專業(yè)代碼和人數(shù)(2023參考)
...查看更多
(2).中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū)和湖南中醫(yī)藥大學(xué)對比哪個好 (分?jǐn)?shù)線+排名)
一、中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū)和湖南中醫(yī)藥大學(xué)對比哪個好根據(jù)2023年最新中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū)和湖南中醫(yī)藥大學(xué)各自招生辦公布的數(shù)據(jù),中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū)和湖南中醫(yī)藥大學(xué)哪個好對比如下:1、中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū)是在新疆克拉瑪依市;湖南中醫(yī)藥大學(xué)是在湖南長沙市;2、中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū)和湖南中醫(yī)藥大學(xué)各自的創(chuàng)辦時間對比分別為2015年和1934年;...查看更多
(3).東北林業(yè)大學(xué)和湖南中醫(yī)藥大學(xué)對比哪個好 (分?jǐn)?shù)線+排名)
一、東北林業(yè)大學(xué)和湖南中醫(yī)藥大學(xué)對比哪個好根據(jù)2023年最新東北林業(yè)大學(xué)和湖南中醫(yī)藥大學(xué)各自招生辦公布的數(shù)據(jù),東北林業(yè)大學(xué)和湖南中醫(yī)藥大學(xué)哪個好對比如下:1、東北林業(yè)大學(xué)是在黑龍江哈爾濱市;湖南中醫(yī)藥大學(xué)是在湖南長沙市;2、東北林業(yè)大學(xué)和湖南中醫(yī)藥大學(xué)各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1952年和1934年;3、東北林業(yè)大學(xué)隸屬關(guān)系為教育部、湖南中醫(yī)藥大學(xué)隸屬關(guān)系為省政府;4、東北林業(yè)大學(xué)辦學(xué)層次為本科、湖...查看更多
(4).北京工業(yè)大學(xué)和湖南中醫(yī)藥大學(xué)對比哪個好 (分?jǐn)?shù)線+排名)
一、北京工業(yè)大學(xué)和湖南中醫(yī)藥大學(xué)對比哪個好根據(jù)2023年最新北京工業(yè)大學(xué)和湖南中醫(yī)藥大學(xué)各自招生辦公布的數(shù)據(jù),北京工業(yè)大學(xué)和湖南中醫(yī)藥大學(xué)哪個好對比如下:1、北京工業(yè)大學(xué)是在北京朝陽區(qū);湖南中醫(yī)藥大學(xué)是在湖南長沙市;2、北京工業(yè)大學(xué)和湖南中醫(yī)藥大學(xué)各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1960年和1934年;3、北京工業(yè)大學(xué)隸屬關(guān)系為市政府、湖南中醫(yī)藥大學(xué)隸屬關(guān)系為省政府;4、北京工業(yè)大學(xué)辦學(xué)層次為本科、湖南中...查看更多
(5).上海海洋大學(xué)和湖南中醫(yī)藥大學(xué)對比哪個好 (分?jǐn)?shù)線+排名)
一、上海海洋大學(xué)和湖南中醫(yī)藥大學(xué)對比哪個好根據(jù)2023年最新上海海洋大學(xué)和湖南中醫(yī)藥大學(xué)各自招生辦公布的數(shù)據(jù),上海海洋大學(xué)和湖南中醫(yī)藥大學(xué)哪個好對比如下:1、上海海洋大學(xué)是在上海浦東新區(qū);湖南中醫(yī)藥大學(xué)是在湖南長沙市;2、上海海洋大學(xué)和湖南中醫(yī)藥大學(xué)各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1912年和1934年;3、上海海洋大學(xué)隸屬關(guān)系為市政府、湖南中醫(yī)藥大學(xué)隸屬關(guān)系為省政府;4、上海海洋大學(xué)辦學(xué)層次為本科、湖南...查看更多
(6).湖南中醫(yī)藥大學(xué)和寧波諾丁漢大學(xué)對比哪個好 (分?jǐn)?shù)線+排名)
一、湖南中醫(yī)藥大學(xué)和寧波諾丁漢大學(xué)對比哪個好根據(jù)2023年最新湖南中醫(yī)藥大學(xué)和寧波諾丁漢大學(xué)各自招生辦公布的數(shù)據(jù),湖南中醫(yī)藥大學(xué)和寧波諾丁漢大學(xué)哪個好對比如下:1、湖南中醫(yī)藥大學(xué)是在湖南長沙市;寧波諾丁漢大學(xué)是在浙江寧波市;2、湖南中醫(yī)藥大學(xué)和寧波諾丁漢大學(xué)各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1934年和2004年;3、湖南中醫(yī)藥大學(xué)隸屬關(guān)系為省政府、寧波諾丁漢大學(xué)隸屬關(guān)系為省教育廳;4、湖南中醫(yī)藥大學(xué)辦學(xué)層...查看更多
(7).湖南中醫(yī)藥大學(xué)和天津理工大學(xué)對比哪個好 (分?jǐn)?shù)線+排名)
一、湖南中醫(yī)藥大學(xué)和天津理工大學(xué)對比哪個好根據(jù)2023年最新湖南中醫(yī)藥大學(xué)和天津理工大學(xué)各自招生辦公布的數(shù)據(jù),湖南中醫(yī)藥大學(xué)和天津理工大學(xué)哪個好對比如下:1、湖南中醫(yī)藥大學(xué)是在湖南長沙市;天津理工大學(xué)是在天津西青區(qū);2、湖南中醫(yī)藥大學(xué)和天津理工大學(xué)各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1934年和1978年;3、湖南中醫(yī)藥大學(xué)隸屬關(guān)系為省政府、天津理工大學(xué)隸屬關(guān)系為市政府;4、湖南中醫(yī)藥大學(xué)辦學(xué)層次為本科、天津...查看更多
(8).湖南中醫(yī)藥大學(xué)和濱州醫(yī)學(xué)院對比哪個好 (分?jǐn)?shù)線+排名)
一、湖南中醫(yī)藥大學(xué)和濱州醫(yī)學(xué)院對比哪個好根據(jù)2023年最新湖南中醫(yī)藥大學(xué)和濱州醫(yī)學(xué)院各自招生辦公布的數(shù)據(jù),湖南中醫(yī)藥大學(xué)和濱州醫(yī)學(xué)院哪個好對比如下:1、湖南中醫(yī)藥大學(xué)是在湖南長沙市;濱州醫(yī)學(xué)院是在山東濱州市;2、湖南中醫(yī)藥大學(xué)和濱州醫(yī)學(xué)院各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1934年和1946年;3、湖南中醫(yī)藥大學(xué)隸屬關(guān)系為省政府、濱州醫(yī)學(xué)院隸屬關(guān)系為省政府;4、湖南中醫(yī)藥大學(xué)辦學(xué)層次為本科、濱州醫(yī)學(xué)院辦學(xué)層...查看更多
(9).太原理工大學(xué)和湖南中醫(yī)藥大學(xué)對比哪個好 (分?jǐn)?shù)線+排名)
一、太原理工大學(xué)和湖南中醫(yī)藥大學(xué)對比哪個好根據(jù)2023年最新太原理工大學(xué)和湖南中醫(yī)藥大學(xué)各自招生辦公布的數(shù)據(jù),太原理工大學(xué)和湖南中醫(yī)藥大學(xué)哪個好對比如下:1、太原理工大學(xué)是在山西太原市;湖南中醫(yī)藥大學(xué)是在湖南長沙市;2、太原理工大學(xué)和湖南中醫(yī)藥大學(xué)各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1902年和1934年;3、太原理工大學(xué)隸屬關(guān)系為省政府、湖南中醫(yī)藥大學(xué)隸屬關(guān)系為省政府;4、太原理工大學(xué)辦學(xué)層次為本科、湖南中...查看更多
(10).四川農(nóng)業(yè)大學(xué)和湖南中醫(yī)藥大學(xué)對比哪個好 (分?jǐn)?shù)線+排名)
一、四川農(nóng)業(yè)大學(xué)和湖南中醫(yī)藥大學(xué)對比哪個好根據(jù)2023年最新四川農(nóng)業(yè)大學(xué)和湖南中醫(yī)藥大學(xué)各自招生辦公布的數(shù)據(jù),四川農(nóng)業(yè)大學(xué)和湖南中醫(yī)藥大學(xué)哪個好對比如下:1、四川農(nóng)業(yè)大學(xué)是在四川雅安市;湖南中醫(yī)藥大學(xué)是在湖南長沙市;2、四川農(nóng)業(yè)大學(xué)和湖南中醫(yī)藥大學(xué)各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1906年和1934年;3、四川農(nóng)業(yè)大學(xué)隸屬關(guān)系為省政府、湖南中醫(yī)藥大學(xué)隸屬關(guān)系為省政府;4、四川農(nóng)業(yè)大學(xué)辦學(xué)層次為本科、湖南中...查看更多
(11).湖南中醫(yī)藥大學(xué)和湖南科技大學(xué)對比哪個好 (分?jǐn)?shù)線+排名)
