一、重慶交通大學(xué)在廣東招生計劃專業(yè)代碼和人數(shù)
重慶交通大學(xué)在廣東2022年招生計劃專業(yè)代碼和人數(shù)如下:外國語言文學(xué)類專業(yè)招生人數(shù)為6人、交通管理專業(yè)招生人數(shù)為5人、建筑類專業(yè)招生人數(shù)為7人、物流管理專業(yè)招生人數(shù)為5人、工商管理類專業(yè)招生人數(shù)為6人、經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為6人、知識產(chǎn)權(quán)專業(yè)招生人數(shù)為5人、新聞傳播學(xué)類專業(yè)招生人數(shù)為6人、旅游管理專業(yè)招生人數(shù)為6人、土木類專業(yè)招生人數(shù)為15人、安全工程專業(yè)招生人數(shù)為3人、工程力學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為3人、水利類專業(yè)招生人數(shù)為9人、機械類專業(yè)招生人數(shù)為11人、電氣工程及其自動化專業(yè)招生人數(shù)為3人、船舶與海洋工程專業(yè)招生人數(shù)為4人、電子信息類專業(yè)招生人數(shù)為4人、計算機類專業(yè)招生人數(shù)為3人、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為3人、飛行器制造工程專業(yè)招生人數(shù)為3人、飛行器動力工程專業(yè)招生人數(shù)為3人、管理科學(xué)與工程類專業(yè)招生人數(shù)為3人、數(shù)學(xué)類專業(yè)招生人數(shù)為3人、應(yīng)用統(tǒng)計學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為3人、測繪工程專業(yè)招生人數(shù)為4人、交通運輸類專業(yè)招生人數(shù)為8人、材料類專業(yè)招生人數(shù)為3人等,完整的招生計劃見下表。
二、重慶交通大學(xué)在廣東招生計劃和人數(shù)完整數(shù)據(jù)
1、2022重慶交通大學(xué)在廣東招生計劃和人數(shù)
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學(xué)制 | 學(xué)費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東 | 外國語言文學(xué)類 (含英語、翻譯外語語種:英語,住宿費:待定,辦學(xué)地點:科學(xué)城校區(qū)) | 010 | 3 | 2022 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | 4年 | 6800 |
廣東 | 交通管理 (住宿費:待定,辦學(xué)地點:第一、二學(xué)年科學(xué)城校區(qū)第三、四學(xué)年南岸校區(qū)) | 004 | 2 | 2022 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | 4年 | 5600 |
廣東 | 建筑類 (含建筑學(xué)、風(fēng)景園林、城鄉(xiāng)規(guī)劃,住宿費:待定,辦學(xué)地點:南岸校區(qū)) | 005 | 2 | 2022 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | 5年 | 6600 |
廣東 | 物流管理 (住宿費:待定,辦學(xué)地點:第一、二學(xué)年科學(xué)城校區(qū)第三、四學(xué)年南岸校區(qū)) | 006 | 2 | 2022 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | 4年 | 5600 |
廣東 | 工商管理類 (含工商管理、會計學(xué)、市場營銷,住宿費:待定,辦學(xué)地點:第一、二學(xué)年科學(xué)城校區(qū)第三、四學(xué)年南岸校區(qū)) | 007 | 3 | 2022 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | 4年 | 5600 |
廣東 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) (住宿費:待定,辦學(xué)地點:第一、二學(xué)年科學(xué)城校區(qū)第三、四學(xué)年南岸校區(qū)) | 008 | 3 | 2022 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | 4年 | 5600 |
廣東 | 知識產(chǎn)權(quán) (住宿費:待定,辦學(xué)地點:第一、二學(xué)年科學(xué)城校區(qū)第三、四學(xué)年南岸校區(qū)) | 009 | 3 | 2022 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | 4年 | 5625 |
廣東 | 新聞傳播學(xué)類 (含廣播電視學(xué)、廣告學(xué),住宿費:待定,辦學(xué)地點:第一、二學(xué)年科學(xué)城校區(qū)第三、四學(xué)年南岸校區(qū)) | 011 | 3 | 2022 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | 4年 | 6250 |
廣東 | 旅游管理 (住宿費:待定,辦學(xué)地點:第一、二學(xué)年科學(xué)城校區(qū)第三、四學(xué)年南岸校區(qū)) | 012 | 3 | 2022 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | 4年 | 5600 |
廣東 | 外國語言文學(xué)類 (含英語、翻譯外語語種:英語,住宿費:待定,辦學(xué)地點:科學(xué)城校區(qū)) | 036 | 3 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 6800 |
廣東 | 土木類 (含土木工程、道路橋梁與渡河工程,住宿費:待定,辦學(xué)地點:第一、二學(xué)年科學(xué)城校區(qū)第三、四學(xué)年南岸校區(qū)) | 013 | 15 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 6250 |
廣東 | 安全工程 (住宿費:待定,辦學(xué)地點:第一、二學(xué)年科學(xué)城校區(qū)第三、四學(xué)年南岸校區(qū)) | 014 | 3 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 5600 |
廣東 | 工程力學(xué) (住宿費:待定,辦學(xué)地點:第一、二學(xué)年科學(xué)城校區(qū)第三、四學(xué)年南岸校區(qū)) | 015 | 3 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 6250 |
廣東 | 水利類 (含水利水電工程、港口航道與海岸工程,住宿費:待定,辦學(xué)地點:第一、二學(xué)年科學(xué)城校區(qū)第三、四學(xué)年南岸校區(qū)) | 016 | 9 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 5600 |
廣東 | 交通管理 (住宿費:待定,辦學(xué)地點:第一、二學(xué)年科學(xué)城校區(qū)第三、四學(xué)年南岸校區(qū)) | 018 | 3 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 5600 |
廣東 | 機械類 (含機械設(shè)計制造及其自動化、材料成型及控制工程、機械電子工程、車輛工程,住宿費:待定,辦學(xué)地點:第一、二學(xué)年科學(xué)城校區(qū)第三、四學(xué)年南岸校區(qū)) | 019 | 11 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 5625 |
廣東 | 電氣工程及其自動化 (住宿費:待定,辦學(xué)地點:第一、二學(xué)年科學(xué)城校區(qū)第三、四學(xué)年南岸校區(qū)) | 020 | 3 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 5600 |
廣東 | 船舶與海洋工程 (住宿費:待定,辦學(xué)地點:第一、二學(xué)年科學(xué)城校區(qū)第三、四學(xué)年南岸校區(qū)) | 021 | 4 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 6250 |
廣東 | 建筑類 (含建筑學(xué)、風(fēng)景園林、城鄉(xiāng)規(guī)劃,住宿費:待定,辦學(xué)地點:南岸校區(qū)) | 022 | 5 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 5年 | 6600 |
廣東 | 電子信息類 (含電子信息工程、通信工程,住宿費:待定,辦學(xué)地點:第一、二學(xué)年科學(xué)城校區(qū)第三、四學(xué)年南岸校區(qū)) | 023 | 4 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 5600 |
廣東 | 計算機類 (含計算機科學(xué)與技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)工程,住宿費:待定,辦學(xué)地點:第一、二學(xué)年科學(xué)城校區(qū)第三、四學(xué)年南岸校區(qū)) | 024 | 3 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 5625 |
廣東 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) (住宿費:待定,辦學(xué)地點:第一、二學(xué)年科學(xué)城校區(qū)第三、四學(xué)年南岸校區(qū)) | 025 | 3 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 5625 |
廣東 | 飛行器制造工程 (住宿費:待定,辦學(xué)地點:科學(xué)城校區(qū)) | 027 | 3 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 5625 |
廣東 | 飛行器動力工程 (住宿費:待定,辦學(xué)地點:科學(xué)城校區(qū)) | 028 | 3 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 5625 |
廣東 | 管理科學(xué)與工程類 (含工程管理、工程造價,住宿費:待定,辦學(xué)地點:第一、二學(xué)年科學(xué)城校區(qū)第三、四學(xué)年南岸校區(qū)) | 029 | 3 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 6250 |
廣東 | 物流管理 (住宿費:待定,辦學(xué)地點:第一、二學(xué)年科學(xué)城校區(qū)第三、四學(xué)年南岸校區(qū)) | 030 | 3 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 5600 |
廣東 | 工商管理類 (含工商管理、會計學(xué)、市場營銷,住宿費:待定,辦學(xué)地點:第一、二學(xué)年科學(xué)城校區(qū)第三、四學(xué)年南岸校區(qū)) | 031 | 3 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 5600 |
廣東 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) (住宿費:待定,辦學(xué)地點:第一、二學(xué)年科學(xué)城校區(qū)第三、四學(xué)年南岸校區(qū)) | 032 | 3 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 5600 |
廣東 | 知識產(chǎn)權(quán) (住宿費:待定,辦學(xué)地點:第一、二學(xué)年科學(xué)城校區(qū)第三、四學(xué)年南岸校區(qū)) | 033 | 2 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 5625 |
廣東 | 數(shù)學(xué)類 (含數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計算科學(xué),住宿費:待定,辦學(xué)地點:科學(xué)城校區(qū)) | 034 | 3 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 5600 |
廣東 | 應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) (住宿費:待定,辦學(xué)地點:科學(xué)城校區(qū)) | 035 | 3 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 5625 |
廣東 | 新聞傳播學(xué)類 (含廣播電視學(xué)、廣告學(xué),住宿費:待定,辦學(xué)地點:第一、二學(xué)年科學(xué)城校區(qū)第三、四學(xué)年南岸校區(qū)) | 037 | 3 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 6250 |
廣東 | 旅游管理 (住宿費:待定,辦學(xué)地點:第一、二學(xué)年科學(xué)城校區(qū)第三、四學(xué)年南岸校區(qū)) | 038 | 3 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 5600 |
廣東 | 測繪工程 (住宿費:待定,辦學(xué)地點:科學(xué)城校區(qū)) | 039 | 4 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 6250 |
廣東 | 交通運輸類 (含交通運輸、交通工程、交通設(shè)備與控制工程,住宿費:待定,辦學(xué)地點:第一、二學(xué)年科學(xué)城校區(qū)第三、四學(xué)年南岸校區(qū)) | 017 | 8 | 2022 / 本科 | 物理+化學(xué) | 物理 | 4年 | 5600 |
廣東 | 材料類 (含材料科學(xué)與工程、材料物理,住宿費:待定,辦學(xué)地點:科學(xué)城校區(qū)) | 026 | 3 | 2022 / 本科 | 物理+化學(xué) | 物理 | 4年 | 6250 |
2、2021重慶交通大學(xué)在廣東招生計劃和人數(shù)
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學(xué)制 | 學(xué)費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東 | 交通管理 | 004 | 2 | 2021 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | 4年 | 5600 |
廣東 | 建筑類 ((5年)(含建筑學(xué)、風(fēng)景園林、城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè);辦學(xué)地點:南岸校區(qū))) | 005 | 2 | 2021 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | 5年 | 6600 |
廣東 | 物流管理 | 006 | 2 | 2021 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | 4年 | 5600 |
廣東 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 008 | 3 | 2021 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | 4年 | 5600 |
廣東 | 知識產(chǎn)權(quán) | 009 | 3 | 2021 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | 4年 | 5625 |
廣東 | 新聞傳播學(xué)類 ((含廣播電視學(xué)、廣告學(xué)專業(yè))) | 011 | 3 | 2021 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | 4年 | 6250 |
廣東 | 旅游管理 | 012 | 3 | 2021 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | 4年 | 5600 |
廣東 | 工商管理類 ((含工商管理、會計學(xué)、市場營銷專業(yè);學(xué)制4年;學(xué)費5600元/學(xué)年;住宿費:待定;特征要求:不招單色識別不全者;辦學(xué)地點:第一、二學(xué)年科學(xué)城校區(qū),第三、四學(xué)年南岸校區(qū))) | 007 | 3 | 2021 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | 4年 | 5600 |
廣東 | 外國語言文學(xué)類 ((含英語、翻譯專業(yè);學(xué)制4年;住宿費:待定;外語語種:英語;辦學(xué)地點:科學(xué)城校區(qū))) | 010 | 3 | 2021 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | 4年 | 6800 |
廣東 | 土木類 ((含土木工程、道路橋梁與渡河工程專業(yè))) | 013 | 18 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 6250 |
廣東 | 安全工程 | 014 | 3 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 5600 |
廣東 | 工程力學(xué) | 015 | 3 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 6250 |
廣東 | 測繪工程 | 016 | 4 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 6250 |
廣東 | 水利類 ((含水利水電工程、港口航道與海岸工程專業(yè))) | 017 | 9 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 5600 |
廣東 | 地質(zhì)工程 | 018 | 3 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 6250 |
廣東 | 汽車服務(wù)工程 | 019 | 3 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 5600 |
廣東 | 交通管理 | 020 | 3 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 5600 |
廣東 | 機械類 ((含機械設(shè)計制造及其自動化、材料成型及控制工程、機械電子工程、車輛工程專業(yè))) | 021 | 12 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 5625 |
廣東 | 電氣工程及其自動化 | 022 | 3 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 5600 |
廣東 | 船舶與海洋工程 | 023 | 4 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 6250 |
廣東 | 建筑類 ((5年)(含建筑學(xué)、風(fēng)景園林、城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)辦學(xué)地點南岸校區(qū))) | 024 | 4 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 5年 | 6600 |
廣東 | 電子信息類 ((含電子信息工程、通信工程專業(yè))) | 025 | 4 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 5600 |
廣東 | 計算機類 ((含計算機科學(xué)與技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)工程專業(yè))) | 026 | 3 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 5625 |
廣東 | 人工智能 | 027 | 3 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 5625 |
廣東 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 028 | 3 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 5625 |
廣東 | 飛行器制造工程 ((辦學(xué)地點科學(xué)城校區(qū))) | 029 | 3 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 5625 |
廣東 | 飛行器動力工程 ((辦學(xué)地點科學(xué)城校區(qū))) | 030 | 3 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 5625 |
廣東 | 物流管理 | 032 | 2 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 5600 |
廣東 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 034 | 3 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 5600 |
廣東 | 知識產(chǎn)權(quán) | 035 | 2 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 5625 |
廣東 | 數(shù)學(xué)類 ((含數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計算科學(xué)專業(yè)辦學(xué)地點科學(xué)城校區(qū))) | 036 | 3 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 5600 |
廣東 | 新聞傳播學(xué)類 ((含廣播電視學(xué)、廣告學(xué)專業(yè))) | 038 | 3 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 6250 |
廣東 | 旅游管理 | 039 | 3 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 5600 |
廣東 | 給排水科學(xué)與工程 | 040 | 3 | 2021 / 本科 | 物理+化學(xué) | 物理 | 4年 | 6250 |
廣東 | 交通運輸類 ((含交通運輸、交通工程、交通設(shè)備與控制工程專業(yè))) | 041 | 7 | 2021 / 本科 | 物理+化學(xué) | 物理 | 4年 | 5600 |
廣東 | 材料類 ((含材料科學(xué)與工程、材料物理專業(yè)辦學(xué)地點科學(xué)城校區(qū))) | 042 | 3 | 2021 / 本科 | 物理+化學(xué) | 物理 | 4年 | 6250 |
廣東 | 管理科學(xué)與工程類 ((含工程管理、工程造價專業(yè))) | 031 | 3 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 6250 |
廣東 | 工商管理類 ((含工商管理、會計學(xué)、市場營銷專業(yè))) | 033 | 3 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 5600 |
廣東 | 外國語言文學(xué)類 ((外語語種英語含英語、翻譯專業(yè)學(xué)制4年住宿費待定;辦學(xué)地點科學(xué)城校區(qū))) | 037 | 3 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 6800 |
3、2020重慶交通大學(xué)在廣東招生計劃和人數(shù)
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學(xué)制 | 學(xué)費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東 | 土木類 ((含土木工程、道路橋梁與渡河工程專業(yè))) | 009 | 15 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 4年 | 6250 |
廣東 | 安全工程 | 010 | 3 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 4年 | 5600 |
廣東 | 工程力學(xué) | 011 | 3 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 4年 | 6250 |
廣東 | 測繪工程 | 012 | 4 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 4年 | 6250 |
廣東 | 水利類 ((含水利水電工程、港口航道與海岸工程專業(yè))) | 013 | 12 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 4年 | 5600 |
廣東 | 地質(zhì)工程 | 014 | 3 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 4年 | 6250 |
廣東 | 給排水科學(xué)與工程 | 015 | 3 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 4年 | 6250 |
廣東 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 016 | 3 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 4年 | 5625 |
廣東 | 交通運輸類 ((含交通運輸、交通工程、交通設(shè)備與控制工程專業(yè))) | 017 | 7 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 4年 | 5600 |
廣東 | 汽車服務(wù)工程 | 018 | 3 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 4年 | 5600 |
廣東 | 交通管理 | 019 | 3 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 4年 | 5600 |
廣東 | 機械類 ((含機械設(shè)計制造及其自動化、材料成型及控制工程、機械電子工程、車輛工程專業(yè))) | 020 | 12 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 4年 | 5625 |
廣東 | 船舶與海洋工程 | 021 | 4 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 4年 | 6250 |
廣東 | 建筑類 ((5年)(辦學(xué)地點第一、二學(xué)年雙福校區(qū),第三至五學(xué)年南岸校區(qū)含建筑學(xué)、風(fēng)景園林、城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè))) | 022 | 5 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 5年 | 6800 |
廣東 | 電子信息類 ((含電子信息工程、通信工程專業(yè))) | 023 | 6 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 4年 | 5600 |
廣東 | 計算機類 ((含計算機科學(xué)與技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)工程專業(yè))) | 024 | 6 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 4年 | 5625 |
廣東 | 人工智能 | 025 | 3 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 4年 | 5625 |
廣東 | 材料類 ((辦學(xué)地點雙福校區(qū)含材料科學(xué)與工程、材料物理專業(yè))) | 026 | 4 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 4年 | 6250 |
廣東 | 應(yīng)用化學(xué) ((辦學(xué)地點雙福校區(qū))) | 027 | 3 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 4年 | 5600 |
廣東 | 飛行器制造工程 ((辦學(xué)地點雙福校區(qū))) | 028 | 3 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 4年 | 5625 |
廣東 | 管理科學(xué)與工程類 ((含工程管理、工程造價專業(yè))) | 029 | 3 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 4年 | 6250 |
廣東 | 物流管理 | 030 | 4 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 4年 | 5600 |
廣東 | 工商管理類 ((含工商管理、會計學(xué)、市場營銷專業(yè))) | 031 | 3 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 4年 | 5600 |
廣東 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 032 | 3 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 4年 | 5600 |
廣東 | 數(shù)學(xué)類 ((辦學(xué)地點雙福校區(qū)含數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計算科學(xué)專業(yè))) | 033 | 3 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 4年 | 5600 |
廣東 | 工商管理類 ((含工商管理、會計學(xué)、市場營銷專業(yè))) | 004 | 5 | 2020 / 本科 | - | 文科 | 4年 | 5600 |
廣東 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 005 | 5 | 2020 / 本科 | - | 文科 | 4年 | 5600 |
廣東 | 知識產(chǎn)權(quán) | 006 | 3 | 2020 / 本科 | - | 文科 | 4年 | 5625 |
廣東 | 外國語言文學(xué)類 ((外語語種英語辦學(xué)地點雙福校區(qū)含英語、翻譯專業(yè))) | 007 | 3 | 2020 / 本科 | - | 文科 | 4年 | 6800 |
廣東 | 新聞傳播學(xué)類 ((含廣播電視學(xué)、廣告學(xué)專業(yè))) | 008 | 3 | 2020 / 本科 | - | 文科 | 4年 | 6250 |
三、重慶交通大學(xué)簡介
重慶交通大學(xué)是一所交通特色鮮明、以工為主的多科性大學(xué)。1951年,根據(jù)毛主席指示,為修建康藏公路、建設(shè)大西南,鄧小平主持的西南軍政委員會創(chuàng)辦學(xué)校,時名西南交通?茖W(xué)校。1960年,組建重慶交通學(xué)院。隨后成都工學(xué)院土木系、四川冶金學(xué)院冶金系、武漢水運學(xué)院水工系等相繼并入。2000年,學(xué)校由交通部劃轉(zhuǎn)重慶市管理,為省部共建高校。2006年,學(xué)校更名為重慶交通大學(xué),并增列為博士學(xué)位授予單位。辦學(xué)條件日臻完善。學(xué),F(xiàn)有南岸、科學(xué)城、大坪三個校區(qū),占地約3000畝。全校固定資產(chǎn)總值36.17億元,校舍建筑面積82萬多平方米。各類儀器設(shè)備總值7.2億元,擁有1個國家級和6個市級實驗教學(xué)示范中心。圖書館館藏文獻(xiàn)415.5萬冊(紙質(zhì)文獻(xiàn)210.8萬冊,電子圖書204.7萬冊),年訂報刊1000余種,購有SCI、EI、Elservier、CNKI、萬方、維普等中外文數(shù)據(jù)庫47個。師資隊伍素質(zhì)優(yōu)良。學(xué)