一、蘇州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院在貴州招生計劃專業(yè)代碼和人數(shù)
蘇州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院在貴州2022年招生計劃專業(yè)代碼和人數(shù)如下:智能控制技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為3人、云計算技術(shù)應用專業(yè)招生人數(shù)為2人、現(xiàn)代物流管理專業(yè)招生人數(shù)為3人、軟件技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為2人、現(xiàn)代通信技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為2人、計算機應用技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為2人、物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為2人、機電一體化技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為2人、電氣自動化技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為2人等,完整的招生計劃見下表。
二、蘇州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院在貴州招生計劃和人數(shù)完整數(shù)據(jù)
1、2022蘇州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院在貴州招生計劃和人數(shù)
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
貴州 | 智能控制技術(shù) ((語種:不限)) | 01 | 3 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 5300 |
貴州 | 云計算技術(shù)應用 ((語種:不限)) | 02 | 2 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 5300 |
貴州 | 現(xiàn)代物流管理 ((語種:不限)) | 03 | 3 | 2022 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 4700 |
貴州 | 軟件技術(shù) ((語種:不限)) | 04 | 2 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 5300 |
貴州 | 現(xiàn)代通信技術(shù) ((語種:不限)) | 05 | 2 | 2022 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 5300 |
貴州 | 計算機應用技術(shù) ((語種:不限)) | 06 | 2 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 5300 |
貴州 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) ((語種:不限)) | 07 | 2 | 2022 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 5300 |
貴州 | 機電一體化技術(shù) ((語種:不限)) | 08 | 2 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 5300 |
貴州 | 電氣自動化技術(shù) ((語種:不限)) | 09 | 2 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 5300 |
2、2021蘇州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院在貴州招生計劃和人數(shù)
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
貴州 | 電子信息工程技術(shù) ((語種:不限)) | 01 | 2 | 2021 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 5300 |
貴州 | 現(xiàn)代通信技術(shù) ((語種:不限)) | 02 | 5 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 5300 |
貴州 | 集成電路技術(shù) ((語種:不限)) | 03 | 2 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 5300 |
貴州 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) ((語種:不限)) | 04 | 5 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 5300 |
貴州 | 云計算技術(shù)應用 ((語種:不限)) | 05 | 5 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 5300 |
貴州 | 現(xiàn)代物流管理 ((語種:不限)) | 06 | 3 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 4700 |
貴州 | 機械制造及自動化 ((語種:不限)) | 07 | 2 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 5300 |
貴州 | 汽車智能技術(shù) ((語種:不限)) | 08 | 2 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 5300 |
貴州 | 工業(yè)機器人技術(shù) ((語種:不限)) | 09 | 2 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 5300 |
貴州 | 智能控制技術(shù) ((語種:不限)) | 10 | 2 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 5300 |
貴州 | 軟件技術(shù) ((語種:不限)) | 11 | 5 | 2021 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 5300 |
貴州 | 嵌入式技術(shù)應用 ((語種:不限)) | 12 | 2 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 5300 |
貴州 | 汽車檢測與維修技術(shù) ((語種:不限)) | 13 | 2 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 5300 |
貴州 | 新能源汽車技術(shù) ((語種:不限)) | 01 | 2 | 2021 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 5300 |
貴州 | 旅游管理 ((語種:不限)) | 02 | 2 | 2021 / ? | - | 文科 | 3年 | 4700 |
貴州 | 汽車技術(shù)服務與營銷 ((語種:不限)) | 03 | 4 | 2021 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 4700 |
貴州 | 商務英語 ((語種:不限)) | 04 | 2 | 2021 / ? | - | 文科 | 3年 | 4700 |
貴州 | 人力資源管理 ((語種:不限)) | 05 | 3 | 2021 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 4700 |
3、2020蘇州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院在貴州招生計劃和人數(shù)
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
貴州 | 智能控制技術(shù) ((語種不限)) | 01 | 2 | 2020 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 5300 |
貴州 | 工業(yè)機器人技術(shù) ((語種不限)) | 02 | 2 | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 5300 |
貴州 | 智能產(chǎn)品開發(fā) ((語種不限)) | 03 | 2 | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 5300 |
貴州 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) ((語種不限)) | 04 | 5 | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 5300 |
貴州 | 嵌入式技術(shù)與應用 ((語種不限)) | 05 | 2 | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 5300 |
貴州 | 云計算技術(shù)與應用 ((語種不限)) | 06 | 6 | 2020 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 5300 |
貴州 | 通信技術(shù) ((語種不限)) | 07 | 5 | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 5300 |
貴州 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應用 ((語種不限)) | 08 | 5 | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 5300 |
貴州 | 汽車檢測與維修技術(shù) ((語種不限)) | 09 | 2 | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 5300 |
貴州 | 機械制造與自動化 ((語種不限)) | 10 | 2 | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 5300 |
貴州 | 數(shù)控設備應用與維護 ((語種不限)) | 11 | 2 | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 5300 |
貴州 | 機電一體化技術(shù) ((語種不限)) | 12 | 2 | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 5300 |
貴州 | 通信技術(shù) ((語種不限)) | 01 | 2 | 2020 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 5300 |
貴州 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應用 ((語種不限)) | 02 | 2 | 2020 / ? | - | 文科 | 3年 | 5300 |
貴州 | 市場營銷 ((語種不限)) | 03 | 2 | 2020 / ? | - | 文科 | 3年 | 4700 |
貴州 | 云計算技術(shù)與應用 ((語種不限)) | 04 | 2 | 2020 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 5300 |
貴州 | 商務日語 ((語種不限)) | 05 | 2 | 2020 / ? | - | 文科 | 3年 | 4700 |
貴州 | 物流管理 ((語種不限)) | 06 | 2 | 2020 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 4700 |
貴州 | 人力資源管理 ((語種不限)) | 07 | 2 | 2020 / ? | - | 文科 | 3年 | 4700 |
貴州 | 國際貿(mào)易實務 ((語種不限)) | 08 | 3 | 2020 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 4700 |
貴州 | 商務英語 ((語種不限)) | 09 | 2 | 2020 / ? | - | 文科 | 3年 | 4700 |
貴州 | 電子商務 ((語種不限)) | 10 | 2 | 2020 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 4700 |
三、蘇州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院簡介
蘇州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院坐落于蘇州吳中區(qū)上方山下,石湖之畔,占地500余畝,建筑總面積21余萬平方,是2003年由江蘇省人民政府批準成立的蘇州市屬公辦普通高校,是*高水平高職專業(yè)建設單位、江蘇省文明校園、江蘇省高水平高等職業(yè)院校、江蘇省示范性高職院校、教育部第三批現(xiàn)代學徒制試點單位。學校前身可追溯到成立于1946年9月的“江蘇省立蘇州高級工業(yè)職業(yè)學!,是蘇州最早建立的工科類職業(yè)技術(shù)學校。學校下設精密制造工程系、機電工程系、電子與通信工程系、軟件與服務外包學院、經(jīng)貿(mào)管理系、建筑工程與藝術(shù)設計系、國際教育學院、汽車工程系等10個教學系(院、部),開設專業(yè)40個,有全日制在校生8000余名,教職工500余名,高級職稱教師134名,國務院政府特殊津貼、省有突出貢獻中青年專家2名,省“333工程”“青藍工程”“六大人才高峰”培養(yǎng)對象41名。學校秉承“向陽而生、精工篤行”校訓和“我在乎你”