一、北京社會管理職業(yè)學院在河北招生計劃專業(yè)代碼和人數(shù)
北京社會管理職業(yè)學院在河北2022年招生計劃專業(yè)代碼和人數(shù)如下:護理專業(yè)招生人數(shù)為10人、康復治療技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為4人、康復輔助器具技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為12人、言語聽覺康復技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為4人、健康管理專業(yè)招生人數(shù)為5人、大數(shù)據(jù)與會計專業(yè)招生人數(shù)為4人、影視多媒體技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為4人、早期教育專業(yè)招生人數(shù)為4人、學前教育專業(yè)招生人數(shù)為4人、社會工作專業(yè)招生人數(shù)為4人、社區(qū)管理與服務(wù)專業(yè)招生人數(shù)為4人、公益慈善事業(yè)管理專業(yè)招生人數(shù)為4人、民政服務(wù)與管理專業(yè)招生人數(shù)為4人、人力資源管理專業(yè)招生人數(shù)為5人、現(xiàn)代家政服務(wù)與管理專業(yè)招生人數(shù)為4人、智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理專業(yè)招生人數(shù)為4人、婚慶服務(wù)與管理專業(yè)招生人數(shù)為8人、現(xiàn)代殯葬技術(shù)與管理專業(yè)招生人數(shù)為4人、殯葬設(shè)備維護技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為4人、陵園服務(wù)與管理專業(yè)招生人數(shù)為4人等,完整的招生計劃見下表。
二、北京社會管理職業(yè)學院在河北招生計劃和人數(shù)完整數(shù)據(jù)
1、2022北京社會管理職業(yè)學院在河北招生計劃和人數(shù)
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 護理 ((臨床護理)) | 24 | 3 | 2022 / ? | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 6000 |
河北 | 護理 ((老年護理)) | 25 | 2 | 2022 / ? | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 6000 |
河北 | 康復治療技術(shù) | 26 | 2 | 2022 / 專科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 6000 |
河北 | 康復輔助器具技術(shù) | 27 | 2 | 2022 / ? | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 6000 |
河北 | 康復輔助器具技術(shù) ((假肢與矯形器技術(shù))) | 28 | 3 | 2022 / 專科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 6000 |
河北 | 康復輔助器具技術(shù) ((足踝矯形技術(shù))) | 29 | 2 | 2022 / ? | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 6000 |
河北 | 言語聽覺康復技術(shù) ((聽覺康復)) | 30 | 2 | 2022 / ? | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 6000 |
河北 | 健康管理 | 31 | 2 | 2022 / ? | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 6000 |
河北 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 32 | 2 | 2022 / ? | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 6000 |
河北 | 影視多媒體技術(shù) | 33 | 2 | 2022 / ? | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 6000 |
河北 | 早期教育 | 34 | 2 | 2022 / ? | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 6000 |
河北 | 學前教育 | 35 | 2 | 2022 / ? | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 6000 |
河北 | 社會工作 | 36 | 2 | 2022 / 專科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 6000 |
河北 | 社區(qū)管理與服務(wù) | 37 | 2 | 2022 / ? | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 6000 |
河北 | 公益慈善事業(yè)管理 | 38 | 2 | 2022 / ? | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 6000 |
河北 | 民政服務(wù)與管理 | 39 | 2 | 2022 / ? | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 6000 |
河北 | 人力資源管理 | 40 | 2 | 2022 / 專科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 6000 |
河北 | 現(xiàn)代家政服務(wù)與管理 ((嬰幼兒照護)) | 41 | 2 | 2022 / ? | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 6000 |
河北 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 42 | 2 | 2022 / 專科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 6000 |
河北 | 婚慶服務(wù)與管理 ((策劃與設(shè)計)) | 43 | 2 | 2022 / ? | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 6000 |
河北 | 婚慶服務(wù)與管理 ((主播與主持)) | 44 | 2 | 2022 / 專科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 6000 |
河北 | 現(xiàn)代殯葬技術(shù)與管理 | 45 | 2 | 2022 / ? | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 6000 |
河北 | 殯葬設(shè)備維護技術(shù) | 46 | 2 | 2022 / 專科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 6000 |
河北 | 陵園服務(wù)與管理 | 47 | 2 | 2022 / ? | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 6000 |
河北 | 護理 ((臨床護理)) | 01 | 3 | 2022 / ? | 歷史+不限 | 歷史 | 3年 | 6000 |
河北 | 護理 ((老年護理)) | 02 | 2 | 2022 / 專科 | 歷史+不限 | 歷史 | 3年 | 6000 |
河北 | 康復治療技術(shù) | 03 | 2 | 2022 / ? | 歷史+不限 | 歷史 | 3年 | 6000 |
河北 | 康復輔助器具技術(shù) | 04 | 2 | 2022 / ? | 歷史+不限 | 歷史 | 3年 | 6000 |
河北 | 康復輔助器具技術(shù) ((足踝矯形技術(shù))) | 05 | 3 | 2022 / 專科 | 歷史+不限 | 歷史 | 3年 | 6000 |
河北 | 言語聽覺康復技術(shù) ((聽覺康復)) | 06 | 2 | 2022 / ? | 歷史+不限 | 歷史 | 3年 | 6000 |
河北 | 健康管理 | 07 | 3 | 2022 / ? | 歷史+不限 | 歷史 | 3年 | 6000 |
河北 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 08 | 2 | 2022 / 專科 | 歷史+不限 | 歷史 | 3年 | 6000 |
河北 | 影視多媒體技術(shù) | 09 | 2 | 2022 / ? | 歷史+不限 | 歷史 | 3年 | 6000 |
河北 | 早期教育 | 10 | 2 | 2022 / 專科 | 歷史+不限 | 歷史 | 3年 | 6000 |
河北 | 學前教育 | 11 | 2 | 2022 / ? | 歷史+不限 | 歷史 | 3年 | 6000 |
河北 | 社會工作 | 12 | 2 | 2022 / ? | 歷史+不限 | 歷史 | 3年 | 6000 |
河北 | 社區(qū)管理與服務(wù) | 13 | 2 | 2022 / ? | 歷史+不限 | 歷史 | 3年 | 6000 |
河北 | 公益慈善事業(yè)管理 | 14 | 2 | 2022 / ? | 歷史+不限 | 歷史 | 3年 | 6000 |
河北 | 民政服務(wù)與管理 | 15 | 2 | 2022 / 專科 | 歷史+不限 | 歷史 | 3年 | 6000 |
河北 | 人力資源管理 | 16 | 3 | 2022 / ? | 歷史+不限 | 歷史 | 3年 | 6000 |
河北 | 現(xiàn)代家政服務(wù)與管理 ((嬰幼兒照護)) | 17 | 2 | 2022 / ? | 歷史+不限 | 歷史 | 3年 | 6000 |
河北 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 18 | 2 | 2022 / ? | 歷史+不限 | 歷史 | 3年 | 6000 |
河北 | 婚慶服務(wù)與管理 ((策劃與設(shè)計)) | 19 | 2 | 2022 / 專科 | 歷史+不限 | 歷史 | 3年 | 6000 |
河北 | 婚慶服務(wù)與管理 ((主播與主持)) | 20 | 2 | 2022 / 專科 | 歷史+不限 | 歷史 | 3年 | 6000 |
河北 | 現(xiàn)代殯葬技術(shù)與管理 | 21 | 2 | 2022 / ? | 歷史+不限 | 歷史 | 3年 | 6000 |
河北 | 殯葬設(shè)備維護技術(shù) | 22 | 2 | 2022 / ? | 歷史+不限 | 歷史 | 3年 | 6000 |
河北 | 陵園服務(wù)與管理 | 23 | 2 | 2022 / ? | 歷史+不限 | 歷史 | 3年 | 6000 |
2、2021北京社會管理職業(yè)學院在河北招生計劃和人數(shù)
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 護理 | 01 | 5 | 2021 / ? | 歷史+不限 | 歷史 | 3年 | 6000 |
河北 | 康復治療技術(shù) | 02 | 3 | 2021 / 專科 | 歷史+化學 | 歷史 | 3年 | 6000 |
河北 | 健康管理 | 03 | 4 | 2021 / ? | 歷史+不限 | 歷史 | 3年 | 6000 |
河北 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 04 | 3 | 2021 / ? | 歷史+不限 | 歷史 | 3年 | 6000 |
河北 | 影視多媒體技術(shù) | 05 | 3 | 2021 / 專科 | 歷史+不限 | 歷史 | 3年 | 6000 |
河北 | 早期教育 | 06 | 5 | 2021 / ? | 歷史+不限 | 歷史 | 3年 | 6000 |
河北 | 學前教育 | 07 | 3 | 2021 / 專科 | 歷史+不限 | 歷史 | 3年 | 6000 |
河北 | 社會工作 | 08 | 3 | 2021 / ? | 歷史+不限 | 歷史 | 3年 | 6000 |
河北 | 社區(qū)管理與服務(wù) | 09 | 4 | 2021 / 專科 | 歷史+不限 | 歷史 | 3年 | 6000 |
河北 | 公益慈善事業(yè)管理 | 10 | 3 | 2021 / ? | 歷史+不限 | 歷史 | 3年 | 6000 |
河北 | 民政服務(wù)與管理 | 11 | 3 | 2021 / 專科 | 歷史+不限 | 歷史 | 3年 | 6000 |
河北 | 人力資源管理 | 12 | 3 | 2021 / ? | 歷史+不限 | 歷史 | 3年 | 6000 |
河北 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 13 | 3 | 2021 / 專科 | 歷史+不限 | 歷史 | 3年 | 6000 |
河北 | 婚慶服務(wù)與管理 | 14 | 3 | 2021 / ? | 歷史+不限 | 歷史 | 3年 | 6000 |
河北 | 現(xiàn)代殯葬技術(shù)與管理 | 15 | 3 | 2021 / ? | 歷史+不限 | 歷史 | 3年 | 6000 |
河北 | 陵園服務(wù)與管理 | 16 | 4 | 2021 / ? | 歷史+不限 | 歷史 | 3年 | 6000 |
河北 | 護理 | 17 | 5 | 2021 / 專科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 6000 |
河北 | 康復治療技術(shù) | 18 | 2 | 2021 / ? | 物理+化學 | 物理 | 3年 | 6000 |
河北 | 康復輔助器具技術(shù) ((假肢與矯形器技術(shù))) | 19 | 5 | 2021 / ? | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 6000 |
河北 | 康復輔助器具技術(shù) | 20 | 9 | 2021 / 專科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 6000 |
河北 | 健康管理 | 21 | 3 | 2021 / ? | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 6000 |
河北 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 22 | 3 | 2021 / ? | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 6000 |
河北 | 影視多媒體技術(shù) | 23 | 2 | 2021 / ? | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 6000 |
河北 | 早期教育 | 24 | 4 | 2021 / 專科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 6000 |
河北 | 學前教育 | 25 | 2 | 2021 / ? | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 6000 |
河北 | 社會工作 | 26 | 5 | 2021 / ? | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 6000 |
河北 | 社區(qū)管理與服務(wù) | 27 | 3 | 2021 / ? | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 6000 |
河北 | 公益慈善事業(yè)管理 | 28 | 3 | 2021 / ? | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 6000 |
河北 | 民政服務(wù)與管理 | 29 | 3 | 2021 / ? | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 6000 |
河北 | 人力資源管理 | 30 | 3 | 2021 / ? | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 6000 |
河北 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 31 | 2 | 2021 / ? | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 6000 |
河北 | 婚慶服務(wù)與管理 | 32 | 4 | 2021 / ? | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 6000 |
河北 | 現(xiàn)代殯葬技術(shù)與管理 | 33 | 4 | 2021 / ? | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 6000 |
河北 | 陵園服務(wù)與管理 | 34 | 3 | 2021 / ? | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 6000 |
3、2020北京社會管理職業(yè)學院在河北招生計劃和人數(shù)
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 園林技術(shù) ((民政設(shè)施)) | 16 | 4 | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 6000 |
河北 | 健康管理 | 17 | 6 | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 6000 |
河北 | 康復輔助器具技術(shù) | 18 | 4 | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 6000 |
河北 | 假肢與矯形器技術(shù) | 19 | 4 | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 6000 |
河北 | 會計 | 20 | 3 | 2020 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 6000 |
河北 | 影視多媒體技術(shù) | 21 | 2 | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 6000 |
河北 | 學前教育 | 22 | 3 | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 6000 |
河北 | 社會工作 | 23 | 4 | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 6000 |
河北 | 民政管理 ((彩票營銷與管理)) | 24 | 3 | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 6000 |
河北 | 公益慈善事業(yè)管理 | 25 | 2 | 2020 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 6000 |
河北 | 家政服務(wù)與管理 ((嬰幼兒照護)) | 26 | 4 | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 6000 |
河北 | 婚慶服務(wù)與管理 | 27 | 2 | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 6000 |
河北 | 現(xiàn)代殯葬技術(shù)與管理 | 28 | 4 | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 6000 |
河北 | 陵園服務(wù)與管理 | 29 | 7 | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 6000 |
河北 | 老年服務(wù)與管理 ((中外合作辦學)) | 30 | 2 | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 12000 |
河北 | 護理 ((中外合作辦學)) | 31 | 2 | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 12000 |
河北 | 園林技術(shù) ((民政設(shè)施)) | 01 | 4 | 2020 / ? | - | 文科 | 3年 | 6000 |
河北 | 健康管理 | 02 | 2 | 2020 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 6000 |
河北 | 康復輔助器具技術(shù) | 03 | 2 | 2020 / ? | - | 文科 | 3年 | 6000 |
河北 | 會計 | 04 | 2 | 2020 / ? | - | 文科 | 3年 | 6000 |
河北 | 影視多媒體技術(shù) | 05 | 2 | 2020 / ? | - | 文科 | 3年 | 6000 |
河北 | 學前教育 | 06 | 3 | 2020 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 6000 |
河北 | 社會工作 | 07 | 4 | 2020 / ? | - | 文科 | 3年 | 6000 |
河北 | 民政管理 ((彩票營銷與管理)) | 08 | 2 | 2020 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 6000 |
河北 | 公益慈善事業(yè)管理 | 09 | 3 | 2020 / ? | - | 文科 | 3年 | 6000 |
河北 | 家政服務(wù)與管理 ((嬰幼兒照護)) | 10 | 4 | 2020 / ? | - | 文科 | 3年 | 6000 |
河北 | 婚慶服務(wù)與管理 | 11 | 2 | 2020 / ? | - | 文科 | 3年 | 6000 |
河北 | 現(xiàn)代殯葬技術(shù)與管理 | 12 | 4 | 2020 / ? | - | 文科 | 3年 | 6000 |
河北 | 陵園服務(wù)與管理 | 13 | 6 | 2020 / ? | - | 文科 | 3年 | 6000 |
河北 | 老年服務(wù)與管理 ((中外合作辦學)) | 14 | 2 | 2020 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 12000 |
河北 | 護理 ((中外合作辦學)) | 15 | 2 | 2020 / ? | - | 文科 | 3年 | 12000 |
一、北京社會管理職業(yè)學院在河北普通批招生計劃專業(yè)代碼和人數(shù)(2023參考)
...查看更多
二、河北軌道運輸職業(yè)技術(shù)學院和北京社會管理職業(yè)學院對比哪個好 (分數(shù)線+排名)
一、河北軌道運輸職業(yè)技術(shù)學院和北京社會管理職業(yè)學院對比哪個好根據(jù)2023年最新河北軌道運輸職業(yè)技術(shù)學院和北京社會管理職業(yè)學院各自招生辦公布的數(shù)據(jù),河北軌道運輸職業(yè)技術(shù)學院和北京社會管理職業(yè)學院哪個好對比如下:1、河北軌道運輸職業(yè)技術(shù)學院是在河北石家莊;北京社會管理職業(yè)學院是在北京大興區(qū);2、河北軌道運輸職業(yè)技術(shù)學院和北京社會管理職業(yè)學院各自的創(chuàng)辦時間對比分別為2012年和1959年;3、河北軌道運...查看更多
三、北京社會管理職業(yè)學院和北京科技經(jīng)營管理學院對比哪個好 (分數(shù)線+排名)
一、北京社會管理職業(yè)學院和北京科技經(jīng)營管理學院對比哪個好根據(jù)2023年最新北京社會管理職業(yè)學院和北京科技經(jīng)營管理學院各自招生辦公布的數(shù)據(jù),北京社會管理職業(yè)學院和北京科技經(jīng)營管理學院哪個好對比如下:1、北京社會管理職業(yè)學院是在北京大興區(qū);北京科技經(jīng)營管理學院是在北京昌平區(qū);2、北京社會管理職業(yè)學院和北京科技經(jīng)營管理學院各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1959年和1985年;3、北京社會管理職業(yè)學院隸屬關(guān)系為...查看更多
四、重慶城市管理職業(yè)學院和北京社會管理職業(yè)學院對比哪個好 (分數(shù)線+排名)
一、重慶城市管理職業(yè)學院和北京社會管理職業(yè)學院對比哪個好根據(jù)2023年最新重慶城市管理職業(yè)學院和北京社會管理職業(yè)學院各自招生辦公布的數(shù)據(jù),重慶城市管理職業(yè)學院和北京社會管理職業(yè)學院哪個好對比如下:1、重慶城市管理職業(yè)學院是在重慶沙坪壩區(qū);北京社會管理職業(yè)學院是在北京大興區(qū);2、重慶城市管理職業(yè)學院和北京社會管理職業(yè)學院各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1984年和1959年;3、重慶城市管理職業(yè)學院隸屬關(guān)系...查看更多
五、北京社會管理職業(yè)學院和天津體育職業(yè)學院對比哪個好 (分數(shù)線+排名)
一、北京社會管理職業(yè)學院和天津體育職業(yè)學院對比哪個好根據(jù)2023年最新北京社會管理職業(yè)學院和天津體育職業(yè)學院各自招生辦公布的數(shù)據(jù),北京社會管理職業(yè)學院和天津體育職業(yè)學院哪個好對比如下:1、北京社會管理職業(yè)學院是在北京大興區(qū);天津體育職業(yè)學院是在天津靜海區(qū);2、北京社會管理職業(yè)學院和天津體育職業(yè)學院各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1959年和2016年;3、北京社會管理職業(yè)學院隸屬關(guān)系為市政府、天津體育職業(yè)...查看更多
六、北京社會管理職業(yè)學院教務(wù)系統(tǒng)官網(wǎng)
北京社會管理職業(yè)學院教務(wù)系統(tǒng)官網(wǎng)為https://jwc.bcsa.edu.cn/index.htm。北京社會管理職業(yè)學院(民政部培訓中心)是中華人民共和國民政部直屬的一所專門培養(yǎng)社會工作、社會管理和社會服務(wù)領(lǐng)域技能型人才的公辦高等職業(yè)院校。一、北京社會管理職業(yè)學院教務(wù)系統(tǒng)官網(wǎng)北京社會管理職業(yè)學院教務(wù)系統(tǒng)官網(wǎng):https://jwc.bcsa.edu.cn/index.htm二、北京社會管理職業(yè)學...查看更多
七、北京社會管理職業(yè)學院教務(wù)處電話
北京社會管理職業(yè)學院教務(wù)處電話為010-52649731、010-52649732。教務(wù)處(教學督導室)是主管學院教學工作和實施教學管理與服務(wù)的重要行政職能部門,主要職責包括負責全院教學管理工作;負責教學規(guī)范建設(shè),組織落實教學管理規(guī)章制度;負責教學日常運行、教學改革研究、實踐教學、教學質(zhì)量管理和督導工作。一、北京社會管理職業(yè)學院教務(wù)處電話北京社會管理職業(yè)學院教務(wù)處電話:010-52649731、0...查看更多
八、北京社會管理職業(yè)學院在福建普通批招生計劃專業(yè)代碼和人數(shù)(2023參考)
一、北京社會管理職業(yè)學院在福建招生計劃專業(yè)代碼和人數(shù)北京社會管理職業(yè)學院在福建2022年招生計劃專業(yè)代碼和人數(shù)如下:言語聽覺康復技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為2人、社區(qū)管理與服務(wù)專業(yè)招生人數(shù)為2人等,完整的招生計劃見下表。二、北京社會管理職業(yè)學院在福建招生計劃和人數(shù)完整數(shù)據(jù) 1、2022北京社會管理職業(yè)學院在福建招生計劃和人數(shù) 招生省份 ...查看更多
九、云南高考多少分可以上北京社會管理職業(yè)學院 排名多少能上?附歷年分數(shù)線
據(jù)最新北京社會管理職業(yè)學院招生網(wǎng)和云南招生考試院公布的錄取數(shù)據(jù),云南高考的考生需要成績在411分左右,位次排名需要在108833名左右,才可以考上北京社會管理職業(yè)學院,不過每年北京社會管理職業(yè)學院在云南招生人數(shù)不同、試卷難度也不同,所以錄取的分數(shù)也不會相同。一、云南高考多少分可以上北京社會管理職業(yè)學院 1、云南高考2022年考生上北京社會管理職業(yè)學院的理科最低分需要421分,錄取最低...查看更多
十、湖北高考多少分可以上北京社會管理職業(yè)學院 排名多少能上?附歷年分數(shù)線
據(jù)最新北京社會管理職業(yè)學院招生網(wǎng)和湖北招生考試院公布的錄取數(shù)據(jù),湖北高考的考生需要成績在200分左右,位次排名需要在174452名左右,才可以考上北京社會管理職業(yè)學院,不過每年北京社會管理職業(yè)學院在湖北招生人數(shù)不同、試卷難度也不同,所以錄取的分數(shù)也不會相同。一、湖北高考多少分可以上北京社會管理職業(yè)學院 1、湖北高考2022年考生上北京社會管理職業(yè)學院的歷史(歷史+不限)最低分需要41...查看更多
十一、北京社會管理職業(yè)學院在浙江普通批招生計劃專業(yè)代碼和人數(shù)(2023參考)
一、北京社會管理職業(yè)學院在浙江招生計劃專業(yè)代碼和人數(shù)北京社會管理職業(yè)學院在浙江2022年招生計劃專業(yè)代碼和人數(shù)如下:學前教育專業(yè)招生人數(shù)為3人、民政服務(wù)與管理專業(yè)招生人數(shù)為4人等,完整的招生計劃見下表。二、北京社會管理職業(yè)學院在浙江招生計劃和人數(shù)完整數(shù)據(jù) 1、2022北京社會管理職業(yè)學院在浙江招生計劃和人數(shù) 招生省份 專業(yè)名...查看更多
十二、北京社會管理職業(yè)學院在湖北普通批招生計劃專業(yè)代碼和人數(shù)(2023參考)
一、北京社會管理職業(yè)學院在湖北招生計劃專業(yè)代碼和人數(shù)北京社會管理職業(yè)學院在湖北2022年招生計劃專業(yè)代碼和人數(shù)如下:早期教育專業(yè)招生人數(shù)為2人、言語聽覺康復技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為2人等,完整的招生計劃見下表。二、北京社會管理職業(yè)學院在湖北招生計劃和人數(shù)完整數(shù)據(jù) 1、2022北京社會管理職業(yè)學院在湖北招生計劃和人數(shù) 招生省份 專業(yè)...查看更多
三、北京社會管理職業(yè)學院簡介
為積極適應(yīng)經(jīng)濟社會建設(shè)和民政事業(yè)快速發(fā)展的需要,2007年在民政部黨組的科學決策下,北京社會管理職業(yè)學院在民政部管理干部學院基礎(chǔ)上成立,民政部培訓中心、民政部職業(yè)技能鑒定指導中心和民政部社會工作研究中心同時設(shè)在學院,主要承擔社會管理和社會服務(wù)類高等職業(yè)教育、全國民政系統(tǒng)干部職工教育培訓、民政職業(yè)技能鑒定、民政政策理論和社會工作研究等職能。建院以來,學院按照“質(zhì)量立校、人才興校、特色辦學、協(xié)調(diào)發(fā)展”的思路,以民政行業(yè)為依托,以服務(wù)社會為使命,適應(yīng)市場、開放辦學,各項工作取得了快速發(fā)展,整體辦學水平和社會影響力顯著提升,為民政事業(yè)發(fā)展及社會建設(shè)提供了有力的人才保證和智力支持。先后榮獲“中央文明單位”“全國民族團結(jié)進步模范集體”“國家技能人才突出貢獻單位”“國家技能人才培育突出貢獻單位”等20多項榮譽,辦學成績和服務(wù)水平得到社會各界廣泛認可,被譽為“民政人才的搖籃”。區(qū)位優(yōu)勢突出,教育資源豐