一、北京信息科技大學在河北招生計劃專業(yè)代碼和人數(shù)
北京信息科技大學在河北2022年招生計劃專業(yè)代碼和人數(shù)如下:機械設(shè)計制造及其自動化專業(yè)招生人數(shù)為4人、工業(yè)設(shè)計專業(yè)招生人數(shù)為2人、測控技術(shù)與儀器專業(yè)招生人數(shù)為4人、智能感知工程專業(yè)招生人數(shù)為2人、電氣工程及其自動化專業(yè)招生人數(shù)為2人、電子信息類專業(yè)招生人數(shù)為3人、通信工程專業(yè)招生人數(shù)為4人、光電信息科學與工程專業(yè)招生人數(shù)為2人、人工智能專業(yè)招生人數(shù)為2人、機器人工程專業(yè)招生人數(shù)為2人、計算機類專業(yè)招生人數(shù)為3人、計算機科學與技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為2人、網(wǎng)絡(luò)工程專業(yè)招生人數(shù)為3人、物聯(lián)網(wǎng)工程專業(yè)招生人數(shù)為2人、智能科學與技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為5人、信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè)招生人數(shù)為2人、大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用專業(yè)招生人數(shù)為2人、審計學專業(yè)招生人數(shù)為2人等,完整的招生計劃見下表。
二、北京信息科技大學在河北招生計劃和人數(shù)完整數(shù)據(jù)
1、2022北京信息科技大學在河北招生計劃和人數(shù)
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 01 | 4 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 4600 |
河北 | 工業(yè)設(shè)計 | 02 | 2 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 4600 |
河北 | 測控技術(shù)與儀器 | 03 | 2 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 4600 |
河北 | 測控技術(shù)與儀器 ((智能感知)(雙培計劃,與北京理工大學聯(lián)合培養(yǎng),3+1模式,前三年在北京理工大學,第四年在北京信息科技大學)) | 04 | 2 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 4600 |
河北 | 智能感知工程 ((勤信實驗班)) | 05 | 2 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 4600 |
河北 | 電氣工程及其自動化 | 06 | 2 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 4600 |
河北 | 電子信息類 ((勤信實驗班)(含通信工程、電子信息工程專業(yè))) | 07 | 3 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 4600 |
河北 | 通信工程 | 08 | 4 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 4600 |
河北 | 光電信息科學與工程 ((新型平板顯示)(雙培計劃,與北京理工大學聯(lián)合培養(yǎng),3+1模式,前三年在北京理工大學,第四年在北京信息科技大學)) | 09 | 2 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 4600 |
河北 | 人工智能 ((勤信實驗班)) | 10 | 2 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 4600 |
河北 | 機器人工程 ((勤信實驗班)) | 11 | 2 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 4600 |
河北 | 計算機類 ((勤信實驗班)(含計算機科學與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè))) | 12 | 3 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 4600 |
河北 | 計算機科學與技術(shù) | 13 | 2 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 4600 |
河北 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 14 | 3 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 4600 |
河北 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 15 | 2 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 4600 |
河北 | 智能科學與技術(shù) | 16 | 5 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 4600 |
河北 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 17 | 2 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 4600 |
河北 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 18 | 2 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 4200 |
河北 | 審計學 ((計算機審計)) | 19 | 2 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 4200 |
2、2021北京信息科技大學在河北招生計劃和人數(shù)
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 01 | 4 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 4600 |
河北 | 工業(yè)設(shè)計 | 02 | 2 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 4600 |
河北 | 測控技術(shù)與儀器 | 03 | 2 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 4600 |
河北 | 測控技術(shù)與儀器 ((生物傳感與醫(yī)學儀器)) | 04 | 2 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 4600 |
河北 | 智能感知工程 ((勤信實驗班)) | 05 | 2 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 4600 |
河北 | 電氣工程及其自動化 | 06 | 2 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 4600 |
河北 | 電子信息類 ((勤信實驗班)(含通信工程、電子信息工程、物聯(lián)網(wǎng)工程專業(yè))) | 07 | 3 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 4600 |
河北 | 通信工程 | 08 | 4 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 4600 |
河北 | 光電信息科學與工程 ((新型平板顯示)) | 09 | 2 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 4600 |
河北 | 人工智能 ((勤信實驗班)) | 10 | 2 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 4600 |
河北 | 機器人工程 ((勤信實驗班)) | 11 | 2 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 4600 |
河北 | 計算機類 ((勤信實驗班)(含計算機科學與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè))) | 12 | 2 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 4600 |
河北 | 計算機科學與技術(shù) | 13 | 2 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 4600 |
河北 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 14 | 4 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 4600 |
河北 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 15 | 2 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 4600 |
河北 | 智能科學與技術(shù) | 16 | 5 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 4600 |
河北 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 17 | 2 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 4600 |
河北 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 18 | 2 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 4200 |
河北 | 審計學 ((計算機審計)) | 19 | 2 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 4200 |
3、2020北京信息科技大學在河北招生計劃和人數(shù)
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 機械類 ((含機械設(shè)計制造及其自動化、車輛工程、機械電子工程、工業(yè)設(shè)計專業(yè))) | 03 | 3 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 4年 | 4600 |
河北 | 機器人工程 ((勤信實驗班)) | 04 | 3 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 4年 | 4600 |
河北 | 新能源科學與工程 | 05 | 2 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 4年 | 4600 |
河北 | 儀器類 ((含測控技術(shù)與儀器、光電信息科學與工程專業(yè))) | 06 | 2 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 4年 | 4600 |
河北 | 自動化類 ((含自動化、電氣工程及其自動化、智能科學與技術(shù)專業(yè))) | 07 | 4 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 4年 | 4600 |
河北 | 人工智能 ((勤信實驗班)) | 08 | 2 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 4年 | 4600 |
河北 | 電子信息類 ((含通信工程、電子信息工程、物聯(lián)網(wǎng)工程專業(yè))) | 09 | 3 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 4年 | 4600 |
河北 | 計算機類 ((含計算機科學與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè))) | 10 | 4 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 4年 | 4600 |
河北 | 計算機類 ((勤信實驗班)(含計算機科學與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè))) | 11 | 2 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 4年 | 4600 |
河北 | 會計學 ((注冊會計師)) | 12 | 2 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 4年 | 4200 |
河北 | 工商管理類 ((含財務(wù)管理、工商管理、人力資源管理、市場營銷(品牌管理)專業(yè))) | 13 | 4 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 4年 | 4200 |
河北 | 經(jīng)濟學類 ((含經(jīng)濟學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易專業(yè))) | 14 | 3 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 4年 | 4200 |
河北 | 質(zhì)量管理工程 | 15 | 2 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 4年 | 4200 |
河北 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 16 | 2 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 4年 | 4200 |
河北 | 信息與計算科學 | 17 | 2 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 4年 | 4600 |
河北 | 應(yīng)用統(tǒng)計學 | 18 | 2 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 4年 | 4600 |
河北 | 測控技術(shù)與儀器 ((生物傳感與醫(yī)學儀器)(在一至三年級在北京科技大學,四年級在信息科大。就讀)) | 19 | 2 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 4年 | 4600 |
河北 | 光電信息科學與工程 ((新型平板顯示)(在一至三年級在北京理工大學,四年級在信息科大就讀)) | 20 | 2 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 4年 | 4600 |
河北 | 新聞傳播學類 ((含傳播學、網(wǎng)絡(luò)與新媒體專業(yè))) | 01 | 2 | 2020 / 本科 | - | 文科 | 4年 | 4200 |
河北 | 翻譯 ((只招英語語種考生)) | 02 | 2 | 2020 / 本科 | - | 文科 | 4年 | 5000 |
三、北京信息科技大學簡介
北京信息科技大學由原機械部所屬北京機械工業(yè)學院和原電子部所屬北京信息工程學院合并組建,是一所以工為主,工、管、理、經(jīng)、文、法多學科協(xié)調(diào)發(fā)展、北京市重點支持建設(shè)的高校。辦學歷史可以追溯至1937年。在長達84年辦學歷程中,學校始終扎根中國大地,融入國家機械工業(yè)、計算機事業(yè)的起步發(fā)展,為國防科技事業(yè)做出了不可磨滅的貢獻,同時也形成了鮮明的信息特色、行業(yè)特色、軍工特色!扒谝詾閷W 信以立身”的校訓(xùn)精神在這里生生不息、代代相傳。學,F(xiàn)有5個校區(qū),另有占地1200余畝的新校區(qū)正全面加速推進建設(shè),一期工程竣工在即,2021年實現(xiàn)一期搬遷。 —FEATURE特色校園查看更多 黨建和思政工作成效顯著。全面加強黨對學校各項工作的領(lǐng)導(dǎo),以政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng),全面加強空間、辦學、育人、治理、情感“五個環(huán)境建設(shè)”,持續(xù)優(yōu)化頂層設(shè)計,不斷推進內(nèi)部治理體系改革。堅持把思想政治工作貫穿教育教學全過程,推