2024在黑龍江招生的警校有中國人民公安大學(xué)、中國刑事警察學(xué)院、中國人民警察大學(xué)、南京森林警察學(xué)院、鐵道警察學(xué)院和中央司法警官學(xué)院等,以下是具體名單和往年錄取分以供參考。
一、2024在黑龍江招生的警校有哪些
2024在黑龍江招生的警校暫未公布,參考2023在黑龍江招生的警校名單有中國人民公安大學(xué)、中國刑事警察學(xué)院、中國人民警察大學(xué)、南京森林警察學(xué)院、鐵道警察學(xué)院和中央司法警官學(xué)院,中央司法警官學(xué)院屬于司法類院校;還有一個(gè)省屬云南警官學(xué)院也在咱們黑龍江省招生
二、黑龍江招生的警校往年錄取分參考
1、理科
大學(xué)名稱 | 大學(xué)分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分?jǐn)?shù)線 | 最低位次 | 院校省份 | 隸屬于 | 綜合排名 | 公辦 | 本科 | ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中國人民警察大學(xué) | 政法 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 432 | 31267 | 河北 | 公安部 | 330 | 公辦 | 本科 | - |
吉林警察學(xué)院 | 政法 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本二A | 403 | 40334 | 吉林 | 省政府 | 562 | 公辦 | 本科 | - |
山東政法學(xué)院 | 政法 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本二A | 399 | 41689 | 山東 | 省政府 | 368 | 公辦 | 本科 | - |
新疆警察學(xué)院 | 政法 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本二A | 387 | 45853 | 新疆 | 自治區(qū)政府 | 647 | 公辦 | 本科 | - |
北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 政法 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | ? | 300 | 79704 | 北京 | 市政府 | - | 公辦 | - | ? |
吉林警察學(xué)院 | 政法 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | ? | 286 | 85041 | 吉林 | 省政府 | 562 | 公辦 | 本科 | - |
天津公安警官職業(yè)學(xué)院 | 政法 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | ? | 285 | 85382 | 天津 | 市政府 | - | 公辦 | - | ? |
吉林司法警官職業(yè)學(xué)院 | 政法 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | ? | 273 | 89494 | 吉林 | 省政府 | - | 公辦 | - | ? |
新疆警察學(xué)院 | 政法 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | ? | 269 | 90841 | 新疆 | 自治區(qū)政府 | 647 | 公辦 | 本科 | - |
黑龍江司法警官職業(yè)學(xué)院 | 政法 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | ? | 268 | 91181 | 黑龍江 | 省政府 | - | 公辦 | - | 專科 |
2、文科
大學(xué)名稱 | 大學(xué)分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分?jǐn)?shù)線 | 最低位次 | 院校省份 | 隸屬于 | 公辦 | 本科 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉林警察學(xué)院 | 政法 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本二A | 420 | 9167 | 吉林 | 省政府 | 公辦 | 本科 |
新疆警察學(xué)院 | 政法 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本二A | 405 | 11417 | 新疆 | 自治區(qū)政府 | 公辦 | 本科 |
吉林警察學(xué)院 | 政法 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | ? | 359 | 20271 | 吉林 | 省政府 | 公辦 | 本科 |
北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 政法 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | ? | 352 | 21890 | 北京 | 市政府 | 公辦 | - |
中國勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 | 政法 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | ? | 338 | 25267 | 北京 | 中華全國總工會(huì) | 公辦 | 本科 |
天津公安警官職業(yè)學(xué)院 | 政法 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | ? | 337 | 25531 | 天津 | 市政府 | 公辦 | - |
吉林司法警官職業(yè)學(xué)院 | 政法 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | ? | 335 | 26031 | 吉林 | 省政府 | 公辦 | - |
新疆警察學(xué)院 | 政法 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | ? | 322 | 29482 | 新疆 | 自治區(qū)政府 | 公辦 | 本科 |
黑龍江司法警官職業(yè)學(xué)院 | 政法 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | ? | 316 | 31013 | 黑龍江 | 省政府 | 公辦 | - |
三、報(bào)考警校條件
報(bào)考公安院校公安專業(yè)的考生,須參加黑龍江省普通高等院校招生考試,參加高考時(shí)具有黑龍江省戶籍,并具備下列資格條件:
(一)具有中華人民共和國國籍;
(二)遵守中華人民共和國憲法和法律;
(三)熱愛祖國,熱愛人民,熱愛中國共產(chǎn)黨,熱愛**制度;
(四)志愿從事公安工作,熱愛人民公安事業(yè),立志為捍衛(wèi)國家政治安全和社會(huì)穩(wěn)定刻苦學(xué)習(xí)、拼搏奉獻(xiàn);
(五)年齡為16周歲以上、22周歲以下(2002年9月1日至2008年8月31日期間出生),未婚;
(六)普通高級(jí)中學(xué)畢業(yè);
(七)具有良好的政治素質(zhì)和道德品行,符合公安院校公安專業(yè)招生政治條件;
(八)具有良好的身體條件和心理素質(zhì),符合公安院校公安專業(yè)招生面試、體檢和體能測評(píng)合格標(biāo)準(zhǔn)。