北華航天工業(yè)學(xué)院在內(nèi)蒙古普通批招生計劃專業(yè)代碼和人數(shù)(參

思而思學(xué)網(wǎng)

一、北華航天工業(yè)學(xué)院在內(nèi)蒙古招生計劃專業(yè)代碼和人數(shù)

北華航天工業(yè)學(xué)院在內(nèi)蒙古2022年招生計劃專業(yè)代碼和人數(shù)如下:機械設(shè)計制造及其自動化專業(yè)招生人數(shù)為7人、機械電子工程專業(yè)招生人數(shù)為2人、工業(yè)設(shè)計專業(yè)招生人數(shù)為2人、智能制造工程專業(yè)招生人數(shù)為2人、復(fù)合材料與工程專業(yè)招生人數(shù)為2人、電子信息工程專業(yè)招生人數(shù)為3人、通信工程專業(yè)招生人數(shù)為7人、微電子科學(xué)與工程專業(yè)招生人數(shù)為2人、光電信息科學(xué)與工程專業(yè)招生人數(shù)為2人、計算機類專業(yè)招生人數(shù)為2人、計算機科學(xué)與技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為2人、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為2人、土木工程專業(yè)招生人數(shù)為2人、遙感科學(xué)與技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為2人、導(dǎo)航工程專業(yè)招生人數(shù)為2人、飛行器設(shè)計與工程專業(yè)招生人數(shù)為2人、飛行器制造工程專業(yè)招生人數(shù)為2人、無人駕駛航空器系統(tǒng)工程專業(yè)招生人數(shù)為2人、工程造價專業(yè)招生人數(shù)為2人、經(jīng)濟學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為2人、國際經(jīng)濟與貿(mào)易專業(yè)招生人數(shù)為2人、社會工作專業(yè)招生人數(shù)為2人、英語專業(yè)招生人數(shù)為2人、財務(wù)管理專業(yè)招生人數(shù)為2人、人力資源管理專業(yè)招生人數(shù)為2人、物流管理專業(yè)招生人數(shù)為2人、電子商務(wù)專業(yè)招生人數(shù)為2人等,完整的招生計劃見下表。

二、北華航天工業(yè)學(xué)院在內(nèi)蒙古招生計劃和人數(shù)完整數(shù)據(jù)

1、2022北華航天工業(yè)學(xué)院在內(nèi)蒙古招生計劃和人數(shù)

招生省份 專業(yè)名稱 專業(yè)招生代碼 招生計劃人數(shù) 年份/批次 選科要求 科目 學(xué)制 學(xué)費
內(nèi)蒙古 機械設(shè)計制造及其自動化 ((校本部)) 06 2 2022 / 本二A - 理科 4年 5390
內(nèi)蒙古 機械電子工程 ((校本部)) 08 2 2022 / 本二A - 理科 4年 4900
內(nèi)蒙古 工業(yè)設(shè)計 ((校本部)) 09 2 2022 / 本二A - 理科 4年 4900
內(nèi)蒙古 智能制造工程 ((校本部)) 11 2 2022 / 本二A - 理科 4年 4900
內(nèi)蒙古 復(fù)合材料與工程 ((校本部)) 13 2 2022 / 本二A - 理科 4年 4900
內(nèi)蒙古 電子信息工程 ((校本部)) 17 3 2022 / 本二A - 理科 4年 5390
內(nèi)蒙古 通信工程 ((校本部)) 18 2 2022 / 本二A - 理科 4年 4900
內(nèi)蒙古 微電子科學(xué)與工程 ((校本部)) 19 2 2022 / 本二A - 理科 4年 4900
內(nèi)蒙古 光電信息科學(xué)與工程 ((校本部)) 20 2 2022 / 本二A - 理科 4年 4900
內(nèi)蒙古 計算機類 ((包含專業(yè):軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程)(校本部)) 23 2 2022 / 本二A - 理科 4年 4900
內(nèi)蒙古 計算機科學(xué)與技術(shù) ((校本部)) 24 2 2022 / 本二A - 理科 4年 5390
內(nèi)蒙古 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) ((校本部)) 26 2 2022 / 本二A - 理科 4年 4900
內(nèi)蒙古 土木工程 ((校本部)) 27 2 2022 / 本二A - 理科 4年 4900
內(nèi)蒙古 遙感科學(xué)與技術(shù) ((校本部)) 30 2 2022 / 本二A - 理科 4年 4900
內(nèi)蒙古 導(dǎo)航工程 ((校本部)) 31 2 2022 / 本二A - 理科 4年 4900
內(nèi)蒙古 飛行器設(shè)計與工程 ((校本部)) 32 2 2022 / 本二A - 理科 4年 4900
內(nèi)蒙古 飛行器制造工程 ((校本部)) 33 2 2022 / 本二A - 理科 4年 5390
內(nèi)蒙古 無人駕駛航空器系統(tǒng)工程 ((校本部)) 34 2 2022 / 本二A - 理科 4年 4900
內(nèi)蒙古 工程造價 ((校本部)) 35 2 2022 / 本二A - 理科 4年 4900
內(nèi)蒙古 通信工程 ((中外合作辦學(xué))(校本部)) 41 5 2022 / 本二A - 理科 4年 18000
內(nèi)蒙古 機械設(shè)計制造及其自動化 ((中外合作辦學(xué))(校本部)) 42 5 2022 / 本二A - 理科 4年 18000
內(nèi)蒙古 經(jīng)濟學(xué) ((校本部)) 01 2 2022 / 本二A - 文科 4年 4600
內(nèi)蒙古 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 ((校本部)) 02 2 2022 / 本二A - 文科 4年 4600
內(nèi)蒙古 社會工作 ((校本部)) 03 2 2022 / 本二A - 文科 4年 4600
內(nèi)蒙古 英語 ((外語語種:英語)(校本部)) 04 2 2022 / 本二A - 文科 4年 4900
內(nèi)蒙古 財務(wù)管理 ((校本部)) 37 2 2022 / 本二A - 文科 4年 4600
內(nèi)蒙古 人力資源管理 ((校本部)) 38 2 2022 / 本二A - 文科 4年 4600
內(nèi)蒙古 物流管理 ((校本部)) 39 2 2022 / 本二A - 文科 4年 5060
內(nèi)蒙古 電子商務(wù) ((校本部)) 40 2 2022 / 本二A - 文科 4年 4600

2、2021北華航天工業(yè)學(xué)院在內(nèi)蒙古招生計劃和人數(shù)

招生省份 專業(yè)名稱 專業(yè)招生代碼 招生計劃人數(shù) 年份/批次 選科要求 科目 學(xué)制 學(xué)費
內(nèi)蒙古 經(jīng)濟學(xué) ((辦學(xué)地點校本部)(收費標(biāo)準(zhǔn)4600元/年)(學(xué)制四年)) 01 2 2021 / 本二A - 文科 4年 4600
內(nèi)蒙古 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 ((辦學(xué)地點校本部)(收費標(biāo)準(zhǔn)4600元/年)(學(xué)制四年)) 02 2 2021 / 本二A - 文科 4年 4600
內(nèi)蒙古 秘書學(xué) ((辦學(xué)地點校本部)(收費標(biāo)準(zhǔn)4600元/年)(學(xué)制四年)) 04 2 2021 / 本二A - 文科 4年 4600
內(nèi)蒙古 英語 ((外語語種英語)(口試)(辦學(xué)地點校本部)(收費標(biāo)準(zhǔn)4900元/年)(學(xué)制四年)) 05 2 2021 / 本二A - 文科 4年 4900
內(nèi)蒙古 市場營銷 ((辦學(xué)地點校本部)(收費標(biāo)準(zhǔn)4600元/年)(學(xué)制四年)) 40 2 2021 / 本二A - 文科 4年 4600
內(nèi)蒙古 財務(wù)管理 ((辦學(xué)地點校本部)(收費標(biāo)準(zhǔn)4600元/年)(學(xué)制四年)) 42 2 2021 / 本二A - 文科 4年 4600
內(nèi)蒙古 人力資源管理 ((辦學(xué)地點校本部)(收費標(biāo)準(zhǔn)4600元/年)(學(xué)制四年)) 43 2 2021 / 本二A - 文科 4年 4600
內(nèi)蒙古 電子商務(wù) ((辦學(xué)地點校本部)(收費標(biāo)準(zhǔn)4600元/年)(學(xué)制四年)) 45 2 2021 / 本二A - 文科 4年 4600
內(nèi)蒙古 機械設(shè)計制造及其自動化 ((辦學(xué)地點校本部)(收費標(biāo)準(zhǔn)5390元/年)(學(xué)制四年)) 07 2 2021 / 本二A - 理科 4年 5390
內(nèi)蒙古 材料成型及控制工程 ((辦學(xué)地點校本部)(收費標(biāo)準(zhǔn)5390元/年)(學(xué)制四年)) 09 2 2021 / 本二A - 理科 4年 5390
內(nèi)蒙古 機械電子工程 ((辦學(xué)地點校本部)(收費標(biāo)準(zhǔn)4900元/年)(學(xué)制四年)) 10 2 2021 / 本二A - 理科 4年 4900
內(nèi)蒙古 工業(yè)設(shè)計 ((辦學(xué)地點校本部)(收費標(biāo)準(zhǔn)4900元/年)(學(xué)制四年)) 11 1 2021 / 本二A - 理科 4年 4900
內(nèi)蒙古 智能制造工程 ((辦學(xué)地點校本部)(收費標(biāo)準(zhǔn)4900元/年)(學(xué)制四年)) 13 2 2021 / 本二A - 理科 4年 4900
內(nèi)蒙古 復(fù)合材料與工程 ((辦學(xué)地點校本部)(收費標(biāo)準(zhǔn)4900元/年)(學(xué)制四年)) 16 2 2021 / 本二A - 理科 4年 4900
內(nèi)蒙古 電氣工程與智能控制 ((辦學(xué)地點校本部)(收費標(biāo)準(zhǔn)4900元/年)(學(xué)制四年)) 19 2 2021 / 本二A - 理科 4年 4900
內(nèi)蒙古 電子信息工程 ((辦學(xué)地點校本部)(收費標(biāo)準(zhǔn)5390元/年)(學(xué)制四年)) 20 1 2021 / 本二A - 理科 4年 5390
內(nèi)蒙古 通信工程 ((辦學(xué)地點校本部)(收費標(biāo)準(zhǔn)4900元/年)(學(xué)制四年)) 21 2 2021 / 本二A - 理科 4年 4900
內(nèi)蒙古 光電信息科學(xué)與工程 ((辦學(xué)地點校本部)(收費標(biāo)準(zhǔn)4900元/年)(學(xué)制四年)) 24 2 2021 / 本二A - 理科 4年 4900
內(nèi)蒙古 計算機科學(xué)與技術(shù) ((辦學(xué)地點校本部)(收費標(biāo)準(zhǔn)5390元/年)(學(xué)制四年)) 28 2 2021 / 本二A - 理科 4年 5390
內(nèi)蒙古 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) ((辦學(xué)地點校本部)(收費標(biāo)準(zhǔn)4900元/年)(學(xué)制四年)) 30 2 2021 / 本二A - 理科 4年 4900
內(nèi)蒙古 土木工程 ((辦學(xué)地點校本部)(收費標(biāo)準(zhǔn)4900元/年)(學(xué)制四年)) 31 2 2021 / 本二A - 理科 4年 4900
內(nèi)蒙古 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 ((辦學(xué)地點校本部)(收費標(biāo)準(zhǔn)4900元/年)(學(xué)制四年)) 32 1 2021 / 本二A - 理科 4年 4900
內(nèi)蒙古 道路橋梁與渡河工程 ((辦學(xué)地點校本部)(收費標(biāo)準(zhǔn)4900元/年)(學(xué)制四年)) 33 2 2021 / 本二A - 理科 4年 4900
內(nèi)蒙古 遙感科學(xué)與技術(shù) ((辦學(xué)地點校本部)(收費標(biāo)準(zhǔn)4900元/年)(學(xué)制四年)) 34 2 2021 / 本二A - 理科 4年 4900
內(nèi)蒙古 導(dǎo)航工程 ((辦學(xué)地點校本部)(收費標(biāo)準(zhǔn)4900元/年)(學(xué)制四年)) 35 2 2021 / 本二A - 理科 4年 4900
內(nèi)蒙古 飛行器設(shè)計與工程 ((辦學(xué)地點校本部)(收費標(biāo)準(zhǔn)4900元/年)(學(xué)制四年)) 36 2 2021 / 本二A - 理科 4年 4900
內(nèi)蒙古 飛行器制造工程 ((辦學(xué)地點校本部)(收費標(biāo)準(zhǔn)5390元/年)(學(xué)制四年)) 37 2 2021 / 本二A - 理科 4年 5390
內(nèi)蒙古 無人駕駛航空器系統(tǒng)工程 ((辦學(xué)地點校本部)(收費標(biāo)準(zhǔn)4900元/年)(學(xué)制四年)) 38 2 2021 / 本二A - 理科 4年 4900
內(nèi)蒙古 工程造價 ((辦學(xué)地點校本部)(收費標(biāo)準(zhǔn)4900元/年)(學(xué)制四年)) 39 2 2021 / 本二A - 理科 4年 4900
內(nèi)蒙古 機械設(shè)計制造及其自動化 ((中外合作辦學(xué))(辦學(xué)地點校本部)(收費標(biāo)準(zhǔn)18000元/年)(學(xué)制四年)) 08 5 2021 / 本二A - 理科 4年 18000
內(nèi)蒙古 通信工程 ((中外合作辦學(xué))(辦學(xué)地點校本部)(學(xué)制四年)) 22 5 2021 / 本二A - 理科 4年 -

3、2020北華航天工業(yè)學(xué)院在內(nèi)蒙古招生計劃和人數(shù)

招生省份 專業(yè)名稱 專業(yè)招生代碼 招生計劃人數(shù) 年份/批次 選科要求 科目 學(xué)制 學(xué)費
內(nèi)蒙古 經(jīng)濟學(xué) ((辦學(xué)地點校本部)(收費標(biāo)準(zhǔn)4600元/年)(學(xué)制四年)) 01 1 2020 / 本二A - 文科 4年 4600
內(nèi)蒙古 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 ((辦學(xué)地點校本部)(收費標(biāo)準(zhǔn)4600元/年)(學(xué)制四年)) 02 1 2020 / 本二A - 文科 4年 4600
內(nèi)蒙古 社會工作 ((辦學(xué)地點校本部)(收費標(biāo)準(zhǔn)4600元/年)(學(xué)制四年)) 03 1 2020 / 本二A - 文科 4年 4600
內(nèi)蒙古 秘書學(xué) ((辦學(xué)地點校本部)(收費標(biāo)準(zhǔn)4600元/年)(學(xué)制四年)) 04 1 2020 / 本二A - 文科 4年 4600
內(nèi)蒙古 英語 ((外語語種英語)(口試)(辦學(xué)地點校本部)(收費標(biāo)準(zhǔn)4900元/年)(學(xué)制四年)) 05 1 2020 / 本二A - 文科 4年 4900
內(nèi)蒙古 市場營銷 ((辦學(xué)地點校本部)(收費標(biāo)準(zhǔn)4600元/年)(學(xué)制四年)) 37 1 2020 / 本二A - 文科 4年 4600
內(nèi)蒙古 財務(wù)管理 ((辦學(xué)地點校本部)(收費標(biāo)準(zhǔn)4600元/年)(學(xué)制四年)) 39 1 2020 / 本二A - 文科 4年 4600
內(nèi)蒙古 人力資源管理 ((辦學(xué)地點校本部)(收費標(biāo)準(zhǔn)4600元/年)(學(xué)制四年)) 40 1 2020 / 本二A - 文科 4年 4600
內(nèi)蒙古 物流管理 ((辦學(xué)地點校本部)(收費標(biāo)準(zhǔn)5060元/年)(學(xué)制四年)) 41 1 2020 / 本二A - 文科 4年 5060
內(nèi)蒙古 電子商務(wù) ((辦學(xué)地點校本部)(收費標(biāo)準(zhǔn)4600元/年)(學(xué)制四年)) 42 1 2020 / 本二A - 文科 4年 4600
內(nèi)蒙古 經(jīng)濟學(xué) ((辦學(xué)地點校本部)(收費標(biāo)準(zhǔn)4600元/年)(學(xué)制四年)) 01 1 2020 / 本二A - 理科 4年 4600
內(nèi)蒙古 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 ((辦學(xué)地點校本部)(收費標(biāo)準(zhǔn)4600元/年)(學(xué)制四年)) 02 1 2020 / 本二A - 理科 4年 4600
內(nèi)蒙古 社會工作 ((辦學(xué)地點校本部)(收費標(biāo)準(zhǔn)4600元/年)(學(xué)制四年)) 03 1 2020 / 本二A - 理科 4年 4600
內(nèi)蒙古 秘書學(xué) ((辦學(xué)地點校本部)(收費標(biāo)準(zhǔn)4600元/年)(學(xué)制四年)) 04 1 2020 / 本二A - 理科 4年 4600
內(nèi)蒙古 英語 ((外語語種英語)(口試)(辦學(xué)地點校本部)(收費標(biāo)準(zhǔn)4900元/年)(學(xué)制四年)) 05 1 2020 / 本二A - 理科 4年 4900
內(nèi)蒙古 機械設(shè)計制造及其自動化 ((辦學(xué)地點校本部)(收費標(biāo)準(zhǔn)5390元/年)(學(xué)制四年)) 06 1 2020 / 本二A - 理科 4年 5390
內(nèi)蒙古 材料成型及控制工程 ((辦學(xué)地點校本部)(收費標(biāo)準(zhǔn)5390元/年)(學(xué)制四年)) 08 2 2020 / 本二A - 理科 4年 5390
內(nèi)蒙古 機械電子工程 ((辦學(xué)地點校本部)(收費標(biāo)準(zhǔn)4900元/年)(學(xué)制四年)) 09 1 2020 / 本二A - 理科 4年 4900
內(nèi)蒙古 工業(yè)設(shè)計 ((辦學(xué)地點校本部)(收費標(biāo)準(zhǔn)4900元/年)(學(xué)制四年)) 10 1 2020 / 本二A - 理科 4年 4900
內(nèi)蒙古 智能制造工程 ((辦學(xué)地點校本部)(收費標(biāo)準(zhǔn)4900元/年)(學(xué)制四年)) 12 2 2020 / 本二A - 理科 4年 4900
內(nèi)蒙古 測控技術(shù)與儀器 ((辦學(xué)地點校本部)(收費標(biāo)準(zhǔn)4900元/年)(學(xué)制四年)) 13 1 2020 / 本二A - 理科 4年 4900
內(nèi)蒙古 金屬材料工程 ((辦學(xué)地點校本部)(收費標(biāo)準(zhǔn)4900元/年)(學(xué)制四年)) 14 1 2020 / 本二A - 理科 4年 4900
內(nèi)蒙古 復(fù)合材料與工程 ((辦學(xué)地點校本部)(收費標(biāo)準(zhǔn)4900元/年)(學(xué)制四年)) 15 2 2020 / 本二A - 理科 4年 4900
內(nèi)蒙古 焊接技術(shù)與工程 ((辦學(xué)地點校本部)(收費標(biāo)準(zhǔn)4900元/年(學(xué)制四年))) 16 2 2020 / 本二A - 理科 4年 4900
內(nèi)蒙古 功能材料 ((辦學(xué)地點校本部)(收費標(biāo)準(zhǔn)4900元/年)(學(xué)制四年)) 17 1 2020 / 本二A - 理科 4年 4900
內(nèi)蒙古 電氣工程與智能控制 ((辦學(xué)地點校本部)(收費標(biāo)準(zhǔn)4900元/年)(學(xué)制四年)) 18 1 2020 / 本二A - 理科 4年 4900
內(nèi)蒙古 電子信息工程 ((辦學(xué)地點校本部)(收費標(biāo)準(zhǔn)5390元/年)(學(xué)制四年)) 19 2 2020 / 本二A - 理科 4年 5390
內(nèi)蒙古 通信工程 ((辦學(xué)地點校本部)(收費標(biāo)準(zhǔn)4900元/年)(學(xué)制四年)) 20 1 2020 / 本二A - 理科 4年 4900
內(nèi)蒙古 微電子科學(xué)與工程 ((辦學(xué)地點校本部)(收費標(biāo)準(zhǔn)4900元/年)(學(xué)制四年)) 21 1 2020 / 本二A - 理科 4年 4900
內(nèi)蒙古 光電信息科學(xué)與工程 ((辦學(xué)地點校本部)(收費標(biāo)準(zhǔn)4900元/年)(學(xué)制四年)) 22 2 2020 / 本二A - 理科 4年 4900
內(nèi)蒙古 自動化 ((辦學(xué)地點校本部)(收費標(biāo)準(zhǔn)5390元/年)(學(xué)制四年)) 23 1 2020 / 本二A - 理科 4年 5390
內(nèi)蒙古 計算機類 ((辦學(xué)地點校本部)(收費標(biāo)準(zhǔn)4900元/年)(包含專業(yè)軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程)(學(xué)制四年)) 24 4 2020 / 本二A - 理科 4年 4900
內(nèi)蒙古 計算機科學(xué)與技術(shù) ((辦學(xué)地點校本部)(收費標(biāo)準(zhǔn)5390元/年)(學(xué)制四年)) 25 1 2020 / 本二A - 理科 4年 5390
內(nèi)蒙古 空間信息與數(shù)字技術(shù) ((辦學(xué)地點校本部)(收費標(biāo)準(zhǔn)4900元/年)(學(xué)制四年)) 26 1 2020 / 本二A - 理科 4年 4900
內(nèi)蒙古 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) ((辦學(xué)地點校本部)(收費標(biāo)準(zhǔn)4900元/年)(學(xué)制四年)) 27 1 2020 / 本二A - 理科 4年 4900
內(nèi)蒙古 土木工程 ((辦學(xué)地點校本部)(收費標(biāo)準(zhǔn)4900元/年)(學(xué)制四年)) 28 1 2020 / 本二A - 理科 4年 4900
內(nèi)蒙古 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 ((辦學(xué)地點校本部)(收費標(biāo)準(zhǔn)4900元/年)(學(xué)制四年)) 29 1 2020 / 本二A - 理科 4年 4900
內(nèi)蒙古 道路橋梁與渡河工程 ((辦學(xué)地點校本部)(收費標(biāo)準(zhǔn)4900元/年)(學(xué)制四年)) 30 1 2020 / 本二A - 理科 4年 4900
內(nèi)蒙古 遙感科學(xué)與技術(shù) ((辦學(xué)地點校本部)(收費標(biāo)準(zhǔn)4900元/年)(學(xué)制四年)) 31 1 2020 / 本二A - 理科 4年 4900
內(nèi)蒙古 導(dǎo)航工程 ((辦學(xué)地點校本部)(收費標(biāo)準(zhǔn)4900元/年)(學(xué)制四年)) 32 1 2020 / 本二A - 理科 4年 4900
內(nèi)蒙古 飛行器設(shè)計與工程 ((辦學(xué)地點校本部)(收費標(biāo)準(zhǔn)4900元/年)(學(xué)制四年)) 33 1 2020 / 本二A - 理科 4年 4900
內(nèi)蒙古 飛行器制造工程 ((辦學(xué)地點校本部)(收費標(biāo)準(zhǔn)5390元/年)(學(xué)制四年)) 34 1 2020 / 本二A - 理科 4年 5390
內(nèi)蒙古 無人駕駛航空器系統(tǒng)工程 ((辦學(xué)地點校本部)(收費標(biāo)準(zhǔn)4900元/年)(學(xué)制四年)) 35 2 2020 / 本二A - 理科 4年 4900
內(nèi)蒙古 工程造價 ((辦學(xué)地點校本部)(收費標(biāo)準(zhǔn)4900元/年)(學(xué)制四年)) 36 1 2020 / 本二A - 理科 4年 4900
內(nèi)蒙古 市場營銷 ((辦學(xué)地點校本部)(收費標(biāo)準(zhǔn)4600元/年)(學(xué)制四年)) 37 1 2020 / 本二A - 理科 4年 4600
內(nèi)蒙古 會計學(xué) ((辦學(xué)地點校本部)(收費標(biāo)準(zhǔn)4600元/年)(學(xué)制四年)) 38 1 2020 / 本二A - 理科 4年 4600
內(nèi)蒙古 財務(wù)管理 ((辦學(xué)地點校本部)(收費標(biāo)準(zhǔn)4600元/年)(學(xué)制四年)) 39 1 2020 / 本二A - 理科 4年 4600
內(nèi)蒙古 人力資源管理 ((辦學(xué)地點校本部)(收費標(biāo)準(zhǔn)4600元/年)(學(xué)制四年)) 40 1 2020 / 本二A - 理科 4年 4600
內(nèi)蒙古 物流管理 ((辦學(xué)地點校本部)(收費標(biāo)準(zhǔn)5060元/年)(學(xué)制四年)) 41 1 2020 / 本二A - 理科 4年 5060
內(nèi)蒙古 電子商務(wù) ((辦學(xué)地點校本部)(收費標(biāo)準(zhǔn)4600元/年)(學(xué)制四年)) 42 1 2020 / 本二A - 理科 4年 4600
內(nèi)蒙古 機械設(shè)計制造及其自動化 ((中外合作辦學(xué))(辦學(xué)地點校本部)(收費標(biāo)準(zhǔn)18000元/年)(外語成績不低于100分,入學(xué)后外語教學(xué)為英語。)(學(xué)制四年)) 07 5 2020 / 本二A - 理科 4年 18000
北華航天工業(yè)學(xué)院在內(nèi)蒙古普通批招生計劃專業(yè)代碼和人數(shù)(2024參考)
北華航天工業(yè)學(xué)院和大連東軟信息學(xué)院對比哪個好 (分?jǐn)?shù)線+排名)
北華航天工業(yè)學(xué)院和煙臺南山學(xué)院對比哪個好 (分?jǐn)?shù)線+排名)
北華航天工業(yè)學(xué)院在陜西普通批招生計劃專業(yè)代碼和人數(shù)(2024參考)
嘉興學(xué)院和北華航天工業(yè)學(xué)院對比哪個好 (分?jǐn)?shù)線+排名)
北華航天工業(yè)學(xué)院和長春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院對比哪個好 (分?jǐn)?shù)線+排名)
陜西高考多少分可以上北華航天工業(yè)學(xué)院 排名多少能上?附歷年分?jǐn)?shù)線
安徽財經(jīng)大學(xué)和北華航天工業(yè)學(xué)院對比哪個好 (分?jǐn)?shù)線+排名)
紹興文理學(xué)院和北華航天工業(yè)學(xué)院對比哪個好 (分?jǐn)?shù)線+排名)
北華航天工業(yè)學(xué)院和遼寧中醫(yī)藥大學(xué)杏林學(xué)院對比哪個好 (分?jǐn)?shù)線+排名)
北華航天工業(yè)學(xué)院和西安交通工程學(xué)院對比哪個好 (分?jǐn)?shù)線+排名)
延邊大學(xué)和北華航天工業(yè)學(xué)院對比哪個好 (分?jǐn)?shù)線+排名)

三、北華航天工業(yè)學(xué)院簡介

北華航天工業(yè)學(xué)院(原華北航天工業(yè)學(xué)院)是河北省人民政府舉辦、省政府與國家國防科技工業(yè)局、中國航天科技集團有限公司、中國航天科工集團有限公司共建的一所全日制公辦普通高等院校,是國務(wù)院學(xué)位委員會批準(zhǔn)的碩士學(xué)位授予單位,是國家“十三五”應(yīng)用型本科產(chǎn)教融合發(fā)展工程建設(shè)單位,是河北省本科高校轉(zhuǎn)型發(fā)展示范學(xué)校、黨建示范校、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)改革示范校,是河北省應(yīng)用技術(shù)大學(xué)研究會會長單位、航天應(yīng)用技術(shù)大學(xué)聯(lián)盟理事長單位。學(xué)校坐落在河北省廊坊市市區(qū),始建于1978年,先后隸屬于第八機械工業(yè)總局、第七機械工業(yè)部、航天工業(yè)部、航空航天工業(yè)部、航天工業(yè)總公司。1999年劃轉(zhuǎn)到河北省,實行“中央與地方共建、以地方管理為主”的管理體制!皟蓮椧恍恰惫、著名運載火箭與衛(wèi)星技術(shù)專家、國家最高科學(xué)技術(shù)獎和“共和國勛章”獲得者孫家棟院士為學(xué)校名譽校長。學(xué)校占地面積近800畝,分東、西兩個校區(qū),總建筑面積近40萬平方米。校園環(huán)境

熱門推薦

最新文章