每年高考期間很多人向王老師求助,孩子在青海高考文科成績(jī)524分左右可以上哪些公辦本科大學(xué),今日王老師根據(jù)青海招生考試院最新發(fā)布的,《2019-2022全國(guó)院校在青海招生錄取數(shù)據(jù)》,幫大家整理出青海高考成績(jī)524分左右可以上的本科院校名單,讀者可以根據(jù)下面的表格選擇適合自己的專(zhuān)科學(xué)校,溫馨提示:大家盡量選擇辦學(xué)性質(zhì)為公辦的院校
一、2023年青海524文科左右能上什么本科大學(xué)
青海2023年高考文科524分左右能上什么本科大學(xué)名單有中國(guó)政法大學(xué)、中央財(cái)經(jīng)大學(xué)、四川大學(xué)、北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)、上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)、山東大學(xué)威海分校、湖南大學(xué)、重慶大學(xué)、華東政法大學(xué)、中央民族大學(xué)等。
二、青海高考524分文科本科公辦民辦大學(xué)名單錄取名單表
序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 | 招生說(shuō)明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中國(guó)政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 519 | 431 | 本一 | (北京市昌平區(qū)府學(xué)路27號(hào)) (1047) |
2 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 534 | 267 | 本一 | (學(xué)院南路校區(qū)地址北京市海淀區(qū)學(xué)院南路39號(hào)) (1031) |
3 | 四川大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 526 | 343 | 本一 | (四川省成都市一環(huán)路南一段24號(hào)) (5065) |
4 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 517 | 453 | 本一 | (北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路2號(hào)/19號(hào)) (1027) |
5 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 534 | 267 | 本一 | (上海市松江區(qū)文翔路1550號(hào)) (3015) |
6 | 山東大學(xué)威海分校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 516 | 463 | 本一 | (威海市文化西路180號(hào)) (3797) |
7 | 湖南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 514 | 490 | 本一 | (湖南省長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)麓山南路麓山門(mén)) (4264) |
8 | 重慶大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 519 | 431 | 本一 | (重慶市沙坪壩區(qū)沙正街174號(hào)) (5001) |
9 | 華東政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 517 | 453 | 本一 | (上海市松江大學(xué)園區(qū)龍?jiān)绰?55號(hào)) (3020) |
10 | 中央民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 515 | 480 | 本一 | (北京市海淀區(qū)中關(guān)村南大街27號(hào)) (1046) |
三、近三年青海高考文科524分錄取的大學(xué)名單匯總表
序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 | 招生說(shuō)明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中國(guó)政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 519 | 431 | 本一 | (北京市昌平區(qū)府學(xué)路27號(hào)) (1047) |
2 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 534 | 267 | 本一 | (學(xué)院南路校區(qū)地址北京市海淀區(qū)學(xué)院南路39號(hào)) (1031) |
3 | 四川大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 526 | 343 | 本一 | (四川省成都市一環(huán)路南一段24號(hào)) (5065) |
4 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 517 | 453 | 本一 | (北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路2號(hào)/19號(hào)) (1027) |
5 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 534 | 267 | 本一 | (上海市松江區(qū)文翔路1550號(hào)) (3015) |
6 | 山東大學(xué)威海分校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 516 | 463 | 本一 | (威海市文化西路180號(hào)) (3797) |
7 | 湖南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 514 | 490 | 本一 | (湖南省長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)麓山南路麓山門(mén)) (4264) |
8 | 重慶大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 519 | 431 | 本一 | (重慶市沙坪壩區(qū)沙正街174號(hào)) (5001) |
9 | 華東政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 517 | 453 | 本一 | (上海市松江大學(xué)園區(qū)龍?jiān)绰?55號(hào)) (3020) |
10 | 中央民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 515 | 480 | 本一 | (北京市海淀區(qū)中關(guān)村南大街27號(hào)) (1046) |
11 | 華南理工大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 530 | 473 | 本一 | (廣東省廣州市天河五山) (4398) |
12 | 四川大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 523 | 564 | 本一 | (四川省成都市武侯區(qū)一環(huán)路南一段24號(hào)) (5065) |
13 | 山東大學(xué)威海分校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 526 | 518 | 本一 | (山東省威海市環(huán)翠區(qū)文化西路180號(hào)) (3797) |
14 | 華東政法大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 518 | 627 | 本一 | (上海市松江區(qū)龍?jiān)绰?55號(hào)) (3020) |
15 | 吉林大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 531 | 459 | 本一 | (吉林省長(zhǎng)春市朝陽(yáng)區(qū)前進(jìn)大街2699號(hào)) (2120) |
16 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 516 | 662 | 本一 | (湖北省武漢市) (4152) |
17 | 中央民族大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 527 | 503 | 本一 | (北京市海淀區(qū)中關(guān)村南大街27號(hào)) (1046) |
18 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 522 | 582 | 本一 | (四川省成都市溫江區(qū)柳臺(tái)大道555號(hào)) (5088) |
19 | 蘇州大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 529 | 480 | 本一 | (江蘇省蘇州市東環(huán)路50號(hào)) (3074) |
20 | 華北電力大學(xué)(北京) | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 519 | 618 | 本一 | (北京市昌平區(qū)回龍觀(guān)北農(nóng)路2號(hào)) (1048) |
21 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 530 | 473 | 本一 | (山東省青島市嶗山區(qū)松嶺路238號(hào)) (3653) |
22 | 暨南大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 515 | 683 | 本一 | (廣東省廣州市番禺區(qū)) (4396) |
23 | 蘭州大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 517 | 643 | 本一 | (甘肅省蘭州市天水南路222號(hào)) (6101) |
24 | 首都師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 520 | 609 | 本一 | (西三環(huán)北路105號(hào)) (1025) |
25 | 西南交通大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 516 | 662 | 本一 | (四川省成都市金牛區(qū)二環(huán)路北一段111號(hào)) (5066) |
26 | 東北師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 526 | 518 | 本一 | (吉林省長(zhǎng)春市市轄區(qū)凈月旅游經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)凈月大街2555號(hào)) (2129) |
27 | 湖南師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 517 | 643 | 本一 | (湖南省長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)麓山路36號(hào)) (4271) |
28 | 鄭州大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 515 | 683 | 本一 | (河南省鄭州市中原區(qū)科學(xué)大道100號(hào)) (4002) |
29 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 520 | 609 | 本一 | 陜西楊凌國(guó)家農(nóng)業(yè)高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) (6013) |
30 | 西南大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 526 | 518 | 本一 | (重慶市北碚區(qū)天生路2號(hào)) (5005) |
31 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 521 | 593 | 本一 | (北京市房山區(qū)良鄉(xiāng)高教園區(qū)) (1023) |
32 | 天津師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 519 | 618 | 本一 | (天津市西青區(qū)賓水西道393號(hào)) (1105) |
33 | 寧波大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 514 | 701 | 本一 | (浙江省寧波市江北區(qū)風(fēng)華路818號(hào)) (3262) |
34 | 華北電力大學(xué)(保定) | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 516 | 851 | 本一 | (河北省保定市蓮池區(qū)華電路689號(hào)) (1156) |
35 | 華北電力大學(xué)(北京) | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 518 | 813 | 本一 | (北京市昌平區(qū)北農(nóng)路2號(hào)) (1048) |
36 | 暨南大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 530 | 610 | 本一 | (廣州市天河區(qū)黃埔大道西601號(hào)) (4396) |
37 | 武漢理工大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 524 | 715 | 本一 | (湖北省武漢市洪山區(qū)珞獅路122號(hào)) (4141) |
38 | 河海大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 526 | 673 | 本一 | (南京市鼓樓區(qū)西康路1號(hào)) (3083) |
39 | 西南交通大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 528 | 638 | 本一 | (中國(guó)四川省成都市高新區(qū)西部園區(qū)) (5066) |
40 | 西北政法大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 524 | 715 | 本一 | (西安市西長(zhǎng)安街558號(hào)(長(zhǎng)安校區(qū))西安市長(zhǎng)安南路300號(hào)(雁塔校區(qū))) (6022) |
41 | 西北大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 533 | 580 | 本一 | (西安市長(zhǎng)安區(qū)郭杜教育科技產(chǎn)業(yè)區(qū)學(xué)府大道1號(hào)) (6001) |
42 | 湖南師范大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 529 | 625 | 本一 | (長(zhǎng)沙市麓山路36號(hào)) (4271) |
43 | 鄭州大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 524 | 715 | 本一 | (河南省鄭州市高新區(qū)科學(xué)大道100號(hào)) (4002) |
44 | 中國(guó)藥科大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 522 | 734 | 本一 | (南京市江寧區(qū)龍眠大道639號(hào)) (3095) |
45 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 516 | 851 | 本一 | (陜西省楊凌國(guó)家農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)西農(nóng)路22號(hào)) (6013) |
46 | 西南大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 527 | 658 | 本一 | (重慶市北區(qū)天生路2號(hào)) (5005) |
47 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 519 | 800 | 本一 | (北京市豐臺(tái)區(qū)花鄉(xiāng)張家路口121號(hào)) (1034) |
48 | 云南大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 518 | 813 | 本一 | (云南省昆明市翠湖北路2號(hào)) (5229) |
49 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 515 | 870 | 本一 | (湖北省武漢市洪山區(qū)魯磨路388號(hào)) (4138) |
50 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 520 | 776 | 本一 | (陜西省西安市南二環(huán)中段) (6012) |
51 | 大連海事大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 518 | 813 | 本一 | (大連市凌海路1號(hào)) (2012) |
52 | 海南大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 526 | 673 | 本一 | (海南省海口市人民大道58號(hào)以下專(zhuān)業(yè)一年級(jí)在城西校區(qū)) (4614) |
53 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 519 | 800 | 本一 | (江蘇省南京市仙林大學(xué)城文苑路3號(hào)) (3100) |
54 | 天津師范大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 523 | 726 | 本一 | (天津市西青區(qū)賓水西道393號(hào)) (1105) |
55 | 寧波大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 530 | 610 | 本一 | (浙江省寧波市江北區(qū)風(fēng)華路818號(hào)) (3262) |
56 | 四川師范大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 515 | 870 | 本一 | (四川省成都市錦江區(qū)靜安路5號(hào)) (5080) |
57 | 山東師范大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 524 | 715 | 本一 | (濟(jì)南市歷下區(qū)文化東路88號(hào)以下專(zhuān)業(yè)學(xué)費(fèi)待定) (3671) |
58 | 青島大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 523 | 726 | 本一 | (山東省青島市市南區(qū)寧夏路308號(hào)) (3689) |
59 | 重慶師范大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 520 | 776 | 本一 | (重慶市沙坪壩區(qū)大學(xué)城中路37號(hào)) (5006) |
60 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 517 | 833 | 本一 | (天津市河西區(qū)馬場(chǎng)道117號(hào)天津市濱海新區(qū)大港學(xué)府路60號(hào)) (1107) |
(一).2023青海524分左右能上什么本科大學(xué)(文科) 附公辦本科名單
...查看更多
(二).2023青海578分左右能上什么本科大學(xué)(理科) 附公辦本科名單
每年高考期間很多人向王老師求助,孩子在青海高考理科成績(jī)578分左右可以上哪些公辦本科大學(xué),今日王老師根據(jù)青海招生考試院最新發(fā)布的,《2019-2022全國(guó)院校在青海招生錄取數(shù)據(jù)》,幫大家整理出青海高考成績(jī)578分左右可以上的本科院校名單,讀者可以根據(jù)下面的表格選擇適合自己的專(zhuān)科學(xué)校,溫馨提示:大家盡量選擇辦學(xué)性質(zhì)為公辦的院校一、2023年青海578理科左右能上什么本科大學(xué)青海2023年高考理科57...查看更多
(三).2023青海531分左右能上什么本科大學(xué)(文科) 附公辦本科名單
每年高考期間很多人向王老師求助,孩子在青海高考文科成績(jī)531分左右可以上哪些公辦本科大學(xué),今日王老師根據(jù)青海招生考試院最新發(fā)布的,《2019-2022全國(guó)院校在青海招生錄取數(shù)據(jù)》,幫大家整理出青海高考成績(jī)531分左右可以上的本科院校名單,讀者可以根據(jù)下面的表格選擇適合自己的專(zhuān)科學(xué)校,溫馨提示:大家盡量選擇辦學(xué)性質(zhì)為公辦的院校一、2023年青海531文科左右能上什么本科大學(xué)青海2023年高考文科53...查看更多
(四).2023青海529分左右能上什么本科大學(xué)(理科) 附公辦本科名單
每年高考期間很多人向王老師求助,孩子在青海高考理科成績(jī)529分左右可以上哪些公辦本科大學(xué),今日王老師根據(jù)青海招生考試院最新發(fā)布的,《2019-2022全國(guó)院校在青海招生錄取數(shù)據(jù)》,幫大家整理出青海高考成績(jī)529分左右可以上的本科院校名單,讀者可以根據(jù)下面的表格選擇適合自己的專(zhuān)科學(xué)校,溫馨提示:大家盡量選擇辦學(xué)性質(zhì)為公辦的院校一、2023年青海529理科左右能上什么本科大學(xué)青海2023年高考理科52...查看更多
(五).2023青海553分左右能上什么本科大學(xué)(文科) 附公辦本科名單
每年高考期間很多人向王老師求助,孩子在青海高考文科成績(jī)553分左右可以上哪些公辦本科大學(xué),今日王老師根據(jù)青海招生考試院最新發(fā)布的,《2019-2022全國(guó)院校在青海招生錄取數(shù)據(jù)》,幫大家整理出青海高考成績(jī)553分左右可以上的本科院校名單,讀者可以根據(jù)下面的表格選擇適合自己的專(zhuān)科學(xué)校,溫馨提示:大家盡量選擇辦學(xué)性質(zhì)為公辦的院校一、2023年青海553文科左右能上什么本科大學(xué)青海2023年高考文科55...查看更多
(六).2023青海622分左右能上什么本科大學(xué)(理科) 附公辦本科名單
每年高考期間很多人向王老師求助,孩子在青海高考理科成績(jī)622分左右可以上哪些公辦本科大學(xué),今日王老師根據(jù)青海招生考試院最新發(fā)布的,《2019-2022全國(guó)院校在青海招生錄取數(shù)據(jù)》,幫大家整理出青海高考成績(jī)622分左右可以上的本科院校名單,讀者可以根據(jù)下面的表格選擇適合自己的專(zhuān)科學(xué)校,溫馨提示:大家盡量選擇辦學(xué)性質(zhì)為公辦的院校一、2023年青海622理科左右能上什么本科大學(xué)青海2023年高考理科62...查看更多
(七).2023青海564分左右能上什么本科大學(xué)(文科) 附公辦本科名單
每年高考期間很多人向王老師求助,孩子在青海高考文科成績(jī)564分左右可以上哪些公辦本科大學(xué),今日王老師根據(jù)青海招生考試院最新發(fā)布的,《2019-2022全國(guó)院校在青海招生錄取數(shù)據(jù)》,幫大家整理出青海高考成績(jī)564分左右可以上的本科院校名單,讀者可以根據(jù)下面的表格選擇適合自己的專(zhuān)科學(xué)校,溫馨提示:大家盡量選擇辦學(xué)性質(zhì)為公辦的院校一、2023年青海564文科左右能上什么本科大學(xué)青海2023年高考文科56...查看更多
(八).2023青海501分左右能上什么本科大學(xué)(文科) 附公辦本科名單
每年高考期間很多人向王老師求助,孩子在青海高考文科成績(jī)501分左右可以上哪些公辦本科大學(xué),今日王老師根據(jù)青海招生考試院最新發(fā)布的,《2019-2022全國(guó)院校在青海招生錄取數(shù)據(jù)》,幫大家整理出青海高考成績(jī)501分左右可以上的本科院校名單,讀者可以根據(jù)下面的表格選擇適合自己的專(zhuān)科學(xué)校,溫馨提示:大家盡量選擇辦學(xué)性質(zhì)為公辦的院校一、2023年青海501文科左右能上什么本科大學(xué)青海2023年高考文科50...查看更多
(九).2023青海427分左右能上什么本科大學(xué)(文科) 附公辦本科名單
每年高考期間很多人向王老師求助,孩子在青海高考文科成績(jī)427分左右可以上哪些公辦本科大學(xué),今日王老師根據(jù)青海招生考試院最新發(fā)布的,《2019-2022全國(guó)院校在青海招生錄取數(shù)據(jù)》,幫大家整理出青海高考成績(jī)427分左右可以上的本科院校名單,讀者可以根據(jù)下面的表格選擇適合自己的專(zhuān)科學(xué)校,溫馨提示:大家盡量選擇辦學(xué)性質(zhì)為公辦的院校一、2023年青海427文科左右能上什么本科大學(xué)青海2023年高考文科42...查看更多
(十).2023青海514分左右能上什么本科大學(xué)(理科) 附公辦本科名單
每年高考期間很多人向王老師求助,孩子在青海高考理科成績(jī)514分左右可以上哪些公辦本科大學(xué),今日王老師根據(jù)青海招生考試院最新發(fā)布的,《2019-2022全國(guó)院校在青海招生錄取數(shù)據(jù)》,幫大家整理出青海高考成績(jī)514分左右可以上的本科院校名單,讀者可以根據(jù)下面的表格選擇適合自己的專(zhuān)科學(xué)校,溫馨提示:大家盡量選擇辦學(xué)性質(zhì)為公辦的院校一、2023年青海514理科左右能上什么本科大學(xué)青海2023年高考理科51...查看更多
(十一).2023青海405分左右能上什么本科大學(xué)(理科) 附公辦本科名單
每年高考期間很多人向王老師求助,孩子在青海高考理科成績(jī)405分左右可以上哪些公辦本科大學(xué),今日王老師根據(jù)青海招生考試院最新發(fā)布的,《2019-2022全國(guó)院校在青海招生錄取數(shù)據(jù)》,幫大家整理出青海高考成績(jī)405分左右可以上的本科院校名單,讀者可以根據(jù)下面的表格選擇適合自己的專(zhuān)科學(xué)校,溫馨提示:大家盡量選擇辦學(xué)性質(zhì)為公辦的院校一、2023年青海405理科左右能上什么本科大學(xué)青海2023年高考理科40...查看更多
(十二).2023青海579分左右能上什么本科大學(xué)(理科) 附公辦本科名單
每年高考期間很多人向王老師求助,孩子在青海高考理科成績(jī)579分左右可以上哪些公辦本科大學(xué),今日王老師根據(jù)青海招生考試院最新發(fā)布的,《2019-2022全國(guó)院校在青海招生錄取數(shù)據(jù)》,幫大家整理出青海高考成績(jī)579分左右可以上的本科院校名單,讀者可以根據(jù)下面的表格選擇適合自己的專(zhuān)科學(xué)校,溫馨提示:大家盡量選擇辦學(xué)性質(zhì)為公辦的院校一、2023年青海579理科左右能上什么本科大學(xué)青海2023年高考理科57...查看更多