2024在山東招生的警校有中國人民公安大學、中國人民警察大學、中國刑事警察學院、鄭州警察學院(原鐵道警察學院)、南京警察學院(原南京森林警察學院)和省屬公安院校山東警察學院、新疆警察學院等,以下是具體名單和往年錄取分以供參考。
一、2024在山東招生的警校有哪些
目前暫未公布2024在山東招生的警校名單,參考2023年有公安部部屬院校中國人民公安大學、中國人民警察大學、中國刑事警察學院、鄭州警察學院(原鐵道警察學院)、南京警察學院(原南京森林警察學院)和省屬公安院校山東警察學院、新疆警察學院公安專業(yè)招生工作有關(guān)事項通知如下。
二、山東招生的警校往年錄取分參考
大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 | 院校省份 | 隸屬于 | 綜合排名 | 公辦 | 本科 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中國人民警察大學 | 政法 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 532 | 101803 | 河北 | 公安部 | 330 | 公辦 | 本科 |
湖北警官學院 | 政法 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 519 | 126555 | 湖北 | 省政府 | 375 | 公辦 | 本科 |
云南警官學院 | 政法 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 512 | 140639 | 云南 | 省政府 | 325 | 公辦 | 本科 |
貴州警察學院 | 政法 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 508 | 149188 | 貴州 | 省政府 | 343 | 公辦 | 本科 |
新疆警察學院 | 政法 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 505 | 156193 | 新疆 | 自治區(qū)政府 | 647 | 公辦 | 本科 |
吉林警察學院 | 政法 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 498 | 173641 | 吉林 | 省政府 | 562 | 公辦 | 本科 |
吉林警察學院 | 政法 | 山東 | 2023 | 綜合 | 2段 | 465 | 254051 | 吉林 | 省政府 | 562 | 公辦 | 本科 |
武漢警官職業(yè)學院 | 政法 | 山東 | 2023 | 綜合 | 2段 | 455 | 279430 | 湖北 | 省政府 | - | 公辦 | - |
河南檢察職業(yè)學院 | 政法 | 山東 | 2023 | 綜合 | 2段 | 455 | 279206 | 河南 | 省政府 | - | 公辦 | - |
安徽警官職業(yè)學院 | 政法 | 山東 | 2023 | 綜合 | 2段 | 452 | 286712 | 安徽 | 省政府 | - | 公辦 | - |
江西司法警官職業(yè)學院 | 政法 | 山東 | 2023 | 綜合 | 2段 | 451 | 288798 | 江西 | 省政府 | - | 公辦 | - |
北京政法職業(yè)學院 | 政法 | 山東 | 2023 | 綜合 | 2段 | 444 | 305440 | 北京 | 市政府 | - | 公辦 | - |
陜西警官職業(yè)學院 | 政法 | 山東 | 2023 | 綜合 | 2段 | 443 | 307825 | 陜西 | 省政府 | - | 公辦 | - |
海南政法職業(yè)學院 | 政法 | 山東 | 2023 | 綜合 | 2段 | 443 | 307664 | 海南 | 省政府 | - | 公辦 | - |
天津公安警官職業(yè)學院 | 政法 | 山東 | 2023 | 綜合 | 2段 | 440 | 315571 | 天津 | 市政府 | - | 公辦 | - |
河北司法警官職業(yè)學院 | 政法 | 山東 | 2023 | 綜合 | 2段 | 440 | 313725 | 河北 | 省政府 | - | 公辦 | - |
山東政法學院 | 政法 | 山東 | 2023 | 綜合 | 2段 | 439 | 317832 | 山東 | 省政府 | 368 | 公辦 | 本科 |
新疆警察學院 | 政法 | 山東 | 2023 | 綜合 | 2段 | 439 | 316628 | 新疆 | 自治區(qū)政府 | 647 | 公辦 | 本科 |
湖南司法警官職業(yè)學院 | 政法 | 山東 | 2023 | 綜合 | 2段 | 439 | 316543 | 湖南 | 省政府 | - | 公辦 | - |
河南司法警官職業(yè)學院 | 政法 | 山東 | 2023 | 綜合 | 2段 | 435 | 327001 | 河南 | 省政府 | - | 公辦 | - |
廣西警察學院 | 政法 | 山東 | 2023 | 綜合 | 2段 | 425 | 350587 | 廣西 | 自治區(qū)政府 | 559 | 公辦 | 本科 |
北京社會管理職業(yè)學院 | 政法 | 山東 | 2023 | 綜合 | 2段 | 425 | 349709 | 北京 | 市政府 | - | 公辦 | - |
青海警官職業(yè)學院 | 政法 | 山東 | 2023 | 綜合 | 2段 | 422 | 357247 | 青海 | 省政府 | - | 公辦 | - |
山東司法警官職業(yè)學院 | 政法 | 山東 | 2023 | 綜合 | 2段 | 420 | 361098 | 山東 | 省政府 | - | 公辦 | - |
黑龍江司法警官職業(yè)學院 | 政法 | 山東 | 2023 | 綜合 | 2段 | 417 | 366942 | 黑龍江 | 省政府 | - | 公辦 | - |
吉林司法警官職業(yè)學院 | 政法 | 山東 | 2023 | 綜合 | 2段 | 411 | 381102 | 吉林 | 省政府 | - | 公辦 | - |
山東司法警官職業(yè)學院 | 政法 | 山東 | 2023 | 綜合 | 2段 | 302 | 586345 | 山東 | 省政府 | - | 公辦 | - |
三、報考警校條件
報考公安院校公安專業(yè)的考生,須參加山東省普通高等院校招生考試,參加高考時具有山東省戶籍,并具備下列資格條件:
(一)具有中華人民共和國國籍;
(二)遵守中華人民共和國憲法和法律;
(三)熱愛祖國,熱愛人民,熱愛中國共產(chǎn)黨,熱愛**制度;
(四)志愿從事公安工作,熱愛人民公安事業(yè),立志為捍衛(wèi)國家政治安全和社會穩(wěn)定刻苦學習、拼搏奉獻;
(五)年齡為16周歲以上、22周歲以下(2002年9月1日至2008年8月31日期間出生),未婚;
(六)普通高級中學畢業(yè);
(七)具有良好的政治素質(zhì)和道德品行,符合公安院校公安專業(yè)招生政治條件;
(八)具有良好的身體條件和心理素質(zhì),符合公安院校公安專業(yè)招生面試、體檢和體能測評合格標準。