一、華中農(nóng)業(yè)大學(xué)在天津招生計劃專業(yè)代碼和人數(shù)
華中農(nóng)業(yè)大學(xué)在天津2022年招生計劃專業(yè)代碼和人數(shù)如下:經(jīng)濟(jì)學(xué)類專業(yè)招生人數(shù)為4人、工商管理類專業(yè)招生人數(shù)為8人、公共管理類專業(yè)招生人數(shù)為4人、外國語言文學(xué)類專業(yè)招生人數(shù)為4人、社會學(xué)類專業(yè)招生人數(shù)為4人、生物科學(xué)類專業(yè)招生人數(shù)為4人、信息與計算科學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為2人、光電信息科學(xué)與工程專業(yè)招生人數(shù)為2人、機(jī)械類專業(yè)招生人數(shù)為2人、計算機(jī)類專業(yè)招生人數(shù)為4人、農(nóng)業(yè)工程類專業(yè)招生人數(shù)為2人、管理科學(xué)與工程類專業(yè)招生人數(shù)為4人、應(yīng)用化學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為2人、生物信息學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為2人、地理信息科學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為2人、生物工程專業(yè)招生人數(shù)為2人、食品科學(xué)與工程類專業(yè)招生人數(shù)為5人、園林專業(yè)招生人數(shù)為2人、園藝專業(yè)招生人數(shù)為2人、植物生產(chǎn)類專業(yè)招生人數(shù)為7人、動物科學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為2人、智慧農(nóng)業(yè)專業(yè)招生人數(shù)為6人、動物醫(yī)學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為2人、環(huán)境科學(xué)與工程類專業(yè)招生人數(shù)為2人、水產(chǎn)類專業(yè)招生人數(shù)為5人、風(fēng)景園林專業(yè)招生人數(shù)為2人等,完整的招生計劃見下表。
二、華中農(nóng)業(yè)大學(xué)在天津招生計劃和人數(shù)完整數(shù)據(jù)
1、2022華中農(nóng)業(yè)大學(xué)在天津招生計劃和人數(shù)
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 ((語種:不限)(口試:否)(經(jīng)濟(jì)學(xué)、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計學(xué)、農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理(國家卓越農(nóng)林人才計劃)、農(nóng)村區(qū)域發(fā)展華中農(nóng)業(yè)大學(xué))) | 01 | 4 | 2022 / 本科A | 不限 | 綜合 | 4年 | 4500 |
天津 | 工商管理類 ((語種:不限)(口試:否)(市場營銷、人力資源管理、會計學(xué)、財務(wù)管理)) | 02 | 8 | 2022 / 本科A | 不限 | 綜合 | 4年 | 4500 |
天津 | 公共管理類 ((語種:不限)(口試:否)(土地資源管理、行政管理;華中農(nóng)業(yè)大學(xué))) | 03 | 4 | 2022 / 本科A | 不限 | 綜合 | 4年 | 4500 |
天津 | 外國語言文學(xué)類 ((語種:英語)(口試:否)(英語、商務(wù)英語;華中農(nóng)業(yè)大學(xué))) | 04 | 4 | 2022 / 本科A | 不限 | 綜合 | 4年 | 5850 |
天津 | 社會學(xué)類 ((語種:不限)(口試:否)(社會學(xué)、社會工作;華中農(nóng)業(yè)大學(xué))) | 05 | 4 | 2022 / 本科A | 不限 | 綜合 | 4年 | 4500 |
天津 | 生物科學(xué)類 ((語種:不限)(口試:否)(生物科學(xué)(國家生物學(xué)理科基地班),生物技術(shù)(國家生命科學(xué)與技術(shù)基地班),華中農(nóng)業(yè)大學(xué))) | 06 | 4 | 2022 / 本科A | 化 或 生 | 綜合 | 4年 | 5850 |
天津 | 信息與計算科學(xué) ((語種:不限)(口試:否)(華中農(nóng)業(yè)大學(xué))) | 07 | 2 | 2022 / 本科A | 物 | 綜合 | 4年 | 5850 |
天津 | 光電信息科學(xué)與工程 ((語種:不限)(口試:否)(華中農(nóng)業(yè)大學(xué))) | 08 | 2 | 2022 / 本科A | 物 | 綜合 | 4年 | 4500 |
天津 | 機(jī)械類 ((語種:不限)(口試:否)(機(jī)械設(shè)計制造及其自動化、機(jī)械電子工程、自動化、機(jī)器人工程,華中農(nóng)業(yè)大學(xué))) | 09 | 2 | 2022 / 本科A | 物 | 綜合 | 4年 | 4500 |
天津 | 計算機(jī)類 ((語種:不限)(口試:否)(計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、人工智能;華中農(nóng)業(yè)大學(xué))) | 10 | 4 | 2022 / 本科A | 物 | 綜合 | 4年 | 5850 |
天津 | 農(nóng)業(yè)工程類 ((語種:不限)(口試:否)(農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動化(國家卓越工程師計劃)、能源與動力工程;華中農(nóng)業(yè)大學(xué))) | 11 | 2 | 2022 / 本科A | 物 | 綜合 | 4年 | 4500 |
天津 | 管理科學(xué)與工程類 ((語種:不限)(口試:否)(工程管理、信息管理與信息系統(tǒng);華中農(nóng)業(yè)大學(xué))) | 12 | 4 | 2022 / 本科A | 物 | 綜合 | 4年 | 5850 |
天津 | 應(yīng)用化學(xué) ((語種:不限)(口試:否)(華中農(nóng)業(yè)大學(xué))) | 13 | 2 | 2022 / 本科A | 物 或 化 | 綜合 | 4年 | 4500 |
天津 | 生物信息學(xué) ((語種:不限)(口試:否)(華中農(nóng)業(yè)大學(xué))) | 14 | 2 | 2022 / 本科A | 物 或 化 | 綜合 | 4年 | 5850 |
天津 | 地理信息科學(xué) ((語種:不限)(口試:否)(華中農(nóng)業(yè)大學(xué))) | 15 | 2 | 2022 / 本科A | 物 或 化 或 地 | 綜合 | 4年 | 5850 |
天津 | 生物工程 ((語種:不限)(口試:否)(華中農(nóng)業(yè)大學(xué))) | 16 | 2 | 2022 / 本科A | 物 或 化 或 生 | 綜合 | 4年 | 5850 |
天津 | 食品科學(xué)與工程類 ((語種:不限)(口試:否)(食品科學(xué)與工程(國家卓越工程師計劃)、食品質(zhì)量與安全、食品營養(yǎng)與健康;華中農(nóng)業(yè)大學(xué))) | 17 | 5 | 2022 / 本科A | 物 或 化 或 生 | 綜合 | 4年 | 5850 |
天津 | 園林 ((語種:不限)(口試:否)(國家卓越農(nóng)林人才計劃;華中農(nóng)業(yè)大學(xué))) | 18 | 2 | 2022 / 本科A | 物 或 化 或 生 | 綜合 | 4年 | 4500 |
天津 | 園藝 ((語種:不限)(口試:否)(國家卓越農(nóng)林人才計劃;華中農(nóng)業(yè)大學(xué))) | 19 | 2 | 2022 / 本科A | 物 或 化 或 生 | 綜合 | 4年 | 4500 |
天津 | 植物生產(chǎn)類 ((語種:不限)(口試:否)(農(nóng)學(xué)(國家卓越農(nóng)林人才技術(shù)),植物科學(xué)與技術(shù)、種子科學(xué)與工程、植物保護(hù)(國家卓越農(nóng)林人才計劃)、應(yīng)用生物科學(xué),華中農(nóng)業(yè)大學(xué))) | 20 | 7 | 2022 / 本科A | 物 或 化 或 生 | 綜合 | 4年 | 4500 |
天津 | 動物科學(xué) ((語種:不限)(口試:否)(國家卓越農(nóng)林人才計劃;華中農(nóng)業(yè)大學(xué))) | 21 | 2 | 2022 / 本科A | 物 或 化 或 生 | 綜合 | 4年 | 4500 |
天津 | 智慧農(nóng)業(yè) ((語種:不限)(口試:否)(華中農(nóng)業(yè)大學(xué))) | 22 | 6 | 2022 / 本科A | 物 或 化 或 生 | 綜合 | 4年 | 4500 |
天津 | 動物醫(yī)學(xué) ((語種:不限)(口試:否)(華中農(nóng)業(yè)大學(xué))) | 23 | 2 | 2022 / 本科A | 物 或 化 或 生 | 綜合 | 5年 | 4500 |
天津 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 ((語種:不限)(口試:否)(農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境(國家卓越農(nóng)林人才計劃)、環(huán)境工程、環(huán)境科學(xué)、環(huán)境生態(tài)工程、生態(tài)學(xué);華中農(nóng)業(yè)大學(xué))) | 24 | 2 | 2022 / 本科A | 物 或 化 或 生 | 綜合 | 4年 | 5850 |
天津 | 水產(chǎn)類 ((語種:不限)(口試:否)(水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué)(國家卓越農(nóng)林人才計劃)、水族科學(xué)與技術(shù);華中農(nóng)業(yè)大學(xué))) | 25 | 5 | 2022 / 本科A | 物 或 化 或 生 | 綜合 | 4年 | 4500 |
天津 | 風(fēng)景園林 (((語種:不限)(口試:否)(華中農(nóng)業(yè)大學(xué)))) | 26 | 2 | 2022 / 本科A | 物 或 史 或 地 | 綜合 | 4年 | 5850 |
2、2021華中農(nóng)業(yè)大學(xué)在天津招生計劃和人數(shù)
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 外國語言文學(xué)類 ((英語、商務(wù)英語)(校本部)(招英語語種考生)) | 01 | 4 | 2021 / 本科A | 不限 | 綜合 | 4年 | 5850 |
天津 | 工商管理類 ((市場營銷、人力資源管理、會計學(xué)、財務(wù)管理、工商管理)(校本部)) | 02 | 10 | 2021 / 本科A | 不限 | 綜合 | 4年 | 4500 |
天津 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 ((經(jīng)濟(jì)學(xué)、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計學(xué)、農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理(國家卓越農(nóng)林人才計劃)、農(nóng)村區(qū)域發(fā)展)(校本部)) | 03 | 4 | 2021 / 本科A | 不限 | 綜合 | 4年 | 4500 |
天津 | 公共管理類 ((土地資源管理、行政管理)(校本部)) | 04 | 4 | 2021 / 本科A | 不限 | 綜合 | 4年 | 4500 |
天津 | 社會學(xué)類 ((社會學(xué)、社會工作)(校本部)) | 05 | 4 | 2021 / 本科A | 不限 | 綜合 | 4年 | 4500 |
天津 | 生物科學(xué)類 ((生物科學(xué)(國家生物學(xué)理科基地班)、生物技術(shù)(國家生命科學(xué)與技術(shù)基地班))(校本部)) | 06 | 4 | 2021 / 本科A | 化 或 生 | 綜合 | 4年 | 5850 |
天津 | 管理科學(xué)與工程類 ((工程管理、信息管理與信息系統(tǒng))(校本部)) | 07 | 4 | 2021 / 本科A | 物 | 綜合 | 4年 | 5850 |
天津 | 光電信息科學(xué)與工程 ((校本部)) | 08 | 2 | 2021 / 本科A | 物 | 綜合 | 4年 | 4500 |
天津 | 信息與計算科學(xué) ((校本部)) | 09 | 2 | 2021 / 本科A | 物 | 綜合 | 4年 | 5850 |
天津 | 農(nóng)業(yè)工程類 ((農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動化(國家卓越工程師計劃)、能源與動力工程)(校本部)) | 10 | 2 | 2021 / 本科A | 物 | 綜合 | 4年 | 4500 |
天津 | 計算機(jī)類 ((計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、人工智能)(校本部)) | 11 | 4 | 2021 / 本科A | 物 | 綜合 | 4年 | 5850 |
天津 | 機(jī)械類 ((機(jī)械設(shè)計制造及其自動化、機(jī)械電子工程、自動化、機(jī)器人工程)(校本部)) | 12 | 2 | 2021 / 本科A | 物 | 綜合 | 4年 | 4500 |
天津 | 生物信息學(xué) ((校本部)) | 13 | 2 | 2021 / 本科A | 物 或 化 | 綜合 | 4年 | 5850 |
天津 | 應(yīng)用化學(xué) ((校本部)) | 14 | 2 | 2021 / 本科A | 物 或 化 | 綜合 | 4年 | 4500 |
天津 | 地理信息科學(xué) ((校本部)) | 15 | 2 | 2021 / 本科A | 地 或 物 或 化 | 綜合 | 4年 | 5850 |
天津 | 動物醫(yī)學(xué) ((校本部)) | 16 | 2 | 2021 / 本科A | 物 或 化 或 生 | 綜合 | 5年 | 4500 |
天津 | 動物科學(xué) ((國家卓越農(nóng)林人才計劃)(校本部)) | 17 | 2 | 2021 / 本科A | 物 或 化 或 生 | 綜合 | 4年 | 4500 |
天津 | 生物工程 ((校本部)) | 18 | 2 | 2021 / 本科A | 物 或 化 或 生 | 綜合 | 4年 | 5850 |
天津 | 園藝 ((國家卓越農(nóng)林人才計劃)(校本部)) | 19 | 2 | 2021 / 本科A | 物 或 化 或 生 | 綜合 | 4年 | 4500 |
天津 | 食品科學(xué)與工程類 ((食品科學(xué)與工程(國家卓越工程師計劃)、食品質(zhì)量與安全)(校本部)) | 20 | 5 | 2021 / 本科A | 物 或 化 或 生 | 綜合 | 4年 | 5850 |
天津 | 水產(chǎn)類 ((水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué)(國家卓越農(nóng)林人才計劃)、水族科學(xué)與技術(shù))(校本部)) | 21 | 5 | 2021 / 本科A | 物 或 化 或 生 | 綜合 | 4年 | 4500 |
天津 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 ((農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境(國家卓越農(nóng)林人才計劃)、環(huán)境工程、環(huán)境科學(xué)、環(huán)境生態(tài)工程、生態(tài)學(xué))(校本部)) | 22 | 2 | 2021 / 本科A | 物 或 化 或 生 | 綜合 | 4年 | 5850 |
天津 | 園林 ((國家卓越農(nóng)林人才計劃)(校本部)) | 23 | 4 | 2021 / 本科A | 物 或 化 或 生 | 綜合 | 4年 | 4500 |
天津 | 智慧農(nóng)業(yè) ((校本部)) | 24 | 2 | 2021 / 本科A | 物 或 化 或 生 | 綜合 | 4年 | 4500 |
天津 | 植物生產(chǎn)類 ((農(nóng)學(xué)(國家卓越農(nóng)林人才計劃)、植物科學(xué)與技術(shù)、種子科學(xué)與工程、植物保護(hù)(國家卓越農(nóng)林人才計劃)、應(yīng)用生物科學(xué))(校本部)) | 25 | 7 | 2021 / 本科A | 物 或 化 或 生 | 綜合 | 4年 | 4500 |
天津 | 風(fēng)景園林 ((校本部)) | 26 | 2 | 2021 / 本科A | 史 或 地 或 物 | 綜合 | 4年 | 5850 |
3、2020華中農(nóng)業(yè)大學(xué)在天津招生計劃和人數(shù)
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 社會學(xué)類 ((社會學(xué)、社會工作)) | 01 | 4 | 2020 / 本科A | 不限 | 綜合 | - | 4500 |
天津 | 外國語言文學(xué)類 ((英語、商務(wù)英語)) | 02 | 4 | 2020 / 本科A | 不限 | 綜合 | - | 5850 |
天津 | 公共管理類 ((土地資源管理、行政管理)) | 03 | 4 | 2020 / 本科A | 不限 | 綜合 | - | 4500 |
天津 | 工商管理類 ((市場營銷、人力資源管理、會計學(xué)、財務(wù)管理、工商管理)) | 04 | 10 | 2020 / 本科A | 不限 | 綜合 | - | 4500 |
天津 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 ((經(jīng)濟(jì)學(xué)、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計學(xué)、農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理(國家卓越農(nóng)林人才計劃)、農(nóng)村區(qū)域發(fā)展)) | 05 | 4 | 2020 / 本科A | 不限 | 綜合 | - | 4500 |
天津 | 信息與計算科學(xué) | 06 | 2 | 2020 / 本科A | 物 | 綜合 | - | 5850 |
天津 | 機(jī)械類 ((機(jī)械設(shè)計制造及其自動化、機(jī)械電子工程、自動化)) | 07 | 2 | 2020 / 本科A | 物 | 綜合 | - | 4500 |
天津 | 光電信息科學(xué)與工程 | 08 | 2 | 2020 / 本科A | 物 | 綜合 | - | 4500 |
天津 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 09 | 2 | 2020 / 本科A | 物 | 綜合 | - | 5850 |
天津 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 10 | 2 | 2020 / 本科A | 物 | 綜合 | - | 5850 |
天津 | 農(nóng)業(yè)工程類 ((農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動化(國家卓越工程師計劃)、能源與動力工程)) | 11 | 2 | 2020 / 本科A | 物 | 綜合 | - | 4500 |
天津 | 管理科學(xué)與工程類 ((工程管理、信息管理與信息系統(tǒng))) | 12 | 4 | 2020 / 本科A | 物 | 綜合 | - | 5850 |
天津 | 食品科學(xué)與工程類 ((食品科學(xué)與工程(國家卓越工程師計劃)、食品質(zhì)量與安全)) | 13 | 4 | 2020 / 本科A | 物 或 化 或 生 | 綜合 | - | 5850 |
天津 | 生物工程 | 14 | 2 | 2020 / 本科A | 物 或 化 或 生 | 綜合 | - | 5850 |
天津 | 植物生產(chǎn)類 ((農(nóng)學(xué)(國家卓越農(nóng)林人才計劃)、植物科學(xué)與技術(shù)、種子科學(xué)與工程、植物保護(hù)(國家卓越農(nóng)林人才計劃))) | 15 | 7 | 2020 / 本科A | 物 或 化 或 生 | 綜合 | - | 4500 |
天津 | 園藝 ((國家卓越農(nóng)林人才計劃)) | 16 | 2 | 2020 / 本科A | 物 或 化 或 生 | 綜合 | - | 4500 |
天津 | 智慧農(nóng)業(yè) | 17 | 2 | 2020 / 本科A | 物 或 化 或 生 | 綜合 | - | 4500 |
天津 | 動物科學(xué) ((國家卓越農(nóng)林人才計劃)) | 18 | 2 | 2020 / 本科A | 物 或 化 或 生 | 綜合 | - | 4500 |
天津 | 動物醫(yī)學(xué) | 19 | 2 | 2020 / 本科A | 物 或 化 或 生 | 綜合 | - | 4500 |
天津 | 水產(chǎn)類 ((水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué)(國家卓越農(nóng)林人才計劃)、水族科學(xué)與技術(shù))) | 20 | 6 | 2020 / 本科A | 物 或 化 或 生 | 綜合 | - | 4500 |
天津 | 園林 ((國家卓越農(nóng)林人才計劃)) | 21 | 4 | 2020 / 本科A | 物 或 化 或 生 | 綜合 | - | 4500 |
天津 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 ((農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境(國家卓越農(nóng)林人才計劃)、環(huán)境工程、環(huán)境科學(xué)、環(huán)境生態(tài)工程、生態(tài)學(xué))) | 22 | 2 | 2020 / 本科A | 物 或 化 或 生 | 綜合 | - | 5850 |
天津 | 應(yīng)用化學(xué) | 23 | 2 | 2020 / 本科A | 物 或 化 | 綜合 | - | 4500 |
天津 | 生物信息學(xué) | 24 | 2 | 2020 / 本科A | 物 或 化 | 綜合 | - | 5850 |
天津 | 地理信息科學(xué) | 25 | 2 | 2020 / 本科A | 地 或 物 或 化 | 綜合 | - | 5850 |
天津 | 風(fēng)景園林 | 26 | 2 | 2020 / 本科A | 史 或 地 或 物 | 綜合 | - | 5850 |
天津 | 生物科學(xué)類 ((生物科學(xué)(國家生物學(xué)理科基地班)、生物技術(shù)(國家生命科學(xué)與技術(shù)基地班))) | 27 | 4 | 2020 / 本科A | 化 或 生 | 綜合 | - | 5850 |
三、華中農(nóng)業(yè)大學(xué)簡介
中國高等農(nóng)業(yè)教育起點之一。學(xué)校前身是清朝光緒年間由湖廣總督張之洞于1898年創(chuàng)辦的湖北農(nóng)務(wù)學(xué)堂。幾經(jīng)演變,1952年,武漢大學(xué)農(nóng)學(xué)院和湖北農(nóng)學(xué)院的全部系科以及中山大學(xué)等6所綜合性大學(xué)農(nóng)學(xué)院的部分系科組建成立華中農(nóng)學(xué)院。1979年,經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)列為全國重點大學(xué),直屬農(nóng)業(yè)部。1985年,更名為華中農(nóng)業(yè)大學(xué)。2000年,由農(nóng)業(yè)部劃轉(zhuǎn)教育部直屬領(lǐng)導(dǎo)。2005年,進(jìn)入國家“211工程”建設(shè)行列。2017年,列入國家“雙一流”建設(shè)行列。黨和國家領(lǐng)導(dǎo)親切關(guān)懷。董必武、李先念等先后為學(xué)校題詞和題寫校名。1998年,時任**、*江澤民為學(xué)校百年校慶親筆題詞。2011年,時任**、*胡錦濤聽取我校關(guān)于生物產(chǎn)業(yè)的匯報。2013年,**、**給我!氨居碇驹阜⻊(wù)隊”回信,并提出“與祖國同行、為人民奉獻(xiàn)”的殷殷囑托。校園環(huán)境得天獨(dú)厚。校園位于湖北省武漢市主