一、海南大學(xué)在江蘇招生計劃專業(yè)代碼和人數(shù)
海南大學(xué)在江蘇2022年招生計劃專業(yè)代碼和人數(shù)如下:旅游管理類專業(yè)招生人數(shù)為3人、英語專業(yè)招生人數(shù)為4人、俄語專業(yè)招生人數(shù)為1人、日語專業(yè)招生人數(shù)為2人、法學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為2人、金融學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為1人、會計學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為1人、傳播學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為1人、行政管理專業(yè)招生人數(shù)為3人、工商管理專業(yè)招生人數(shù)為1人、漢語言文學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為1人、戲劇影視文學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為4人、農(nóng)林經(jīng)濟管理專業(yè)招生人數(shù)為1人、國際經(jīng)濟與貿(mào)易專業(yè)招生人數(shù)為1人、酒店管理專業(yè)招生人數(shù)為2人、會展經(jīng)濟與管理專業(yè)招生人數(shù)為2人、人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)招生人數(shù)為2人、思想政治教育專業(yè)招生人數(shù)為1人、信息安全專業(yè)招生人數(shù)為3人、軟件工程專業(yè)招生人數(shù)為4人、應(yīng)用物理學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為1人、密碼科學(xué)與技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為2人、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為1人、計算機科學(xué)與技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為2人、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為6人、風景園林專業(yè)招生人數(shù)為1人、自動化專業(yè)招生人數(shù)為1人、建筑學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為1人、物流管理專業(yè)招生人數(shù)為1人、車輛工程專業(yè)招生人數(shù)為2人、土木工程專業(yè)招生人數(shù)為2人、電子信息類專業(yè)招生人數(shù)為2人、海洋工程與技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為1人、機械設(shè)計制造及其自動化專業(yè)招生人數(shù)為3人、材料類專業(yè)招生人數(shù)為3人、應(yīng)用化學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為2人、海洋科學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為1人、食品科學(xué)與工程類專業(yè)招生人數(shù)為2人、人工智能專業(yè)招生人數(shù)為3人、生物醫(yī)學(xué)工程專業(yè)招生人數(shù)為4人、藥學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為2人、生物科學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為2人、生物技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為1人、化學(xué)工程與工藝專業(yè)招生人數(shù)為2人、園林專業(yè)招生人數(shù)為1人、植物保護專業(yè)招生人數(shù)為1人、環(huán)境科學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為3人、農(nóng)學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為1人、動物醫(yī)學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為1人、農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境專業(yè)招生人數(shù)為2人等,完整的招生計劃見下表。
二、海南大學(xué)在江蘇招生計劃和人數(shù)完整數(shù)據(jù)
1、2022海南大學(xué)在江蘇招生計劃和人數(shù)
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學(xué)制 | 學(xué)費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江蘇 | 旅游管理類 ((第一學(xué)期在城西基礎(chǔ)教學(xué)部學(xué)習(xí),第二學(xué)期起在觀瀾湖校區(qū)學(xué)習(xí))) | 01 | 3 | 2022 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | - | 4600 |
江蘇 | 英語 ((只招英語考生)) | 02 | 4 | 2022 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | - | 4600 |
江蘇 | 俄語 ((只招英語考生)) | 03 | 1 | 2022 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | - | 4600 |
江蘇 | 日語 ((只招英語考生)) | 04 | 2 | 2022 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | - | 4600 |
江蘇 | 法學(xué) | 05 | 2 | 2022 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | - | 4600 |
江蘇 | 金融學(xué) | 06 | 1 | 2022 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | - | 4600 |
江蘇 | 會計學(xué) | 07 | 1 | 2022 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | - | 4600 |
江蘇 | 傳播學(xué) | 08 | 1 | 2022 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | - | 4600 |
江蘇 | 行政管理 | 09 | 1 | 2022 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | - | 4600 |
江蘇 | 工商管理 | 10 | 1 | 2022 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | - | 4600 |
江蘇 | 漢語言文學(xué) | 11 | 1 | 2022 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | - | 4100 |
江蘇 | 戲劇影視文學(xué) | 12 | 4 | 2022 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | - | 6600 |
江蘇 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 13 | 1 | 2022 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | - | 4600 |
江蘇 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 14 | 1 | 2022 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | - | 4600 |
江蘇 | 行政管理 ((中外合作辦學(xué))) | 15 | 2 | 2022 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | - | 60000 |
江蘇 | 酒店管理 ((中外合作辦學(xué))) | 16 | 2 | 2022 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | - | 60000 |
江蘇 | 會展經(jīng)濟與管理 ((中外合作辦學(xué))) | 17 | 2 | 2022 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | - | 50000 |
江蘇 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 ((中外合作辦學(xué))) | 18 | 2 | 2022 / 本科 | 歷史+(化學(xué)或地理) | 歷史 | - | 60000 |
江蘇 | 思想政治教育 ((海甸校區(qū))) | 19 | 1 | 2022 / 本科 | 歷史+思想政治 | 歷史 | - | 4600 |
江蘇 | 信息安全 | 20 | 3 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | - | 4600 |
江蘇 | 軟件工程 | 21 | 4 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | - | 13600 |
江蘇 | 應(yīng)用物理學(xué) | 22 | 1 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | - | 4600 |
江蘇 | 密碼科學(xué)與技術(shù) | 23 | 2 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | - | 4600 |
江蘇 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 24 | 1 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | - | 4600 |
江蘇 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 25 | 2 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | - | 4600 |
江蘇 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 26 | 6 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | - | 4600 |
江蘇 | 風景園林 ((第一學(xué)年在海甸校區(qū)學(xué)習(xí),第二學(xué)年起在儋州校區(qū)學(xué)習(xí))) | 27 | 1 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | - | 4600 |
江蘇 | 自動化 ((第一學(xué)期在城西基礎(chǔ)教學(xué)部學(xué)習(xí),第二學(xué)期起在海甸校區(qū)學(xué)習(xí))) | 28 | 1 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | - | 4600 |
江蘇 | 建筑學(xué) ((第一學(xué)期在城西基礎(chǔ)教學(xué)部學(xué)習(xí),第二學(xué)期起在海甸校區(qū)學(xué)習(xí))) | 29 | 1 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | - | 4600 |
江蘇 | 物流管理 ((第一學(xué)年在城西基礎(chǔ)教學(xué)部學(xué)習(xí),第二學(xué)年起在海甸校區(qū)學(xué)習(xí))) | 30 | 1 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | - | 4600 |
江蘇 | 車輛工程 ((第一學(xué)期在城西基礎(chǔ)教學(xué)部學(xué)習(xí),第二學(xué)期起在海甸校區(qū)學(xué)習(xí))) | 31 | 2 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | - | 4600 |
江蘇 | 土木工程 ((第一學(xué)期在城西基礎(chǔ)教學(xué)部學(xué)習(xí),第二學(xué)期起在海甸校區(qū)學(xué)習(xí))) | 32 | 2 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | - | 4600 |
江蘇 | 電子信息類 ((第一學(xué)期在城西基礎(chǔ)教學(xué)部學(xué)習(xí),第二學(xué)期起在海甸校區(qū)學(xué)習(xí))) | 33 | 2 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | - | 4600 |
江蘇 | 海洋工程與技術(shù) ((第一學(xué)期在城西基礎(chǔ)教學(xué)部學(xué)習(xí),第二學(xué)期起在海甸校區(qū)學(xué)習(xí))) | 34 | 1 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | - | 4600 |
江蘇 | 機械設(shè)計制造及其自動化 ((第一學(xué)期在城西基礎(chǔ)教學(xué)部學(xué)習(xí),第二學(xué)期起在海甸校區(qū)學(xué)習(xí))) | 35 | 3 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | - | 4600 |
江蘇 | 材料類 | 36 | 3 | 2022 / 本科 | 物理+化學(xué) | 物理 | - | 4600 |
江蘇 | 應(yīng)用化學(xué) | 37 | 2 | 2022 / 本科 | 物理+化學(xué) | 物理 | - | 4600 |
江蘇 | 海洋科學(xué) | 38 | 1 | 2022 / 本科 | 物理+化學(xué) | 物理 | - | 4600 |
江蘇 | 食品科學(xué)與工程類 | 39 | 2 | 2022 / 本科 | 物理+化學(xué) | 物理 | - | 4600 |
江蘇 | 人工智能 ((第一學(xué)期在城西基礎(chǔ)教學(xué)部學(xué)習(xí),第二學(xué)期起在海甸校區(qū)學(xué)習(xí))) | 40 | 3 | 2022 / 本科 | 物理+化學(xué) | 物理 | - | 4600 |
江蘇 | 生物醫(yī)學(xué)工程 ((第一、二學(xué)年在海甸校區(qū)學(xué)習(xí),第三、四學(xué)年在三亞崖州灣科技城學(xué)習(xí))) | 41 | 4 | 2022 / 本科 | 物理+化學(xué) | 物理 | - | 4600 |
江蘇 | 藥學(xué) | 42 | 2 | 2022 / 本科 | 物理+(化學(xué)或生物) | 物理 | - | 4600 |
江蘇 | 生物科學(xué) | 43 | 2 | 2022 / 本科 | 物理+(化學(xué)或生物) | 物理 | - | 4600 |
江蘇 | 生物技術(shù) | 44 | 1 | 2022 / 本科 | 物理+(化學(xué)或生物) | 物理 | - | 4600 |
江蘇 | 化學(xué)工程與工藝 | 45 | 2 | 2022 / 本科 | 物理+(化學(xué)或生物) | 物理 | - | 4600 |
江蘇 | 園林 ((第一學(xué)年在海甸校區(qū)學(xué)習(xí),第二學(xué)年起在儋州校區(qū)學(xué)習(xí))) | 46 | 1 | 2022 / 本科 | 物理+(化學(xué)或生物) | 物理 | - | 4600 |
江蘇 | 植物保護 ((第一學(xué)年在海甸校區(qū)學(xué)習(xí),第二學(xué)年起在儋州校區(qū)學(xué)習(xí))) | 47 | 1 | 2022 / 本科 | 物理+(化學(xué)或生物) | 物理 | - | 4100 |
江蘇 | 環(huán)境科學(xué) ((第一學(xué)年在海甸校區(qū)學(xué)習(xí),第二學(xué)年起在儋州校區(qū)學(xué)習(xí))) | 48 | 3 | 2022 / 本科 | 物理+(化學(xué)或生物) | 物理 | - | 4600 |
江蘇 | 農(nóng)學(xué) | 49 | 1 | 2022 / 本科 | 物理+化學(xué)和生物 | 物理 | - | 4100 |
江蘇 | 動物醫(yī)學(xué) | 50 | 1 | 2022 / 本科 | 物理+化學(xué)和生物 | 物理 | - | 4100 |
江蘇 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 51 | 2 | 2022 / 本科 | 物理+化學(xué)和生物 | 物理 | - | 4100 |
2、2021海南大學(xué)在江蘇招生計劃和人數(shù)
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學(xué)制 | 學(xué)費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江蘇 | 金融學(xué) | 01 | 1 | 2021 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | 4年 | 4600 |
江蘇 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 02 | 1 | 2021 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | 4年 | 4600 |
江蘇 | 法學(xué) | 03 | 1 | 2021 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | 4年 | 4600 |
江蘇 | 漢語言文學(xué) | 04 | 1 | 2021 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | 4年 | 4100 |
江蘇 | 傳播學(xué) | 05 | 2 | 2021 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | 4年 | 4600 |
江蘇 | 戲劇影視文學(xué) | 06 | 3 | 2021 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | 4年 | 6600 |
江蘇 | 英語 ((只招英語考生)) | 07 | 4 | 2021 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | 4年 | 4600 |
江蘇 | 俄語 ((只招英語考生)) | 08 | 1 | 2021 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | 4年 | 4600 |
江蘇 | 日語 ((只招英語考生)) | 09 | 4 | 2021 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | 4年 | 4600 |
江蘇 | 旅游管理類 | 10 | 2 | 2021 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | 4年 | 4600 |
江蘇 | 會計學(xué) | 11 | 1 | 2021 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | 4年 | 4600 |
江蘇 | 工商管理 | 12 | 1 | 2021 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | 4年 | 4600 |
江蘇 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 13 | 1 | 2021 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | 4年 | 4600 |
江蘇 | 行政管理 | 14 | 1 | 2021 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | 4年 | 4600 |
江蘇 | 思想政治教育 ((海甸校區(qū))) | 15 | 1 | 2021 / 本科 | 歷史+思想政治 | 歷史 | 4年 | 4600 |
江蘇 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) ((海甸校區(qū))) | 16 | 1 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 4600 |
江蘇 | 應(yīng)用物理學(xué) ((海甸校區(qū))) | 17 | 1 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 4600 |
江蘇 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 18 | 3 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 4600 |
江蘇 | 車輛工程 | 19 | 2 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 4600 |
江蘇 | 自動化 | 20 | 1 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 4600 |
江蘇 | 電子信息類 | 21 | 3 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 4600 |
江蘇 | 人工智能 | 22 | 3 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 4600 |
江蘇 | 計算機科學(xué)與技術(shù) ((海甸校區(qū))) | 23 | 2 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 4600 |
江蘇 | 軟件工程 ((海甸校區(qū))) | 24 | 11 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 13600 |
江蘇 | 信息安全 ((海甸校區(qū))) | 25 | 4 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 4600 |
江蘇 | 密碼科學(xué)與技術(shù) ((海甸校區(qū))) | 26 | 1 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 4600 |
江蘇 | 建筑學(xué) | 27 | 1 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 5年 | 4600 |
江蘇 | 土木工程 | 28 | 2 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 4600 |
江蘇 | 海洋工程與技術(shù) | 29 | 1 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 4600 |
江蘇 | 化學(xué)工程與工藝 ((海甸校區(qū))) | 30 | 2 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 4600 |
江蘇 | 生物醫(yī)學(xué)工程 ((海甸校區(qū))) | 31 | 1 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 4600 |
江蘇 | 物流管理 ((該專業(yè)第一學(xué)年在城西校區(qū)學(xué)習(xí),第二學(xué)年起在海甸校區(qū)學(xué)習(xí))) | 32 | 1 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 4600 |
江蘇 | 金融學(xué) | 33 | 1 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 4600 |
江蘇 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 34 | 1 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 4600 |
江蘇 | 法學(xué) | 35 | 1 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 4600 |
江蘇 | 旅游管理類 | 36 | 2 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 4600 |
江蘇 | 會計學(xué) | 37 | 1 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 4600 |
江蘇 | 工商管理 | 38 | 1 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 4600 |
江蘇 | 行政管理 | 39 | 1 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 4600 |
江蘇 | 土地資源管理 | 40 | 2 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 4600 |
江蘇 | 風景園林 ((第一、二學(xué)年在海甸校區(qū)學(xué)習(xí),第三、四學(xué)年在儋州校區(qū)學(xué)習(xí))) | 41 | 1 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 4600 |
江蘇 | 應(yīng)用化學(xué) ((海甸校區(qū))) | 42 | 2 | 2021 / 本科 | 物理+化學(xué) | 物理 | 4年 | 4600 |
江蘇 | 材料類 ((海甸校區(qū))) | 43 | 4 | 2021 / 本科 | 物理+化學(xué) | 物理 | 4年 | 4600 |
江蘇 | 生物科學(xué) | 44 | 1 | 2021 / 本科 | 物理+(化學(xué)或生物) | 物理 | 4年 | 4600 |
江蘇 | 生物技術(shù) | 45 | 1 | 2021 / 本科 | 物理+(化學(xué)或生物) | 物理 | 4年 | 4600 |
江蘇 | 藥學(xué) | 46 | 1 | 2021 / 本科 | 物理+(化學(xué)或生物) | 物理 | 4年 | 4600 |
江蘇 | 食品科學(xué)與工程類 | 47 | 2 | 2021 / 本科 | 物理+(化學(xué)或生物) | 物理 | 4年 | 4600 |
江蘇 | 海洋科學(xué) | 48 | 1 | 2021 / 本科 | 物理+(化學(xué)或生物) | 物理 | 4年 | 4600 |
江蘇 | 環(huán)境科學(xué) ((第一、二學(xué)年在海甸校區(qū)學(xué)習(xí),第三、四學(xué)年在儋州校區(qū)學(xué)習(xí))) | 49 | 5 | 2021 / 本科 | 物理+(化學(xué)或生物) | 物理 | 4年 | 4600 |
江蘇 | 農(nóng)學(xué) ((第一、二學(xué)年在海甸校區(qū)學(xué)習(xí),第三、四學(xué)年在儋州校區(qū)學(xué)習(xí))) | 50 | 3 | 2021 / 本科 | 物理+(化學(xué)或生物) | 物理 | 4年 | 4100 |
江蘇 | 動物醫(yī)學(xué) ((第一、二、三學(xué)年在海甸校區(qū)學(xué)習(xí),第四、五學(xué)年在儋州校區(qū)學(xué)習(xí))) | 51 | 1 | 2021 / 本科 | 物理+(化學(xué)或生物) | 物理 | 5年 | 4100 |
江蘇 | 植物保護 ((第一、二學(xué)年在海甸校區(qū)學(xué)習(xí),第三、四學(xué)年在儋州校區(qū)學(xué)習(xí))) | 52 | 1 | 2021 / 本科 | 物理+(化學(xué)或生物) | 物理 | 4年 | 4100 |
江蘇 | 園林 ((第一、二學(xué)年在海甸校區(qū)學(xué)習(xí),第三、四學(xué)年在儋州校區(qū)學(xué)習(xí))) | 53 | 1 | 2021 / 本科 | 物理+(化學(xué)或生物) | 物理 | 4年 | 4100 |
3、2020海南大學(xué)在江蘇招生計劃和人數(shù)
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學(xué)制 | 學(xué)費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江蘇 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 11 | 1 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 4600 |
江蘇 | 應(yīng)用化學(xué) | 12 | 2 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 4600 |
江蘇 | 應(yīng)用物理學(xué) | 13 | 1 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 4600 |
江蘇 | 生物科學(xué) | 14 | 1 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 4600 |
江蘇 | 生物技術(shù) | 15 | 1 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 4600 |
江蘇 | 藥學(xué) | 16 | 1 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 4600 |
江蘇 | 自動化 | 17 | 1 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 4600 |
江蘇 | 軟件工程 ((NIIT)) | 18 | 8 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 13600 |
江蘇 | 土木工程 | 19 | 2 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 4600 |
江蘇 | 化學(xué)工程與工藝 | 20 | 2 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 4600 |
江蘇 | 海洋科學(xué) | 21 | 1 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 4600 |
江蘇 | 機械類 | 22 | 6 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 4600 |
江蘇 | 電子信息類 | 23 | 5 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 4600 |
江蘇 | 計算機類 | 24 | 5 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 4600 |
江蘇 | 材料類 | 25 | 6 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 4600 |
江蘇 | 食品科學(xué)與工程類 | 26 | 2 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 4600 |
江蘇 | 環(huán)境科學(xué) ((第學(xué)年在海甸校區(qū)學(xué)習(xí)第三、四學(xué)年在儋州校區(qū)學(xué)習(xí))) | 27 | 2 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 4600 |
江蘇 | 農(nóng)學(xué) ((第一、二學(xué)年在海甸校區(qū)學(xué)習(xí),第三、四學(xué)年在儋州校區(qū)學(xué)習(xí))) | 28 | 1 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 4100 |
江蘇 | 植物保護 ((第一、二學(xué)年在海甸校區(qū)學(xué)習(xí),第三、四學(xué)年在儋州校區(qū)學(xué)習(xí))) | 29 | 3 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 4100 |
江蘇 | 風景園林 ((第一、二學(xué)年在海甸校區(qū)學(xué)習(xí),第三、四學(xué)年在儋州校區(qū)學(xué)習(xí))) | 30 | 1 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 4600 |
江蘇 | 物流管理 ((第一學(xué)年在城西校區(qū)學(xué)習(xí),第二學(xué)年起在海甸校區(qū)學(xué)習(xí))) | 31 | 1 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 4600 |
江蘇 | 金融學(xué) ((第一學(xué)年在城西校區(qū)學(xué)習(xí),第二學(xué)年起在海甸校區(qū)學(xué)習(xí))) | 32 | 1 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 4600 |
江蘇 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 ((第一學(xué)年在城西校區(qū)學(xué)習(xí),第二學(xué)年起在海甸校區(qū)學(xué)習(xí))) | 33 | 1 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 4600 |
江蘇 | 旅游管理類 ((第一學(xué)年在城西校區(qū)學(xué)習(xí),第二學(xué)年起在海甸校區(qū)學(xué)習(xí))) | 34 | 4 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 4600 |
江蘇 | 工商管理類 ((第一學(xué)年在城西校區(qū)學(xué)習(xí),第二學(xué)年起在海甸校區(qū)學(xué)習(xí))) | 35 | 2 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 4600 |
江蘇 | 行政管理 ((第一學(xué)年在城西校區(qū)學(xué)習(xí),第二學(xué)年起在海甸校區(qū)學(xué)習(xí))) | 36 | 1 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 4600 |
江蘇 | 土地資源管理 ((第一學(xué)年在城西校區(qū)學(xué)習(xí),第二學(xué)年起在海甸校區(qū)學(xué)習(xí))) | 37 | 3 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 4600 |
江蘇 | 金融學(xué) | 01 | 1 | 2020 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 4600 |
江蘇 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 02 | 1 | 2020 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 4600 |
江蘇 | 法學(xué) | 03 | 1 | 2020 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 4600 |
江蘇 | 傳播學(xué) | 04 | 2 | 2020 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 4600 |
江蘇 | 戲劇影視文學(xué) | 05 | 6 | 2020 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 6600 |
江蘇 | 行政管理 | 06 | 1 | 2020 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 4600 |
江蘇 | 公共關(guān)系學(xué) | 07 | 2 | 2020 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 4600 |
江蘇 | 英語 ((只招英語考生)) | 08 | 3 | 2020 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 4600 |
江蘇 | 工商管理類 | 09 | 2 | 2020 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 4600 |
江蘇 | 旅游管理類 | 10 | 5 | 2020 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 4600 |
三、海南大學(xué)簡介
海南大學(xué)是于2007年8月由原華南熱帶農(nóng)業(yè)大學(xué)與原海南大學(xué)合并組建而成的綜合性重點大學(xué),是教育部和海南省人民政府“部省合建”高校。學(xué)校秉承“海納百川 大道致遠”的校訓(xùn),弘揚“自強敬業(yè) 厚德弘毅”的校風。2008年12月,經(jīng)國家批準成為“211工程”重點建設(shè)高校;2012年,進入國家“中西部高等教育振興計劃”建設(shè)行列,先后獲得“中西部高校基礎(chǔ)能力建設(shè)工程”“中西部高校綜合實力提升工程”等建設(shè)支持; 2017年,入選國家“雙一流”建設(shè)高校;2018年,海南省委、省政府做出“聚全省之力辦好海南大學(xué)”的重大決策部署;同年,海南大學(xué)成為教育部與海南省人民政府 “部省合建”高校,納入教育部直屬高校排序。原華南熱帶農(nóng)業(yè)大學(xué)創(chuàng)建于1958年,與創(chuàng)建于1954年的中國熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)院緊密結(jié)合,并稱“熱作兩院”(華南熱帶作物學(xué)院、華南熱帶作物研究院),被譽為我國熱帶農(nóng)業(yè)科教領(lǐng)域的“雙子星”!皟稍喝恕苯(jīng)