一、首鋼工學(xué)院在內(nèi)蒙古招生計(jì)劃專(zhuān)業(yè)代碼和人數(shù)
首鋼工學(xué)院在內(nèi)蒙古2022年招生計(jì)劃專(zhuān)業(yè)代碼和人數(shù)如下:環(huán)境工程技術(shù)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為2人、安全技術(shù)與管理專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為2人、機(jī)電一體化技術(shù)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為2人、機(jī)械設(shè)計(jì)與制造專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為5人、影視動(dòng)畫(huà)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為2人、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為2人、數(shù)字媒體技術(shù)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為3人、大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為3人、社會(huì)體育(冰雪運(yùn)動(dòng)方向)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為4人、旅游管理專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為2人、人力資源管理專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為3人等,完整的招生計(jì)劃見(jiàn)下表。
二、首鋼工學(xué)院在內(nèi)蒙古招生計(jì)劃和人數(shù)完整數(shù)據(jù)
1、2022首鋼工學(xué)院在內(nèi)蒙古招生計(jì)劃和人數(shù)
招生省份 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
內(nèi)蒙古 | 環(huán)境工程技術(shù) ((校本部)) | 01 | 2 | 2022 / 專(zhuān)科 | - | 理科 | 3年 | 6000 |
內(nèi)蒙古 | 安全技術(shù)與管理 ((校本部)) | 02 | 2 | 2022 / 專(zhuān)科 | - | 理科 | 3年 | 6000 |
內(nèi)蒙古 | 機(jī)電一體化技術(shù) ((校本部)) | 03 | 2 | 2022 / 專(zhuān)科 | - | 理科 | 3年 | 6000 |
內(nèi)蒙古 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 ((校本部)) | 05 | 5 | 2022 / 專(zhuān)科 | - | 理科 | 3年 | 6000 |
內(nèi)蒙古 | 影視動(dòng)畫(huà) ((校本部)) | 06 | 1 | 2022 / 專(zhuān)科 | - | 理科 | 3年 | 6000 |
內(nèi)蒙古 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) ((校本部)) | 07 | 1 | 2022 / 專(zhuān)科 | - | 理科 | 3年 | 6000 |
內(nèi)蒙古 | 數(shù)字媒體技術(shù) ((校本部)) | 08 | 1 | 2022 / 專(zhuān)科 | - | 理科 | 3年 | 6000 |
內(nèi)蒙古 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) ((校本部)) | 09 | 1 | 2022 / 專(zhuān)科 | - | 理科 | 3年 | 6000 |
內(nèi)蒙古 | 社會(huì)體育(冰雪運(yùn)動(dòng)方向) ((校本部)) | 14 | 2 | 2022 / 專(zhuān)科 | - | 理科 | 3年 | 6000 |
內(nèi)蒙古 | 影視動(dòng)畫(huà) ((校本部)) | 06 | 1 | 2022 / 專(zhuān)科 | - | 文科 | 3年 | 6000 |
內(nèi)蒙古 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) ((校本部)) | 07 | 1 | 2022 / 專(zhuān)科 | - | 文科 | 3年 | 6000 |
內(nèi)蒙古 | 數(shù)字媒體技術(shù) ((校本部)) | 08 | 2 | 2022 / 專(zhuān)科 | - | 文科 | 3年 | 6000 |
內(nèi)蒙古 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) ((校本部)) | 09 | 2 | 2022 / 專(zhuān)科 | - | 文科 | 3年 | 6000 |
內(nèi)蒙古 | 旅游管理 ((校本部)) | 10 | 2 | 2022 / 專(zhuān)科 | - | 文科 | 3年 | 6000 |
內(nèi)蒙古 | 人力資源管理 ((校本部)) | 11 | 3 | 2022 / 專(zhuān)科 | - | 文科 | 3年 | 6000 |
內(nèi)蒙古 | 社會(huì)體育 ((冰雪運(yùn)動(dòng)方向)(校本部)) | 14 | 2 | 2022 / 專(zhuān)科 | - | 文科 | 3年 | 6000 |
2、2021首鋼工學(xué)院在內(nèi)蒙古招生計(jì)劃和人數(shù)
招生省份 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
內(nèi)蒙古 | 數(shù)字媒體技術(shù) ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)6000元/年)(學(xué)制三年)) | 09 | 1 | 2021 / 專(zhuān)科 | - | 文科 | 3年 | 6000 |
內(nèi)蒙古 | 旅游管理 ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)6000元/年)(學(xué)制三年)) | 11 | 2 | 2021 / 專(zhuān)科 | - | 文科 | 3年 | 6000 |
內(nèi)蒙古 | 會(huì)展策劃與管理 ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)6000元/年)(學(xué)制三年)) | 12 | 2 | 2021 / 專(zhuān)科 | - | 文科 | 3年 | 6000 |
內(nèi)蒙古 | 人力資源管理 ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)6000元/年)(學(xué)制三年)) | 13 | 1 | 2021 / 專(zhuān)科 | - | 文科 | 3年 | 6000 |
內(nèi)蒙古 | 社會(huì)體育 ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)6000元/年)(學(xué)制三年)) | 16 | 3 | 2021 / 專(zhuān)科 | - | 文科 | 3年 | 6000 |
內(nèi)蒙古 | 建設(shè)工程管理 ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)6000元/年)(學(xué)制三年)) | 01 | 2 | 2021 / 專(zhuān)科 | - | 理科 | 3年 | 6000 |
內(nèi)蒙古 | 環(huán)境工程技術(shù) ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)6000元/年)(學(xué)制三年)) | 02 | 2 | 2021 / 專(zhuān)科 | - | 理科 | 3年 | 6000 |
內(nèi)蒙古 | 安全技術(shù)與管理 ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)6000元/年)(學(xué)制三年)) | 03 | 2 | 2021 / 專(zhuān)科 | - | 理科 | 3年 | 6000 |
內(nèi)蒙古 | 機(jī)電一體化技術(shù) ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)6000元/年)(學(xué)制三年)) | 04 | 1 | 2021 / 專(zhuān)科 | - | 理科 | 3年 | 6000 |
內(nèi)蒙古 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)6000元/年)(學(xué)制三年)) | 05 | 1 | 2021 / 專(zhuān)科 | - | 理科 | 3年 | 6000 |
內(nèi)蒙古 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)6000元/年)(學(xué)制三年)) | 06 | 5 | 2021 / 專(zhuān)科 | - | 理科 | 3年 | 6000 |
內(nèi)蒙古 | 數(shù)字媒體技術(shù) ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)6000元/年)(學(xué)制三年)) | 09 | 1 | 2021 / 專(zhuān)科 | - | 理科 | 3年 | 6000 |
內(nèi)蒙古 | 旅游管理 ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)6000元/年)(學(xué)制三年)) | 11 | 2 | 2021 / 專(zhuān)科 | - | 理科 | 3年 | 6000 |
內(nèi)蒙古 | 會(huì)展策劃與管理 ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)6000元/年)(學(xué)制三年)) | 12 | 2 | 2021 / 專(zhuān)科 | - | 理科 | 3年 | 6000 |
內(nèi)蒙古 | 人力資源管理 ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)6000元/年)(學(xué)制三年)) | 13 | 1 | 2021 / 專(zhuān)科 | - | 理科 | 3年 | 6000 |
內(nèi)蒙古 | 社會(huì)體育 ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)6000元/年)(學(xué)制三年)) | 16 | 2 | 2021 / 專(zhuān)科 | - | 理科 | 3年 | 6000 |
3、2020首鋼工學(xué)院在內(nèi)蒙古招生計(jì)劃和人數(shù)
招生省份 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
內(nèi)蒙古 | 影視動(dòng)畫(huà) ((辦學(xué)地點(diǎn)北京市石景山區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)6000元/年)(學(xué)制三年)) | 08 | 1 | 2020 / 專(zhuān)科 | - | 文科 | 3年 | 6000 |
內(nèi)蒙古 | 會(huì)計(jì) ((辦學(xué)地點(diǎn)北京市石景山區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)6000元/年)(學(xué)制三年)) | 0B | 1 | 2020 / 專(zhuān)科 | - | 文科 | 3年 | 6000 |
內(nèi)蒙古 | 旅游管理 ((辦學(xué)地點(diǎn)北京市石景山區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)6000元/年)(學(xué)制三年)) | 0C | 1 | 2020 / 專(zhuān)科 | - | 文科 | 3年 | 6000 |
內(nèi)蒙古 | 會(huì)展策劃與管理 ((辦學(xué)地點(diǎn)北京市石景山區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)6000元/年)(學(xué)制三年)) | 0D | 2 | 2020 / 專(zhuān)科 | - | 文科 | 3年 | 6000 |
內(nèi)蒙古 | 人力資源管理 ((辦學(xué)地點(diǎn)北京市石景山區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)6000元/年)(學(xué)制三年)V) | 0E | 2 | 2020 / 專(zhuān)科 | - | 文科 | 3年 | 6000 |
內(nèi)蒙古 | 社區(qū)康復(fù) ((辦學(xué)地點(diǎn)北京市石景山區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)6000元/年)(學(xué)制三年)) | 0H | 1 | 2020 / 專(zhuān)科 | - | 文科 | 3年 | 6000 |
內(nèi)蒙古 | 社會(huì)體育 ((辦學(xué)地點(diǎn)北京市石景山區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)6000元/年)(學(xué)制三年)) | 0J | 3 | 2020 / 專(zhuān)科 | - | 文科 | 3年 | 6000 |
內(nèi)蒙古 | 環(huán)境工程技術(shù) ((辦學(xué)地點(diǎn)北京市石景山區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)6000元/年)(學(xué)制三年)) | 01 | 4 | 2020 / 專(zhuān)科 | - | 理科 | 3年 | 6000 |
內(nèi)蒙古 | 安全技術(shù)與管理 ((辦學(xué)地點(diǎn)北京市石景山區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)6000元/年)(學(xué)制三年)) | 03 | 1 | 2020 / 專(zhuān)科 | - | 理科 | 3年 | 6000 |
內(nèi)蒙古 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) ((辦學(xué)地點(diǎn)北京市石景山區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)6000元/年)(學(xué)制三年)) | 05 | 2 | 2020 / 專(zhuān)科 | - | 理科 | 3年 | 6000 |
內(nèi)蒙古 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 ((辦學(xué)地點(diǎn)北京市石景山區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)6000元/年)(學(xué)制三年)) | 06 | 2 | 2020 / 專(zhuān)科 | - | 理科 | 3年 | 6000 |
內(nèi)蒙古 | 影視動(dòng)畫(huà) ((辦學(xué)地點(diǎn)北京市石景山區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)6000元/年)(學(xué)制三年)) | 08 | 1 | 2020 / 專(zhuān)科 | - | 理科 | 3年 | 6000 |
內(nèi)蒙古 | 會(huì)計(jì) ((辦學(xué)地點(diǎn)北京市石景山區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)6000元/年)(學(xué)制三年)) | 0B | 1 | 2020 / 專(zhuān)科 | - | 理科 | 3年 | 6000 |
內(nèi)蒙古 | 旅游管理 ((辦學(xué)地點(diǎn)北京市石景山區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)6000元/年)(學(xué)制三年)) | 0C | 1 | 2020 / 專(zhuān)科 | - | 理科 | 3年 | 6000 |
內(nèi)蒙古 | 會(huì)展策劃與管理 ((辦學(xué)地點(diǎn)北京市石景山區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)6000元/年)(學(xué)制三年)) | 0D | 1 | 2020 / 專(zhuān)科 | - | 理科 | 3年 | 6000 |
內(nèi)蒙古 | 人力資源管理 ((辦學(xué)地點(diǎn)北京市石景山區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)6000元/年)(學(xué)制三年)) | 0E | 2 | 2020 / 專(zhuān)科 | - | 理科 | 3年 | 6000 |
內(nèi)蒙古 | 社區(qū)康復(fù) ((辦學(xué)地點(diǎn)北京市石景山區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)6000元/年)(學(xué)制三年)) | 0H | 1 | 2020 / 專(zhuān)科 | - | 理科 | 3年 | 6000 |
內(nèi)蒙古 | 社會(huì)體育 ((辦學(xué)地點(diǎn)北京市石景山區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)6000元/年)(學(xué)制三年)) | 0J | 3 | 2020 / 專(zhuān)科 | - | 理科 | 3年 | 6000 |
三、首鋼工學(xué)院簡(jiǎn)介
首鋼工學(xué)院成立于1978年,前身為北京鋼鐵學(xué)院分院,1994年經(jīng)國(guó)家教育部批準(zhǔn)建立首鋼工學(xué)院。建院以來(lái)已為首鋼和社會(huì)培養(yǎng)了1.9余萬(wàn)名全日制本專(zhuān)科畢業(yè)生!靶F蠛献、工學(xué)結(jié)合”是學(xué)院人才培養(yǎng)的鮮明特色,在各類(lèi)高校云集的首都北京,學(xué)院畢業(yè)生就業(yè)率連續(xù)數(shù)年達(dá)到99%以上。1月首鋼工學(xué)院被北京市委組織部、北京市人社局評(píng)為“繼續(xù)教育管理工作先進(jìn)集體”。2015年首鋼工學(xué)院榮獲2012—度“首都文明單位”榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)。2016年“北京市安全生產(chǎn)管理學(xué)院”在首鋼工學(xué)院掛牌。2016年“北京市專(zhuān)業(yè)人員繼續(xù)教育基地項(xiàng)目”通過(guò)評(píng)審驗(yàn)收。學(xué)院位于京西五環(huán)路晉元橋西北側(cè),毗鄰首鋼體育大廈,占地面積16.7萬(wàn)平方米,建筑面積10.8萬(wàn)平方米。建有實(shí)訓(xùn)中心、學(xué)生機(jī)房、專(zhuān)業(yè)教室、實(shí)驗(yàn)室、網(wǎng)絡(luò)中心等現(xiàn)代化教學(xué)設(shè)施,校園網(wǎng)出口總帶寬200Mbps,數(shù)字資源量27TB,圖書(shū)館藏書(shū)35萬(wàn)冊(cè);學(xué)生公寓、餐廳